2026-01-07 市況存檔
漲停 51 檔、跌停 1 檔;上漲 1061 檔/下跌 681 檔、平盤 196 檔,平均漲跌 +0.73%(漲跌家數樣本 1938 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(51 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵 | 11 | +10.00% | 1,393 |
| 8059 | 凱碩 | 網通 | 20.35 | +10.00% | 625 |
| 4768 | 晶呈科技 | 半導體材料 | 429.5 | +9.99% | 2,036 |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | 36.9 | +9.99% | 227 |
| 6643 | M31 | IC設計 | 451.5 | +9.99% | 2,227 |
| 1605 | 華新 | 電線電纜 | 39.65 | +9.99% | 264,591 |
| 3060 | 銘異 | 精密零組件 | 36.35 | +9.98% | 16,230 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 44.1 | +9.98% | 12,551 |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | 9.6 | +9.97% | 1,669 |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | 15.45 | +9.96% | 1,508 |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 54.1 | +9.96% | 232,694 |
| 2017 | 官田鋼 | 鋼鐵工業 | 9.17 | +9.95% | 3,874 |
| 3372 | 典範 | — | 22.65 | +9.95% | 4,339 |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | 22.1 | +9.95% | 12,906 |
| 2022 | 聚亨 | 鋼鐵工業 | 8.62 | +9.95% | 2,334 |
| 3669 | 圓展 | 電腦週邊 | 38.7 | +9.94% | 267 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 7.19 | +9.94% | 10,527 |
| 2451 | 創見 | 記憶體 | 238 | +9.93% | 7,170 |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | 227 | +9.93% | 20,099 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 57.6 | +9.92% | 465,773 |
| 3025 | 星通 | 網通 | 70.9 | +9.92% | 2,307 |
| 8422 | 可寧衛* | 環保水處理 | 34.9 | +9.92% | 162,828 |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵 | 8.2 | +9.92% | 1,672 |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | 18.85 | +9.91% | 1,041 |
| 6485 | 點序 | IC設計 | 102 | +9.91% | 4,892 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 9.32 | +9.91% | 24,008 |
| 2495 | 普安 | 電腦週邊 | 33.3 | +9.90% | 24,501 |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | 22.2 | +9.90% | 10,973 |
| 2369 | 菱生 | 封測 | 26.65 | +9.90% | 32,173 |
| 2367 | 燿華 | PCB | 31.65 | +9.90% | 102,198 |
| 8105 | 凌巨 | 面板光電 | 15 | +9.89% | 28,057 |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | 23.9 | +9.89% | 10,027 |
| 2342 | 茂矽 | 晶圓代工 | 36.15 | +9.88% | 16,586 |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | 16.7 | +9.87% | 852,103 |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | 28.4 | +9.86% | 80,655 |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 16.15 | +9.86% | 23,888 |
| 1717 | 長興 | 特用化學 | 55.7 | +9.86% | 127,396 |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵 | 15.6 | +9.86% | 2,468 |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | 323.5 | +9.85% | 503 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 64.7 | +9.85% | 206,471 |
| 6116 | 彩晶 | 面板光電 | 10.6 | +9.84% | 35,251 |
| 3027 | 盛達 | 網通 | 24.55 | +9.84% | 1,511 |
| 1789 | 神隆 | 生技醫療業 | 20.65 | +9.84% | 1,084 |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | 5.03 | +9.83% | 385 |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵 | 15.7 | +9.79% | 3,835 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | 11.8 | +9.77% | 1,183 |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵 | 16.3 | +9.76% | 2,322 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 119 | +9.68% | 16,281 |
| 5269 | 祥碩 | IC設計 | 1305 | +9.66% | 1,779 |
| 9962 | 有益 | — | 11.35 | +9.66% | 911 |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | 10.75 | +9.58% | 577 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3058 | 立德 | PCB | 9.27 | -10.00% | 3,313 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 鋼鐵 | 7 | 17 | 5014 建錩、2007 燁興、2038 海光 |
| 面板光電 | 6 | 63 | 3437 榮創、3049 精金、8215 明基材 |
| IC設計 | 4 | 79 | 6643 M31、6415 矽力*-KY、6485 點序 |
| 記憶體 | 3 | 15 | 4973 廣穎、2451 創見、2337 旺宏 |
| 鋼鐵工業 | 3 | 16 | 2017 官田鋼、2022 聚亨、2028 威致 |
| 綠能 | 3 | 24 | 6244 茂迪、3576 聯合再生、6443 元晶 |
| 電腦週邊 | 3 | 33 | 3669 圓展、2495 普安、2380 虹光 |
| 網通 | 3 | 37 | 8059 凱碩、3025 星通、3027 盛達 |
| 晶圓代工 | 2 | 5 | 2303 聯電、2342 茂矽 |
| 其他 | 2 | 329 | 3372 典範、9962 有益 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 3532 台勝科 |
| 光碟片 | 1 | 7 | 2349 錸德 |
| 電線電纜 | 1 | 8 | 1605 華新 |
| 工程服務 | 1 | 11 | 5521 工信 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 1717 長興 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 8422 可寧衛* |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 4768 晶呈科技 |
| AI伺服器 | 1 | 21 | 3693 營邦 |
| 封測 | 1 | 25 | 2369 菱生 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 3060 銘異 |
| 生技醫療業 | 1 | 32 | 1789 神隆 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 1303 南亞 |
| PCB | 1 | 37 | 2367 燿華 |
| 電子通路 | 1 | 38 | 1471 首利 |
| 汽車 | 1 | 42 | 6465 威潤 |
昨日漲停今日表現(2026-01-06)
2026-01-06 共 36 檔漲停,本日續漲停 13 檔、開高 33 檔、收紅 31 檔;平均漲跌 +4.88%、平均開盤跳空 +4.25%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3669 | 圓展 | 電腦週邊 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | +1.69% | +9.93% | ✔ |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | +8.78% | +9.92% | ✔ |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | +6.44% | +9.90% | ✔ |
| 8105 | 凌巨 | 面板光電 | +4.03% | +9.89% | ✔ |
| 2342 | 茂矽 | 晶圓代工 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | +7.89% | +9.87% | ✔ |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | +2.04% | +9.86% | ✔ |
| 1717 | 長興 | 特用化學 | +0.99% | +9.86% | ✔ |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | +9.85% | +9.85% | ✔ |
| 6116 | 彩晶 | 面板光電 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 1789 | 神隆 | 生技醫療業 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | +3.23% | +9.68% | ✔ |
| 2313 | 華通 | PCB | 0.00% | +6.76% | |
| 3630 | 新鉅科 | 光學鏡頭 | +7.61% | +6.60% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | +3.23% | +6.05% | |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | +5.91% | +5.47% | |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | +2.48% | +4.96% | |
| 1713 | 國化 | 化學工業 | 0.00% | +4.89% | |
| 8299 | 群聯 | 記憶體 | +8.67% | +3.72% | |
| 8374 | 羅昇 | 機器人 | +0.57% | +3.51% | |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | +4.71% | +3.04% | |
| 5291 | 邑昇 | PCB | +4.99% | +2.93% | |
| 6167 | 久正 | 面板光電 | +4.12% | +2.88% | |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | +2.75% | +2.88% | |
| 4961 | 天鈺 | 驅動IC | +1.68% | +2.36% | |
| 6120 | 達運 | 面板光電 | +0.37% | +1.85% | |
| 3051 | 力特 | 面板光電 | +5.28% | +1.76% | |
| 3481 | 群創 | 面板光電 | +3.20% | +1.37% | |
| 3530 | 晶相光 | IC設計 | +3.07% | +1.15% | |
| 4934 | 太極 | 綠能 | -4.11% | +0.68% | |
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | +4.24% | -0.42% | |
| 5484 | 慧友 | 電腦週邊 | +3.86% | -2.17% | |
| 6113 | 亞矽 | 電子通路 | +3.42% | -2.74% | |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | +1.73% | -3.18% | |
| 5220 | 萬達光電 | 面板光電 | +0.77% | -6.94% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。