2026-01-23 市況存檔
漲停 18 檔、跌停 2 檔;上漲 450 檔/下跌 523 檔、平盤 96 檔,平均漲跌 +0.15%(樣本 1069 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1623 | 大東電 | 電器電纜 | 340 | +15.25% | 3475363 |
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | 8.8 | +10.00% | 3511545 |
| 1468 | 昶和 | 紡織纖維 | 13.2 | +10.00% | 131120 |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 69.3 | +10.00% | 1584820 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 45.2 | +9.98% | 3101892 |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 44.1 | +9.98% | 174326753 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 171 | +9.97% | 86666195 |
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | 12.15 | +9.95% | 4135296 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 23.2 | +9.95% | 6935396 |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 45.3 | +9.95% | 3477572 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 28.2 | +9.94% | 12225702 |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 79.7 | +9.93% | 482288 |
| 6526 | 達發 | 半導體業 | 470.5 | +9.93% | 1804712 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 155 | +9.93% | 66634455 |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | 39.35 | +9.92% | 27495194 |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 77.6 | +9.91% | 39934155 |
| 2453 | 凌群 | 資訊服務業 | 63.2 | +9.91% | 6453239 |
| 3041 | 揚智 | 半導體業 | 28.85 | +9.90% | 4905254 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 89.5 | -9.96% | 47504482 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 10 | -9.91% | 46935399 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 5 | 104 | 2367 燿華、2313 華通、1471 首利 |
| 半導體業 | 3 | 93 | 6526 達發、8131 福懋科、3041 揚智 |
| 紡織纖維 | 2 | 42 | 1455 集盛、1468 昶和 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 8045 達運光電、6285 啟碁 |
| 光電業 | 2 | 68 | 4949 有成精密、5484 慧友 |
| 資訊服務業 | 1 | 11 | 2453 凌群 |
| 電器電纜 | 1 | 16 | 1623 大東電 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 8438 昶昕 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2352 佳世達 |
昨日漲停今日表現(2026-01-22)
2026-01-22 共 18 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 16 檔、收紅 4 檔;平均漲跌 -1.92%、平均開盤跳空 +3.24%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | +9.50% | +9.95% | ✔ |
| 7780 | 大研生醫* | 食品工業 | +2.59% | +6.85% | |
| 3338 | 泰碩 | 電子零組件業 | +1.77% | +5.31% | |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | +3.75% | +4.04% | |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | +1.30% | 0.00% | |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | +5.42% | -0.44% | |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | +1.81% | -0.45% | |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | +8.02% | -0.68% | |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | +3.11% | -2.82% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | +0.62% | -3.72% | |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | -5.51% | -4.26% | |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | +0.84% | -4.64% | |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | -0.22% | -4.97% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | +2.62% | -5.23% | |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | +6.45% | -6.25% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | +1.91% | -8.12% | |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | +4.86% | -9.20% | |
| 3049 | 精金 | 光電業 | +9.46% | -9.91% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。