2026-01-20 市況存檔
漲停 52 檔、跌停 2 檔;上漲 687 檔/下跌 1053 檔、平盤 202 檔,平均漲跌 +0.15%(漲跌家數樣本 1942 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(52 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 27.5 | +10.00% | 16,334 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 66 | +10.00% | 15,246 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 63.8 | +10.00% | 46,477 |
| 6282 | 康舒 | 電源模組 | 63.8 | +10.00% | 153,671 |
| 6597 | 立誠 | 精密零組件 | 56.1 | +10.00% | 36 |
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | 70.4 | +10.00% | 376 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 68.2 | +10.00% | 195,267 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 682 | +10.00% | 154 |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | 22.6 | +9.98% | 996 |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | 40.8 | +9.97% | 130,368 |
| 8277 | 商丞 | 記憶體 | 9.82 | +9.97% | 946 |
| 2059 | 川湖 | AI伺服器 | 3640 | +9.97% | 2,061 |
| 1513 | 中興電 | 電力設備 | 176.5 | +9.97% | 46,776 |
| 2457 | 飛宏 | 電源模組 | 33.65 | +9.97% | 50,970 |
| 3494 | 誠研 | 電腦及週邊設備業 | 9.93 | +9.97% | 1,393 |
| 3434 | 哲固 | 電腦週邊 | 34.8 | +9.95% | 1,063 |
| 8086 | 宏捷科 | 半導體材料 | 121.5 | +9.95% | 11,905 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 708 | +9.94% | 2,679 |
| 6548 | 長科* | 半導體材料 | 55.3 | +9.94% | 28,496 |
| 6906 | 現觀科 | 軟體 | 86.3 | +9.94% | 190 |
| 6751 | 智聯服務 | — | 65.3 | +9.93% | 365 |
| 4939 | 亞電 | PCB | 43.2 | +9.92% | 24,362 |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | 2715 | +9.92% | 735 |
| 7777 | 能率亞洲 | 機器人 | 28.25 | +9.92% | 3,322 |
| 4770 | 上品 | 半導體材料 | 249.5 | +9.91% | 2,139 |
| 2481 | 強茂 | 被動元件 | 97.6 | +9.91% | 61,508 |
| 3049 | 精金 | 金屬加工 | 9.21 | +9.90% | 25,459 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 50.5 | +9.90% | 420,682 |
| 4528 | 江興鍛 | — | 21.65 | +9.90% | 534 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 372 | +9.90% | 11,060 |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | 65.5 | +9.90% | 7,309 |
| 4912 | 聯德控股-KY | 精密零組件 | 98.8 | +9.90% | 1,281 |
| 8933 | 愛地雅 | 自行車 | 8 | +9.89% | 8,253 |
| 8249 | 菱光 | 光學鏡頭 | 58.9 | +9.89% | 7,577 |
| 4130 | 健亞 | — | 33.35 | +9.88% | 3,264 |
| 6435 | 大中 | IC設計 | 139 | +9.88% | 1,795 |
| 3432 | 台端 | 連接器 | 21.15 | +9.87% | 890 |
| 8927 | 北基 | 天然氣能源 | 27.85 | +9.86% | 2,758 |
| 3051 | 力特 | 面板光電 | 26.75 | +9.86% | 3,746 |
| 5381 | 合正 | 面板光電 | 33.45 | +9.85% | 14,700 |
| 3317 | 尼克森 | IC設計 | 54.7 | +9.84% | 7,561 |
| 3339 | 泰谷 | 面板光電 | 31.25 | +9.84% | 3,769 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 290.5 | +9.83% | 28,031 |
| 7780 | 大研生醫* | 生技醫療 | 22.35 | +9.83% | 8,682 |
| 3543 | 州巧 | 面板光電 | 50.3 | +9.83% | 15,580 |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | 184.5 | +9.82% | 19,313 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 20.15 | +9.81% | 9,136 |
| 5302 | 太欣 | IC設計 | 13.5 | +9.76% | 5,125 |
| 1445 | 大宇 | 紡織 | 13.55 | +9.72% | 499 |
| 6285 | 啟碁 | 網通 | 130 | +9.70% | 40,623 |
| 6753 | 龍德造船 | 軍工 | 147 | +9.70% | 4,896 |
| 5340 | 建榮 | PCB | 101.5 | +9.61% | 19,886 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 8080 | 泰霖 | — | 40.95 | -10.00% | 817 |
| 3085 | 新零售 | 消費內需 | 13.75 | -9.84% | 120 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體材料 | 5 | 18 | 8086 宏捷科、6548 長科*、4770 上品 |
| 面板光電 | 5 | 62 | 3051 力特、5381 合正、3339 泰谷 |
| PCB | 3 | 37 | 4939 亞電、8074 鉅橡、5340 建榮 |
| 半導體設備 | 3 | 48 | 6217 中探針、7728 光焱科技、6510 精測 |
| IC設計 | 3 | 72 | 6435 大中、3317 尼克森、5302 太欣 |
| 其他 | 3 | 361 | 6751 智聯服務、4528 江興鍛、4130 健亞 |
| 自行車 | 2 | 6 | 1526 日馳、8933 愛地雅 |
| 玻璃陶瓷 | 2 | 6 | 1809 中釉、1802 台玻 |
| 光通訊 | 2 | 18 | 3081 聯亞、4979 華星光 |
| 電源模組 | 2 | 18 | 6282 康舒、2457 飛宏 |
| 精密零組件 | 2 | 21 | 6597 立誠、4912 聯德控股-KY |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 6735 美達科技 |
| 天然氣能源 | 1 | 4 | 8927 北基 |
| 晶圓代工 | 1 | 4 | 6770 力積電 |
| 矽晶圓 | 1 | 5 | 3016 嘉晶 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 11 | 3494 誠研 |
| 機器人 | 1 | 12 | 7777 能率亞洲 |
| 軍工 | 1 | 13 | 6753 龍德造船 |
| 電力設備 | 1 | 15 | 1513 中興電 |
| 光學鏡頭 | 1 | 16 | 8249 菱光 |
| 記憶體 | 1 | 19 | 8277 商丞 |
| 紡織 | 1 | 21 | 1445 大宇 |
| 綠能 | 1 | 21 | 6443 元晶 |
| 金屬加工 | 1 | 22 | 3049 精金 |
| AI伺服器 | 1 | 22 | 2059 川湖 |
| 軟體 | 1 | 27 | 6906 現觀科 |
| 電腦週邊 | 1 | 32 | 3434 哲固 |
| 網通 | 1 | 37 | 6285 啟碁 |
| 被動元件 | 1 | 40 | 2481 強茂 |
| 連接器 | 1 | 42 | 3432 台端 |
| 生技醫療 | 1 | 59 | 7780 大研生醫* |
昨日漲停今日表現(2026-01-19)
2026-01-19 共 72 檔漲停,本日續漲停 14 檔、開高 39 檔、收紅 41 檔;平均漲跌 +2.30%、平均開盤跳空 +0.69%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | +5.16% | +10.00% | ✔ |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | -5.65% | +10.00% | ✔ |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +6.00% | +10.00% | ✔ |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +2.59% | +10.00% | ✔ |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 3049 | 精金 | 金屬加工 | +7.40% | +9.90% | ✔ |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +2.07% | +9.90% | ✔ |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | +0.44% | +9.90% | ✔ |
| 4528 | 江興鍛 | — | +5.33% | +9.90% | ✔ |
| 8933 | 愛地雅 | 自行車 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 3432 | 台端 | 連接器 | +1.56% | +9.87% | ✔ |
| 4561 | 健椿 | 機械 | +2.64% | +9.80% | |
| 5302 | 太欣 | IC設計 | +4.07% | +9.76% | ✔ |
| 6285 | 啟碁 | 網通 | +5.06% | +9.70% | ✔ |
| 5340 | 建榮 | PCB | +2.48% | +9.61% | ✔ |
| 3535 | 晶彩科 | 半導體設備 | +1.41% | +8.45% | |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +1.76% | +7.69% | |
| 8046 | 南電 | PCB | -1.89% | +7.39% | |
| 4540 | 全球傳動 | 機器人 | +0.47% | +6.46% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 被動元件 | +5.35% | +6.42% | |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | +5.56% | +6.39% | |
| 6840 | 東研信超 | 5G通訊 | +9.97% | +6.30% | |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | +0.63% | +5.66% | |
| 5356 | 協益 | — | +2.20% | +5.13% | |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | +6.60% | +4.63% | |
| 2369 | 菱生 | 封測 | 0.00% | +4.52% | |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | -9.91% | +4.21% | |
| 6124 | 業強 | 連接器 | +6.90% | +3.37% | |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | +3.79% | +3.27% | |
| 2329 | 華泰 | 封測 | -2.94% | +2.79% | |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | -1.60% | +2.67% | |
| 7642 | 昶瑞機電 | 軍工 | +1.60% | +2.62% | |
| 3540 | 曜越 | 電競周邊 | +3.15% | +2.44% | |
| 3037 | 欣興 | PCB | -1.33% | +2.33% | |
| 2066 | 世德 | 汽車 | +3.02% | +1.84% | |
| 8024 | 佑華 | IC設計 | +1.08% | +1.81% | |
| 1528 | 恩德 | 機械 | +6.90% | +1.77% | |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | -0.34% | +1.02% | |
| 1521 | 大億 | 汽車 | +4.08% | +1.02% | |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | +0.46% | +0.46% | |
| 2065 | 世豐 | — | +0.14% | +0.28% | |
| 5543 | 桓鼎-KY | — | -0.15% | 0.00% | |
| 3135 | 凌航 | 汽車 | -7.46% | 0.00% | |
| 2495 | 普安 | 電腦週邊 | -0.74% | -0.44% | |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +1.49% | -0.50% | |
| 6265 | 方土昶 | 記憶體 | -7.70% | -0.57% | |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | -3.93% | -0.65% | |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | +4.26% | -0.77% | |
| 3308 | 聯德 | 連接器 | -0.19% | -0.95% | |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | -10.00% | -1.09% | |
| 2115 | 六暉-KY | 汽車工業 | +0.74% | -1.11% | |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 0.00% | -1.27% | |
| 8942 | 森鉅 | — | -1.34% | -1.59% | |
| 6275 | 元山 | AI散熱 | +1.32% | -2.30% | |
| 3189 | 景碩 | PCB | -0.95% | -2.36% | |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | -1.79% | -2.69% | |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | +0.45% | -2.69% | |
| 6873 | 泓德能源 | 綠能環保 | 0.00% | -2.82% | |
| 3567 | 逸昌 | 封測 | +4.20% | -3.11% | |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | -1.50% | -3.38% | |
| 8110 | 華東 | 封測 | -5.68% | -3.41% | |
| 2063 | 世鎧 | — | -0.68% | -3.57% | |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | 0.00% | -3.77% | |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | -6.52% | -4.12% | |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | -0.23% | -4.18% | |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | -3.27% | -4.19% | |
| 1517 | 利奇 | 自行車 | -2.23% | -4.46% | |
| 2331 | 精英 | 板卡 | -1.34% | -4.67% | |
| 6116 | 彩晶 | 面板光電 | -2.78% | -5.09% | |
| 4513 | 福裕 | 機械 | 0.00% | -5.73% | |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | -1.36% | -5.94% | |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | -9.30% | -6.16% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。