2026-01-27 市況存檔
漲停 48 檔、跌停 2 檔;上漲 712 檔/下跌 1056 檔、平盤 175 檔,平均漲跌 -0.14%(漲跌家數樣本 1943 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(48 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1337 | 再生-KY | 塑化化工 | 6.16 | +10.00% | 2,320 |
| 2363 | 矽統 | IC設計 | 60.5 | +10.00% | 41,257 |
| 2740 | 天蔥 | — | 37.95 | +10.00% | 107 |
| 3122 | 笙泉 | IC設計 | 26.4 | +10.00% | 591 |
| 4133 | 亞諾法 | 生技醫療業 | 26.4 | +10.00% | 1,016 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 363 | +10.00% | 5,335 |
| 5347 | 世界 | 晶圓代工 | 159.5 | +10.00% | 40,283 |
| 6133 | 金橋 | 連接器 | 28.05 | +10.00% | 8,673 |
| 6442 | 光聖 | 光通訊 | 1430 | +10.00% | 2,233 |
| 6504 | 南六 | 其他 | 44.6 | +9.99% | 790 |
| 2419 | 仲琦 | 網通 | 34.15 | +9.98% | 12,611 |
| 8096 | 擎亞 | 電子通路 | 58.4 | +9.98% | 17,730 |
| 4967 | 十銓 | 記憶體 | 248 | +9.98% | 31,621 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 424.5 | +9.97% | 19,826 |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | 67.3 | +9.97% | 16,314 |
| 8107 | 大億金茂 | 汽車 | 16.55 | +9.97% | 1,077 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 160 | +9.97% | 1,541 |
| 2431 | 聯昌 | 電源模組 | 17.65 | +9.97% | 12,333 |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 32.55 | +9.97% | 1,607 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織 | 6.29 | +9.96% | 4,638 |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 76.2 | +9.96% | 502,571 |
| 4171 | 瑞基 | — | 22.65 | +9.95% | 1,113 |
| 7777 | 能率亞洲 | 金融證券 | 35.35 | +9.95% | 11,212 |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | 63 | +9.95% | 18,413 |
| 1732 | 毛寶 | 化學工業 | 30.4 | +9.95% | 2,150 |
| 6657 | 華安 | 生技醫療 | 58.6 | +9.94% | 1,195 |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | 287.5 | +9.94% | 17,678 |
| 3290 | 東浦 | 精密零組件 | 47.55 | +9.94% | 1,670 |
| 3373 | 熱映 | — | 18.8 | +9.94% | 707 |
| 6641 | 基士德-KY | 環保水處理 | 25.45 | +9.94% | 307 |
| 1453 | 大將 | 建材營造 | 13.3 | +9.92% | 520 |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | 127.5 | +9.91% | 41,437 |
| 4121 | 優盛 | — | 18.85 | +9.91% | 6,491 |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療 | 41.05 | +9.91% | 3,808 |
| 6168 | 宏齊 | 面板光電 | 23.9 | +9.89% | 13,330 |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | 27.3 | +9.86% | 1,386 |
| 6582 | 申豐 | 橡膠工業 | 35.1 | +9.86% | 727 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 228.5 | +9.86% | 32,339 |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | 56.9 | +9.85% | 10,317 |
| 9103 | 美德醫療-DR | — | 5.14 | +9.83% | 2,458 |
| 9919 | 康那香 | 其他 | 17.9 | +9.82% | 3,052 |
| 3529 | 力旺 | IC設計 | 1795 | +9.79% | 1,657 |
| 3523 | 迎輝 | 面板光電 | 20.2 | +9.78% | 315 |
| 3521 | 鴻翊 | 營建資產 | 15.2 | +9.75% | 373 |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | 14.65 | +9.74% | 15,203 |
| 4108 | 懷特 | 生技醫療業 | 15.25 | +9.71% | 1,264 |
| 3360 | 尚立 | 電子通路 | 15.85 | +9.69% | 2,144 |
| 1781 | 合世 | 生技醫療 | 13.6 | +9.68% | 1,254 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3230 | 錦明 | 金屬加工 | 31.05 | -10.00% | 1,581 |
| 4304 | 勝昱 | 塑化化工 | 27 | -10.00% | 85 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 其他 | 7 | 330 | 2740 天蔥、6504 南六、4171 瑞基 |
| IC設計 | 5 | 79 | 2363 矽統、3122 笙泉、8227 巨有科技 |
| 光通訊 | 4 | 16 | 6442 光聖、3163 波若威、4989 榮科 |
| 電子通路 | 3 | 38 | 8096 擎亞、1471 首利、3360 尚立 |
| 生技醫療 | 3 | 61 | 6657 華安、6547 高端疫苗、1781 合世 |
| 晶圓代工 | 2 | 5 | 5347 世界、2303 聯電 |
| 生技醫療業 | 2 | 32 | 4133 亞諾法、4108 懷特 |
| 連接器 | 2 | 36 | 6133 金橋、3092 鴻碩 |
| 面板光電 | 2 | 63 | 6168 宏齊、3523 迎輝 |
| 化學工業 | 1 | 6 | 1732 毛寶 |
| 塑膠工業 | 1 | 6 | 1325 恆大 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 5498 凱崴 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 2486 一詮 |
| 橡膠工業 | 1 | 10 | 6582 申豐 |
| 金融證券 | 1 | 11 | 7777 能率亞洲 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 4967 十銓 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 2431 聯昌 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 6641 基士德-KY |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 4971 IET-KY |
| 紡織 | 1 | 21 | 1447 力鵬 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 3290 東浦 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 3521 鴻翊 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 1337 再生-KY |
| 建材營造 | 1 | 37 | 1453 大將 |
| 網通 | 1 | 37 | 2419 仲琦 |
| PCB | 1 | 37 | 3189 景碩 |
| 汽車 | 1 | 42 | 8107 大億金茂 |
昨日漲停今日表現(2026-01-26)
2026-01-26 共 64 檔漲停,本日續漲停 9 檔、開高 51 檔、收紅 35 檔;平均漲跌 +1.25%、平均開盤跳空 +3.49%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6133 | 金橋 | 連接器 | +9.80% | +10.00% | ✔ |
| 2740 | 天蔥 | — | -0.43% | +10.00% | ✔ |
| 8096 | 擎亞 | 電子通路 | +5.46% | +9.98% | ✔ |
| 4967 | 十銓 | 記憶體 | 0.00% | +9.98% | ✔ |
| 2431 | 聯昌 | 電源模組 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 1447 | 力鵬 | 紡織 | +9.97% | +9.96% | ✔ |
| 6657 | 華安 | 生技醫療 | +9.76% | +9.94% | ✔ |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | +5.17% | +9.91% | ✔ |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | +9.74% | +9.74% | ✔ |
| 3023 | 信邦 | 低軌衛星 | +2.62% | +9.52% | |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療 | +2.58% | +9.39% | |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | +3.59% | +8.46% | |
| 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | +3.54% | +7.36% | |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 軟體 | -0.13% | +6.55% | |
| 1455 | 集盛 | 塑化化工 | +7.44% | +6.41% | |
| 7709 | 榮田 | 機械 | +2.83% | +5.87% | |
| 8155 | 博智 | PCB | +1.98% | +5.19% | |
| 2945 | 三商家購 | 貿易百貨 | +4.96% | +4.60% | |
| 1301 | 台塑 | 塑化化工 | +4.92% | +4.51% | |
| 6640 | 均華 | 半導體設備 | +4.43% | +4.18% | |
| 1326 | 台化 | 塑化化工 | +5.13% | +4.11% | |
| 4946 | 辣椒 | 軟體 | +9.62% | +3.77% | |
| 8935 | 邦泰 | 塑化化工 | +9.95% | +3.70% | |
| 1444 | 力麗 | 紡織 | +7.04% | +3.52% | |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | +4.17% | +3.47% | |
| 2367 | 燿華 | PCB | +6.39% | +3.30% | |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | +9.83% | +3.14% | |
| 3260 | 威剛 | 記憶體 | +1.30% | +3.04% | |
| 6492 | 生華科 | — | +5.73% | +2.29% | |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | +0.44% | +2.21% | |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | +3.77% | +1.89% | |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | -0.31% | +1.86% | |
| 8045 | 達運光電 | 網通 | +6.62% | +1.60% | |
| 1710 | 東聯 | 塑化化工 | +1.82% | +0.73% | |
| 6716 | 應廣 | IC設計 | 0.00% | +0.18% | |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | +0.92% | 0.00% | |
| 6202 | 盛群 | IC設計 | 0.00% | -0.62% | |
| 6505 | 台塑化 | 天然氣能源 | +3.07% | -1.15% | |
| 3630 | 新鉅科 | 光學鏡頭 | +3.12% | -1.56% | |
| 3645 | 達邁 | 電子材料 | +2.47% | -1.92% | |
| 4949 | 有成精密 | 綠能 | +4.43% | -2.21% | |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | -0.41% | -2.69% | |
| 5291 | 邑昇 | PCB | +5.33% | -2.84% | |
| 8110 | 華東 | 封測 | +0.72% | -3.13% | |
| 6125 | 廣運 | 機械 | +1.06% | -3.19% | |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | +1.60% | -3.21% | |
| 3694 | 海華 | 網通 | +5.51% | -3.28% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +2.08% | -3.71% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +8.11% | -3.78% | |
| 3715 | 定穎投控 | PCB | +1.29% | -4.18% | |
| 5450 | 南良 | 紡織 | +0.63% | -4.42% | |
| 6708 | 天擎 | 軟體 | -6.92% | -4.55% | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 光學鏡頭 | -0.52% | -4.64% | |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 0.00% | -4.92% | |
| 3564 | 其陽 | 網通 | +4.03% | -5.31% | |
| 6609 | 瀧澤科 | 機械 | 0.00% | -5.52% | |
| 8477 | 創業家 | 消費內需 | -7.93% | -5.52% | |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | +1.93% | -5.58% | |
| 4934 | 太極 | 綠能 | +3.63% | -5.59% | |
| 2515 | 中工 | 營建資產 | +6.21% | -6.21% | |
| 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | -0.28% | -6.70% | |
| 6134 | 萬旭 | 連接器 | +1.46% | -7.43% | |
| 6190 | 萬泰科 | — | +3.87% | -7.73% | |
| 6153 | 嘉聯益 | 軟板FPC | +8.36% | -8.89% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。