2026-01-27 市況存檔
漲停 19 檔、跌停 0 檔;上漲 393 檔/下跌 588 檔、平盤 88 檔,平均漲跌 -0.15%(樣本 1069 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(19 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 6.16 | +10.00% | 2320275 |
| 2363 | 矽統 | 半導體業 | 60.5 | +10.00% | 41256824 |
| 4133 | 亞諾法 | 生技醫療業 | 26.4 | +10.00% | 1016407 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 28.05 | +10.00% | 8672858 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 1430 | +10.00% | 2233235 |
| 6504 | 南六 | 其他 | 44.6 | +9.99% | 789819 |
| 2419 | 仲琦 | 通信網路業 | 34.15 | +9.98% | 12610956 |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 248 | +9.98% | 31621293 |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | 17.65 | +9.97% | 12333306 |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 32.55 | +9.97% | 1607073 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 6.29 | +9.96% | 4637787 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 76.2 | +9.96% | 502571086 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 63 | +9.95% | 18413404 |
| 1732 | 毛寶 | 化學工業 | 30.4 | +9.95% | 2150296 |
| 6657 | 華安 | 生技醫療業 | 58.6 | +9.94% | 1194743 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 287.5 | +9.94% | 17677868 |
| 6641 | 基士德-KY | 綠能環保 | 25.45 | +9.94% | 307394 |
| 1453 | 大將 | 建材營造 | 13.3 | +9.92% | 520112 |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 127.5 | +9.91% | 41437284 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 4 | 93 | 2363 矽統、4967 十銓、2303 聯電 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 6133 金橋、2431 聯昌、4989 榮科 |
| 塑膠工業 | 2 | 21 | 1337 再生-KY、1325 恆大 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 6442 光聖、2419 仲琦 |
| 生技醫療業 | 2 | 55 | 4133 亞諾法、6657 華安 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 6641 基士德-KY |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1732 毛寶 |
| 紡織纖維 | 1 | 42 | 1447 力鵬 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 1453 大將 |
| 其他 | 1 | 58 | 6504 南六 |
| 光電業 | 1 | 68 | 2486 一詮 |
昨日漲停今日表現(2026-01-26)
2026-01-26 共 26 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 21 檔、收紅 16 檔;平均漲跌 +3.09%、平均開盤跳空 +4.09%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | +9.80% | +10.00% | ✔ |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 0.00% | +9.98% | ✔ |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | +9.97% | +9.96% | ✔ |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | +5.17% | +9.91% | ✔ |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | +2.62% | +9.52% | |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | +2.58% | +9.39% | |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療業 | +3.59% | +8.46% | |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | -0.13% | +6.55% | |
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | +7.44% | +6.41% | |
| 2945 | 三商家購 | 貿易百貨 | +4.96% | +4.60% | |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | +4.92% | +4.51% | |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | +7.04% | +3.52% | |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | +6.39% | +3.30% | |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | +6.62% | +1.60% | |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | +1.82% | +0.73% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +0.92% | 0.00% | |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 0.00% | -0.62% | |
| 3645 | 達邁 | 電子零組件業 | +2.47% | -1.92% | |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | +4.43% | -2.21% | |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | -0.41% | -2.69% | |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | +0.72% | -3.13% | |
| 3694 | 海華 | 通信網路業 | +5.51% | -3.28% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +8.11% | -3.78% | |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 0.00% | -4.92% | |
| 1526 | 日馳 | 電機機械 | +1.93% | -5.58% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。