2026-01-06 市況存檔
漲停 12 檔、跌停 0 檔;上漲 567 檔/下跌 389 檔、平盤 110 檔,平均漲跌 +0.74%(樣本 1066 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(12 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3530 | 晶相光 | 半導體業 | 78.1 | +10.00% | 2949938 |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 35.2 | +10.00% | 201594 |
| 4961 | 天鈺 | 半導體業 | 148.5 | +10.00% | 2325118 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 50.7 | +9.98% | 83779541 |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | 88.2 | +9.98% | 1997777 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 52.4 | +9.97% | 377247630 |
| 1713 | 國化 | 化學工業 | 49.1 | +9.97% | 4630484 |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 41.4 | +9.96% | 770811 |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 19.9 | +9.94% | 1138693 |
| 1789 | 神隆 | 生技醫療業 | 18.8 | +9.94% | 878944 |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | 38.25 | +9.91% | 2406035 |
| 6116 | 彩晶 | 光電業 | 9.65 | +9.91% | 41239683 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光電業 | 3 | 68 | 5484 慧友、3051 力特、6116 彩晶 |
| 半導體業 | 3 | 93 | 3530 晶相光、4961 天鈺、2337 旺宏 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1717 長興、1713 國化 |
| 電機機械 | 2 | 48 | 8374 羅昇、4562 穎漢 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3669 圓展 |
| 生技醫療業 | 1 | 55 | 1789 神隆 |
昨日漲停今日表現(2026-01-05)
2026-01-05 共 17 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 15 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +2.54%、平均開盤跳空 +2.31%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +3.67% | +9.97% | ✔ |
| 3481 | 群創 | 光電業 | +3.02% | +9.80% | |
| 2409 | 友達 | 光電業 | +4.69% | +9.75% | |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | +4.05% | +8.80% | |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | +1.17% | +7.15% | |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | +1.34% | +3.68% | |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | +0.30% | +3.47% | |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | +6.91% | +3.24% | |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | +2.76% | +1.97% | |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | +4.11% | +1.92% | |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | +1.65% | -1.03% | |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造 | +2.56% | -1.35% | |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | +0.73% | -1.95% | |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | +2.27% | -2.27% | |
| 1324 | 地球 | 塑膠工業 | +3.03% | -2.60% | |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | -0.71% | -2.73% | |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | -2.20% | -4.65% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。