2026-01-15 市況存檔
漲停 44 檔、跌停 1 檔;上漲 907 檔/下跌 845 檔、平盤 187 檔,平均漲跌 +0.32%(漲跌家數樣本 1939 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(44 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1717 | 長興 | 特用化學 | 67.1 | +10.00% | 112,612 |
| 3432 | 台端 | 連接器 | 15.95 | +10.00% | 165 |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | 104.5 | +10.00% | 2,117 |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | 25.85 | +10.00% | 46,318 |
| 6919 | 康霈* | 新藥 | 165 | +10.00% | 7,243 |
| 6928 | 攸泰科技 | 低軌衛星 | 57.2 | +10.00% | 472 |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | 60.5 | +10.00% | 17,357 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 38 | +9.99% | 222,350 |
| 6838 | 台新藥 | 生技醫療 | 29.75 | +9.98% | 900 |
| 5475 | 德宏 | PCB | 92.6 | +9.98% | 4,516 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 479.5 | +9.98% | 2,372 |
| 3591 | 艾笛森 | 面板光電 | 20.4 | +9.97% | 1,290 |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | 18.75 | +9.97% | 15,479 |
| 3663 | 鑫科 | 電子材料 | 68.4 | +9.97% | 13,332 |
| 6134 | 萬旭 | 連接器 | 32.55 | +9.97% | 8,956 |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | 60.7 | +9.96% | 14,591 |
| 4533 | 協易機 | 機械 | 27.6 | +9.96% | 14,845 |
| 4939 | 亞電 | PCB | 40.3 | +9.96% | 15,179 |
| 3504 | 揚明光 | 光學鏡頭 | 57.5 | +9.94% | 1,928 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 69.7 | +9.94% | 226,595 |
| 3066 | 李洲 | 面板光電 | 15.5 | +9.93% | 448 |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | 36.55 | +9.92% | 134,148 |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 57.6 | +9.92% | 5,187 |
| 3346 | 麗清 | 汽車 | 21.05 | +9.92% | 1,593 |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | 66.5 | +9.92% | 6,349 |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 133 | +9.92% | 4,226 |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | 66.5 | +9.92% | 46,403 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 8.32 | +9.91% | 1,571 |
| 2312 | 金寶 | 電子代工 | 33.3 | +9.90% | 386,143 |
| 3354 | 律勝 | PCB | 32.2 | +9.90% | 5,794 |
| 5340 | 建榮 | PCB | 76.6 | +9.90% | 15,934 |
| 8080 | 泰霖 | — | 47.75 | +9.90% | 3,473 |
| 3535 | 晶彩科 | 面板光電 | 97.7 | +9.90% | 17,975 |
| 3645 | 達邁 | 電子材料 | 60 | +9.89% | 9,413 |
| 4923 | 力士 | 金屬加工 | 31.1 | +9.89% | 380 |
| 5452 | 佶優 | — | 31.7 | +9.88% | 9,794 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | 13.35 | +9.88% | 1,266 |
| 1617 | 榮星 | 電線電纜 | 16.15 | +9.86% | 2,435 |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 31.2 | +9.86% | 258 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 52.5 | +9.83% | 1,632 |
| 6152 | 百一 | 網通 | 12.85 | +9.83% | 3,999 |
| 3085 | 新零售 | 消費內需 | 14 | +9.80% | 46 |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | 13.5 | +9.76% | 4,314 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 16.35 | +9.73% | 1,173 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 8422 | 可寧衛* | 環保水處理 | 46.75 | -9.92% | 101,045 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| PCB | 4 | 37 | 5475 德宏、4939 亞電、3354 律勝 |
| 面板光電 | 4 | 63 | 3591 艾笛森、3066 李洲、6226 光鼎 |
| 電子材料 | 2 | 10 | 3663 鑫科、3645 達邁 |
| 特用化學 | 2 | 14 | 1717 長興、4764 雙鍵 |
| 光通訊 | 2 | 16 | 4989 榮科、6588 東典光電 |
| 鋼鐵 | 2 | 17 | 2025 千興、5011 久陽 |
| 光學鏡頭 | 2 | 18 | 7717 萊德光電-KY、3504 揚明光 |
| 被動元件 | 2 | 36 | 5328 華容、6155 鈞寶 |
| 連接器 | 2 | 36 | 3432 台端、6134 萬旭 |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 1721 三晃、1303 南亞 |
| 網通 | 2 | 37 | 2485 兆赫、6152 百一 |
| 機械 | 2 | 39 | 4533 協易機、4534 慶騰 |
| 其他 | 2 | 329 | 8080 泰霖、5452 佶優 |
| 新藥 | 1 | 1 | 6919 康霈* |
| 低軌衛星 | 1 | 5 | 6928 攸泰科技 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 6 | 1802 台玻 |
| 電子代工 | 1 | 7 | 2312 金寶 |
| 電線電纜 | 1 | 8 | 1617 榮星 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 5498 凱崴 |
| 電子零組件業 | 1 | 14 | 3501 維熹 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 8088 品安 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 4556 旭然 |
| 金屬加工 | 1 | 22 | 4923 力士 |
| 綠能 | 1 | 24 | 3691 碩禾 |
| 汽車 | 1 | 42 | 3346 麗清 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 3085 新零售 |
| 生技醫療 | 1 | 61 | 6838 台新藥 |
昨日漲停今日表現(2026-01-14)
2026-01-14 共 77 檔漲停,本日續漲停 13 檔、開高 65 檔、收紅 42 檔;平均漲跌 +1.67%、平均開盤跳空 +3.47%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | +5.05% | +10.00% | ✔ |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +6.17% | +10.00% | ✔ |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | +7.33% | +9.97% | ✔ |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | +6.88% | +9.96% | ✔ |
| 4533 | 協易機 | 機械 | +6.57% | +9.96% | ✔ |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | +7.97% | +9.92% | ✔ |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | +4.96% | +9.92% | ✔ |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | +0.33% | +9.92% | ✔ |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | +1.65% | +9.92% | ✔ |
| 2312 | 金寶 | 電子代工 | +5.45% | +9.90% | ✔ |
| 8080 | 泰霖 | — | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | +9.76% | +9.76% | ✔ |
| 8476 | 台境* | 環保水處理 | +9.91% | +9.03% | |
| 2424 | 隴華 | 工業電腦 | +8.22% | +8.92% | |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | +2.91% | +7.38% | |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | +9.88% | +6.72% | |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | +4.47% | +6.58% | |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | +8.05% | +6.51% | |
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | +2.34% | +6.35% | |
| 6612 | 奈米醫材 | 生技醫療 | +3.99% | +6.10% | |
| 6641 | 基士德-KY | 環保水處理 | +9.90% | +5.63% | |
| 3236 | 千如 | 被動元件 | +2.23% | +5.57% | |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | +10.00% | +5.00% | |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | +8.17% | +3.61% | |
| 5228 | 鈺鎧 | 消費內需 | +9.80% | +3.39% | |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | +6.98% | +3.26% | |
| 4510 | 高鋒 | 機械 | +0.78% | +3.25% | |
| 1540 | 喬福 | 電機機械 | +0.98% | +3.15% | |
| 8034 | 榮群 | 電子通路 | +1.31% | +2.81% | |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | +1.49% | +2.49% | |
| 3058 | 立德 | PCB | +7.84% | +2.45% | |
| 4513 | 福裕 | 機械 | +1.36% | +2.45% | |
| 2419 | 仲琦 | 網通 | 0.00% | +1.98% | |
| 8043 | 蜜望實 | 電子通路 | +2.33% | +1.82% | |
| 1519 | 華城 | 電力設備 | +4.70% | +1.57% | |
| 8171 | 天宇 | — | +6.51% | +1.45% | |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | +1.42% | +0.85% | |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | +1.01% | +0.76% | |
| 2331 | 精英 | 板卡 | +3.47% | +0.52% | |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | +2.39% | +0.13% | |
| 6284 | 佳邦 | 被動元件 | +4.51% | +0.11% | |
| 5530 | 龍巖 | 營建資產 | +1.92% | 0.00% | |
| 1503 | 士電 | 電力設備 | +3.79% | -0.51% | |
| 4561 | 健椿 | 機械 | 0.00% | -0.75% | |
| 6485 | 點序 | IC設計 | +2.59% | -0.86% | |
| 1735 | 日勝化 | 半導體材料 | +2.13% | -1.07% | |
| 2062 | 橋椿 | 居家生活 | +3.09% | -1.10% | |
| 4543 | 萬在 | 機械 | +4.93% | -1.32% | |
| 1711 | 永光 | 特用化學 | +2.88% | -1.44% | |
| 3577 | 泓格 | 工業電腦 | -0.60% | -1.80% | |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | +2.45% | -1.84% | |
| 4702 | 中美實 | — | 0.00% | -1.94% | |
| 2332 | 友訊 | 網通 | +2.35% | -2.35% | |
| 5364 | 力麗店 | 觀光旅遊 | +2.36% | -2.36% | |
| 6449 | 鈺邦 | 被動元件 | +1.06% | -2.38% | |
| 8101 | 華冠 | 電子代工 | +1.51% | -2.42% | |
| 6142 | 友勁 | 網通 | -0.99% | -2.48% | |
| 1725 | 元禎 | 塑化化工 | +0.16% | -2.63% | |
| 8440 | 綠電 | 環保水處理 | +7.07% | -2.69% | |
| 8092 | 建暐 | 金屬加工 | 0.00% | -3.00% | |
| 5272 | 笙科 | IC設計 | +0.93% | -3.02% | |
| 6216 | 居易 | 通信網路業 | -2.23% | -3.09% | |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | +0.65% | -3.13% | |
| 4588 | 玖鼎電力 | 電力設備 | +4.79% | -3.29% | |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | +0.21% | -3.40% | |
| 2390 | 云辰 | 電腦週邊 | -0.46% | -3.65% | |
| 6674 | 鋐寶科技 | 網通 | -2.48% | -3.84% | |
| 3050 | 鈺德 | 光碟片 | -0.98% | -3.92% | |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | +5.03% | -4.02% | |
| 1514 | 亞力 | 電力設備 | +1.84% | -4.15% | |
| 7715 | 裕山 | 環保水處理 | +10.00% | -4.75% | |
| 1504 | 東元 | 電力設備 | +1.66% | -5.19% | |
| 6969 | 成信實業*-創 | 消費內需 | +0.51% | -5.70% | |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | -0.82% | -7.10% | |
| 9955 | 佳龍 | 綠能環保 | +2.47% | -9.12% | |
| 8422 | 可寧衛* | 環保水處理 | -9.63% | -9.92% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。