2026-01-15 市況存檔
漲停 18 檔、跌停 1 檔;上漲 532 檔/下跌 434 檔、平盤 100 檔,平均漲跌 +0.38%(樣本 1066 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 67.1 | +10.00% | 112612359 |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | 15.95 | +10.00% | 165209 |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | 165 | +10.00% | 7242725 |
| 6928 | 攸泰科技 | 電腦及週邊設備業 | 57.2 | +10.00% | 472135 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 38 | +9.99% | 222349558 |
| 6838 | 台新藥 | 生技醫療業 | 29.75 | +9.98% | 900319 |
| 3591 | 艾笛森 | 光電業 | 20.4 | +9.97% | 1290114 |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 18.75 | +9.97% | 15478642 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 60.7 | +9.96% | 14590616 |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | 57.5 | +9.94% | 1928099 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 69.7 | +9.94% | 226595276 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 36.55 | +9.92% | 134147784 |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 57.6 | +9.92% | 5187250 |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | 21.05 | +9.92% | 1592501 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 133 | +9.92% | 4226062 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 66.5 | +9.92% | 46403247 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 8.32 | +9.91% | 1571021 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 33.3 | +9.90% | 386143157 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | 46.75 | -9.92% | 101045027 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 4 | 103 | 3432 台端、6155 鈞寶、3501 維熹 |
| 化學工業 | 3 | 28 | 1717 長興、1721 三晃、4764 雙鍵 |
| 光電業 | 3 | 68 | 3591 艾笛森、3504 揚明光、6226 光鼎 |
| 生技醫療業 | 2 | 55 | 6919 康霈*、6838 台新藥 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1802 台玻 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1303 南亞 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 3346 麗清 |
| 其他電子業 | 1 | 45 | 2312 金寶 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2485 兆赫 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 6928 攸泰科技 |
昨日漲停今日表現(2026-01-14)
2026-01-14 共 26 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 23 檔、收紅 14 檔;平均漲跌 +1.99%、平均開盤跳空 +3.32%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | +7.33% | +9.97% | ✔ |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | +6.88% | +9.96% | ✔ |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | +7.97% | +9.92% | ✔ |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +1.65% | +9.92% | ✔ |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | +5.45% | +9.90% | ✔ |
| 8476 | 台境* | 綠能環保 | +9.91% | +9.03% | |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | +8.22% | +8.92% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +9.88% | +6.72% | |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | +2.34% | +6.35% | |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +6.98% | +3.26% | |
| 1540 | 喬福 | 電機機械 | +0.98% | +3.15% | |
| 1519 | 華城 | 電機機械 | +4.70% | +1.57% | |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | +3.47% | +0.52% | |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | +2.39% | +0.13% | |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | +3.79% | -0.51% | |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | +2.13% | -1.07% | |
| 2062 | 橋椿 | 居家生活 | +3.09% | -1.10% | |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | +2.88% | -1.44% | |
| 2332 | 友訊 | 通信網路業 | +2.35% | -2.35% | |
| 8101 | 華冠 | 通信網路業 | +1.51% | -2.42% | |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | +0.16% | -2.63% | |
| 6216 | 居易 | 通信網路業 | -2.23% | -3.09% | |
| 6674 | 鋐寶科技 | 通信網路業 | -2.48% | -3.84% | |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | +5.03% | -4.02% | |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | +1.66% | -5.19% | |
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | -9.63% | -9.92% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。