2026-04-27 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 6 檔;上漲 275 檔/下跌 733 檔、平盤 67 檔,平均漲跌 -0.82%(樣本 1075 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 78.1 | +10.00% | 707994 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 47.3 | +10.00% | 2712335 |
| 2103 | 台橡 | 橡膠工業 | 20.4 | +9.97% | 17691099 |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 121.5 | +9.95% | 2643728 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 226.5 | +9.95% | 133442494 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 58.6 | +9.94% | 48691111 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 68.6 | +9.94% | 9343038 |
| 1736 | 喬山 | 運動休閒 | 122 | +9.91% | 1424244 |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 116.5 | +9.91% | 6729023 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6176 | 瑞儀 | 光電業 | 99 | -10.00% | 22817619 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療業 | 756 | -10.00% | 252866 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 406 | -9.98% | 2515200 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 311.5 | -9.97% | 18198098 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 651 | -9.96% | 597118 |
| 1441 | 大東 | 紡織纖維 | 11.35 | -9.92% | 180062 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 6155 鈞寶、4927 泰鼎-KY、8103 瀚荃 |
| 橡膠工業 | 1 | 11 | 2103 台橡 |
| 運動休閒 | 1 | 18 | 1736 喬山 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3028 增你強 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 6658 聯策 |
| 半導體業 | 1 | 94 | 2408 南亞科 |
昨日漲停今日表現(2026-04-24)
2026-04-24 共 16 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 14 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +1.02%、平均開盤跳空 +4.63%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | +3.48% | +9.89% | |
| 6743 | 安普新 | 其他電子業 | +9.88% | +9.88% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | +6.41% | +4.46% | |
| 6108 | 競國 | 電子零組件業 | +9.82% | +4.39% | |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | +6.79% | +4.38% | |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | +3.47% | +3.47% | |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | +1.44% | 0.00% | |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | +3.62% | -0.72% | |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | +3.56% | -1.43% | |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | +3.53% | -1.59% | |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | +1.65% | -2.39% | |
| 8210 | 勤誠 | 電腦及週邊設備業 | +7.44% | -3.72% | |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | +4.75% | -5.17% | |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 0.00% | -5.27% | |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | -1.64% | -9.85% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。