2026-04-17 市況存檔
漲停 23 檔、跌停 0 檔;上漲 499 檔/下跌 496 檔、平盤 79 檔,平均漲跌 +0.59%(樣本 1074 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(23 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 2255 | +10.00% | 5889788 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 68.2 | +10.00% | 1071680 |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 46.2 | +10.00% | 4216354 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 176 | +10.00% | 3800597 |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | 64.9 | +10.00% | 7113388 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 390.5 | +10.00% | 4277551 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 47.95 | +9.98% | 73476393 |
| 6668 | 中揚光 | 光電業 | 38.6 | +9.97% | 619088 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 75 | +9.97% | 6738285 |
| 2597 | 潤弘 | 建材營造 | 165.5 | +9.97% | 1708720 |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | 15.45 | +9.96% | 471300 |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | 29.25 | +9.96% | 6467593 |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | 475 | +9.95% | 1683747 |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | 67.4 | +9.95% | 2374578 |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 49.75 | +9.94% | 7117937 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 282 | +9.94% | 42796308 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 885 | +9.94% | 315244 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 227 | +9.93% | 2594294 |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 20.5 | +9.92% | 9766189 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 332.5 | +9.92% | 16101903 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 127.5 | +9.91% | 10714805 |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 338.5 | +9.90% | 7021696 |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 77.7 | +9.90% | 39487468 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光電業 | 5 | 68 | 5244 弘凱、6668 中揚光、8215 明基材 |
| 其他電子業 | 4 | 46 | 2360 致茂、8021 尖點、6830 汎銓 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 6672 騰輝電子-KY、6205 詮欣、4958 臻鼎-KY |
| 半導體業 | 3 | 94 | 6909 創控、6415 矽力*-KY、8261 富鼎 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1711 永光、1721 三晃 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 2314 台揚、6426 統新 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3055 蔚華科 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 2597 潤弘 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 6831 邁科 |
昨日漲停今日表現(2026-04-16)
2026-04-16 共 14 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 11 檔、收紅 11 檔;平均漲跌 +3.15%、平均開盤跳空 +3.14%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | +2.48% | +9.92% | ✔ |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | +6.53% | +9.79% | |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | +9.89% | +9.72% | |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 0.00% | +6.88% | |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | +5.43% | +5.54% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +8.56% | +5.21% | |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造 | +3.70% | +3.51% | |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 0.00% | +3.42% | |
| 3714 | 富采 | 光電業 | +1.18% | +2.50% | |
| 6890 | 來億-KY | 運動休閒 | +0.29% | +2.03% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | +0.97% | +0.42% | |
| 7631 | 聚賢研發-創 | 其他電子業 | +4.73% | -0.36% | |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | -1.01% | -5.72% | |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | +1.22% | -8.68% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。