2026-04-13 市況存檔
漲停 39 檔、跌停 1 檔;上漲 587 檔/下跌 407 檔、平盤 80 檔,平均漲跌 +1.08%(樣本 1074 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(39 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 30.25 | +10.00% | 6340773 |
| 2527 | 宏璟 | 建材營造 | 36.3 | +10.00% | 3080214 |
| 2712 | 遠雄來 | 觀光餐旅 | 16.5 | +10.00% | 101567 |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 55 | +10.00% | 14174474 |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 57.2 | +10.00% | 63010751 |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | 181.5 | +10.00% | 5591164 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 170.5 | +10.00% | 4759994 |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 25.3 | +10.00% | 30497441 |
| 5706 | 鳳凰 | 觀光餐旅 | 57.2 | +10.00% | 1810312 |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 60.5 | +10.00% | 5178202 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 47.85 | +10.00% | 6917940 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 770 | +10.00% | 432520 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 36.85 | +10.00% | 1764062 |
| 7711 | 永擎 | 電腦及週邊設備業 | 302.5 | +10.00% | 1528797 |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 109 | +9.99% | 1275476 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 248 | +9.98% | 30392585 |
| 1795 | 美時 | 生技醫療業 | 237 | +9.98% | 3739303 |
| 3645 | 達邁 | 電子零組件業 | 90.4 | +9.98% | 16639163 |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | 39.7 | +9.97% | 3063702 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 198.5 | +9.97% | 1506859 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 182 | +9.97% | 5669945 |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | 57.4 | +9.96% | 745941 |
| 2236 | 百達-KY | 汽車工業 | 127 | +9.96% | 1413025 |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | 370 | +9.96% | 7756348 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 475 | +9.95% | 9989999 |
| 2748 | 雲品 | 觀光餐旅 | 45.3 | +9.95% | 1179952 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 22.65 | +9.95% | 423974 |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 67.4 | +9.95% | 39548175 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 547 | +9.95% | 1678647 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 42.55 | +9.95% | 30112829 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 50.3 | +9.95% | 4088762 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 52 | +9.94% | 10051479 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 80.8 | +9.93% | 58788039 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 34.9 | +9.92% | 19206934 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 349 | +9.92% | 19897827 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 48.2 | +9.92% | 22584290 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 93.1 | +9.92% | 10107291 |
| 2722 | 夏都 | 觀光餐旅 | 25.5 | +9.91% | 201528 |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | 49.95 | +9.90% | 90396267 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 17.1 | -10.00% | 21191103 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 9 | 104 | 6224 聚鼎、6834 天二科技、3645 達邁 |
| 光電業 | 7 | 68 | 3673 TPK-KY、3714 富采、4960 誠美材 |
| 觀光餐旅 | 4 | 18 | 2712 遠雄來、5706 鳳凰、2748 雲品 |
| 化學工業 | 3 | 28 | 1735 日勝化、4764 雙鍵、1711 永光 |
| 半導體業 | 3 | 94 | 3532 台勝科、6789 采鈺、6451 訊芯-KY |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 6285 啟碁、2485 兆赫 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 6830 汎銓、8021 尖點 |
| 電機機械 | 2 | 49 | 4576 大銀微系統、1597 直得 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1326 台化 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3312 弘憶股 |
| 綠能環保 | 1 | 24 | 7610 聯友金屬-創 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 2236 百達-KY |
| 建材營造 | 1 | 55 | 2527 宏璟 |
| 生技醫療業 | 1 | 57 | 1795 美時 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 7711 永擎 |
昨日漲停今日表現(2026-04-10)
2026-04-10 共 17 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 15 檔、收紅 12 檔;平均漲跌 +4.13%、平均開盤跳空 +3.30%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | -0.36% | +10.00% | ✔ |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | +4.83% | +9.97% | ✔ |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | +2.31% | +9.95% | ✔ |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | +3.12% | +9.95% | ✔ |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | +6.98% | +9.94% | ✔ |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | +4.49% | +9.92% | ✔ |
| 4569 | 六方科-KY | 汽車工業 | +5.56% | +5.85% | |
| 3583 | 辛耘 | 半導體業 | +4.01% | +4.31% | |
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | +2.29% | +4.07% | |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | +1.65% | +2.48% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +0.37% | +0.74% | |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | +2.24% | -2.24% | |
| 4766 | 南寶 | 化學工業 | 0.00% | -3.28% | |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | +4.48% | -3.36% | |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | +1.73% | -3.99% | |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | +2.37% | -4.09% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。