2026-04-02 市況存檔
漲停 30 檔、跌停 11 檔;上漲 430 檔/下跌 1355 檔、平盤 168 檔,平均漲跌 -0.88%(漲跌家數樣本 1953 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(30 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1796 | 金穎生技 | 生技醫療 | 40.7 | +10.00% | 84 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 445.5 | +10.00% | 12,708 |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 40.7 | +10.00% | 1,721 |
| 6103 | 合邦 | 電子通路 | 43.45 | +10.00% | 9 |
| 6909 | 創控 | 機械 | 48.45 | +9.99% | 3,124 |
| 4549 | 桓達 | 機械 | 97 | +9.98% | 908 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | 358 | +9.98% | 2,839 |
| 6208 | 日揚 | 半導體設備 | 52.4 | +9.97% | 1,079 |
| 2364 | 倫飛 | 電腦週邊 | 66.2 | +9.97% | 874 |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | 25.95 | +9.96% | 53,264 |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 84 | +9.95% | 72,958 |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | 54.2 | +9.94% | 45,398 |
| 6168 | 宏齊 | 面板光電 | 26 | +9.94% | 13,554 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 952 | +9.93% | 6,094 |
| 4911 | 德英 | 生技醫療 | 41.5 | +9.93% | 312 |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | 565 | +9.92% | 5,760 |
| 6130 | 上亞科技 | 面板光電 | 27.15 | +9.92% | 526 |
| 6664 | 群翊 | PCB設備 | 354.5 | +9.92% | 2,530 |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | 37.15 | +9.91% | 1,277 |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | 122 | +9.91% | 16,525 |
| 1323 | 永裕 | 塑化化工 | 23.3 | +9.91% | 963 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 1665 | +9.90% | 237 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 38.3 | +9.90% | 11,959 |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | 139 | +9.88% | 4,138 |
| 7780 | 大研生醫* | 生技醫療 | 22.25 | +9.88% | 7,408 |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | 156 | +9.86% | 2,841 |
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | 62.4 | +9.86% | 206 |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 139.5 | +9.84% | 337 |
| 5475 | 德宏 | PCB | 246.5 | +9.80% | 8,537 |
| 1449 | 佳和 | 紡織 | 12.4 | +9.73% | 3,655 |
跌停名單(11 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3508 | 位速 | 面板光電 | 36.05 | -9.99% | 1,114 |
| 3064 | 泰偉 | — | 24.35 | -9.98% | 35 |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | 20.3 | -9.98% | 5,348 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 34.75 | -9.97% | 694 |
| 4804 | 大略-KY | 汽車 | 5.51 | -9.97% | 75 |
| 7547 | 碩網 | 軟體 | 77.2 | -9.92% | 3,869 |
| 1589 | 永冠-KY | — | 5.54 | -9.92% | 8,432 |
| 6994 | 富威電力 | 電力設備 | 65.6 | -9.89% | 2,305 |
| 1905 | 華紙 | 造紙 | 15.05 | -9.88% | 10,941 |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | 16.95 | -9.84% | 1,102 |
| 3712 | 永崴投控 | 綠能 | 19.7 | -9.84% | 1,449 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 面板光電 | 5 | 62 | 3714 富采、6168 宏齊、6130 上亞科技 |
| PCB設備 | 3 | 8 | 3167 大量、6664 群翊、3455 由田 |
| 半導體設備 | 3 | 45 | 6208 日揚、6830 汎銓、7751 竑騰 |
| 生技醫療 | 3 | 62 | 1796 金穎生技、4911 德英、7780 大研生醫* |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 1309 台達化、1323 永裕 |
| 機械 | 2 | 39 | 6909 創控、4549 桓達 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 6735 美達科技 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 8039 台虹 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 4741 泓瀚 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 3163 波若威 |
| 紡織 | 1 | 21 | 1449 佳和 |
| AI伺服器 | 1 | 21 | 6933 AMAX-KY |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 6727 亞泰金屬 |
| 封測 | 1 | 25 | 6147 頎邦 |
| 電腦週邊 | 1 | 33 | 2364 倫飛 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 3152 璟德 |
| 電子通路 | 1 | 38 | 6103 合邦 |
| PCB | 1 | 38 | 5475 德宏 |
昨日漲停今日表現(2026-04-01)
2026-04-01 共 68 檔漲停,本日續漲停 12 檔、開高 62 檔、收紅 35 檔;平均漲跌 +1.28%、平均開盤跳空 +3.25%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1796 | 金穎生技 | 生技醫療 | 0.00% | +10.00% | ✔ |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | +3.21% | +10.00% | ✔ |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | +2.30% | +9.98% | ✔ |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | +4.71% | +9.95% | ✔ |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | +6.58% | +9.93% | ✔ |
| 4911 | 德英 | 生技醫療 | +3.58% | +9.93% | ✔ |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | +3.70% | +9.92% | ✔ |
| 6664 | 群翊 | PCB設備 | +7.13% | +9.92% | ✔ |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | +3.96% | +9.90% | ✔ |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 5475 | 德宏 | PCB | -0.22% | +9.80% | ✔ |
| 4304 | 勝昱 | 塑化化工 | +9.85% | +9.47% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +1.39% | +7.24% | |
| 3037 | 欣興 | PCB | +9.52% | +6.24% | |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | +2.88% | +6.17% | |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | +3.45% | +5.64% | |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | +3.76% | +5.49% | |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | +4.35% | +5.35% | |
| 6213 | 聯茂 | PCB | +2.76% | +4.29% | |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | +4.51% | +2.79% | |
| 6988 | 威力暘-創 | 綠能 | -6.35% | +2.68% | |
| 3178 | 公準 | 精密零組件 | +1.61% | +2.42% | |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | +4.66% | +2.26% | |
| 8091 | 翔名 | 半導體設備 | +1.59% | +1.90% | |
| 8271 | 宇瞻 | 記憶體 | +2.45% | +1.75% | |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | +4.28% | +1.64% | |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | +8.66% | +1.57% | |
| 6462 | 神盾 | IC設計 | +0.47% | +1.40% | |
| 6919 | 康霈* | 新藥 | +1.16% | +0.95% | |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | +4.41% | +0.69% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | +4.38% | +0.45% | |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | +1.87% | +0.41% | |
| 3665 | 貿聯-KY | 連接器 | +3.66% | +0.26% | |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | +4.12% | +0.15% | |
| 9929 | 秋雨 | 出版文創 | +0.79% | 0.00% | |
| 3711 | 日月光投控 | 封測 | +4.02% | 0.00% | |
| 5016 | 松和 | AI散熱 | +5.10% | -0.16% | |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體設備 | +3.76% | -0.52% | |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | +4.30% | -0.83% | |
| 4906 | 正文 | 網通 | +4.79% | -0.88% | |
| 3661 | 世芯-KY | IC設計 | +3.11% | -0.92% | |
| 8046 | 南電 | PCB | +2.44% | -1.05% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +5.28% | -1.13% | |
| 3596 | 智易 | 網通 | +1.80% | -1.20% | |
| 3260 | 威剛 | 記憶體 | +2.85% | -1.90% | |
| 6113 | 亞矽 | 電子通路 | +1.71% | -1.96% | |
| 6805 | 富世達 | 精密零組件 | +0.78% | -2.08% | |
| 6934 | 心誠鎂 | 金屬加工 | +1.06% | -2.35% | |
| 6151 | 晉倫 | 塑化化工 | +3.43% | -2.53% | |
| 2383 | 台光電 | PCB | +2.10% | -2.62% | |
| 1582 | 信錦 | 精密零組件 | +2.78% | -2.78% | |
| 5484 | 慧友 | 電腦週邊 | +0.11% | -3.02% | |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +2.66% | -3.65% | |
| 2351 | 順德 | 半導體材料 | 0.00% | -3.77% | |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | +3.06% | -3.98% | |
| 2345 | 智邦 | 網通 | +0.60% | -4.22% | |
| 2368 | 金像電 | PCB | +3.28% | -4.33% | |
| 1456 | 怡華 | 塑化化工 | +8.36% | -4.35% | |
| 3004 | 豐達科 | 軍工 | -1.39% | -4.63% | |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | +0.62% | -4.66% | |
| 6223 | 旺矽 | 半導體設備 | +2.53% | -4.68% | |
| 3062 | 建漢 | 網通 | +4.29% | -4.75% | |
| 1338 | 廣華-KY | 連接器 | +4.37% | -4.96% | |
| 8299 | 群聯 | 記憶體 | +1.82% | -5.76% | |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | +2.85% | -5.84% | |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | -0.26% | -8.25% | |
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | +3.90% | -9.29% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。