2026-04-15 市況存檔
漲停 19 檔、跌停 0 檔;上漲 587 檔/下跌 389 檔、平盤 98 檔,平均漲跌 +0.66%(樣本 1074 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(19 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 28.05 | +10.00% | 32829171 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 25.85 | +10.00% | 2746527 |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | 40.7 | +10.00% | 18964431 |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 36.35 | +9.98% | 1281082 |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 45.2 | +9.98% | 25800472 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 430 | +9.97% | 1709735 |
| 7822 | 倍利科 | 半導體業 | 1710 | +9.97% | 861492 |
| 1528 | 恩德 | 電機機械 | 30.35 | +9.96% | 43735980 |
| 9933 | 中鼎 | 其他 | 38.1 | +9.96% | 17740788 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 98.3 | +9.96% | 18803101 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 20.45 | +9.95% | 6655572 |
| 4569 | 六方科-KY | 汽車工業 | 193.5 | +9.94% | 524269 |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | 37.6 | +9.94% | 4790624 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 37.05 | +9.94% | 23953045 |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | 86.3 | +9.94% | 4250728 |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 45.95 | +9.93% | 6228242 |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 66.5 | +9.92% | 14998762 |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | 85.4 | +9.91% | 232886 |
| 5292 | 華懋 | 綠能環保 | 238.5 | +9.91% | 513201 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光電業 | 4 | 68 | 4960 誠美材、6443 元晶、4956 光鋐 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 6141 柏承、3092 鴻碩、6715 嘉基 |
| 電機機械 | 3 | 49 | 1528 恩德、4562 穎漢、8374 羅昇 |
| 其他 | 2 | 56 | 9933 中鼎、6806 森崴能源 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2495 普安、2399 映泰 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6902 GOGOLOOK |
| 綠能環保 | 1 | 24 | 5292 華懋 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 4569 六方科-KY |
| 半導體業 | 1 | 94 | 7822 倍利科 |
昨日漲停今日表現(2026-04-13)
2026-04-13 共 39 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 25 檔、收紅 22 檔;平均漲跌 +1.40%、平均開盤跳空 +3.41%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | +4.74% | +10.00% | ✔ |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | +17.27% | +9.92% | ✔ |
| 3714 | 富采 | 光電業 | +20.80% | +9.86% | |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | +13.90% | +9.70% | |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | +9.87% | +8.98% | |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | -6.85% | +8.48% | |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | -0.27% | +8.10% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +1.72% | +6.39% | |
| 3645 | 達邁 | 電子零組件業 | -1.22% | +5.17% | |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | +9.68% | +4.27% | |
| 2527 | 宏璟 | 建材營造 | +4.82% | +3.98% | |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | +8.39% | +3.88% | |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | -3.41% | +3.81% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | +4.61% | +2.23% | |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | -3.09% | +2.04% | |
| 7711 | 永擎 | 電腦及週邊設備業 | +0.83% | +1.82% | |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | +2.02% | +1.13% | |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | +10.68% | +0.74% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | +8.26% | +0.52% | |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | +5.57% | +0.33% | |
| 2712 | 遠雄來 | 觀光餐旅 | +0.91% | +0.31% | |
| 1795 | 美時 | 生技醫療業 | -1.27% | +0.21% | |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | +10.24% | 0.00% | |
| 2722 | 夏都 | 觀光餐旅 | -1.18% | 0.00% | |
| 5706 | 鳳凰 | 觀光餐旅 | -8.39% | -0.38% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | +3.38% | -0.88% | |
| 2236 | 百達-KY | 汽車工業 | +0.39% | -1.18% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | +0.40% | -1.21% | |
| 2748 | 雲品 | 觀光餐旅 | -8.06% | -1.54% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 0.00% | -1.56% | |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | +6.61% | -2.39% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | -1.72% | -2.86% | |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | +6.88% | -3.35% | |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | -1.18% | -3.58% | |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | +1.32% | -3.77% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | -1.68% | -4.20% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | +7.88% | -5.82% | |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 0.00% | -6.81% | |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | +10.11% | -7.69% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。