2026-04-15 市況存檔
漲停 67 檔、跌停 0 檔;上漲 997 檔/下跌 774 檔、平盤 182 檔,平均漲跌 +0.58%(漲跌家數樣本 1953 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(67 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3066 | 李洲 | 面板光電 | 21.45 | +10.00% | 1,649 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 99 | +10.00% | 2,507 |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | 84.7 | +10.00% | 45 |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 28.05 | +10.00% | 32,829 |
| 5211 | 蒙恬 | 電腦週邊 | 23.65 | +10.00% | 143 |
| 6141 | 柏承 | PCB | 25.85 | +10.00% | 2,747 |
| 6274 | 台燿 | PCB | 946 | +10.00% | 8,370 |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | 40.7 | +10.00% | 18,964 |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | 104.5 | +10.00% | 8,453 |
| 7556 | 意德士 | 半導體設備 | 264 | +10.00% | 187 |
| 8040 | 九暘 | IC設計 | 58.3 | +10.00% | 2,033 |
| 5439 | 高技 | PCB | 396.5 | +9.99% | 10,587 |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | 36.35 | +9.98% | 1,281 |
| 3339 | 泰谷 | 面板光電 | 57.3 | +9.98% | 7,924 |
| 2495 | 普安 | 電腦週邊 | 45.2 | +9.98% | 25,800 |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | 430 | +9.97% | 1,710 |
| 8155 | 博智 | PCB | 358.5 | +9.97% | 4,496 |
| 7822 | 倍利科 | 半導體設備 | 1710 | +9.97% | 861 |
| 1528 | 恩德 | 機械 | 30.35 | +9.96% | 43,736 |
| 9933 | 中鼎 | 工程服務 | 38.1 | +9.96% | 17,741 |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | 98.3 | +9.96% | 18,803 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 20.45 | +9.95% | 6,656 |
| 4569 | 六方科-KY | 金屬加工 | 193.5 | +9.94% | 524 |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | 37.6 | +9.94% | 4,791 |
| 2399 | 映泰 | 板卡 | 37.05 | +9.94% | 23,953 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 光學鏡頭 | 17.7 | +9.94% | 485 |
| 6208 | 日揚 | 半導體設備 | 68.6 | +9.94% | 803 |
| 8374 | 羅昇 | 機器人 | 86.3 | +9.94% | 4,251 |
| 4956 | 光鋐 | 面板光電 | 45.95 | +9.93% | 6,228 |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | 41.55 | +9.92% | 15,471 |
| 3673 | TPK-KY | 面板光電 | 66.5 | +9.92% | 14,999 |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | 82.1 | +9.91% | 1,933 |
| 3434 | 哲固 | 電腦週邊 | 32.15 | +9.91% | 665 |
| 4561 | 健椿 | 機械 | 38.25 | +9.91% | 627 |
| 6902 | GOGOLOOK | 資安 | 85.4 | +9.91% | 233 |
| 5292 | 華懋 | 量子電腦 | 238.5 | +9.91% | 513 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 533 | +9.90% | 12,905 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 工程服務 | 366.5 | +9.90% | 2,889 |
| 4763 | 材料*-KY | 特用化學 | 46.1 | +9.89% | 9,088 |
| 6934 | 心誠鎂 | 金屬加工 | 91.1 | +9.89% | 196 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 822 | +9.89% | 5,659 |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | 25.55 | +9.89% | 185 |
| 6113 | 亞矽 | 電子通路 | 23.9 | +9.89% | 1,942 |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | 75.6 | +9.88% | 4,625 |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | 54.5 | +9.88% | 496 |
| 6409 | 旭隼 | 電力設備 | 801 | +9.88% | 1,540 |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | 70.1 | +9.87% | 38,149 |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | 172.5 | +9.87% | 3,808 |
| 9950 | 萬國通 | 觀光旅遊 | 12.8 | +9.87% | 1,264 |
| 6175 | 立敦 | 被動元件 | 62.4 | +9.86% | 14,315 |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | 156 | +9.86% | 10,756 |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | 62.4 | +9.86% | 22,249 |
| 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | 345.5 | +9.86% | 25,212 |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | 69.1 | +9.86% | 7,554 |
| 6909 | 創控 | 機械 | 58 | +9.85% | 7,141 |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | 29.6 | +9.83% | 21,797 |
| 6259 | 百徽 | 連接器 | 22.35 | +9.83% | 1,948 |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | 25.2 | +9.80% | 15,773 |
| 6441 | 廣錠 | 工業電腦 | 19.05 | +9.80% | 413 |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | 1625 | +9.80% | 1,588 |
| 8044 | 網家 | 消費內需 | 24.65 | +9.80% | 1,450 |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | 2020 | +9.78% | 2,929 |
| 6791 | 虎門科技 | 軟體 | 123.5 | +9.78% | 413 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 16.9 | +9.74% | 48,189 |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | 163.5 | +9.73% | 4,931 |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | 152.5 | +9.71% | 9,246 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 1135 | +9.66% | 9,046 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體設備 | 9 | 45 | 3581 博磊、7556 意德士、7822 倍利科 |
| 面板光電 | 9 | 63 | 3066 李洲、4960 誠美材、3339 泰谷 |
| 光通訊 | 5 | 16 | 6530 創威、4989 榮科、4979 華星光 |
| 綠能 | 4 | 24 | 6443 元晶、6806 森崴能源、6244 茂迪 |
| PCB | 4 | 38 | 6141 柏承、6274 台燿、5439 高技 |
| 機械 | 4 | 39 | 1528 恩德、4562 穎漢、4561 健椿 |
| 電腦週邊 | 3 | 33 | 5211 蒙恬、2495 普安、3434 哲固 |
| 被動元件 | 3 | 36 | 3221 台嘉碩、3152 璟德、6175 立敦 |
| 連接器 | 3 | 36 | 3092 鴻碩、6715 嘉基、6259 百徽 |
| 工程服務 | 2 | 11 | 9933 中鼎、6725 矽科宏晟 |
| 金屬加工 | 2 | 23 | 4569 六方科-KY、6934 心誠鎂 |
| 電子通路 | 2 | 38 | 3388 崇越電、6113 亞矽 |
| IC設計 | 2 | 80 | 8040 九暘、2388 威盛 |
| 量子電腦 | 1 | 3 | 5292 華懋 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 4905 台聯電 |
| 板卡 | 1 | 6 | 2399 映泰 |
| 資安 | 1 | 7 | 6902 GOGOLOOK |
| 機器人 | 1 | 8 | 8374 羅昇 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 2493 揚博 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 4763 材料*-KY |
| 電力設備 | 1 | 15 | 6409 旭隼 |
| 光學鏡頭 | 1 | 18 | 5230 雷笛克光學 |
| 觀光旅遊 | 1 | 18 | 9950 萬國通 |
| 封測 | 1 | 25 | 3467 台灣精材 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 6441 廣錠 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 6829 千附精密 |
| 軟體 | 1 | 27 | 6791 虎門科技 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 8044 網家 |
昨日漲停今日表現(2026-04-14)
2026-04-14 共 58 檔漲停,本日續漲停 16 檔、開高 48 檔、收紅 44 檔;平均漲跌 +3.93%、平均開盤跳空 +4.21%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 7556 | 意德士 | 半導體設備 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | +7.61% | +9.96% | ✔ |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 6208 | 日揚 | 半導體設備 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 8374 | 羅昇 | 機器人 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 4956 | 光鋐 | 面板光電 | +7.89% | +9.93% | ✔ |
| 3673 | TPK-KY | 面板光電 | +6.61% | +9.92% | ✔ |
| 4561 | 健椿 | 機械 | +6.32% | +9.91% | ✔ |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | +8.28% | +9.88% | ✔ |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | +3.76% | +9.87% | ✔ |
| 9950 | 萬國通 | 觀光旅遊 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 6791 | 虎門科技 | 軟體 | +9.78% | +9.78% | ✔ |
| 6224 | 聚鼎 | 被動元件 | +3.61% | +9.70% | |
| 6278 | 台表科 | 面板光電 | +1.60% | +9.60% | |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 0.00% | +8.98% | |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | +2.20% | +7.44% | |
| 3685 | 元創精密 | 金屬加工 | +0.50% | +6.98% | |
| 3713 | 新晶投控 | 綠能 | +5.94% | +6.25% | |
| 8358 | 金居 | PCB | +1.43% | +5.71% | |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | +7.68% | +5.62% | |
| 4510 | 高鋒 | 機械 | +9.42% | +5.15% | |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | -0.27% | +4.27% | |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | +3.44% | +4.12% | |
| 3593 | 力銘 | 電源模組 | -2.23% | +3.91% | |
| 6425 | 易發 | 機器人 | +4.96% | +3.81% | |
| 4540 | 全球傳動 | 機器人 | +5.01% | +2.89% | |
| 7777 | 能率亞洲 | 金融證券 | +5.16% | +2.87% | |
| 2049 | 上銀 | 機械 | +1.45% | +2.55% | |
| 6213 | 聯茂 | PCB | +1.79% | +2.46% | |
| 3548 | 兆利 | 精密零組件 | +6.83% | +2.44% | |
| 6229 | 研通 | IC設計 | +9.94% | +2.23% | |
| 5475 | 德宏 | PCB | +3.48% | +2.22% | |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | +7.41% | +2.06% | |
| 2472 | 立隆電 | 被動元件 | +3.64% | +1.68% | |
| 3038 | 全台 | 光電業 | +0.66% | +1.32% | |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | +0.76% | +1.26% | |
| 6282 | 康舒 | 電源模組 | +4.76% | +1.19% | |
| 6789 | 采鈺 | 光學鏡頭 | +0.61% | +0.74% | |
| 3443 | 創意 | IC設計 | +3.28% | +0.66% | |
| 1785 | 光洋科 | 半導體材料 | -3.23% | +0.36% | |
| 6166 | 凌華 | 工業電腦 | +0.97% | -0.83% | |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | +3.58% | -0.90% | |
| 8104 | 錸寶 | 面板光電 | -0.42% | -2.24% | |
| 3289 | 宜特 | 半導體設備 | 0.00% | -2.39% | |
| 6191 | 精成科 | 電子通路 | +2.87% | -2.39% | |
| 6204 | 艾華 | 被動元件 | +1.95% | -2.41% | |
| 1312 | 國喬 | 塑化化工 | +2.69% | -2.69% | |
| 3707 | 漢磊 | 半導體材料 | 0.00% | -2.85% | |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +1.81% | -3.17% | |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | -2.51% | -3.35% | |
| 5288 | 豐祥-KY | 金屬加工 | +2.92% | -3.50% | |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | +2.50% | -3.50% | |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | -1.20% | -3.61% | |
| 6234 | 高僑 | 機械 | -0.44% | -5.53% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。