2026-04-14 市況存檔
漲停 58 檔、跌停 5 檔;上漲 1064 檔/下跌 718 檔、平盤 171 檔,平均漲跌 +0.67%(漲跌家數樣本 1953 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(58 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1312 | 國喬 | 塑化化工 | 14.85 | +10.00% | 46,275 |
| 2049 | 上銀 | 機器人 | 275 | +10.00% | 18,440 |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | 19.8 | +10.00% | 556,950 |
| 3673 | TPK-KY | 面板光電 | 60.5 | +10.00% | 9,397 |
| 4510 | 高鋒 | 機械 | 45.65 | +10.00% | 4,474 |
| 4956 | 光鋐 | 光通訊 | 41.8 | +10.00% | 26,551 |
| 5386 | 青雲 | 記憶體 | 363 | +10.00% | 443 |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | 63.8 | +10.00% | 4,585 |
| 6789 | 采鈺 | 封測 | 407 | +10.00% | 17,001 |
| 8104 | 錸寶 | 面板光電 | 35.75 | +10.00% | 2,807 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | 782 | +9.99% | 613 |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | 33.05 | +9.98% | 1,203 |
| 3467 | 台灣精材 | 半導體材料 | 49.6 | +9.98% | 975 |
| 3707 | 漢磊 | 半導體材料 | 56.2 | +9.98% | 6,369 |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 187.5 | +9.97% | 1,248 |
| 3713 | 新晶投控 | 綠能 | 16 | +9.97% | 454 |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | 34.2 | +9.97% | 629 |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | 62.9 | +9.96% | 8,006 |
| 4989 | 榮科 | PCB | 89.4 | +9.96% | 20,627 |
| 4540 | 全球傳動 | 機器人 | 51.9 | +9.96% | 10,696 |
| 3038 | 全台 | 光電業 | 22.65 | +9.95% | 1,159 |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | 110.5 | +9.95% | 46,944 |
| 4561 | 健椿 | 機械 | 34.8 | +9.95% | 387 |
| 6419 | 京晨科 | 網通 | 121.5 | +9.95% | 172 |
| 8374 | 羅昇 | 機械 | 78.5 | +9.94% | 1,122 |
| 3289 | 宜特 | 半導體設備 | 188 | +9.94% | 3,822 |
| 5288 | 豐祥-KY | 金屬加工 | 171.5 | +9.94% | 347 |
| 8358 | 金居 | PCB | 315.5 | +9.93% | 33,556 |
| 6224 | 聚鼎 | 被動元件 | 52.6 | +9.93% | 1,870 |
| 6204 | 艾華 | 被動元件 | 66.5 | +9.92% | 371 |
| 6234 | 高僑 | 機械 | 34.35 | +9.92% | 5,011 |
| 6425 | 易發 | 機器人 | 78.7 | +9.92% | 3,280 |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | 316 | +9.91% | 3,918 |
| 9950 | 萬國通 | 觀光旅遊 | 11.65 | +9.91% | 1,375 |
| 3443 | 創意 | IC設計 | 3050 | +9.91% | 4,080 |
| 3093 | 港建* | 電子通路 | 68.8 | +9.90% | 4,507 |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | 20 | +9.89% | 7,002 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 90 | +9.89% | 1,038 |
| 6166 | 凌華 | 工業電腦 | 72.3 | +9.88% | 3,906 |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | 2670 | +9.88% | 3,642 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 601 | +9.87% | 774 |
| 7777 | 能率亞洲 | 機器人 | 26.15 | +9.87% | 1,322 |
| 6208 | 日揚 | 半導體設備 | 62.4 | +9.86% | 917 |
| 3685 | 元創精密 | 汽車 | 30.1 | +9.85% | 587 |
| 2472 | 立隆電 | 被動元件 | 178.5 | +9.85% | 2,085 |
| 1785 | 光洋科 | 半導體材料 | 139.5 | +9.84% | 4,084 |
| 7556 | 意德士 | 半導體設備 | 240 | +9.84% | 63 |
| 3593 | 力銘 | 電源模組 | 17.9 | +9.82% | 234 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 145.5 | +9.81% | 2,149 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 224 | +9.80% | 30,167 |
| 6282 | 康舒 | 電源模組 | 50.4 | +9.80% | 30,766 |
| 6229 | 研通 | IC設計 | 24.65 | +9.80% | 482 |
| 6791 | 虎門科技 | 軟體 | 112.5 | +9.76% | 218 |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | 124.5 | +9.69% | 2,575 |
| 6278 | 台表科 | 電子代工 | 125 | +9.65% | 32,258 |
| 1597 | 直得 | 機器人 | 119.5 | +9.63% | 5,715 |
| 3548 | 兆利 | 精密零組件 | 102.5 | +9.63% | 1,515 |
| 6191 | 精成科 | 電子通路 | 104.5 | +9.54% | 14,419 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 3508 | 位速 | 精密零組件 | 23.45 | -9.98% | 2,313 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 15.4 | -9.94% | 20,776 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 18.6 | -9.93% | 831 |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | 5.12 | -9.86% | 88 |
| 6236 | 中湛 | — | 18 | -9.77% | 1 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 機器人 | 5 | 12 | 2049 上銀、4540 全球傳動、6425 易發 |
| 機械 | 5 | 25 | 4510 高鋒、4562 穎漢、4561 健椿 |
| 面板光電 | 5 | 62 | 2409 友達、3673 TPK-KY、6456 GIS-KY |
| 半導體設備 | 4 | 49 | 3289 宜特、3581 博磊、6208 日揚 |
| 半導體材料 | 3 | 18 | 3467 台灣精材、3707 漢磊、1785 光洋科 |
| PCB | 3 | 38 | 4989 榮科、8358 金居、6213 聯茂 |
| 被動元件 | 3 | 40 | 6224 聚鼎、6204 艾華、2472 立隆電 |
| IC設計 | 3 | 73 | 4919 新唐、3443 創意、6229 研通 |
| 電源模組 | 2 | 18 | 3593 力銘、6282 康舒 |
| 綠能 | 2 | 21 | 3713 新晶投控、3691 碩禾 |
| 塑化化工 | 2 | 35 | 1312 國喬、1721 三晃 |
| 電子通路 | 2 | 35 | 3093 港建*、6191 精成科 |
| 生技醫療 | 2 | 60 | 6949 沛爾生醫-創、6861 睿生光電 |
| 稀有金屬 | 1 | 1 | 7610 聯友金屬-創 |
| 玻纖 | 1 | 2 | 5475 德宏 |
| 電子代工 | 1 | 6 | 6278 台表科 |
| 光電業 | 1 | 7 | 3038 全台 |
| 特用化學 | 1 | 12 | 4764 雙鍵 |
| 光學鏡頭 | 1 | 16 | 3008 大立光 |
| 觀光旅遊 | 1 | 17 | 9950 萬國通 |
| 光通訊 | 1 | 18 | 4956 光鋐 |
| 記憶體 | 1 | 19 | 5386 青雲 |
| 精密零組件 | 1 | 21 | 3548 兆利 |
| 封測 | 1 | 22 | 6789 采鈺 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 5288 豐祥-KY |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 6166 凌華 |
| 軟體 | 1 | 26 | 6791 虎門科技 |
| 網通 | 1 | 37 | 6419 京晨科 |
| 連接器 | 1 | 42 | 3092 鴻碩 |
| 汽車 | 1 | 43 | 3685 元創精密 |
昨日漲停今日表現(2026-04-13)
2026-04-13 共 117 檔漲停,本日續漲停 22 檔、開高 101 檔、收紅 65 檔;平均漲跌 +2.08%、平均開盤跳空 +4.47%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3673 | TPK-KY | 面板光電 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6789 | 采鈺 | 封測 | +4.05% | +10.00% | ✔ |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | +3.38% | +9.99% | ✔ |
| 3467 | 台灣精材 | 半導體材料 | +0.44% | +9.98% | ✔ |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | +9.97% | +9.96% | ✔ |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +4.48% | +9.95% | ✔ |
| 6419 | 京晨科 | 網通 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 3289 | 宜特 | 半導體設備 | +6.43% | +9.94% | ✔ |
| 5288 | 豐祥-KY | 金屬加工 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 6224 | 聚鼎 | 被動元件 | +8.88% | +9.93% | ✔ |
| 6425 | 易發 | 機器人 | +4.75% | +9.92% | ✔ |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 2472 | 立隆電 | 被動元件 | +9.85% | +9.85% | ✔ |
| 1785 | 光洋科 | 半導體材料 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 7556 | 意德士 | 半導體設備 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 6229 | 研通 | IC設計 | +9.80% | +9.80% | ✔ |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | +0.16% | +9.78% | |
| 6278 | 台表科 | 電子代工 | +9.65% | +9.65% | ✔ |
| 1597 | 直得 | 機器人 | +9.63% | +9.63% | ✔ |
| 3548 | 兆利 | 精密零組件 | +9.63% | +9.63% | ✔ |
| 6821 | 聯寶 | 被動元件 | +5.86% | +9.40% | |
| 1326 | 台化 | 塑化化工 | -0.10% | +9.31% | |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | +7.06% | +8.17% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 被動元件 | +9.86% | +7.75% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +2.37% | +7.57% | |
| 2402 | 毅嘉 | 軟板FPC | +5.34% | +7.42% | |
| 3483 | 力致 | AI散熱 | +9.67% | +7.34% | |
| 6531 | 愛普* | 記憶體 | +3.35% | +6.88% | |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | +5.36% | +6.51% | |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | +4.27% | +6.16% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 機器人 | +9.64% | +6.06% | |
| 3504 | 揚明光 | 面板光電 | +1.05% | +5.92% | |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | +3.08% | +5.52% | |
| 5905 | 南仁湖 | 觀光旅遊 | +9.89% | +5.24% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | +2.49% | +5.19% | |
| 1595 | 川寶 | PCB設備 | +8.88% | +4.08% | |
| 3466 | 德晉 | 網通 | +4.56% | +4.02% | |
| 8043 | 蜜望實 | 被動元件 | +9.90% | +3.91% | |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | +6.49% | +3.90% | |
| 2527 | 宏璟 | 營建資產 | 0.00% | +3.86% | |
| 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | +5.45% | +3.80% | |
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | +5.83% | +3.53% | |
| 8087 | 麗升能源 | 綠能 | +6.08% | +3.45% | |
| 4577 | 達航科技 | 自行車 | +10.00% | +3.21% | |
| 3042 | 晶技 | 被動元件 | +6.56% | +3.09% | |
| 2425 | 承啟 | 板卡 | +9.68% | +2.89% | |
| 3555 | 博士旺 | 教育服務 | +9.79% | +2.80% | |
| 8040 | 九暘 | 網通 | +7.92% | +2.32% | |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | +1.11% | +2.09% | |
| 3339 | 泰谷 | 面板光電 | +6.07% | +1.96% | |
| 6432 | 今展科 | 被動元件 | +0.25% | +1.90% | |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | +6.92% | +1.73% | |
| 2719 | 燦星旅 | 觀光旅遊 | +9.88% | +1.19% | |
| 7795 | 長廣 | 半導體設備 | +0.79% | +1.06% | |
| 1735 | 日勝化 | 半導體材料 | +0.99% | +0.83% | |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | +6.72% | +0.79% | |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路 | +3.27% | +0.76% | |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | +4.59% | +0.71% | |
| 8021 | 尖點 | PCB設備 | +6.02% | +0.29% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | +5.05% | +0.21% | |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | +4.50% | +0.16% | |
| 6937 | 天虹 | 半導體設備 | +4.32% | +0.16% | |
| 2236 | 百達-KY | 汽車 | +0.79% | 0.00% | |
| 3031 | 佰鴻 | 面板光電 | +0.16% | -0.16% | |
| 2248 | 華勝-KY | 汽車 | -1.50% | -0.19% | |
| 6640 | 均華 | 半導體設備 | +1.70% | -0.28% | |
| 7711 | 永擎 | AI伺服器 | +5.79% | -0.33% | |
| 7786 | 東方風能 | 綠能 | +3.89% | -0.35% | |
| 2375 | 凱美 | 被動元件 | +2.69% | -0.47% | |
| 3390 | 旭軟 | 軟板FPC | +1.43% | -0.81% | |
| 2734 | 易飛網 | 觀光旅遊 | +9.55% | -0.84% | |
| 4949 | 有成精密 | 綠能 | +1.40% | -0.86% | |
| 6823 | 濾能 | 設備耗材 | 0.00% | -1.00% | |
| 1795 | 美時 | 生技醫療 | +1.69% | -1.05% | |
| 1711 | 永光 | 半導體材料 | +6.46% | -1.18% | |
| 2712 | 遠雄來 | 觀光旅遊 | +6.67% | -1.21% | |
| 4716 | 大立 | 特用化學 | -0.32% | -1.27% | |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | +6.88% | -1.29% | |
| 5703 | 亞都 | 觀光旅遊 | 0.00% | -1.30% | |
| 6872 | 浩宇生醫 | 生技醫療 | 0.00% | -1.36% | |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | +5.16% | -1.38% | |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | +3.98% | -1.49% | |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | +1.10% | -1.65% | |
| 3645 | 達邁 | 面板光電 | +7.30% | -1.66% | |
| 2722 | 夏都 | 觀光旅遊 | +2.35% | -1.96% | |
| 8032 | 光菱 | 電子通路 | +0.66% | -1.99% | |
| 6175 | 立敦 | 被動元件 | +1.90% | -2.07% | |
| 3498 | 陽程 | PCB設備 | -1.26% | -2.17% | |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +5.56% | -2.41% | |
| 2736 | 富野 | 觀光旅遊 | +4.47% | -2.75% | |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | 0.00% | -2.77% | |
| 7704 | 明遠精密 | 精密零組件 | +8.79% | -2.77% | |
| 5291 | 邑昇 | PCB | +2.70% | -2.95% | |
| 3587 | 閎康 | 半導體設備 | +3.31% | -2.99% | |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | -2.15% | -3.00% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 被動元件 | +1.26% | -3.02% | |
| 8182 | 加高 | 被動元件 | +1.53% | -3.06% | |
| 2485 | 兆赫 | 低軌衛星 | +7.55% | -3.09% | |
| 6259 | 百徽 | 連接器 | +3.57% | -3.10% | |
| 3268 | 海德威 | 連接器 | +3.50% | -3.21% | |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | -3.51% | -3.51% | |
| 5364 | 力麗店 | 觀光旅遊 | +0.41% | -3.70% | |
| 1582 | 信錦 | 精密零組件 | +5.16% | -3.76% | |
| 2739 | 寒舍 | 觀光旅遊 | -5.43% | -4.64% | |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 0.00% | -4.76% | |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | +1.26% | -4.79% | |
| 3131 | 弘塑 | 半導體設備 | +2.58% | -5.74% | |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | +5.12% | -6.14% | |
| 6291 | 沛亨 | IC設計 | +4.58% | -6.18% | |
| 2748 | 雲品 | 觀光旅遊 | +0.11% | -6.73% | |
| 2743 | 山富 | 觀光旅遊 | 0.00% | -7.57% | |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | -3.00% | -8.08% | |
| 5706 | 鳳凰 | 觀光旅遊 | -4.72% | -8.22% | |
| 6285 | 啟碁 | 網通 | +1.21% | -9.68% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。