2026-04-01 市況存檔
漲停 24 檔、跌停 1 檔;上漲 917 檔/下跌 100 檔、平盤 57 檔,平均漲跌 +2.03%(樣本 1074 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(24 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 946 | +10.00% | 7499563 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 2860 | +10.00% | 3039597 |
| 2409 | 友達 | 光電業 | 15.95 | +10.00% | 206249608 |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 1925 | +10.00% | 1021962 |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 143 | +10.00% | 956089 |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | 39.65 | +9.99% | 114141049 |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | 3855 | +9.99% | 1151088 |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | 94.9 | +9.97% | 38089875 |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 44.7 | +9.96% | 1513788 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 574 | +9.96% | 17700355 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 127 | +9.96% | 15728366 |
| 9929 | 秋雨 | 其他 | 12.7 | +9.96% | 122269 |
| 3062 | 建漢 | 通信網路業 | 32.6 | +9.95% | 17579110 |
| 6934 | 心誠鎂 | 生技醫療業 | 85.1 | +9.95% | 495305 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 514 | +9.95% | 2985249 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 34.85 | +9.94% | 1560626 |
| 1338 | 廣華-KY | 汽車工業 | 17.15 | +9.94% | 560400 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 1660 | +9.93% | 4304379 |
| 1456 | 怡華 | 建材營造 | 14.95 | +9.93% | 298740 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 149.5 | +9.93% | 231761 |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | 14.95 | +9.93% | 45464 |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 33.8 | +9.92% | 1553793 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 74.3 | +9.91% | 443411 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 405 | +9.90% | 8949577 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1905 | 華紙 | 造紙工業 | 16.7 | -9.97% | 15228359 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 通信網路業 | 4 | 45 | 4906 正文、3062 建漢、2345 智邦 |
| 光電業 | 4 | 68 | 2409 友達、5484 慧友、2426 鼎元 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 2368 金像電、2383 台光電、6805 富世達 |
| 半導體業 | 3 | 94 | 8271 宇瞻、7769 鴻勁、2337 旺宏 |
| 汽車工業 | 2 | 42 | 1338 廣華-KY、6988 威力暘-創 |
| 生技醫療業 | 2 | 56 | 6919 康霈*、6934 心誠鎂 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 6830 汎銓 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 3167 大量 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 1456 怡華 |
| 其他 | 1 | 57 | 9929 秋雨 |
昨日漲停今日表現(2026-03-30)
2026-03-30 共 14 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 3 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 +1.64%、平均開盤跳空 -2.01%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 9929 | 秋雨 | 其他 | -6.72% | +9.96% | ✔ |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | +5.86% | +9.91% | ✔ |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | -3.06% | +9.90% | ✔ |
| 2497 | 怡利電 | 汽車工業 | -0.82% | +6.70% | |
| 7721 | 微程式 | 數位雲端 | +13.82% | +3.92% | |
| 3545 | 敦泰 | 半導體業 | -3.32% | +2.74% | |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | -9.65% | +2.39% | |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | -8.22% | +0.78% | |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | -4.52% | +0.72% | |
| 1723 | 中碳 | 化學工業 | -2.03% | -1.48% | |
| 2231 | 為升 | 汽車工業 | -5.45% | -2.42% | |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | -9.02% | -3.24% | |
| 1323 | 永裕 | 塑膠工業 | -0.95% | -8.23% | |
| 1906 | 寶隆 | 造紙工業 | +5.93% | -8.63% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。