2026-04-29 市況存檔
漲停 53 檔、跌停 2 檔;上漲 893 檔/下跌 851 檔、平盤 214 檔,平均漲跌 +0.29%(漲跌家數樣本 1958 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(53 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2067 | 嘉鋼 | 金屬加工 | 8.03 | +10.00% | 296 |
| 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | 42.9 | +10.00% | 1,919 |
| 3653 | 健策 | AI散熱 | 5445 | +10.00% | 469 |
| 6168 | 宏齊 | 面板光電 | 26.95 | +10.00% | 6,114 |
| 8277 | 商丞 | 記憶體 | 7.26 | +10.00% | 349 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 59.5 | +9.98% | 36,420 |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | 253.5 | +9.98% | 22,024 |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | 46.3 | +9.98% | 2,780 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 81.6 | +9.97% | 20,044 |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | 94.9 | +9.97% | 15,673 |
| 3379 | 彬台 | 機械 | 39.75 | +9.96% | 926 |
| 8032 | 光菱 | 電子通路 | 40.3 | +9.96% | 679 |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | 91.7 | +9.95% | 17,535 |
| 3224 | 三顧 | 生技醫療 | 52.5 | +9.95% | 2,590 |
| 3511 | 矽瑪 | 連接器 | 23.2 | +9.95% | 2,766 |
| 6234 | 高僑 | 機械 | 48.05 | +9.95% | 12,416 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 42 | +9.95% | 85,451 |
| 1722 | 台肥 | 塑化化工 | 48.7 | +9.93% | 20,006 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 23.8 | +9.93% | 511 |
| 6218 | 豪勉 | 網通 | 39.3 | +9.93% | 7,971 |
| 4563 | 百德 | 機械 | 46 | +9.92% | 293 |
| 6535 | 順藥 | 生技醫療 | 138.5 | +9.92% | 337 |
| 3149 | 正達 | 面板光電 | 47.7 | +9.91% | 15,060 |
| 1727 | 中華化 | 特用化學 | 83.2 | +9.91% | 18,527 |
| 6695 | 芯鼎 | IC設計 | 45.5 | +9.90% | 4,783 |
| 2340 | 台亞 | 面板光電 | 38.85 | +9.90% | 12,524 |
| 6919 | 康霈* | 新藥 | 111 | +9.90% | 3,920 |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | 239 | +9.89% | 4,700 |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | 18.9 | +9.88% | 438 |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | 37.25 | +9.88% | 4,063 |
| 3218 | 大學光 | 生技醫療 | 139 | +9.88% | 974 |
| 3615 | 安可 | 面板光電 | 32.8 | +9.88% | 2,530 |
| 6224 | 聚鼎 | 被動元件 | 66.8 | +9.87% | 878 |
| 6552 | 易華電 | 封測 | 32.85 | +9.87% | 651 |
| 5425 | 台半 | 半導體材料 | 64.6 | +9.86% | 17,542 |
| 8291 | 尚茂 | PCB | 20.05 | +9.86% | 3 |
| 9960 | 邁達康 | 消費內需 | 31.2 | +9.86% | 364 |
| 8162 | 微矽電子-創 | 封測 | 53.5 | +9.86% | 1,176 |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | 5.69 | +9.85% | 71 |
| 6197 | 佳必琪 | 連接器 | 206.5 | +9.84% | 14,266 |
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 59.2 | +9.83% | 929 |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦週邊 | 20.7 | +9.81% | 2,008 |
| 3550 | 聯穎 | 連接器 | 20.7 | +9.81% | 3,350 |
| 6225 | 天瀚 | 電腦週邊 | 20.15 | +9.81% | 19 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 196 | +9.80% | 2,515 |
| 5227 | 立凱-KY | 綠能 | 22.4 | +9.80% | 307 |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | 180 | +9.76% | 3,763 |
| 6658 | 聯策 | 半導體設備 | 146.5 | +9.74% | 3,453 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 163.5 | +9.73% | 543 |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 158 | +9.72% | 57,068 |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | 147 | +9.70% | 9,121 |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | 108.5 | +9.60% | 2,204 |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | 114.5 | +9.57% | 1,101 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2911 | 麗嬰房 | 消費內需 | 5.31 | -10.00% | 1,154 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 5.24 | -9.97% | 292 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 面板光電 | 9 | 63 | 6168 宏齊、2426 鼎元、6405 悅城 |
| 連接器 | 4 | 36 | 6205 詮欣、3511 矽瑪、6197 佳必琪 |
| 機械 | 4 | 39 | 3379 彬台、6234 高僑、4563 百德 |
| 封測 | 3 | 25 | 6552 易華電、8162 微矽電子-創、6147 頎邦 |
| 電腦週邊 | 3 | 34 | 2417 圓剛、3057 喬鼎、6225 天瀚 |
| 半導體設備 | 3 | 45 | 6658 聯策、3581 博磊、6706 惠特 |
| 生技醫療 | 3 | 63 | 3224 三顧、6535 順藥、3218 大學光 |
| PCB設備 | 2 | 8 | 3455 由田、4542 科嶠 |
| 綠能 | 2 | 24 | 6806 森崴能源、5227 立凱-KY |
| 被動元件 | 2 | 36 | 6224 聚鼎、3152 璟德 |
| 電子通路 | 2 | 38 | 8032 光菱、3388 崇越電 |
| 消費內需 | 2 | 44 | 4807 日成-KY、9960 邁達康 |
| IC設計 | 2 | 80 | 6695 芯鼎、4951 精拓科 |
| 新藥 | 1 | 1 | 6919 康霈* |
| 木業建材 | 1 | 3 | 8444 綠河-KY |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 3016 嘉晶 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 2486 一詮 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 3653 健策 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 1727 中華化 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 8277 商丞 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 5425 台半 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 2067 嘉鋼 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 1722 台肥 |
| 網通 | 1 | 37 | 6218 豪勉 |
| PCB | 1 | 38 | 8291 尚茂 |
昨日漲停今日表現(2026-04-28)
2026-04-28 共 72 檔漲停,本日續漲停 16 檔、開高 40 檔、收紅 47 檔;平均漲跌 +2.63%、平均開盤跳空 +1.18%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2067 | 嘉鋼 | 金屬加工 | +2.47% | +10.00% | ✔ |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | -6.10% | +9.98% | ✔ |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | +5.46% | +9.98% | ✔ |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | -0.94% | +9.97% | ✔ |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | -1.27% | +9.97% | ✔ |
| 3379 | 彬台 | 機械 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 3224 | 三顧 | 生技醫療 | +0.52% | +9.95% | ✔ |
| 6218 | 豪勉 | 網通 | +5.87% | +9.93% | ✔ |
| 6919 | 康霈* | 新藥 | +4.46% | +9.90% | ✔ |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | +2.30% | +9.89% | ✔ |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | +4.72% | +9.88% | ✔ |
| 8291 | 尚茂 | PCB | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 6658 | 聯策 | 半導體設備 | +7.49% | +9.74% | ✔ |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | -2.08% | +9.72% | ✔ |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | +2.56% | +9.70% | |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | +5.97% | +9.70% | ✔ |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | +9.60% | +9.60% | ✔ |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | +1.50% | +9.18% | |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | +1.11% | +8.61% | |
| 6823 | 濾能 | 設備耗材 | 0.00% | +8.11% | |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | +0.56% | +7.96% | |
| 2464 | 盟立 | 機械 | +2.82% | +7.51% | |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | 0.00% | +7.41% | |
| 1785 | 光洋科 | 半導體材料 | +0.61% | +6.42% | |
| 6441 | 廣錠 | 工業電腦 | +9.88% | +5.77% | |
| 5475 | 德宏 | PCB | 0.00% | +5.01% | |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | +1.25% | +4.70% | |
| 4540 | 全球傳動 | 機器人 | +2.80% | +4.44% | |
| 3051 | 力特 | 面板光電 | +6.04% | +3.58% | |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | +1.26% | +3.37% | |
| 6259 | 百徽 | 連接器 | +6.73% | +3.02% | |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | -0.91% | +2.92% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +1.12% | +2.62% | |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | +0.49% | +1.96% | |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | -3.49% | +1.65% | |
| 1711 | 永光 | 特用化學 | -5.68% | +1.60% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 機械 | +1.01% | +1.51% | |
| 8374 | 羅昇 | 機器人 | +1.22% | +1.22% | |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | 0.00% | +0.99% | |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | +0.95% | +0.95% | |
| 7821 | 神數 | 軟體 | +0.53% | +0.95% | |
| 2712 | 遠雄來 | 觀光旅遊 | +2.25% | +0.85% | |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | -5.36% | +0.77% | |
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | +3.56% | +0.66% | |
| 6743 | 安普新 | 電競周邊 | -1.80% | +0.49% | |
| 2365 | 昆盈 | 電腦週邊 | +0.41% | +0.27% | |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | -1.99% | +0.26% | |
| 7750 | 新代 | 機器人 | -1.04% | 0.00% | |
| 8937 | 合騏* | 汽車 | +3.90% | -0.39% | |
| 1806 | 冠軍 | 玻璃陶瓷 | +2.25% | -0.45% | |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 0.00% | -0.55% | |
| 2375 | 凱美 | 被動元件 | 0.00% | -0.79% | |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | -1.78% | -0.99% | |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | +0.64% | -1.91% | |
| 1760 | 寶齡富錦 | 生技醫療 | +9.46% | -2.01% | |
| 1533 | 車王電 | 汽車 | -3.45% | -2.40% | |
| 8103 | 瀚荃 | 連接器 | -1.56% | -2.73% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | -0.13% | -2.79% | |
| 7822 | 倍利科 | 半導體設備 | 0.00% | -2.95% | |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | +1.28% | -2.98% | |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | -0.77% | -3.66% | |
| 4561 | 健椿 | 機械 | -0.14% | -3.88% | |
| 2924 | 宏太-KY | 消費內需 | -4.01% | -4.01% | |
| 1736 | 喬山 | 消費內需 | +0.75% | -4.10% | |
| 1463 | 強盛新 | 金屬加工 | -3.55% | -4.31% | |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | -1.63% | -5.15% | |
| 2312 | 金寶 | 電子代工 | -1.50% | -5.15% | |
| 4529 | 淳紳 | 汽車 | +9.48% | -5.16% | |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | -1.41% | -5.28% | |
| 3260 | 威剛 | 記憶體 | -4.03% | -5.99% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | -2.41% | -6.23% | |
| 4154 | 樂威科-KY | 消費內需 | -2.75% | -8.93% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。