2026-04-29 市況存檔
漲停 16 檔、跌停 1 檔;上漲 517 檔/下跌 450 檔、平盤 108 檔,平均漲跌 +0.36%(樣本 1075 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(16 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備業 | 42.9 | +10.00% | 1919184 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 5445 | +10.00% | 468659 |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | 26.95 | +10.00% | 6114169 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 59.5 | +9.98% | 36419814 |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 253.5 | +9.98% | 22024048 |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 46.3 | +9.98% | 2779936 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 81.6 | +9.97% | 20043561 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 91.7 | +9.95% | 17534864 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 42 | +9.95% | 85451042 |
| 1722 | 台肥 | 化學工業 | 48.7 | +9.93% | 20006046 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 23.8 | +9.93% | 511217 |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 47.7 | +9.91% | 15060457 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 83.2 | +9.91% | 18527043 |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | 45.5 | +9.90% | 4783478 |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 38.85 | +9.90% | 12523938 |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | 111 | +9.90% | 3920227 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | 5.31 | -10.00% | 1153861 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 6 | 68 | 6168 宏齊、2426 鼎元、2486 一詮 |
| 半導體業 | 3 | 94 | 3016 嘉晶、6695 芯鼎、2340 台亞 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1722 台肥、1727 中華化 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 3653 健策、6205 詮欣 |
| 其他 | 1 | 55 | 6806 森崴能源 |
| 生技醫療業 | 1 | 57 | 6919 康霈* |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2417 圓剛 |
昨日漲停今日表現(2026-04-28)
2026-04-28 共 24 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 14 檔、收紅 17 檔;平均漲跌 +2.52%、平均開盤跳空 +0.63%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | -6.10% | +9.98% | ✔ |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | +5.46% | +9.98% | ✔ |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | -0.94% | +9.97% | ✔ |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | +2.56% | +9.70% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | +0.56% | +7.96% | |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 0.00% | +7.41% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +1.25% | +4.70% | |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | +2.80% | +4.44% | |
| 3051 | 力特 | 光電業 | +6.04% | +3.58% | |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | -3.49% | +1.65% | |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | -5.68% | +1.60% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | +1.01% | +1.51% | |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | +0.95% | +0.95% | |
| 7821 | 神數 | 汽車工業 | +0.53% | +0.95% | |
| 2712 | 遠雄來 | 觀光餐旅 | +2.25% | +0.85% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | +3.56% | +0.66% | |
| 2365 | 昆盈 | 電腦及週邊設備業 | +0.41% | +0.27% | |
| 1806 | 冠軍 | 玻璃陶瓷 | +2.25% | -0.45% | |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | 0.00% | -0.79% | |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | -1.78% | -0.99% | |
| 1760 | 寶齡富錦 | 生技醫療業 | +9.46% | -2.01% | |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | -3.45% | -2.40% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | -0.13% | -2.79% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | -2.41% | -6.23% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。