2026-04-21 市況存檔
漲停 33 檔、跌停 0 檔;上漲 558 檔/下跌 427 檔、平盤 90 檔,平均漲跌 +0.83%(樣本 1075 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(33 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | 大東電 | 電器電纜 | 253 | +10.00% | 741107 |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 39.05 | +10.00% | 4231507 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 2090 | +10.00% | 19459855 |
| 3024 | 憶聲 | 光電業 | 13.2 | +10.00% | 6974046 |
| 3041 | 揚智 | 半導體業 | 24.75 | +10.00% | 3705154 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 82.5 | +10.00% | 1095637 |
| 3138 | 耀登 | 通信網路業 | 198 | +10.00% | 9527033 |
| 6136 | 富爾特 | 通信網路業 | 26.95 | +10.00% | 1976581 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 89.1 | +10.00% | 11873824 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 473.5 | +9.99% | 38001566 |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | 33.05 | +9.98% | 625049 |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 24.8 | +9.98% | 6759162 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 209.5 | +9.97% | 26970572 |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | 72.8 | +9.97% | 15279170 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 29.8 | +9.96% | 3557798 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 41.95 | +9.96% | 16909196 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 132.5 | +9.96% | 135823455 |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體業 | 75.1 | +9.96% | 27574769 |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 24.85 | +9.96% | 1499043 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 45.85 | +9.95% | 812021 |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | 34.25 | +9.95% | 765015 |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 40.9 | +9.95% | 18302368 |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | 30.4 | +9.95% | 678602 |
| 4952 | 凌通 | 半導體業 | 48.65 | +9.94% | 2170433 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 74.1 | +9.94% | 55173570 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 汽車工業 | 85.2 | +9.94% | 41922 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 3985 | +9.93% | 4763004 |
| 3308 | 聯德 | 電子零組件業 | 22.7 | +9.93% | 743113 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 37.1 | +9.93% | 3243664 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 27.15 | +9.92% | 66132275 |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 238.5 | +9.91% | 11291443 |
| 3712 | 永崴投控 | 電腦及週邊設備業 | 23.3 | +9.91% | 690244 |
| 6526 | 達發 | 半導體業 | 555 | +9.90% | 1544048 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 15 | 94 | 2340 台亞、2454 聯發科、3041 揚智 |
| 光電業 | 4 | 68 | 3024 憶聲、3051 力特、2429 銘旺科 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 6205 詮欣、3308 聯德、3229 晟鈦 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1721 三晃、1725 元禎 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 3138 耀登、6136 富爾特 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2399 映泰、3712 永崴投控 |
| 電器電纜 | 1 | 16 | 1623 大東電 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3055 蔚華科 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 2254 巨鎧精密-創 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 2312 金寶 |
| 其他 | 1 | 56 | 6806 森崴能源 |
昨日漲停今日表現(2026-04-20)
2026-04-20 共 37 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 34 檔、收紅 23 檔;平均漲跌 +3.22%、平均開盤跳空 +5.04%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | +5.23% | +9.99% | ✔ |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 6806 | 森崴能源 | — | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 3051 | 力特 | 光電業 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 汽車工業 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | +2.54% | +9.86% | |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | +1.27% | +9.70% | |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | +3.28% | +7.80% | |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | +3.59% | +6.97% | |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | +9.94% | +6.55% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +4.83% | +5.69% | |
| 2423 | 固緯 | 其他電子業 | +5.66% | +4.96% | |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | +0.70% | +4.33% | |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | +5.56% | +4.32% | |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子業 | +9.75% | +4.20% | |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | +9.87% | +2.85% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +5.98% | +1.90% | |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | +9.94% | +1.81% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | +4.35% | +1.61% | |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | +1.80% | +1.00% | |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | -2.70% | 0.00% | |
| 4755 | 三福化 | 化學工業 | +2.70% | -0.30% | |
| 3149 | 正達 | 光電業 | +2.80% | -0.43% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | +2.01% | -0.88% | |
| 2464 | 盟立 | 其他電子業 | +1.27% | -0.92% | |
| 2392 | 正崴 | 電子零組件業 | +1.49% | -1.12% | |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | +1.48% | -1.27% | |
| 6937 | 天虹 | 半導體業 | +6.24% | -1.63% | |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | +2.02% | -2.27% | |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | +9.87% | -2.74% | |
| 5292 | 華懋 | 綠能環保 | 0.00% | -3.35% | |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | +3.52% | -4.38% | |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | -1.97% | -7.18% | |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | +3.68% | -7.53% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。