2026-04-21 市況存檔
漲停 100 檔、跌停 1 檔;上漲 997 檔/下跌 791 檔、平盤 168 檔,平均漲跌 +0.88%(漲跌家數樣本 1956 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(100 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1570 | 力肯 | PCB | 38.5 | +10.00% | 1,802 |
| 1623 | 大東電 | 電線電纜 | 253 | +10.00% | 741 |
| 2340 | 台亞 | 面板光電 | 39.05 | +10.00% | 4,232 |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | 2090 | +10.00% | 19,460 |
| 3024 | 憶聲 | 記憶體 | 13.2 | +10.00% | 6,974 |
| 3041 | 揚智 | IC設計 | 24.75 | +10.00% | 3,705 |
| 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | 82.5 | +10.00% | 1,096 |
| 3138 | 耀登 | 5G通訊 | 198 | +10.00% | 9,527 |
| 3141 | 晶宏 | IC設計 | 48.95 | +10.00% | 1,192 |
| 6136 | 富爾特 | 電腦週邊 | 26.95 | +10.00% | 1,977 |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | 89.1 | +10.00% | 11,874 |
| 3095 | 及成 | 面板光電 | 38.55 | +9.99% | 139 |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | 103.5 | +9.99% | 3,998 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 473.5 | +9.99% | 38,002 |
| 6243 | 迅杰 | IC設計 | 33.05 | +9.98% | 625 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 2865 | +9.98% | 301 |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | 55.1 | +9.98% | 6,525 |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | 24.8 | +9.98% | 6,759 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 晶圓再生 | 209.5 | +9.97% | 26,971 |
| 3710 | 連展投控 | 連接器 | 8.27 | +9.97% | 2,357 |
| 4529 | 淳紳 | 汽車 | 3.75 | +9.97% | 253 |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | 72.8 | +9.97% | 15,279 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 29.8 | +9.96% | 3,558 |
| 2399 | 映泰 | 板卡 | 41.95 | +9.96% | 16,909 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 143.5 | +9.96% | 478 |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電子通路 | 77.3 | +9.96% | 9,913 |
| 7547 | 碩網 | 軟體 | 77.3 | +9.96% | 2,127 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 132.5 | +9.96% | 135,823 |
| 2436 | 偉詮電 | IC設計 | 75.1 | +9.96% | 27,575 |
| 3051 | 力特 | 面板光電 | 24.85 | +9.96% | 1,499 |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | 45.85 | +9.95% | 812 |
| 1725 | 元禎 | 塑化化工 | 34.25 | +9.95% | 765 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 87.3 | +9.95% | 9,790 |
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | 91.7 | +9.95% | 175 |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 40.9 | +9.95% | 18,302 |
| 6552 | 易華電 | 封測 | 30.4 | +9.95% | 679 |
| 4952 | 凌通 | IC設計 | 48.65 | +9.94% | 2,170 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 74.1 | +9.94% | 55,174 |
| 2221 | 大甲 | 汽車 | 35.4 | +9.94% | 563 |
| 3224 | 三顧 | 生技醫療 | 46.45 | +9.94% | 444 |
| 4563 | 百德 | 機械 | 44.8 | +9.94% | 374 |
| 8092 | 建暐 | 金屬加工 | 17.15 | +9.94% | 341 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 金屬加工 | 85.2 | +9.94% | 42 |
| 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 3985 | +9.93% | 4,763 |
| 3086 | 華義* | 出版文創 | 39.3 | +9.93% | 514 |
| 4609 | 唐鋒 | 機械 | 4.54 | +9.93% | 130 |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | 33.2 | +9.93% | 4,915 |
| 6418 | 詠昇 | 連接器 | 29.9 | +9.93% | 366 |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | 238 | +9.93% | 762 |
| 3308 | 聯德 | 精密零組件 | 22.7 | +9.93% | 743 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | 37.1 | +9.93% | 3,244 |
| 3260 | 威剛 | 記憶體 | 393.5 | +9.92% | 33,332 |
| 3631 | 晟楠 | 金屬加工 | 35.45 | +9.92% | 1,668 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 365.5 | +9.92% | 3,217 |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | 83.1 | +9.92% | 50,349 |
| 6291 | 沛亨 | IC設計 | 460 | +9.92% | 2,704 |
| 8040 | 九暘 | IC設計 | 65.4 | +9.92% | 2,370 |
| 2312 | 金寶 | 電子代工 | 27.15 | +9.92% | 66,132 |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 43.25 | +9.91% | 74,342 |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體設備 | 93.2 | +9.91% | 2,652 |
| 4967 | 十銓 | 記憶體 | 238.5 | +9.91% | 11,291 |
| 3712 | 永崴投控 | 綠能 | 23.3 | +9.91% | 690 |
| 6526 | 達發 | IC設計 | 555 | +9.90% | 1,544 |
| 8271 | 宇瞻 | 記憶體 | 216.5 | +9.90% | 12,868 |
| 6684 | 安格 | IC設計 | 51.1 | +9.89% | 1,132 |
| 6198 | 瑞築 | 營建資產 | 23.35 | +9.88% | 151 |
| 6231 | 系微 | 軟體 | 317 | +9.88% | 5,032 |
| 8937 | 合騏* | 汽車 | 37.25 | +9.88% | 262 |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | 167 | +9.87% | 2,231 |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | 206 | +9.87% | 16,557 |
| 3272 | 東碩 | 電腦週邊 | 21.15 | +9.87% | 486 |
| 3122 | 笙泉 | IC設計 | 28.4 | +9.86% | 484 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 195 | +9.86% | 7,104 |
| 5432 | 新門 | 資安 | 145 | +9.85% | 309 |
| 6270 | 倍微 | 電子通路 | 29 | +9.85% | 3,725 |
| 1905 | 華紙 | 造紙 | 14.5 | +9.85% | 11,121 |
| 6153 | 嘉聯益 | 軟板FPC | 20.65 | +9.84% | 16,328 |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | 53.6 | +9.84% | 19,467 |
| 6953 | 家碩 | AI散熱 | 273.5 | +9.84% | 490 |
| 3556 | 禾瑞亞 | IC設計 | 58.1 | +9.83% | 3,379 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車 | 27.95 | +9.82% | 1,262 |
| 5344 | 立衛 | 封測 | 15.65 | +9.82% | 693 |
| 3376 | 新日興 | 蘋果概念 | 224 | +9.80% | 13,601 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 1120 | +9.80% | 3,804 |
| 3419 | 譁裕 | 汽車 | 17.95 | +9.79% | 4,217 |
| 6461 | 益得 | 生技醫療 | 20.2 | +9.78% | 1,198 |
| 1441 | 大東 | 紡織 | 11.8 | +9.77% | 413 |
| 6118 | 建達 | 電子通路 | 18.55 | +9.76% | 1,087 |
| 3150 | 鈺寶-創 | IC設計 | 20.25 | +9.76% | 256 |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | 124 | +9.73% | 4,469 |
| 8437 | 大地-KY | 環保水處理 | 13.55 | +9.72% | 412 |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體材料 | 13.55 | +9.72% | 380 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 軟體 | 104 | +9.70% | 393 |
| 3169 | 亞信 | IC設計 | 105.5 | +9.67% | 1,453 |
| 6462 | 神盾 | IC設計 | 130.5 | +9.66% | 5,984 |
| 8054 | 安國 | IC設計 | 113.5 | +9.66% | 6,296 |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | 142 | +9.65% | 241 |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | 119.5 | +9.63% | 7,493 |
| 3444 | 利機 | 電子通路 | 100 | +9.53% | 2,479 |
| 3115 | 富榮綱 | 鋼鐵 | 10.35 | +9.52% | 69 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 5201 | 凱衛 | — | 33.45 | -9.96% | 764 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| IC設計 | 20 | 80 | 2454 聯發科、3041 揚智、3141 晶宏 |
| 記憶體 | 8 | 15 | 3024 憶聲、8088 品安、2337 旺宏 |
| 電子通路 | 5 | 38 | 3709 鑫聯大投控、6270 倍微、6118 建達 |
| 汽車 | 5 | 42 | 4529 淳紳、2221 大甲、8937 合騏* |
| 封測 | 4 | 25 | 6552 易華電、8150 南茂、3264 欣銓 |
| 半導體設備 | 4 | 45 | 3055 蔚華科、7734 印能科技、3581 博磊 |
| 面板光電 | 4 | 63 | 2340 台亞、3095 及成、3051 力特 |
| 金屬加工 | 3 | 23 | 8092 建暐、2254 巨鎧精密-創、3631 晟楠 |
| 軟體 | 3 | 28 | 7547 碩網、6231 系微、6921 嘉雨思-創 |
| 連接器 | 3 | 36 | 6205 詮欣、3710 連展投控、6418 詠昇 |
| PCB | 3 | 38 | 1570 力肯、3189 景碩、3229 晟鈦 |
| 生技醫療 | 3 | 63 | 3224 三顧、6861 睿生光電、6461 益得 |
| 5G通訊 | 2 | 4 | 3138 耀登、6735 美達科技 |
| 板卡 | 2 | 6 | 2399 映泰、5386 青雲 |
| 綠能 | 2 | 24 | 6806 森崴能源、3712 永崴投控 |
| 精密零組件 | 2 | 26 | 6829 千附精密、3308 聯德 |
| 電腦週邊 | 2 | 34 | 6136 富爾特、3272 東碩 |
| 被動元件 | 2 | 36 | 6174 安碁、3221 台嘉碩 |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 1721 三晃、1725 元禎 |
| 機械 | 2 | 39 | 4563 百德、4609 唐鋒 |
| 晶圓再生 | 1 | 1 | 8028 昇陽半導體 |
| 蘋果概念 | 1 | 2 | 3376 新日興 |
| 造紙 | 1 | 4 | 1905 華紙 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 6182 合晶 |
| 軟板FPC | 1 | 6 | 6153 嘉聯益 |
| 資安 | 1 | 7 | 5432 新門 |
| 電子代工 | 1 | 7 | 2312 金寶 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 5498 凱崴 |
| 電線電纜 | 1 | 9 | 1623 大東電 |
| 軍工 | 1 | 13 | 2429 銘旺科 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 6953 家碩 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 3430 奇鈦科 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 3086 華義* |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 8437 大地-KY |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 3115 富榮綱 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 6573 虹揚-KY |
| 紡織 | 1 | 21 | 1441 大東 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 3135 凌航 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 6198 瑞築 |
昨日漲停今日表現(2026-04-20)
2026-04-20 共 125 檔漲停,本日續漲停 37 檔、開高 115 檔、收紅 94 檔;平均漲跌 +4.19%、平均開盤跳空 +4.94%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 2340 | 台亞 | 面板光電 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 1623 | 大東電 | 電線電纜 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 3024 | 憶聲 | 記憶體 | +9.17% | +10.00% | ✔ |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | +5.10% | +9.99% | ✔ |
| 3189 | 景碩 | PCB | +5.23% | +9.99% | ✔ |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 4529 | 淳紳 | 汽車 | 0.00% | +9.97% | ✔ |
| 3710 | 連展投控 | 連接器 | +9.71% | +9.97% | ✔ |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 3051 | 力特 | 面板光電 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | +8.74% | +9.95% | ✔ |
| 8092 | 建暐 | 金屬加工 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 金屬加工 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 3086 | 華義* | 出版文創 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 4609 | 唐鋒 | 機械 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 3631 | 晟楠 | 金屬加工 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | +2.65% | +9.92% | ✔ |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | +3.94% | +9.91% | ✔ |
| 3712 | 永崴投控 | 綠能 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 8271 | 宇瞻 | 記憶體 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 6231 | 系微 | 軟體 | +5.37% | +9.88% | ✔ |
| 8937 | 合騏* | 汽車 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 3272 | 東碩 | 電腦週邊 | +9.61% | +9.87% | ✔ |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | +5.26% | +9.87% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | +2.54% | +9.86% | ✔ |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | +6.15% | +9.84% | ✔ |
| 3556 | 禾瑞亞 | IC設計 | +3.21% | +9.83% | ✔ |
| 3419 | 譁裕 | 汽車 | +0.92% | +9.79% | ✔ |
| 1441 | 大東 | 紡織 | +9.77% | +9.77% | ✔ |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 軟體 | +1.27% | +9.70% | ✔ |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | +6.42% | +9.63% | ✔ |
| 3444 | 利機 | 電子通路 | +4.05% | +9.53% | ✔ |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | +9.87% | +9.33% | |
| 8102 | 傑霖科技 | 半導體設備 | +9.80% | +9.26% | |
| 3594 | 磐儀 | 工業電腦 | +7.74% | +9.09% | |
| 6130 | 上亞科技 | 面板光電 | +2.65% | +9.07% | |
| 5284 | jpp-KY | 精密零組件 | +3.29% | +8.57% | |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | +3.28% | +7.80% | |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | +3.41% | +7.37% | |
| 6788 | 華景電 | 半導體設備 | +4.54% | +7.17% | |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | +5.14% | +7.11% | |
| 6261 | 久元 | 封測 | +2.90% | +7.08% | |
| 3653 | 健策 | AI散熱 | +3.59% | +6.97% | |
| 8354 | 冠好 | 造紙 | 0.00% | +6.80% | |
| 2351 | 順德 | 半導體材料 | +1.06% | +6.71% | |
| 6789 | 采鈺 | 光學鏡頭 | +9.94% | +6.55% | |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | +4.02% | +6.38% | |
| 3680 | 家登 | 半導體設備 | +3.17% | +6.34% | |
| 3289 | 宜特 | 半導體設備 | +9.85% | +6.31% | |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | +4.83% | +5.69% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +5.04% | +5.60% | |
| 1591 | 駿吉-KY | 自行車 | +4.10% | +5.36% | |
| 6423 | 億而得 | 矽智財 | +7.91% | +5.12% | |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | -0.19% | +5.01% | |
| 8383 | 千附 | 機械 | +5.25% | +4.96% | |
| 2423 | 固緯 | 機械 | +5.66% | +4.96% | |
| 4768 | 晶呈科技 | 半導體材料 | +4.13% | +4.72% | |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +8.78% | +4.71% | |
| 3443 | 創意 | IC設計 | +0.70% | +4.33% | |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | +5.56% | +4.32% | |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | +5.57% | +4.22% | |
| 3518 | 柏騰 | 機械 | +9.75% | +4.20% | |
| 6643 | M31 | IC設計 | +1.62% | +3.96% | |
| 6568 | 宏觀 | IC設計 | +3.84% | +3.84% | |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | +7.33% | +3.66% | |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 面板光電 | +4.62% | +3.53% | |
| 8048 | 德勝 | PCB | +2.82% | +3.52% | |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | +6.76% | +3.44% | |
| 3035 | 智原 | IC設計 | +1.43% | +3.15% | |
| 6290 | 良維 | 電線電纜 | +6.38% | +3.09% | |
| 6895 | 宏碩系統 | 半導體設備 | +0.27% | +2.98% | |
| 1711 | 永光 | 特用化學 | +9.87% | +2.85% | |
| 8182 | 加高 | 被動元件 | +0.12% | +2.68% | |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | +1.75% | +2.62% | |
| 8932 | 智通* | 營建資產 | +1.01% | +2.23% | |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +6.36% | +2.12% | |
| 8038 | 長園科 | 綠能 | +3.14% | +1.95% | |
| 6141 | 柏承 | PCB | +5.98% | +1.90% | |
| 2465 | 麗臺 | 板卡 | +9.94% | +1.81% | |
| 2070 | 精湛 | 機械 | +4.58% | +1.79% | |
| 4939 | 亞電 | PCB | 0.00% | +1.77% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | +4.35% | +1.61% | |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | +1.80% | +1.00% | |
| 7556 | 意德士 | 半導體設備 | +3.77% | +0.86% | |
| 6196 | 帆宣 | 工程服務 | +3.80% | +0.76% | |
| 4749 | 新應材 | 半導體材料 | +1.63% | +0.61% | |
| 3548 | 兆利 | 精密零組件 | +1.73% | +0.43% | |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | +1.21% | +0.20% | |
| 6275 | 元山 | AI散熱 | +1.63% | +0.18% | |
| 3042 | 晶技 | 被動元件 | -2.70% | 0.00% | |
| 4714 | 永捷 | 半導體材料 | +1.20% | 0.00% | |
| 4755 | 三福化 | 半導體材料 | +2.70% | -0.30% | |
| 3149 | 正達 | 面板光電 | +2.80% | -0.43% | |
| 5439 | 高技 | PCB | +2.60% | -0.68% | |
| 6191 | 精成科 | 電子通路 | +1.31% | -0.87% | |
| 8046 | 南電 | PCB | +2.01% | -0.88% | |
| 2464 | 盟立 | 機械 | +1.27% | -0.92% | |
| 2392 | 正崴 | 連接器 | +1.49% | -1.12% | |
| 6442 | 光聖 | 光通訊 | +1.48% | -1.27% | |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | 0.00% | -1.40% | |
| 6693 | 廣閎科 | IC設計 | +3.81% | -1.59% | |
| 6937 | 天虹 | 半導體設備 | +6.24% | -1.63% | |
| 3325 | 旭品 | 電競周邊 | +9.22% | -1.71% | |
| 7805 | 威聯通 | 網通 | +4.61% | -2.17% | |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | +2.02% | -2.27% | |
| 8358 | 金居 | PCB | 0.00% | -2.60% | |
| 4956 | 光鋐 | 面板光電 | +9.87% | -2.74% | |
| 6432 | 今展科 | 連接器 | +7.04% | -3.24% | |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | +1.65% | -3.30% | |
| 5292 | 華懋 | 量子電腦 | 0.00% | -3.35% | |
| 3354 | 律勝 | PCB | +7.59% | -4.36% | |
| 3645 | 達邁 | 電子材料 | +4.80% | -4.37% | |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | +3.52% | -4.38% | |
| 3374 | 精材 | 封測 | +0.49% | -4.69% | |
| 6163 | 華電網 | 網通 | +0.40% | -5.13% | |
| 3591 | 艾笛森 | 面板光電 | +9.93% | -6.99% | |
| 5244 | 弘凱 | 面板光電 | -1.97% | -7.18% | |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | +3.83% | -7.37% | |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 0.00% | -7.49% | |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | +3.68% | -7.53% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。