2026-04-30 市況存檔
漲停 47 檔、跌停 4 檔;上漲 642 檔/下跌 1155 檔、平盤 162 檔,平均漲跌 -0.13%(漲跌家數樣本 1959 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(47 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4563 | 百德 | 機械 | 50.6 | +10.00% | 1,109 |
| 4609 | 唐鋒 | 機械 | 4.84 | +10.00% | 36 |
| 5474 | 聰泰 | 工業電腦 | 154 | +10.00% | 1,448 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 1210 | +10.00% | 2,982 |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | 78.1 | +10.00% | 945 |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | 80.3 | +10.00% | 8,009 |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | 5.62 | +9.98% | 454 |
| 8291 | 尚茂 | PCB | 22.05 | +9.98% | 114 |
| 1595 | 川寶 | PCB設備 | 72.8 | +9.97% | 5,209 |
| 3707 | 漢磊 | 半導體材料 | 66.2 | +9.97% | 33,317 |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | 347.5 | +9.97% | 24,628 |
| 6937 | 天虹 | 半導體設備 | 331 | +9.97% | 2,856 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 883 | +9.96% | 34,453 |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | 143.5 | +9.96% | 4,525 |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | 850 | +9.96% | 1,495 |
| 4561 | 健椿 | 機械 | 38.1 | +9.96% | 973 |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | 193.5 | +9.94% | 13,762 |
| 9960 | 邁達康 | 消費內需 | 34.3 | +9.94% | 405 |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | 50.9 | +9.94% | 1,949 |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | 78.6 | +9.93% | 21,344 |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | 609 | +9.93% | 5,898 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 89.7 | +9.93% | 3,050 |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | 421 | +9.92% | 46,264 |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | 676 | +9.92% | 6,800 |
| 8277 | 商丞 | 記憶體 | 7.98 | +9.92% | 590 |
| 6485 | 點序 | IC設計 | 87.6 | +9.91% | 1,380 |
| 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | 47.15 | +9.91% | 11,980 |
| 4576 | 大銀微系統 | 機械 | 222 | +9.90% | 10,276 |
| 3498 | 陽程 | 機械 | 87.7 | +9.90% | 6,223 |
| 2233 | 宇隆 | 汽車 | 300 | +9.89% | 6,174 |
| 6234 | 高僑 | 機械 | 52.8 | +9.89% | 3,943 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 62.5 | +9.84% | 1,097 |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | 6.25 | +9.84% | 136 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 2125 | +9.82% | 464 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 179.5 | +9.79% | 704 |
| 4950 | 金耘國際 | 金屬加工 | 17.95 | +9.79% | 309 |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | 20.75 | +9.79% | 874 |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | 20.8 | +9.76% | 24,560 |
| 6535 | 順藥 | 生技醫療 | 152 | +9.75% | 476 |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | 118.5 | +9.72% | 4,248 |
| 8046 | 南電 | PCB | 1005 | +9.72% | 20,919 |
| 6246 | 臺龍 | 軟板FPC | 16.4 | +9.70% | 193 |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | 119 | +9.68% | 4,631 |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | 1250 | +9.65% | 3,577 |
| 3672 | 康聯訊 | 網通 | 11.95 | +9.63% | 107 |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | 104 | +9.59% | 4,237 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 1145 | +9.57% | 3,478 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 8927 | 北基 | 天然氣能源 | 19.85 | -9.98% | 4,520 |
| 2067 | 嘉鋼 | 金屬加工 | 7.23 | -9.96% | 292 |
| 4530 | 宏易 | 機械 | 24.85 | -9.96% | 206 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 212.5 | -9.96% | 17,110 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體設備 | 7 | 45 | 6187 萬潤、6937 天虹、6830 汎銓 |
| PCB | 6 | 38 | 8074 鉅橡、8291 尚茂、3037 欣興 |
| 機械 | 6 | 39 | 4563 百德、4609 唐鋒、4561 健椿 |
| 半導體材料 | 3 | 20 | 3707 漢磊、2455 全新、4991 環宇-KY |
| IC設計 | 3 | 80 | 2388 威盛、6485 點序、4951 精拓科 |
| 光通訊 | 2 | 16 | 6530 創威、3163 波若威 |
| 電腦週邊 | 2 | 34 | 2380 虹光、2417 圓剛 |
| 消費內需 | 2 | 44 | 9960 邁達康、4807 日成-KY |
| 面板光電 | 2 | 63 | 6405 悅城、8064 東捷 |
| 木業建材 | 1 | 3 | 8444 綠河-KY |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 3016 嘉晶 |
| 軟板FPC | 1 | 6 | 6246 臺龍 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 1595 川寶 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 8996 高力 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 8277 商丞 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 4950 金耘國際 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 5474 聰泰 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 1597 直得 |
| 軟體 | 1 | 28 | 7721 微程式 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 1309 台達化 |
| 網通 | 1 | 37 | 3672 康聯訊 |
| 汽車 | 1 | 42 | 2233 宇隆 |
| 生技醫療 | 1 | 63 | 6535 順藥 |
昨日漲停今日表現(2026-04-29)
2026-04-29 共 53 檔漲停,本日續漲停 14 檔、開高 36 檔、收紅 29 檔;平均漲跌 +1.94%、平均開盤跳空 +2.76%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4563 | 百德 | 機械 | +4.67% | +10.00% | ✔ |
| 8291 | 尚茂 | PCB | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 9960 | 邁達康 | 消費內需 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 8277 | 商丞 | 記憶體 | +6.20% | +9.92% | ✔ |
| 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | +9.79% | +9.91% | ✔ |
| 6234 | 高僑 | 機械 | +6.97% | +9.89% | ✔ |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | 0.00% | +9.84% | ✔ |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | +3.98% | +9.79% | ✔ |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | +1.06% | +9.79% | ✔ |
| 6535 | 順藥 | 生技醫療 | +9.75% | +9.75% | ✔ |
| 6224 | 聚鼎 | 被動元件 | +9.28% | +9.73% | |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | +8.76% | +9.68% | ✔ |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | +5.90% | +9.59% | ✔ |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | +1.78% | +6.71% | |
| 6218 | 豪勉 | 網通 | 0.00% | +4.71% | |
| 1722 | 台肥 | 塑化化工 | +4.72% | +4.11% | |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | +4.11% | +3.16% | |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | +3.06% | +3.06% | |
| 8032 | 光菱 | 電子通路 | +2.61% | +2.98% | |
| 3550 | 聯穎 | 連接器 | -0.97% | +2.90% | |
| 6695 | 芯鼎 | IC設計 | +1.76% | +2.20% | |
| 6658 | 聯策 | 半導體設備 | +2.39% | +2.05% | |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | +2.51% | +1.67% | |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | +4.34% | +1.53% | |
| 6225 | 天瀚 | 電腦週邊 | 0.00% | +1.49% | |
| 6197 | 佳必琪 | 連接器 | +0.48% | +0.73% | |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 0.00% | +0.24% | |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | +2.18% | 0.00% | |
| 3149 | 正達 | 面板光電 | +2.73% | -0.84% | |
| 3653 | 健策 | AI散熱 | -0.73% | -1.19% | |
| 3511 | 矽瑪 | 連接器 | 0.00% | -1.51% | |
| 6552 | 易華電 | 封測 | +0.76% | -1.98% | |
| 1727 | 中華化 | 特用化學 | -1.68% | -2.04% | |
| 2340 | 台亞 | 面板光電 | +1.29% | -2.06% | |
| 3218 | 大學光 | 生技醫療 | +0.72% | -2.16% | |
| 5227 | 立凱-KY | 綠能 | 0.00% | -2.23% | |
| 3379 | 彬台 | 機械 | +1.89% | -2.39% | |
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | -0.34% | -2.53% | |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦週邊 | 0.00% | -2.66% | |
| 5425 | 台半 | 半導體材料 | +1.70% | -2.79% | |
| 3615 | 安可 | 面板光電 | +0.61% | -2.90% | |
| 3224 | 三顧 | 生技醫療 | 0.00% | -3.62% | |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | +5.21% | -3.70% | |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | +0.67% | -3.76% | |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | -0.42% | -4.83% | |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | +2.78% | -5.00% | |
| 8162 | 微矽電子-創 | 封測 | 0.00% | -5.23% | |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | 0.00% | -5.67% | |
| 6919 | 康霈* | 新藥 | +6.76% | -6.31% | |
| 6168 | 宏齊 | 面板光電 | -0.56% | -6.86% | |
| 2067 | 嘉鋼 | 金屬加工 | -9.96% | -9.96% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。