2026-04-28 市況存檔
漲停 24 檔、跌停 2 檔;上漲 656 檔/下跌 330 檔、平盤 90 檔,平均漲跌 +1.00%(樣本 1076 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(24 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 159.5 | +10.00% | 246502790 |
| 2365 | 昆盈 | 電腦及週邊設備業 | 36.85 | +10.00% | 15232586 |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 25.3 | +10.00% | 4911255 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 37.95 | +10.00% | 472032 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 545 | +9.99% | 593003 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 716 | +9.98% | 4263141 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 70.6 | +9.97% | 125945092 |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | 88.3 | +9.96% | 7531149 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 56.3 | +9.96% | 5713006 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 54.1 | +9.96% | 5896386 |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 26.5 | +9.96% | 9261024 |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 121.5 | +9.95% | 2998482 |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 60.8 | +9.95% | 10892129 |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | 199 | +9.94% | 2548901 |
| 7821 | 神數 | 汽車工業 | 47.55 | +9.94% | 666630 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 74.2 | +9.93% | 4997983 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 742 | +9.93% | 925008 |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 42.1 | +9.92% | 6822437 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 生技醫療業 | 69.8 | +9.92% | 610148 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 632 | +9.91% | 319192 |
| 2712 | 遠雄來 | 觀光餐旅 | 17.75 | +9.91% | 80619 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 394 | +9.90% | 75673830 |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 33.3 | +9.90% | 768138 |
| 1806 | 冠軍 | 玻璃陶瓷 | 8.88 | +9.90% | 1576753 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 70.3 | -9.99% | 1912455 |
| 2501 | 國建 | 建材營造 | 23.9 | -9.98% | 15286215 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電機機械 | 4 | 49 | 1597 直得、4540 全球傳動、4576 大銀微系統 |
| 光電業 | 4 | 68 | 3437 榮創、2426 鼎元、3051 力特 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 6834 天二科技、2467 志聖、2375 凱美 |
| 玻璃陶瓷 | 2 | 5 | 1802 台玻、1806 冠軍 |
| 汽車工業 | 2 | 43 | 7821 神數、1533 車王電 |
| 半導體業 | 2 | 94 | 2337 旺宏、3016 嘉晶 |
| 觀光餐旅 | 1 | 19 | 2712 遠雄來 |
| 綠能環保 | 1 | 24 | 7610 聯友金屬-創 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1711 永光 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 6830 汎銓 |
| 生技醫療業 | 1 | 57 | 1760 寶齡富錦 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2365 昆盈 |
昨日漲停今日表現(2026-04-27)
2026-04-27 共 9 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 5 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +3.30%、平均開盤跳空 +2.29%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | +9.88% | +9.88% | |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | +5.15% | +9.87% | |
| 1736 | 喬山 | 運動休閒 | +2.87% | +9.84% | |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | +3.53% | +4.86% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | -0.53% | +4.65% | |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | +1.75% | +3.21% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | -1.02% | +0.85% | |
| 2103 | 台橡 | 橡膠工業 | -0.98% | -3.43% | |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 0.00% | -9.99% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。