2026-04-20 市況存檔
漲停 37 檔、跌停 0 檔;上漲 463 檔/下跌 535 檔、平盤 77 檔,平均漲跌 +0.48%(樣本 1075 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(37 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 22.55 | +10.00% | 6786904 |
| 2464 | 盟立 | 其他電子業 | 86.9 | +10.00% | 19558958 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 198 | +10.00% | 3729106 |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | 473 | +10.00% | 2050147 |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 3580 | +9.98% | 1159632 |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子業 | 29.75 | +9.98% | 1535752 |
| 5292 | 華懋 | 綠能環保 | 253.5 | +9.98% | 1203564 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 2370 | +9.98% | 4615399 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | 94.8 | +9.98% | 215510 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 468.5 | +9.98% | 2390592 |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 22.6 | +9.98% | 2518524 |
| 2392 | 正崴 | 電子零組件業 | 40.25 | +9.97% | 6110811 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 75 | +9.97% | 899859 |
| 6937 | 天虹 | 半導體業 | 336.5 | +9.97% | 1342031 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 5020 | +9.97% | 1237358 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 430.5 | +9.96% | 33909184 |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 50.8 | +9.96% | 7795366 |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | 24.3 | +9.95% | 9322363 |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 54.7 | +9.95% | 1392143 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 796 | +9.94% | 17335859 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 27.1 | +9.94% | 234253 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 34.3 | +9.94% | 10720653 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 33.75 | +9.93% | 599844 |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 66.4 | +9.93% | 2087225 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 汽車工業 | 77.5 | +9.93% | 141443 |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 46.5 | +9.93% | 6506651 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 310 | +9.93% | 47012838 |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 29.9 | +9.93% | 8696532 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 365.5 | +9.92% | 5784326 |
| 2423 | 固緯 | 其他電子業 | 56.5 | +9.92% | 823540 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 249.5 | +9.91% | 2064234 |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 35.5 | +9.91% | 16774797 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 177.5 | +9.91% | 4566903 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 52.7 | +9.91% | 9791828 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 46.6 | +9.91% | 27553465 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 166.5 | +9.90% | 7445993 |
| 4755 | 三福化 | 化學工業 | 166.5 | +9.90% | 2061769 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 9 | 104 | 6715 嘉基、2392 正崴、3653 健策 |
| 半導體業 | 7 | 94 | 6789 采鈺、3443 創意、6921 嘉雨思-創 |
| 化學工業 | 5 | 28 | 1721 三晃、4722 國精化、4720 德淵 |
| 光電業 | 5 | 68 | 3051 力特、5244 弘凱、4956 光鋐 |
| 其他電子業 | 3 | 46 | 2464 盟立、3518 柏騰、2423 固緯 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 6442 光聖、6426 統新 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3055 蔚華科 |
| 綠能環保 | 1 | 24 | 5292 華懋 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 2254 巨鎧精密-創 |
| 其他 | 1 | 56 | 6806 森崴能源 |
| 生技醫療業 | 1 | 57 | 6861 睿生光電 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2465 麗臺 |
昨日漲停今日表現(2026-04-17)
2026-04-17 共 23 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 19 檔、收紅 17 檔;平均漲跌 +4.32%、平均開盤跳空 +4.47%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | +7.07% | +10.00% | ✔ |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | +6.89% | +9.97% | ✔ |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | +8.23% | +9.96% | ✔ |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | +3.72% | +9.93% | ✔ |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | +8.57% | +9.92% | ✔ |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | +9.69% | +9.91% | ✔ |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | +9.70% | +9.91% | ✔ |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | +4.21% | +9.71% | |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | +10.00% | +8.00% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | +2.94% | +7.04% | |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | +5.11% | +6.25% | |
| 3504 | 揚明光 | 光電業 | 0.00% | +6.23% | |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | +8.63% | +4.00% | |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | +3.24% | +2.93% | |
| 6668 | 中揚光 | 光電業 | +9.97% | +1.30% | |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | +2.51% | +1.03% | |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | +1.03% | -0.51% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | +1.18% | -1.18% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | +1.69% | -2.15% | |
| 2597 | 潤弘 | 建材營造 | -1.81% | -4.53% | |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | -8.43% | -9.09% | |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | -1.20% | -9.23% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。