2026-04-16 市況存檔
漲停 70 檔、跌停 0 檔;上漲 1170 檔/下跌 596 檔、平盤 187 檔,平均漲跌 +0.95%(漲跌家數樣本 1953 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(70 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3272 | 東碩 | 電腦週邊 | 15.95 | +10.00% | 183 |
| 3555 | 博士旺 | 金融證券 | 236.5 | +10.00% | 1,079 |
| 4977 | 眾達-KY | 光通訊 | 214.5 | +10.00% | 7,590 |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | 69.3 | +10.00% | 26,218 |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | 302.5 | +10.00% | 10,538 |
| 6417 | 韋僑 | RFID | 121 | +10.00% | 375 |
| 7631 | 聚賢研發-創 | IC設計 | 137.5 | +10.00% | 181 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 73.7 | +10.00% | 50,429 |
| 9105 | 泰金寶-DR | 電子代工 | 5.94 | +10.00% | 32,137 |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | 45.7 | +9.99% | 21,112 |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | 90.3 | +9.99% | 1,447 |
| 4939 | 亞電 | PCB | 37.45 | +9.99% | 14,759 |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | 76 | +9.99% | 180,046 |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 68.3 | +9.98% | 282,525 |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 30.85 | +9.98% | 11,327 |
| 6163 | 華電網 | 網通 | 67.2 | +9.98% | 18,479 |
| 8121 | 越峰 | 被動元件 | 27.55 | +9.98% | 1,683 |
| 6441 | 廣錠 | 工業電腦 | 20.95 | +9.97% | 667 |
| 1595 | 川寶 | PCB設備 | 53 | +9.96% | 2,435 |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 29.8 | +9.96% | 312 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 83.9 | +9.96% | 23,913 |
| 6877 | 鏵友益 | 金屬加工 | 143.5 | +9.96% | 1,452 |
| 2923 | 鼎固-KY | 營建資產 | 27.05 | +9.96% | 452 |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | 40.3 | +9.96% | 17,634 |
| 6902 | GOGOLOOK | 資安 | 93.9 | +9.95% | 339 |
| 3339 | 泰谷 | 面板光電 | 63 | +9.95% | 13,884 |
| 3529 | 力旺 | IC設計 | 3705 | +9.94% | 1,181 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 586 | +9.94% | 32,774 |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | 155 | +9.93% | 4,116 |
| 5228 | 鈺鎧 | 消費內需 | 33.75 | +9.93% | 2,026 |
| 8043 | 蜜望實 | 電子通路 | 94.1 | +9.93% | 12,414 |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | 93.1 | +9.92% | 357 |
| 6208 | 日揚 | 半導體設備 | 75.4 | +9.91% | 5,606 |
| 6462 | 神盾 | IC設計 | 116.5 | +9.91% | 3,534 |
| 8182 | 加高 | 被動元件 | 35.5 | +9.91% | 3,931 |
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | 73.2 | +9.91% | 517 |
| 8046 | 南電 | PCB | 721 | +9.91% | 21,809 |
| 6890 | 來億-KY | 製鞋 | 172 | +9.90% | 1,322 |
| 3219 | 倚強科 | IC設計 | 68.8 | +9.90% | 575 |
| 6684 | 安格 | IC設計 | 47.75 | +9.90% | 521 |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | 47.2 | +9.90% | 3,236 |
| 2363 | 矽統 | IC設計 | 53.3 | +9.90% | 22,414 |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | 15 | +9.89% | 1,648 |
| 2340 | 台亞 | 面板光電 | 32.25 | +9.88% | 11,175 |
| 6285 | 啟碁 | 網通 | 267 | +9.88% | 53,386 |
| 3587 | 閎康 | 半導體設備 | 334 | +9.87% | 4,162 |
| 6141 | 柏承 | PCB | 28.4 | +9.86% | 1,890 |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | 27.3 | +9.86% | 3,376 |
| 3518 | 柏騰 | 機械 | 26.2 | +9.85% | 4,188 |
| 2312 | 金寶 | 電子代工 | 25.7 | +9.83% | 23,713 |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | 25.15 | +9.83% | 1,612 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | 27.95 | +9.82% | 457 |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | 117.5 | +9.81% | 25,551 |
| 6953 | 家碩 | AI散熱 | 229.5 | +9.81% | 94 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 252 | +9.80% | 46,276 |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | 218.5 | +9.80% | 1,495 |
| 4714 | 永捷 | 半導體材料 | 15.7 | +9.79% | 5,617 |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | 179.5 | +9.79% | 5,383 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 12.9 | +9.79% | 14,571 |
| 5269 | 祥碩 | IC設計 | 1290 | +9.79% | 2,262 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 22.45 | +9.78% | 1,348 |
| 7712 | 博盛半導體 | 半導體設備 | 118 | +9.77% | 626 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 18.55 | +9.76% | 47,112 |
| 8092 | 建暐 | 金屬加工 | 12.95 | +9.75% | 528 |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | 136 | +9.68% | 1,128 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 136 | +9.68% | 1,694 |
| 5340 | 建榮 | PCB | 125 | +9.65% | 10,727 |
| 1626 | 艾美特-KY | 家電 | 10.95 | +9.61% | 577 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 108.5 | +9.60% | 1,149 |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | 114.5 | +9.57% | 5,811 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| IC設計 | 13 | 80 | 6415 矽力*-KY、7631 聚賢研發-創、3529 力旺 |
| 被動元件 | 7 | 36 | 3221 台嘉碩、8121 越峰、6173 信昌電 |
| PCB | 6 | 38 | 4939 亞電、8046 南電、6141 柏承 |
| 面板光電 | 5 | 63 | 3714 富采、4960 誠美材、3339 泰谷 |
| 光通訊 | 4 | 16 | 4977 眾達-KY、4979 華星光、4908 前鼎 |
| 半導體設備 | 4 | 45 | 6208 日揚、3587 閎康、7712 博盛半導體 |
| 電子代工 | 2 | 7 | 9105 泰金寶-DR、2312 金寶 |
| PCB設備 | 2 | 8 | 5498 凱崴、1595 川寶 |
| 金屬加工 | 2 | 23 | 6877 鏵友益、8092 建暐 |
| 綠能 | 2 | 24 | 6806 森崴能源、3576 聯合再生 |
| 網通 | 2 | 37 | 6163 華電網、6285 啟碁 |
| 電子通路 | 2 | 38 | 3388 崇越電、8043 蜜望實 |
| 家電 | 1 | 2 | 1626 艾美特-KY |
| 製鞋 | 1 | 3 | 6890 來億-KY |
| RFID | 1 | 3 | 6417 韋僑 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 4905 台聯電 |
| 晶圓代工 | 1 | 5 | 2303 聯電 |
| 資安 | 1 | 7 | 6902 GOGOLOOK |
| 金融證券 | 1 | 11 | 3555 博士旺 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 6953 家碩 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 4556 旭然 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 5011 久陽 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 4714 永捷 |
| AI伺服器 | 1 | 21 | 3054 立萬利 |
| 封測 | 1 | 25 | 8150 南茂 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 6441 廣錠 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 6829 千附精密 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 2923 鼎固-KY |
| 電腦週邊 | 1 | 33 | 3272 東碩 |
| 機械 | 1 | 39 | 3518 柏騰 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 5228 鈺鎧 |
昨日漲停今日表現(2026-04-15)
2026-04-15 共 67 檔漲停,本日續漲停 16 檔、開高 52 檔、收紅 34 檔;平均漲跌 +2.17%、平均開盤跳空 +3.28%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | +1.20% | +9.99% | ✔ |
| 3388 | 崇越電 | 電子通路 | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | +4.05% | +9.99% | ✔ |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | +9.45% | +9.98% | ✔ |
| 6441 | 廣錠 | 工業電腦 | +2.10% | +9.97% | ✔ |
| 6902 | GOGOLOOK | 資安 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 3339 | 泰谷 | 面板光電 | +2.97% | +9.95% | ✔ |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | +3.38% | +9.94% | ✔ |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | +7.44% | +9.92% | ✔ |
| 6208 | 日揚 | 半導體設備 | +9.33% | +9.91% | ✔ |
| 6141 | 柏承 | PCB | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | +2.75% | +9.79% | ✔ |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | +6.85% | +9.78% | ✔ |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | -0.30% | +9.76% | ✔ |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | +9.60% | +9.60% | ✔ |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | +4.78% | +9.57% | ✔ |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | +0.14% | +9.56% | |
| 8040 | 九暘 | IC設計 | +4.63% | +9.09% | |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | +9.72% | +8.99% | |
| 6259 | 百徽 | 連接器 | +4.47% | +8.50% | |
| 6934 | 心誠鎂 | 金屬加工 | +5.05% | +7.13% | |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | +0.31% | +6.82% | |
| 9950 | 萬國通 | 觀光旅遊 | +9.77% | +3.91% | |
| 3673 | TPK-KY | 面板光電 | +4.51% | +2.86% | |
| 6725 | 矽科宏晟 | 工程服務 | +5.05% | +2.46% | |
| 4763 | 材料*-KY | 特用化學 | +5.21% | +2.39% | |
| 7556 | 意德士 | 半導體設備 | +6.06% | +2.27% | |
| 6175 | 立敦 | 被動元件 | -0.64% | +1.76% | |
| 6909 | 創控 | 機械 | +4.66% | +1.72% | |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | +2.97% | +1.49% | |
| 3066 | 李洲 | 面板光電 | +4.90% | +1.40% | |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | +3.16% | +0.97% | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 光學鏡頭 | +7.63% | +0.56% | |
| 4569 | 六方科-KY | 金屬加工 | +3.88% | +0.26% | |
| 9933 | 中鼎 | 工程服務 | +2.76% | -0.39% | |
| 8155 | 博智 | PCB | -4.88% | -0.56% | |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | +2.46% | -0.61% | |
| 5439 | 高技 | PCB | +1.13% | -1.01% | |
| 6409 | 旭隼 | 電力設備 | +0.87% | -1.12% | |
| 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | 0.00% | -1.30% | |
| 4956 | 光鋐 | 面板光電 | +0.65% | -1.52% | |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | 0.00% | -1.60% | |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | +6.35% | -1.79% | |
| 1528 | 恩德 | 機械 | +3.13% | -1.81% | |
| 4561 | 健椿 | 機械 | +1.44% | -2.22% | |
| 3152 | 璟德 | 被動元件 | +2.61% | -2.32% | |
| 8044 | 網家 | 消費內需 | 0.00% | -2.43% | |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | +3.49% | -2.44% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | -0.44% | -2.64% | |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | -1.86% | -2.70% | |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | +1.76% | -2.94% | |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | +2.77% | -3.08% | |
| 5211 | 蒙恬 | 電腦週邊 | +2.33% | -3.17% | |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | 0.00% | -3.17% | |
| 2495 | 普安 | 電腦週邊 | -0.88% | -3.54% | |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | 0.00% | -3.61% | |
| 3434 | 哲固 | 電腦週邊 | +1.56% | -3.73% | |
| 6113 | 亞矽 | 電子通路 | -0.84% | -3.77% | |
| 7822 | 倍利科 | 半導體設備 | +2.05% | -3.80% | |
| 8374 | 羅昇 | 機器人 | 0.00% | -4.29% | |
| 5292 | 華懋 | 量子電腦 | 0.00% | -4.61% | |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | +0.40% | -5.05% | |
| 2399 | 映泰 | 板卡 | +1.75% | -5.53% | |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | +6.33% | -5.64% | |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | +2.88% | -6.73% | |
| 6274 | 台燿 | PCB | -0.11% | — | |
| 6791 | 虎門科技 | 軟體 | +6.88% | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。