2026-04-16 市況存檔
漲停 14 檔、跌停 0 檔;上漲 681 檔/下跌 315 檔、平盤 78 檔,平均漲跌 +0.98%(樣本 1074 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(14 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 214.5 | +10.00% | 7590044 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 302.5 | +10.00% | 10538311 |
| 7631 | 聚賢研發-創 | 其他電子業 | 137.5 | +10.00% | 181240 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 73.7 | +10.00% | 50429107 |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | 5.94 | +10.00% | 32136696 |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 76 | +9.99% | 180045652 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 68.3 | +9.98% | 282525368 |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 30.85 | +9.98% | 11326780 |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造 | 27.05 | +9.96% | 451518 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 40.3 | +9.96% | 17633554 |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | 93.9 | +9.95% | 339284 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 73.2 | +9.91% | 517409 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 721 | +9.91% | 21809400 |
| 6890 | 來億-KY | 運動休閒 | 172 | +9.90% | 1322459 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 3 | 94 | 6415 矽力*-KY、8150 南茂、2303 聯電 |
| 光電業 | 2 | 68 | 3714 富采、4960 誠美材 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 2484 希華、8046 南電 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6902 GOGOLOOK |
| 運動休閒 | 1 | 18 | 6890 來億-KY |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 4977 眾達-KY |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 7631 聚賢研發-創 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 2923 鼎固-KY |
| 其他 | 1 | 56 | 9105 泰金寶-DR |
昨日漲停今日表現(2026-04-15)
2026-04-15 共 19 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 16 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +0.54%、平均開盤跳空 +3.52%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | +9.45% | +9.98% | ✔ |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +9.86% | +9.86% | |
| 6806 | 森崴能源 | — | +6.85% | +9.78% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +0.31% | +6.82% | |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | +4.51% | +2.86% | |
| 4569 | 六方科-KY | 汽車工業 | +3.88% | +0.26% | |
| 9933 | 中鼎 | 其他 | +2.76% | -0.39% | |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | +2.46% | -0.61% | |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | +0.65% | -1.52% | |
| 1528 | 恩德 | 電機機械 | +3.13% | -1.81% | |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | +3.49% | -2.44% | |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | -0.88% | -3.54% | |
| 7822 | 倍利科 | 半導體業 | +2.05% | -3.80% | |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | 0.00% | -4.29% | |
| 5292 | 華懋 | 綠能環保 | 0.00% | -4.61% | |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | +0.40% | -5.05% | |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | +1.75% | -5.53% | |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | +6.33% | -5.64% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。