2026 年 10 月市況摘要
有漲跌停紀錄的 19 天、漲停合計 675 檔(日均 35.5)、跌停合計 158 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 50 | 4 |
| 2026-10-02 | 54 | 5 |
| 2026-10-05 | 49 | 4 |
| 2026-10-06 | 30 | 6 |
| 2026-10-07 | 35 | 7 |
| 2026-10-08 | 37 | 5 |
| 2026-10-12 | 53 | 12 |
| 2026-10-13 | 24 | 13 |
| 2026-10-14 | 49 | 5 |
| 2026-10-15 | 9 | 35 |
| 2026-10-16 | 40 | 2 |
| 2026-10-19 | 19 | 7 |
| 2026-10-20 | 32 | 0 |
| 2026-10-21 | 51 | 2 |
| 2026-10-22 | 20 | 16 |
| 2026-10-27 | 21 | 11 |
| 2026-10-28 | 63 | 2 |
| 2026-10-29 | 21 | 4 |
| 2026-10-30 | 18 | 18 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 企業軟體 | 36 | 5.3% |
| 特用化學 | 30 | 4.4% |
| 設備(半導體) | 30 | 4.4% |
| PCB製造 | 22 | 3.3% |
| 連接器 | 21 | 3.1% |
| IC設計 | 20 | 3.0% |
| 工具機零組件 | 19 | 2.8% |
| 軟板 | 17 | 2.5% |
| 鍵鼠周邊 | 16 | 2.4% |
| 鏡頭 | 16 | 2.4% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2466 | 冠西電 | LED | 10 |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 9 |
| 5205 | 中茂 | 水務 | 8 |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 7 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 7 |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | 7 |
| 6925 | 意藍 | 企業軟體 | 7 |
| 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | 6 |
| 3354 | 律勝 | 軟板 | 6 |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | 6 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。