2026-10-01 市況存檔
漲停 50 檔、跌停 4 檔;上漲 753 檔/下跌 968 檔、平盤 221 檔、漲跌資料缺漏 27 檔,平均漲跌 +0.16%(漲跌家數樣本 1969 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(50 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | 84.7 | +10.00% | 3,566 | +58 | 0 | -26 |
| 市 | 6994 | 富威電力 | 太陽能 | 29.15 | +10.00% | 998 | +282 | 0 | +2 |
| 市 | 7711 | 永擎 | 主機板(PC零組件) | 616 | +10.00% | 1,893 | -161 | 0 | +51 |
| 櫃 | 8121 | 越峰 | 上游材料 | 34.65 | +10.00% | 2,904 | -171 | 0 | +46 |
| 市 | 3311 | 閎暉 | 工具機零組件 | 45.15 | +9.99% | 7,066 | +1,781 | 0 | +1 |
| 櫃 | 5016 | 松和 | 鋼鐵 | 28.1 | +9.98% | 386 | -5 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5328 | 華容 | 保護元件 | 58.4 | +9.98% | 13,683 | -817 | 0 | +333 |
| 市 | 4722 | 國精化 | 特用化學 | 209.5 | +9.97% | 2,274 | -134 | 0 | +45 |
| 櫃 | 3236 | 千如 | 晶片電阻 | 48.55 | +9.97% | 13,579 | +1,481 | 0 | +18 |
| 市 | 8201 | 無敵 | IC通路 | 17.65 | +9.97% | 2,774 | +8 | 0 | -15 |
| 市 | 6155 | 鈞寶 | 保護元件 | 69.6 | +9.95% | 10,413 | +696 | 0 | -4 |
| 櫃 | 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 43.1 | +9.95% | 1,181 | -7 | 0 | +12 |
| 櫃 | 3537 | 堡達 | IC通路 | 58.6 | +9.94% | 1,662 | +156 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 42.6 | +9.94% | 447 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5228 | 鈺鎧 | 功率電感 | 43.7 | +9.94% | 636 | +108 | 0 | -1 |
| 櫃 | 4905 | 台聯電 | 醫療服務 | 84.1 | +9.93% | 218 | +21 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6113 | 亞矽 | IC通路 | 24.9 | +9.93% | 632 | +109 | 0 | -1 |
| 市 | 3167 | 大量 | 鑽孔 | 975 | +9.92% | 9,022 | +1,966 | +118 | +21 |
| 櫃 | 3490 | 單井 | 設備(半導體) | 48.75 | +9.92% | 13,913 | +1,345 | 0 | +15 |
| 櫃 | 6432 | 今展科 | 電流感測 | 69.8 | +9.92% | 3,165 | -187 | 0 | +11 |
| 櫃 | 6877 | 鏵友益 | 設備(半導體) | 138.5 | +9.92% | 165 | +2 | 0 | +4 |
| 市 | 1709 | 和益 | 基礎化學 | 53.2 | +9.92% | 28,454 | +5,265 | 0 | +155 |
| 市 | 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | 46.55 | +9.92% | 1,489 | -122 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6150 | 撼訊 | 主機板(PC零組件) | 69.9 | +9.91% | 3,244 | -9 | 0 | -23 |
| 櫃 | 8289 | 泰藝 | 連接器 | 51 | +9.91% | 2,531 | +456 | 0 | +28 |
| 市 | 3094 | 聯傑 | IC設計 | 67.7 | +9.90% | 29,572 | +1,832 | 0 | +82 |
| 櫃 | 4760 | 勤凱 | 濕製程化學品 | 288.5 | +9.90% | 888 | +69 | 0 | -18 |
| 櫃 | 6423 | 億而得 | IC設計 | 94.4 | +9.90% | 349 | +42 | 0 | +1 |
| 市 | 6533 | 晶心科 | IC設計 | 366.5 | +9.90% | 16,661 | +2,487 | +10 | -1 |
| 市 | 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 405.5 | +9.89% | 18,448 | +3,269 | 0 | -16 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 電容 | 50 | +9.89% | 1,621 | +312 | 0 | +2 |
| 市 | 4178 | 永笙-KY | 新藥 | 18.35 | +9.88% | 913 | +79 | 0 | +2 |
| 櫃 | 3147 | 大綜 | AI伺服器 | 267.5 | +9.86% | 1,673 | +36 | 0 | +65 |
| 櫃 | 3259 | 鑫創 | 特用化學 | 11.7 | +9.86% | 52 | +6 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6127 | 九豪 | 工業陶瓷 | 56.8 | +9.86% | 16,537 | +10 | 0 | +34 |
| 櫃 | 6708 | 天擎 | IC設計 | 56.8 | +9.86% | 1,499 | +31 | 0 | -21 |
| 市 | 2327 | 國巨* | MLCC | 602 | +9.85% | 74,137 | +23,394 | +1,204 | +1,524 |
| 市 | 6225 | 天瀚 | 觸控 | 66.9 | +9.85% | 168 | +20 | 0 | +59 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 工業設備 | 111.5 | +9.85% | 3,004 | +426 | 0 | -6 |
| 市 | 2492 | 華新科 | MLCC | 329 | +9.85% | 51,671 | +16,492 | 0 | +1,279 |
| 市 | 7795 | 長廣 | 設備(半導體) | 536 | +9.84% | 1,891 | +444 | 0 | +32 |
| 市 | 3588 | 通嘉 | 類比IC | 59.2 | +9.83% | 611 | +34 | 0 | +1 |
| 市 | 3025 | 星通 | 無線網路 | 58.1 | +9.83% | 707 | +94 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | 151 | +9.82% | 31,090 | +796 | 0 | +152 |
| 市 | 3701 | 大眾控 | 產業控股 | 50.4 | +9.80% | 8,814 | +616 | 0 | +20 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 水務 | 20.75 | +9.79% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 6449 | 鈺邦 | 固態電容 | 230 | +9.79% | 2,592 | +97 | 0 | +56 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | 202.5 | +9.76% | 6,283 | +136 | 0 | +103 |
| 市 | 4919 | 新唐 | 晶圓代工 | 152 | +9.75% | 21,152 | +373 | 0 | +269 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 晶片電阻 | 119.5 | +9.63% | 9,598 | +322 | 0 | +66 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 6485 | 點序 | 永昌南京 +172、富邦 +168、港商野村 +97、永豐金竹科 +62、永豐金 +60 | 元大竹科 -70、凱基台北 -53、凱基新莊 -41、光和田中 -40、第一金新竹 -36 |
| 6994 | 富威電力 | 美商高盛 +127、港商野村 +88、群益永和 +53、摩根大通 +52、元大永春 +40 | 富邦新店 -40、元大中壢 -30、元大復北 -24、美林 -19、康和板橋 -18 |
| 7711 | 永擎 | 元大頭份 +84、元大竹科 +65、富邦板橋 +53、富邦敦南 +49、元大 +48 | 美商高盛 -89、瑞銀 -42、凱基台北 -42、台灣摩根 -32、群益中壢 -21 |
| 8121 | 越峰 | 富邦木柵 +330、華南永昌 +293、元大竹科 +231、摩根大通 +97、元大南屯 +96 | 玉山高雄 -202、美商高盛亞 -168、國泰忠孝 -90、星洲瑞銀 -72、富邦七賢 -42 |
| 3311 | 閎暉 | 美商高盛 +760、美林 +309、國票安和 +218、凱基豐中 +199、富邦南京 +153 | 統一板橋 -454、兆豐中壢 -198、元大南投 -104、元大興安 -94、華南永昌 -48 |
| 5016 | 松和 | 統一屏東 +20、康和高雄 +15、凱基岡山 +15、元大清水 +14、元大西屯 +12 | 國票南崁 -26、奔亞鑫豐 -21、富邦中壢 -20、臺銀臺中 -18、台新三民 -15 |
| 5328 | 華容 | 凱基台北 +784、富邦 +658、群益 +384、統一城中 +352、國票安和 +350 | 摩根士丹利 -312、美商高盛亞 -220、星洲瑞銀 -167、國泰敦南 -130、元大南屯 -87 |
| 4722 | 國精化 | 凱基城中 +566、元大 +100、凱基彰化 +72、凱基 +50、富邦新店 +46 | 統一敦南 -94、凱基台北 -60、中國信託 -49、摩根大通 -44、美商高盛 -35 |
| 3236 | 千如 | 凱基城中 +460、美林證券 +371、摩根大通 +343、統一南京 +327、美商高盛亞 +288 | 永昌南京 -123、第一金嘉義 -120、永昌東昇 -105、永昌新莊 -102、永興水湳 -92 |
| 8201 | 無敵 | 華南竹北 +200、群益忠孝 +100、國泰敦南 +85、永豐板新 +75、中信託文 +56 | 宏遠台南 -119、凱基市政 -73、富邦木柵 -63、兆豐城中 -47、國泰桃園 -42 |
| 6155 | 鈞寶 | 凱基城中 +392、台新證券 +364、凱基台北 +357、美商高盛 +350、台灣摩根 +207 | 永豐新莊 -102、國泰敦南 -70、永豐板新 -70、國泰板橋 -60、元大博愛 -59 |
| 4174 | 浩鼎 | 永豐金板新 +150、國泰館前 +126、元大淡水 +77、新光 +66、福邦 +60 | 美好蘆洲 -66、美林證券 -49、群益海山 -45、凱基站前 -40、永豐金市政 -23 |
| 3537 | 堡達 | 凱基站前 +583、元大竹科 +100、港商野村 +52、美商高盛亞 +42、合庫嘉義 +20 | 台新松德 -61、元大大天母 -54、富邦內湖 -25、元大土城永 -24、安泰 -23 |
| 5013 | 強新 | 統一 +137、凱基台北 +111、華南永昌 +83、凱基豐中 +11、富邦南屯 +6 | 台新佳里 -70、凱基台南 -65、元大竹南 -30、致和佳里 -30、台新安南 -25 |
| 5228 | 鈺鎧 | 凱基台北 +233、美商高盛亞 +66、元大北投 +20、摩根士丹利 +19、美林證券 +18 | 兆豐嘉義 -30、華南永昌 -26、新光 -20、國泰敦南 -18、富邦樹林 -18 |
| 4905 | 台聯電 | 美商高盛亞 +19、玉山城中 +7、元大龍潭 +6、統一南京 +5、元大永春 +5 | 統一 -50、群益嘉義 -7、永豐金竹北 -6、新光高雄 -4、台新新營 -4 |
| 6113 | 亞矽 | 摩根士丹利 +45、統一 +43、統一屏東 +30、第一金彰化 +29、美商高盛亞 +25 | 台新大裕 -27、合庫桃園 -19、玉山台南 -17、凱基屏東 -15、元大發財 -14 |
| 3167 | 大量 | 美林 +427、摩根大通 +385、永豐金 +332、美商高盛 +321、元大 +299 | 中國信託 -318、群益大安 -167、元大崇德 -137、國泰敦南 -109、華南南京 -108 |
| 3490 | 單井 | 凱基台北 +770、美商高盛亞 +544、摩根大通 +281、元大 +166、星洲瑞銀 +151 | 台新 -554、元大大天母 -197、第一金忠孝 -146、摩根士丹利 -114、元大屏南 -103 |
| 6432 | 今展科 | 元大台北 +1,464、玉山證券 +14、統一彰化 +12、合庫西台中 +11、大昌新店 +11 | 玉山高雄 -175、凱基台北 -73、元大忠孝 -65、奔亞鑫豐 -56、群益丹鳳 -45 |
| 6877 | 鏵友益 | 元大敦南 +31、凱基士林 +20、群益 +19、統一南京 +18、永豐金忠孝 +16 | 第一金高雄 -25、元大高雄 -10、玉山雙和 -10、元大南崁 -6、玉山景美 -6 |
| 1709 | 和益 | 元大 +5,005、美商高盛 +1,852、凱基台北 +1,617、港商野村 +1,455、富邦仁愛 +1,358 | 國泰綜合 -929、兆豐新竹 -917、永豐金 -685、華南永昌 -416、元大敦化 -336 |
| 2033 | 佳大 | 統 一 +766、凱基站前 +44、凱基市政 +40、國泰桃園 +24、台新台中 +21 | 元大竹科 -120、美商高盛 -90、元大 -86、國泰松江 -39、玉山台中 -33 |
| 6150 | 撼訊 | 凱基大安 +106、元大竹科 +101、美商高盛亞 +97、富邦南京 +90、元大 +71 | 兆豐南門 -164、中信託永康 -50、凱基台北 -42、永豐金 -37、美林證券 -34 |
| 8289 | 泰藝 | 港商野村 +135、星洲瑞銀 +118、富邦基隆 +80、美商高盛亞 +70、統一 +58 | 群益民權 -112、元大永康 -80、國泰敦南 -53、新光新竹 -52、群益台北 -46 |
| 3094 | 聯傑 | 凱基台北 +926、台灣摩根 +882、台新證券 +545、瑞銀 +499、美林 +379 | 美商高盛 -476、國泰敦南 -155、元大沙鹿 -115、永豐內湖 -80、凱基中山 -73 |
| 4760 | 勤凱 | 元大內湖 +146、元大竹科 +64、台新松德 +32、群益內湖 +30、凱基台北 +28 | 富邦 -41、凱基 -36、第一金安和 -25、兆豐高雄 -22、新光新竹 -15 |
| 6423 | 億而得 | 元大竹科 +50、凱基台北 +38、統一 +25、元大新竹 +15、凱基屏東 +10 | 元大大天母 -24、凱基埔墘 -19、元大向上 -15、元大三民 -10、兆豐北高雄 -10 |
| 6533 | 晶心科 | 港商野村 +894、美商高盛 +577、台灣摩根 +322、瑞銀 +216、凱基信義 +213 | 凱基城中 -553、國票安和 -341、統一城中 -209、國票敦北 -196、統 一 -167 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 美商高盛 +984、台灣摩根 +799、摩根大通 +398、瑞銀 +382、凱基台北 +348 | 富邦 -399、群益 -226、國票敦北 -141、國泰敦南 -91、元大成功 -68 |
| 6174 | 安碁 | 台新松德 +206、新光台南 +99、港商野村 +80、元大竹科 +79、統一南京 +77 | 台中銀豐原 -63、元大佳里 -30、康和 -30、台新大裕 -26、凱基中壢 -24 |
| 4178 | 永笙-KY | 凱基頭份 +186、美商高盛 +88、亞東板橋 +52、凱基市政 +30、群益三民 +25 | 臺銀高雄 -208、永豐天母 -40、元大蘆洲 -39、台灣摩根 -32、新 光 -26 |
| 3147 | 大綜 | 富邦 +168、台新永和 +155、凱基台北 +90、統一 +55、玉山新莊 +55 | 美商高盛亞 -67、凱基基隆 -50、元大博愛 -36、台新信義 -27、星洲瑞銀 -24 |
| 3259 | 鑫創 | 富邦公益 +20、美商高盛亞 +6、元大竹科 +5、台新松江 +2、玉山城中 +2 | 永昌長虹 -9、永豐金羅東 -7、永昌高雄 -3、凱基桃園 -3、群益崇德 -2 |
| 6127 | 九豪 | 元大 +2,186、元大竹科 +402、凱基城中 +393、統一 +253、凱基台北 +240 | 摩根士丹利 -150、國泰敦南 -123、中農 -71、元大崇德 -53、美好富順 -53 |
| 6708 | 天擎 | 富邦南京 +107、凱基站前 +41、港商野村 +32、美商高盛亞 +30、元大鳳中 +30 | 群益 -87、統一 -61、永豐金板新 -55、富邦陽明 -36、元大雙和 -35 |
| 2327 | 國巨* | 美商高盛 +7,875、元大 +6,856、台灣摩根 +6,109、瑞銀 +3,215、富邦新店 +2,845 | 國泰敦南 -1,895、摩根大通 -887、新 光 -549、國泰台中 -386、永豐金 -365 |
| 6225 | 天瀚 | 元大 +59、第一華江 +20、美商高盛 +18、台新證券 +13、永豐市政 +11 | 兆豐大同 -25、國泰綜合 -20、富邦頭份 -8、永豐台中 -8、國泰敦南 -7 |
| 4556 | 旭然 | 永豐金 +233、美商高盛亞 +152、富邦南京 +128、統一 +117、富邦 +90 | 永昌板橋 -152、台新松德 -96、台新 -78、國泰敦南 -69、港商野村 -46 |
| 2492 | 華新科 | 元大 +5,654、台灣摩根 +4,952、美商高盛 +3,096、富邦 +2,777、美林 +1,900 | 國泰敦南 -1,210、永豐中正 -452、元大金華 -275、群益中港 -264、國泰台中 -259 |
| 7795 | 長廣 | 富邦 +248、台灣摩根 +247、凱基台北 +177、瑞銀 +78、華南永昌 +68 | 富邦中壢 -31、台新城東 -31、凱基 -27、台新台北 -24、元大松江 -22 |
| 3588 | 通嘉 | 富邦 +308、美商高盛 +46、瑞銀 +24、元大新竹 +15、凱基士林 +10 | 凱基台北 -29、富邦仁愛 -20、國泰桃園 -15、玉山景美 -12、合庫自強 -12 |
| 3025 | 星通 | 台新松德 +172、元大竹科 +74、富邦竹北 +52、台灣摩根 +47、凱基板橋 +46 | 永豐竹北 -23、元大大統 -20、美林 -17、國泰敦南 -13、凱基台南 -12 |
| 3624 | 光頡 | 凱基台北 +1,703、統一 +829、統一城中 +702、星洲瑞銀 +593、元大 +536 | 摩根士丹利 -767、國泰敦南 -434、兆豐永和 -227、永昌板橋 -216、永豐金新莊 -119 |
| 3701 | 大眾控 | 群益 +669、凱基信義 +500、永豐復興 +368、統 一 +355、凱基敦北 +300 | 元大新莊 -201、永豐敦北 -108、統一南京 -102、凱基三重 -96、元大竹科 -86 |
| 5205 | 中茂 | 永豐金羅東 +5、群益 +2、凱基城中 +1、群益東大 +0 | 台新文心 -5、大昌新店 -1、中信託三重 -1、國泰敦南 -1、國泰新莊 -0 |
| 6449 | 鈺邦 | 富邦 +267、群益內湖 +216、凱基台北 +190、統 一 +72、國票安和 +71 | 華南竹北 -108、新光台南 -71、安 泰 -52、凱基大安 -40、國泰新竹 -40 |
| 3441 | 聯一光 | 富邦 +1,075、元大 +620、凱基城中 +510、富邦新店 +340、美商高盛亞 +267 | 凱基台北 -179、群益敦南 -133、國泰敦南 -132、元大台北 -117、統一 -105 |
| 4919 | 新唐 | 元大 +5,059、台新證券 +549、永豐敦北 +496、台灣摩根 +401、富邦 +394 | 凱基台北 -554、國泰敦南 -256、華南永昌 -240、國泰台中 -161、瑞銀 -160 |
| 6834 | 天二科技 | 台新證券 +602、富邦 +479、富邦敦南 +317、華南永昌 +195、統 一 +178 | 凱基板橋 -208、國泰敦南 -157、台新高雄 -133、元大大統 -123、元大板三 -111 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3523 | 迎輝 | 背光 | 13.5 | -10.00% | 33 |
| 6405 | 悅城 | 背光 | 45.1 | -9.98% | 1,637 |
| 2305 | 全友 | 鍵鼠周邊 | 61.9 | -9.90% | 9,397 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 24.2 | -9.87% | 2,425 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| IC設計 | 4 | 37 | 3094 聯傑、6423 億而得、6533 晶心科 |
| 晶片電阻 | 3 | 4 | 3236 千如、3624 光頡、6834 天二科技 |
| IC通路 | 3 | 49 | 8201 無敵、3537 堡達、6113 亞矽 |
| 設備(半導體) | 3 | 53 | 3490 單井、6877 鏵友益、7795 長廣 |
| 保護元件 | 2 | 2 | 5328 華容、6155 鈞寶 |
| MLCC | 2 | 4 | 2327 國巨*、2492 華新科 |
| 主機板(PC零組件) | 2 | 7 | 7711 永擎、6150 撼訊 |
| 鋼鐵 | 2 | 17 | 5016 松和、5013 強新 |
| 特用化學 | 2 | 24 | 4722 國精化、3259 鑫創 |
| 上游材料 | 1 | 1 | 8121 越峰 |
| 功率電感 | 1 | 1 | 5228 鈺鎧 |
| 固態電容 | 1 | 1 | 6449 鈺邦 |
| 無線網路 | 1 | 1 | 3025 星通 |
| 電流感測 | 1 | 1 | 6432 今展科 |
| 鑽孔 | 1 | 1 | 3167 大量 |
| 記憶體控制IC | 1 | 2 | 6485 點序 |
| 濕製程化學品 | 1 | 2 | 4760 勤凱 |
| 醫療服務 | 1 | 2 | 4905 台聯電 |
| 工業陶瓷 | 1 | 3 | 6127 九豪 |
| 水務 | 1 | 4 | 5205 中茂 |
| 觸控 | 1 | 4 | 6225 天瀚 |
| 鍍面鋼 | 1 | 5 | 2033 佳大 |
| 生物藥 | 1 | 7 | 4174 浩鼎 |
| 晶圓代工 | 1 | 7 | 4919 新唐 |
| 電容 | 1 | 8 | 6174 安碁 |
| 產業控股 | 1 | 9 | 3701 大眾控 |
| 基礎化學 | 1 | 11 | 1709 和益 |
| 類比IC | 1 | 12 | 3588 通嘉 |
| 鏡頭 | 1 | 16 | 3441 聯一光 |
| 新藥 | 1 | 17 | 4178 永笙-KY |
| AI伺服器 | 1 | 17 | 3147 大綜 |
| PCB製造 | 1 | 18 | 6672 騰輝電子-KY |
| 太陽能 | 1 | 23 | 6994 富威電力 |
| 工業設備 | 1 | 28 | 4556 旭然 |
| 工具機零組件 | 1 | 29 | 3311 閎暉 |
| 連接器 | 1 | 36 | 8289 泰藝 |
昨日漲停今日表現(2026-09-30)
2026-09-30 共 58 檔漲停,本日續漲停 14 檔、開高 49 檔、收紅 28 檔;平均漲跌 +1.06%、平均開盤跳空 +2.98%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | +4.81% | +10.00% | ✔ |
| 8201 | 無敵 | IC通路 | +9.66% | +9.97% | ✔ |
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 1709 | 和益 | 基礎化學 | +7.02% | +9.92% | ✔ |
| 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | +6.49% | +9.92% | ✔ |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | +3.75% | +9.90% | ✔ |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | +2.03% | +9.89% | ✔ |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 3259 | 鑫創 | 特用化學 | +8.92% | +9.86% | ✔ |
| 6225 | 天瀚 | 觸控 | +9.85% | +9.85% | ✔ |
| 4556 | 旭然 | 工業設備 | +6.40% | +9.85% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 產業控股 | +0.76% | +9.80% | ✔ |
| 5205 | 中茂 | 水務 | +9.79% | +9.79% | ✔ |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | +1.93% | +4.83% | |
| 6957 | 裕慶-KY | 食品加工 | +7.82% | +3.50% | |
| 6532 | 瑞耘 | 設備(半導體) | +2.11% | +3.38% | |
| 2466 | 冠西電 | LED | +2.81% | +3.21% | |
| 1617 | 榮星 | 電纜 | +3.53% | +3.12% | |
| 7799 | 禾榮科 | 醫材 | +2.97% | +2.97% | |
| 6120 | 達運 | 背光 | +6.62% | +2.79% | |
| 2030 | 彰源 | 鋼管 | +1.36% | +2.59% | |
| 2483 | 百容 | Leadframe | +1.12% | +2.38% | |
| 6691 | 洋基工程 | 無塵室工程 | +1.11% | +1.95% | |
| 5483 | 中美晶 | 再生能源 | +0.72% | +1.93% | |
| 8150 | 南茂 | 封裝測試 | -1.31% | +0.87% | |
| 4545 | 銘鈺 | 工具機零組件 | 0.00% | +0.77% | |
| 3149 | 正達 | 玻璃基板 | +0.41% | +0.41% | |
| 3581 | 博磊 | 設備(半導體) | +7.69% | 0.00% | |
| 2409 | 友達 | LCD | +3.24% | -0.65% | |
| 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | +0.74% | -0.74% | |
| 4729 | 熒茂 | 背光 | +1.69% | -1.21% | |
| 3518 | 柏騰 | 金屬 | +2.55% | -1.82% | |
| 3686 | 達能 | 材料 | +1.53% | -1.84% | |
| 2020 | 美亞 | 鋼管 | +9.36% | -1.87% | |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | +2.43% | -1.89% | |
| 4577 | 達航科技 | 設備(PCB與載板) | +1.73% | -2.16% | |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | +2.26% | -2.26% | |
| 1595 | 川寶 | 設備(PCB與載板) | +0.82% | -2.34% | |
| 7728 | 光焱科技 | 量測檢測 | +2.70% | -2.70% | |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | -1.20% | -2.80% | |
| 3673 | TPK-KY | 觸控 | -2.38% | -2.91% | |
| 4924 | 欣厚-KY | 鍵鼠周邊 | +2.42% | -3.64% | |
| 6207 | 雷科 | 設備(半導體) | +1.32% | -3.97% | |
| 8039 | 台虹 | PCB製造 | -1.16% | -3.99% | |
| 2025 | 千興 | 鍍面鋼 | +1.37% | -4.10% | |
| 5220 | 萬達光電 | 背光 | +0.21% | -4.13% | |
| 6116 | 彩晶 | LCD | +0.31% | -4.28% | |
| 3481 | 群創 | LCD | +1.46% | -4.39% | |
| 4939 | 亞電 | 軟板 | +1.45% | -4.71% | |
| 8105 | 凌巨 | LCD | -1.83% | -5.50% | |
| 3615 | 安可 | 面板零組件 | 0.00% | -5.57% | |
| 8027 | 鈦昇 | 設備(半導體) | +1.35% | -5.63% | |
| 3576 | 聯合再生 | 太陽能 | +1.02% | -6.09% | |
| 6643 | M31 | IC設計 | 0.00% | -6.13% | |
| 6861 | 睿生光電 | 診斷設備 | +1.28% | -6.86% | |
| 3354 | 律勝 | 軟板 | +9.95% | -7.31% | |
| 6405 | 悅城 | 背光 | -9.98% | -9.98% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。