2026-10-07 市況存檔
漲停 35 檔、跌停 7 檔;上漲 1007 檔/下跌 742 檔、平盤 196 檔、漲跌資料缺漏 24 檔,平均漲跌 +0.45%(漲跌家數樣本 1969 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(35 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | 159.5 | +10.00% | 29,811 | +8,125 | -300 | +88 |
| 櫃 | 4903 | 聯光通 | 光通訊 | 46.75 | +10.00% | 4,547 | +1,273 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5460 | 同協 | 金屬 | 19.25 | +10.00% | 2,269 | +67 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6234 | 高僑 | 自動化 | 41.8 | +10.00% | 1,589 | +642 | 0 | +16 |
| 市 | 6442 | 光聖 | 光元件 | 1815 | +10.00% | 3,982 | +314 | -45 | +129 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 水務 | 30.3 | +9.98% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 4908 | 前鼎 | 光元件 | 254 | +9.96% | 14,098 | +617 | 0 | +190 |
| 櫃 | 4706 | 大恭 | 特用化學 | 43.15 | +9.94% | 518 | -9 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6538 | 倉和 | 廠務 | 332 | +9.93% | 7,772 | -9 | 0 | +38 |
| 市 | 6944 | 兆聯實業 | 工業水處理 | 908 | +9.93% | 1,837 | +935 | +2 | +16 |
| 櫃 | 6103 | 合邦 | IC設計 | 39.9 | +9.92% | 66 | +8 | 0 | 0 |
| 市 | 1301 | 台塑 | 塑膠原料 | 75.4 | +9.91% | 117,005 | +35,668 | +10,282 | +1,953 |
| 市 | 8213 | 志超 | 硬板 | 37.7 | +9.91% | 6,177 | +588 | 0 | +109 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 52.7 | +9.91% | 1,600 | +2 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6751 | 智聯服務 | 企業軟體 | 48.8 | +9.91% | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 505 | +9.90% | 2,902 | +123 | +179 | -22 |
| 市 | 6957 | 裕慶-KY | 食品加工 | 444 | +9.90% | 648 | +252 | 0 | +3 |
| 櫃 | 4543 | 萬在 | 工業設備 | 32.75 | +9.90% | 456 | +96 | 0 | +9 |
| 櫃 | 5398 | 慕康生醫 | 高階醫材 | 15 | +9.89% | 193 | +67 | 0 | 0 |
| 市 | 2492 | 華新科 | MLCC | 428 | +9.88% | 53,328 | +9,935 | -1 | -323 |
| 櫃 | 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | 85.6 | +9.88% | 2,006 | +244 | 0 | +1 |
| 市 | 6449 | 鈺邦 | 固態電容 | 261.5 | +9.87% | 8,075 | -471 | 0 | +111 |
| 櫃 | 3265 | 台星科 | 封裝測試 | 217 | +9.87% | 2,368 | -192 | 0 | +58 |
| 櫃 | 3597 | 映興 | 連接器 | 36.75 | +9.87% | 574 | 0 | 0 | +1 |
| 市 | 1802 | 台玻 | 平板玻璃 | 65.7 | +9.87% | 108,469 | +17,211 | 0 | +6,233 |
| 櫃 | 6811 | 宏碁資訊 | 企業軟體 | 273 | +9.86% | 1,221 | +382 | 0 | +2 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 513 | +9.85% | 10,243 | +3,379 | -77 | +155 |
| 櫃 | 4171 | 瑞基 | 診斷設備 | 18.4 | +9.85% | 1,035 | -52 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5228 | 鈺鎧 | 功率電感 | 55.8 | +9.84% | 773 | +54 | 0 | +5 |
| 市 | 2241 | 艾姆勒 | 乘用車 | 52 | +9.82% | 10,416 | +2,901 | 0 | 0 |
| 櫃 | 7723 | 築間 | 連鎖餐飲 | 21.8 | +9.82% | 941 | +15 | 0 | +6 |
| 櫃 | 6028 | 公勝保經 | 保險 | 112 | +9.80% | 196 | +9 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8086 | 宏捷科 | 化合物半導體 | 140 | +9.80% | 19,612 | +1,844 | 0 | +340 |
| 櫃 | 4924 | 欣厚-KY | 鍵鼠周邊 | 15.7 | +9.79% | 178 | +122 | 0 | 0 |
| 市 | 9929 | 秋雨 | 出版 | 12.55 | +9.61% | 341 | -5 | 0 | 0 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 3624 | 光頡 | 美商高盛亞 +3,026、星洲瑞銀 +1,951、元大 +1,934、美林證券 +1,679、凱基台北 +1,130 | 國泰敦南 -512、永豐金 -386、上海匯豐 -300、凱基市政 -154、元大和平 -126 |
| 4903 | 聯光通 | 統一 +1,214、凱基台北 +395、美商高盛亞 +343、港商野村 +279、元大竹科 +250 | 群益嘉義 -588、群益台南 -162、永豐金南投 -93、國泰敦南 -60、永昌台南 -60 |
| 5460 | 同協 | 兆豐三民 +218、美商高盛亞 +63、凱基員林 +61、統一屏東 +60、元大民雄 +48 | 富邦員林 -96、合庫西台中 -53、永昌高雄 -51、新光台中 -48、元大花蓮 -39 |
| 6234 | 高僑 | 美商高盛亞 +322、港商野村 +188、華南永昌 +112、統一 +96、凱基台北 +66 | 台新成功 -255、新光桃園 -31、台新松江 -28、台企銀台中 -26、國泰敦南 -24 |
| 6442 | 光聖 | 富邦 +865、國票敦北 +263、統 一 +207、美商高盛 +126、元大 +84 | 國泰敦南 -94、華南永昌 -46、港麥格理 -35、元大竹科 -32、國泰台中 -30 |
| 5205 | 中茂 | 永豐金忠孝 +5、國泰高雄 +3、台新信義 +3、中國信託證 +2、台新新興 +2 | 永豐金松山 -4、凱基三民 -4、群益大安 -3、元大羅東 -2、統一內湖 -2 |
| 4908 | 前鼎 | 凱基市府 +989、台新 +484、統一 +307、摩根士丹利 +303、國票敦北 +219 | 國泰敦南 -161、美好富順 -102、兆豐新竹 -100、富邦仁愛 -59、永豐金市政 -57 |
| 4706 | 大恭 | 第一金中山 +90、國泰館前 +30、台新城中 +29、台新 +28、元大西屯 +16 | 合庫新竹 -52、元大和平 -20、元大台北 -16、元大福營 -15、新百王 -15 |
| 6538 | 倉和 | 元大 +765、凱基站前 +282、合庫高雄 +246、富邦台北 +155、永豐金 +103 | 凱基台北 -877、國泰綜合 -304、大昌 -273、美商高盛亞 -131、華南永昌 -116 |
| 6944 | 兆聯實業 | 台灣摩根 +348、美林 +199、美商高盛 +159、瑞銀 +108、凱基台北 +82 | 國泰綜合 -91、元大松江 -71、統 一 -50、永豐匯立 -42、元大萬華 -31 |
| 6103 | 合邦 | 凱基站前 +15、美商高盛亞 +7、凱基三民 +5、群益台北 +4、永豐金羅東 +4 | 元大豐原 -10、永豐金鳳山 -5、元大蘆洲 -5、元大旗山 -5、新光 -4 |
| 1301 | 台塑 | 台灣摩根 +16,847、美商高盛 +11,633、富邦 +9,462、瑞銀 +5,594、元大 +4,283 | 大和國泰 -1,750、富邦敦南 -1,601、凱基新莊 -711、元大復北 -709、富邦仁愛 -699 |
| 8213 | 志超 | 新光台南 +1,050、美商高盛 +365、兆豐大安 +317、元大竹科 +200、瑞銀 +117 | 元大屏生 -201、群益竹南 -181、合 庫 -176、永豐屏東 -160、兆豐員林 -113 |
| 5013 | 強新 | 台新安南 +92、群益崇德 +35、永昌忠孝 +29、康和臺中 +28、康和新竹 +28 | 元大府城 -403、華南永昌 -69、台新台南 -42、統一 -35、第一金忠孝 -22 |
| 6751 | 智聯服務 | 群益大安 +25、富邦台北 +14、永豐金忠孝 +14、凱基站前 +10、群益 +6 | 元大古亭 -13、富邦板橋 -10、永豐金中和 -5、富邦新竹 -5、致和金華 -4 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 群益 +198、台灣摩根 +121、凱基台北 +110、統 一 +74、台新台中 +64 | 摩根大通 -103、富邦中壢 -78、華南南京 -52、台新城東 -51、華南桃園 -39 |
| 6957 | 裕慶-KY | 瑞銀 +96、台灣摩根 +35、美商高盛 +33、摩根大通 +33、凱基台北 +22 | 台新證券 -41、台新敦南 -20、統一桃園 -19、元大北屯 -17、元大大天 -15 |
| 4543 | 萬在 | 元大竹科 +120、兆豐永和 +81、統一 +39、美商高盛亞 +34、凱基台北 +33 | 元大屏南 -36、國泰板橋 -36、凱基台東 -15、永昌台南 -12、元大佳里 -10 |
| 5398 | 慕康生醫 | 美商高盛亞 +38、凱基台北 +28、永豐金羅東 +19、元大大天母 +10、群益永和 +7 | 國泰桃園 -23、群益新莊 -12、富邦中壢 -10、富邦永和 -8、富邦基隆 -8 |
| 2492 | 華新科 | 美商高盛 +3,934、美林 +3,347、元大館前 +1,932、台灣摩根 +1,408、瑞銀 +1,352 | 元大 -1,530、宏 遠 -920、國泰敦南 -519、富邦 -256、群益忠孝 -190 |
| 6485 | 點序 | 元大台北 +302、凱基台北 +167、凱基信義 +152、凱基市政 +99、美商高盛亞 +75 | 群益開元 -47、台新 -45、富邦仁愛 -29、國泰敦南 -29、第一金新竹 -28 |
| 6449 | 鈺邦 | 富邦 +383、永豐竹科 +69、台新證券 +62、康和台中 +53、新 光 +48 | 台灣摩根 -331、永豐市政 -146、華南竹北 -82、富邦竹科 -50、元大 -49 |
| 3265 | 台星科 | 富邦 +597、富邦台北 +206、凱基台北 +196、國票 +171、國票台中 +149 | 摩根大通 -174、永豐金桃園 -141、兆豐竹北 -74、富邦青埔 -72、富邦花蓮 -41 |
| 3597 | 映興 | 台新松德 +331、元大台中港 +76、富邦敦南 +50、群益大甲 +30、台新宜蘭 +20 | 元大崇德 -100、第一金台南 -51、群益海山 -43、凱基城中 -31、元大沙鹿 -26 |
| 1802 | 台玻 | 元大 +14,727、永豐金 +11,271、國票敦北 +8,045、台灣摩根 +5,282、美商高盛 +4,806 | 華南忠孝 -5,014、國泰敦南 -2,181、台新證券 -693、華南豐原 -672、國泰板橋 -560 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 美商高盛亞 +124、凱基台北 +124、摩根士丹利 +62、港商野村 +29、星洲瑞銀 +29 | 康和台北 -38、永豐金亞灣 -27、富邦台北 -21、國泰敦南 -18、元大台南 -16 |
| 3532 | 台勝科 | 美商高盛 +777、台灣摩根 +572、瑞銀 +516、美林 +453、凱基台北 +404 | 國泰敦南 -189、華南三重 -73、元大大同 -63、新 光 -57、國泰台中 -56 |
| 4171 | 瑞基 | 新光 +229、凱基岡山 +46、統一屏東 +39、元大台南 +36、富邦台中 +30 | 永豐金市政 -148、元大嘉義 -76、凱基台北 -50、高橋內壢 -34、聯邦證券大業 -25 |
| 5228 | 鈺鎧 | 華南永昌 +128、凱基台北 +115、摩根士丹利 +64、群益 +61、永豐金忠孝 +60 | 兆豐北高雄 -54、永豐金市政 -51、國票和平 -50、富邦台中 -22、國泰敦南 -18 |
| 2241 | 艾姆勒 | 港商野村 +1,078、美商高盛 +372、凱基台北 +342、瑞銀 +334、摩根大通 +330 | 群益新莊 -377、合庫桃園 -319、凱基松山 -251、台新大裕 -124、宏遠台南 -116 |
| 7723 | 築間 | 群益西松 +138、元大羅東 +60、元大 +56、國票九鼎 +22、摩根士丹利 +18 | 台新 -43、元大鹿港 -30、玉山新竹 -18、富邦豐原 -16、元大北三重 -15 |
| 6028 | 公勝保經 | 致和崇德 +47、元大楊梅 +10、美商高盛亞 +9、凱基中山 +9、元大士林 +6 | 永豐金新店 -18、第一金大稻 -13、凱基三多 -10、凱基雙和 -8、永豐金屏東 -5 |
| 8086 | 宏捷科 | 元大 +2,181、富邦 +1,690、摩根大通 +792、美商高盛亞 +671、群益台北 +399 | 國泰敦南 -250、永豐金市政 -134、富邦永和 -122、群益 -120、群益館前 -110 |
| 4924 | 欣厚-KY | 凱基台北 +84、美商高盛亞 +29、星洲瑞銀 +14、凱基站前 +8、康和仁愛 +7 | 國泰敦南 -13、台新 -13、台新草屯 -12、元大花蓮 -8、富邦木柵 -8 |
| 9929 | 秋雨 | 永豐金 +47、永豐忠孝 +30、群益延平 +28、元大永春 +20、元大忠孝 +19 | 統一基隆 -65、群益東湖 -50、兆豐鹿港 -32、合庫彰化 -30、群益南京 -30 |
跌停名單(7 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 工具機零組件 | 11790 | -10.00% | 414 |
| 7788 | 松川精密 | 工具機零組件 | 329 | -9.99% | 4,725 |
| 7792 | 安葆 | 工具機零組件 | 406.5 | -9.97% | 2,065 |
| 6515 | 穎崴 | 設備(半導體) | 5520 | -9.95% | 2,215 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 金屬 | 91.4 | -9.95% | 5,828 |
| 8444 | 綠河-KY | 建材 | 3.73 | -9.90% | 91 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 15.95 | -9.89% | 372 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光元件 | 2 | 11 | 6442 光聖、4908 前鼎 |
| 企業軟體 | 2 | 46 | 6751 智聯服務、6811 宏碁資訊 |
| 功率電感 | 1 | 1 | 5228 鈺鎧 |
| 平板玻璃 | 1 | 1 | 1802 台玻 |
| 固態電容 | 1 | 1 | 6449 鈺邦 |
| 保險 | 1 | 2 | 6028 公勝保經 |
| 記憶體控制IC | 1 | 2 | 6485 點序 |
| MLCC | 1 | 3 | 2492 華新科 |
| 化合物半導體 | 1 | 4 | 8086 宏捷科 |
| 水務 | 1 | 4 | 5205 中茂 |
| 光通訊 | 1 | 4 | 4903 聯光通 |
| 晶片電阻 | 1 | 4 | 3624 光頡 |
| 出版 | 1 | 5 | 9929 秋雨 |
| 乘用車 | 1 | 5 | 2241 艾姆勒 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 3532 台勝科 |
| 高階醫材 | 1 | 6 | 5398 慕康生醫 |
| 工業水處理 | 1 | 8 | 6944 兆聯實業 |
| 診斷設備 | 1 | 10 | 4171 瑞基 |
| 廠務 | 1 | 11 | 6538 倉和 |
| 封裝測試 | 1 | 13 | 3265 台星科 |
| 自動化 | 1 | 14 | 6234 高僑 |
| 食品加工 | 1 | 15 | 6957 裕慶-KY |
| 連鎖餐飲 | 1 | 16 | 7723 築間 |
| 硬板 | 1 | 16 | 8213 志超 |
| 塑膠原料 | 1 | 16 | 1301 台塑 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 5013 強新 |
| PCB製造 | 1 | 18 | 6672 騰輝電子-KY |
| 金屬 | 1 | 21 | 5460 同協 |
| 特用化學 | 1 | 24 | 4706 大恭 |
| 工業設備 | 1 | 28 | 4543 萬在 |
| 鍵鼠周邊 | 1 | 32 | 4924 欣厚-KY |
| 連接器 | 1 | 36 | 3597 映興 |
| IC設計 | 1 | 37 | 6103 合邦 |
昨日漲停今日表現(2026-10-06)
2026-10-06 共 30 檔漲停,本日續漲停 4 檔、開高 17 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 -0.92%、平均開盤跳空 +1.44%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | 中茂 | 水務 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | +4.46% | +9.94% | ✔ |
| 3597 | 映興 | 連接器 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 7723 | 築間 | 連鎖餐飲 | +9.82% | +9.82% | ✔ |
| 2466 | 冠西電 | LED | -3.23% | +5.87% | |
| 6716 | 應廣 | 運算IC | +4.79% | +5.14% | |
| 6152 | 百一 | 有線網路 | +3.96% | +4.49% | |
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 0.00% | +2.56% | |
| 6456 | GIS-KY | Machine Vision | +1.41% | +2.41% | |
| 3556 | 禾瑞亞 | Sensor IC | 0.00% | +2.02% | |
| 5432 | 新門 | 面板零組件 | 0.00% | -0.26% | |
| 6117 | 迎廣 | 鍵鼠周邊 | +0.73% | -1.02% | |
| 6945 | 圓祥生技 | 新藥 | +1.41% | -1.41% | |
| 4707 | 磐亞 | 特用化學 | +0.15% | -1.95% | |
| 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | +1.96% | -2.35% | |
| 6257 | 矽格 | 測試(封裝測試) | -1.05% | -2.80% | |
| 6983 | 華洋精機 | 量測檢測 | +2.53% | -3.29% | |
| 6560 | 欣普羅 | 面板零組件 | -0.87% | -3.64% | |
| 5251 | 天鉞電 | 觸控 | -2.32% | -3.72% | |
| 4755 | 三福化 | 特用化學 | +0.75% | -4.14% | |
| 3297 | 杭特 | 面板零組件 | +0.14% | -4.25% | |
| 5202 | 力新 | 企業軟體 | -0.33% | -4.32% | |
| 2415 | 錩新 | 工具機零組件 | -3.26% | -4.73% | |
| 4711 | 永純 | 基礎化學 | 0.00% | -5.15% | |
| 1711 | 永光 | 特用化學 | +6.58% | -6.48% | |
| 4716 | 大立 | 特用化學 | +5.01% | -7.16% | |
| 6140 | 訊達 | 有線網路 | -6.47% | -7.39% | |
| 3219 | 倚強科 | 通路與模組 | +3.56% | -7.47% | |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | 0.00% | -8.10% | |
| 7788 | 松川精密 | 工具機零組件 | -6.43% | -9.99% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。