2026-10-12 市況存檔
漲停 54 檔、跌停 13 檔;上漲 870 檔/下跌 919 檔、平盤 185 檔,平均漲跌 +0.14%(漲跌家數樣本 1974 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(54 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1516 | 川飛 | 汽車 | 15.4 | +10.00% | 174 | +10 | 0 | 0 | 國際貿易業務與能源、電動車零組件轉型定位,今日上漲10.00%,以15.4元漲停收盤。 |
| 市 | 2429 | 銘旺科 | 軍工 | 33 | +10.00% | 1,097 | +274 | 0 | 0 | 無人機與COBRA-3120防務題材,今日上漲10.00%,以33元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6234 | 高僑 | 機械 | 43.45 | +10.00% | 2,213 | +72 | 0 | +150 | 自動化輸送、倉儲設備與產業自動化機器業務,今日上漲10.00%,以43.45元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6640 | 均華 | 半導體設備 | 1155 | +10.00% | 489 | +191 | 0 | +36 | 半導體產業的機械設備與模具製造業務,今日上漲10.00%,以1,155元漲停收盤。 |
| 市 | 6909 | 創控 | 半導體設備 | 47.85 | +10.00% | 856 | +172 | 0 | 0 | 晶圓廠空氣分子污染與VOC精密環境監測設備業務,今日上漲10.00%,以47.85元漲停收盤。 |
| 市 | 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | 7325 | +9.98% | 5,433 | -638 | +463 | +126 | 光學鏡頭模組、觀景器模組與光電零組件業務,今日上漲9.98%,以7,325元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3498 | 陽程 | PCB設備 | 248 | +9.98% | 4,550 | +493 | 0 | -11 | CCL與PCB自動化設備製造業務,另涵蓋顯示器及物流自動化設備;今日上漲9.98%,以248元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4430 | 耀億 | 紡織 | 21.5 | +9.97% | 451 | +21 | 0 | +20 | 工業用線、尼龍線與紡織製品製造業務,今日上漲9.97%,以21.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2468 | 華經 | 軟體 | 44.7 | +9.96% | 6,014 | +1,274 | 0 | +3 | 企業應用軟體、資訊系統整合與公私有雲建置服務,今日上漲9.96%,以44.7元漲停收盤。 |
| 市 | 1563 | 巧新 | 汽車 | 87.2 | +9.96% | 2,050 | +811 | 0 | +42 | 鍛造鋁合金輪圈與懸吊系統零件製造業務,今日上漲9.96%,以87.2元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6114 | 久威 | 電腦週邊 | 24.85 | +9.96% | 172 | +24 | 0 | 0 | 電腦週邊裝置與電子零件製造加工業務,今日上漲9.96%,以24.85元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6223 | 旺矽 | 半導體設備 | 6130 | +9.96% | 1,293 | +146 | +70 | +55 | 半導體測試零組件加工、製造與維修業務,今日上漲9.96%,以6,130元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6548 | 長科* | 導線架 | 85 | +9.96% | 14,433 | +2,704 | +1,297 | +162 | 半導體封裝用導線架製造業務,今日上漲9.96%,以85元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 軟體 | 78.4 | +9.96% | 1,279 | +142 | 0 | 0 | 雲端資料分析服務平台與搜尋引擎軟體業務,今日上漲9.96%,以78.4元漲停收盤。 |
| 市 | 2355 | 敬鵬 | PCB | 49.7 | +9.96% | 15,272 | -837 | 0 | +309 | 電子用印刷線路板及相關電子材料製造業務,今日上漲9.96%,以49.7元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6221 | 晉泰 | 軟體 | 32.6 | +9.95% | 1,924 | +417 | 0 | +8 | 企業應用軟體、資料處理與系統管理服務,今日上漲9.95%,以32.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6261 | 久元 | 封測 | 84 | +9.95% | 3,128 | -166 | 0 | +19 | 半導體與光電產品切割、研磨及測試加工業務,今日上漲9.95%,以84元漲停收盤。 |
| 櫃 | 1742 | 台蠟 | 特用化學 | 19.35 | +9.94% | 1,285 | +63 | 0 | +3 | 軟硬蠟、凡士林原料、配方蠟及製蠟特用化學品業務,今日上漲9.94%,以19.35元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6021 | 美好證 | 金融證券 | 47.55 | +9.94% | 1,466 | +262 | 0 | 0 | 證券商與期貨商業務,今日上漲9.94%,以47.55元漲停收盤。 |
| 市 | 1530 | 亞崴 | 機械 | 28.8 | +9.92% | 542 | +86 | 0 | +5 | 電腦控制工具機、專用機與自動化設備製造業務,今日上漲9.92%,以28.8元漲停收盤。 |
| 市 | 4938 | 和碩 | 電腦週邊 | 98.6 | +9.92% | 49,690 | +14,784 | -440 | +255 | 電腦及週邊設備產業定位,登記業務涵蓋射頻器材與醫療器材製造;今日上漲9.92%,以98.6元漲停收盤。 |
| 市 | 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | 41 | +9.92% | 9,457 | +3,607 | 0 | +19 | 車載、相機、安控與視訊等用途的鏡頭開發製造業務,今日上漲9.92%,以41元漲停收盤。 |
| 市 | 6934 | 心誠鎂 | 生技醫療 | 80.9 | +9.92% | 73 | -2 | 0 | 0 | 呼吸藥物藥械投藥系統委託開發與生產服務,今日上漲9.92%,以80.9元漲停收盤。 |
| 市 | 6225 | 天瀚 | 面板光電 | 78.7 | +9.92% | 617 | +68 | 0 | 0 | 微型投影機、數位相機與微型光電模組產品業務,今日上漲9.92%,以78.7元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 環保水處理 | 36.6 | +9.91% | 105 | -3 | 0 | 0 | 水資源營運、廢棄物處理與再生利用服務,今日上漲9.91%,以36.6元漲停收盤。 |
| 市 | 5258 | 虹堡 | 電腦週邊 | 46.05 | +9.90% | 1,020 | +309 | 0 | +2 | 電腦及週邊設備製造、資訊軟體服務與產品設計業務,今日上漲9.90%,以46.05元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | 47.75 | +9.90% | 1,279 | +255 | 0 | +13 | 電腦週邊產品業務,今日上漲9.90%,以47.75元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4903 | 聯光通 | 光通訊 | 50.5 | +9.90% | 11,801 | +2,586 | 0 | 0 | 光纖電纜、數據傳輸設備與光通信工程業務,今日上漲9.90%,以50.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | 65.5 | +9.90% | 4,363 | +1,143 | 0 | +11 | 金屬表面處理服務業務,今日上漲9.90%,以65.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2603 | 長榮 | 航運 | 255.5 | +9.89% | 38,175 | +12,029 | -30 | +542 | 船舶運送、船務代理與貨櫃集散站經營業務,今日上漲9.89%,以255.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2305 | 全友 | 電腦週邊 | 71.1 | +9.89% | 20,500 | -1,542 | 0 | -36 | 影像掃描器與光電子產品業務,今日上漲9.89%,以71.1元漲停收盤。 |
| 市 | 1615 | 大山 | 電線電纜 | 50.6 | +9.88% | 825 | -11 | 0 | +166 | 電線電纜配件、絕緣材料與銅線製造加工業務,今日上漲9.88%,以50.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 361.5 | +9.88% | 1,644 | +435 | 0 | +9 | PCB自動化乾燥設備設計與製造業務,今日上漲9.88%,以361.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6278 | 台表科 | 電子代工 | 272.5 | +9.88% | 19,175 | +5,189 | +213 | -228 | 電子產品電路板表面黏著構裝與加工製造業務,今日上漲9.88%,以272.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6156 | 松上 | PCB | 26.15 | +9.87% | 2,806 | +553 | 0 | 0 | 印刷電路板、磁性元件與變壓器等產品業務,今日上漲9.87%,以26.15元漲停收盤。 |
| 市 | 9103 | 美德醫療-DR | 生技醫療 | 6.46 | +9.86% | 3,622 | 0 | 0 | +4 | 醫療耗材製造銷售、配送與醫療系統後勤管理服務,今日上漲9.86%,以6.46元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3265 | 台星科 | 封測 | 262 | +9.85% | 8,645 | +2,302 | 0 | -38 | 積體電路測試相關業務,今日上漲9.85%,以262元漲停收盤。 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 145 | +9.85% | 20,273 | +1,466 | 0 | +74 | 晶片電阻製造與銷售業務,今日上漲9.85%,以145元漲停收盤。 |
| 市 | 6742 | 澤米 | 面板光電 | 63.6 | +9.84% | 2,883 | +746 | 0 | +7 | 精密光學元件、薄膜濾光片與光學鍍膜業務,今日上漲9.84%,以63.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 1675 | +9.84% | 4,422 | +349 | +78 | +101 | 半導體產業的機械設備與光學儀器製造業務,今日上漲9.84%,以1,675元漲停收盤。 |
| 市 | 1454 | 台富 | 紡織 | 13.4 | +9.84% | 367 | +45 | 0 | +1 | 特多龍布與特多龍紗製造業務,今日上漲9.84%,以13.4元漲停收盤。 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 218 | +9.82% | 1,213 | -178 | 0 | +5 | 光電繼電器、光耦合器與磁簧感應器等零組件業務,今日上漲9.82%,以218元漲停收盤。 |
| 市 | 3605 | 宏致 | 連接器 | 179 | +9.82% | 19,508 | +5,511 | +331 | +295 | 電子連接器、連接線組與射頻連接器線組製造業務,今日上漲9.82%,以179元漲停收盤。 |
| 市 | 3311 | 閎暉 | 精密零組件 | 51.5 | +9.81% | 1,150 | +52 | 0 | +1 | 按鍵、模組產品與機構整合元件業務,今日上漲9.81%,以51.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 10.75 | +9.81% | 104 | +2 | 0 | 0 | 衛星影像與衛星事業相關業務,今日上漲9.81%,以10.75元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3629 | 地心引力 | 出版文創 | 16.8 | +9.80% | 8 | 0 | 0 | 0 | 行銷公關與媒體企劃等文化創意服務業務,今日上漲9.80%,以16.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6210 | 慶生 | PCB | 19.6 | +9.80% | 154 | +7 | 0 | 0 | 單雙面及多層印刷電路板製造加工業務,今日上漲9.80%,以19.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8455 | 大拓-KY | 電子通路 | 25.2 | +9.80% | 33 | 0 | 0 | 0 | 電機與電子零件代理經銷業務,另涵蓋工廠自動化設備與嵌入式電腦組裝;今日上漲9.80%,以25.2元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3580 | 友威科 | 半導體設備 | 112.5 | +9.76% | 1,584 | +574 | 0 | +28 | 濺鍍、蝕刻與真空鍍膜代工相關業務,今日上漲9.76%,以112.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3713 | 新晶投控 | 綠能 | 16.3 | +9.76% | 839 | -41 | 0 | 0 | 一般投資業務與綠能環保產業定位,今日上漲9.76%,以16.3元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6185 | 幃翔 | 連接器 | 13.5 | +9.76% | 738 | +244 | 0 | +1 | 連接器產品業務,今日上漲9.76%,以13.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6924 | 榮惠-KY創 | PCB | 146.5 | +9.74% | 87 | 0 | 0 | +9 | 印刷電路板、工業電腦與工控電子產品業務,今日上漲9.74%,以146.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8084 | 巨虹 | 記憶體 | 15.8 | +9.72% | 4,071 | +3 | 0 | 0 | 記憶卡等記憶體產品通路業務,另涵蓋醫療器材與聲學器件;今日上漲9.72%,以15.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6913 | 鴻呈 | AI伺服器 | 142 | +9.65% | 1,355 | -152 | 0 | +15 | 通用型及AI伺服器相關產品與車載連接線組業務,今日上漲9.65%,以142元漲停收盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1516 | 川飛 | 兆豐台中 +19、元大中和 +15、凱基高美 +12、富邦虎尾 +10、永豐羅東 +10 | 台新證券 -47、華南岡山 -12、陽 信 -10、永豐員林 -10、凱基站前 -8 |
| 2429 | 銘旺科 | 凱基敦北 +200、凱基台北 +156、元大 +155、台新板橋 +47、美林 +43 | 合庫新竹 -252、元大前金 -37、美好富順 -36、亞東高雄 -20、凱基八德 -20 |
| 6234 | 高僑 | 永豐金 +163、華南永昌 +112、統一 +103、中信託文心 +101、統一南京 +73 | 國泰台中 -44、摩根大通 -44、富邦新店 -31、富邦台北 -31、國泰敦南 -27 |
| 6640 | 均華 | 港商野村 +86、摩根士丹利 +41、美商高盛亞 +38、美林證券 +17、凱基台北 +12 | 富邦台北 -15、永豐金內湖 -13、臺銀高雄 -10、合庫嘉義 -7、國泰板橋 -6 |
| 6909 | 創控 | 美商高盛 +102、元大中港 +63、統 一 +57、港商野村 +49、元大中和 +40 | 兆豐南京 -48、統一東湖 -28、台新建北 -22、北 城 -14、光和高雄 -14 |
| 3008 | 大立光 | 凱基站前 +290、元大 +130、永豐金 +110、凱基 +109、國票敦北 +103 | 美林 -475、瑞銀 -150、港商野村 -91、合 庫 -31、凱基竹科 -30 |
| 3498 | 陽程 | 港商野村 +542、元大 +131、元大新莊 +116、凱基台北 +97、富邦板橋 +93 | 統一竹南 -150、群益 -119、永豐金虎尾 -70、星洲瑞銀 -67、摩根士丹利 -41 |
| 4430 | 耀億 | 國泰高雄 +142、凱基永華 +72、元大 +20、玉山高雄 +18、凱基台北 +18 | 群益彰化 -55、凱基彰化 -30、永豐金彰化 -23、元大德芳 -15、元大永春 -13 |
| 2468 | 華經 | 港商野村 +647、美商高盛 +251、群益內湖 +190、凱基台北 +171、統 一 +101 | 新 百 王 -135、第一安和 -100、兆豐虎尾 -99、兆豐天母 -93、富邦南京 -63 |
| 1563 | 巧新 | 美商高盛 +145、美林 +139、摩根大通 +117、港商野村 +109、凱基台北 +105 | 陽信石牌 -202、富邦敦南 -114、合庫台中 -57、群益敦南 -53、元大斗六 -41 |
| 6114 | 久威 | 新光台南 +35、美商高盛亞 +25、國票九鼎 +12、凱基中港 +10、元大永春 +10 | 台新世貿 -23、新光台中 -20、統一彰化 -20、元大汐止 -10、凱基中山 -7 |
| 6223 | 旺矽 | 凱基台北 +173、元大 +113、凱基站前 +91、港商野村 +88、國票敦北 +77 | 凱基 -49、國泰敦南 -28、元大中崙 -28、摩根士丹利 -17、國泰板橋 -14 |
| 6548 | 長科* | 富邦 +2,760、永豐金 +1,319、港商野村 +987、摩根士丹利 +624、美林證券 +461 | 永豐金匯立 -300、國泰綜合 -280、國泰敦南 -260、凱基 -183、台新成功 -121 |
| 6925 | 意藍 | 群益內湖 +90、元大竹科 +64、凱基台北 +59、統一 +51、美商高盛亞 +33 | 元大松江 -32、群益 -21、兆豐忠孝 -20、聯邦證券大業 -20、凱基宜蘭 -20 |
| 2355 | 敬鵬 | 富邦 +1,725、瑞銀 +771、國票敦北 +495、國票安和 +449、統 一 +372 | 美商高盛 -709、摩根大通 -685、臺銀高雄 -544、兆豐忠孝 -238、富邦新竹 -129 |
| 6221 | 晉泰 | 港商野村 +172、凱基台北 +149、統一 +123、群益內湖 +120、摩根大通 +58 | 兆豐鹿港 -44、富邦永和 -37、新光桃園 -33、第一金路竹 -31、元大楊梅 -30 |
| 6261 | 久元 | 元大竹科 +154、港商野村 +94、統一南京 +94、華南永昌 +87、統一 +62 | 元大北屯 -143、摩根士丹利 -101、摩根大通 -59、美林證券 -59、台新吉利 -40 |
| 1742 | 台蠟 | 玉山高雄 +546、合庫高雄 +311、美商高盛亞 +64、台新林園 +40、兆豐寶成 +38 | 元大基隆孝 -134、國票安和 -126、凱基中壢 -103、富邦永康 -52、台新城東 -44 |
| 6021 | 美好證 | 國票北投 +231、美商高盛亞 +154、凱基台北 +79、玉山板橋 +76、中信託忠孝 +60 | 富邦仁愛 -160、統一敦南 -110、元大南勢角 -106、玉山大里 -100、群益敦南 -100 |
| 1530 | 亞崴 | 中信託文 +66、台灣摩根 +35、美商高盛 +29、群益 +17、摩根大通 +13 | 合 庫 -109、新 光 -36、群益彰化 -35、永豐板新 -19、元大文心 -16 |
| 4938 | 和碩 | 凱基城中 +4,861、台灣摩根 +4,397、凱基台北 +4,145、美商高盛 +2,681、美林 +1,742 | 國泰綜合 -766、彰 銀 -513、第一中山 -435、富邦陽明 -427、國泰敦南 -364 |
| 4976 | 佳凌 | 美商高盛 +989、台灣摩根 +684、美林 +615、摩根大通 +404、凱基台北 +400 | 玉山台中 -539、元大中和 -252、國泰敦南 -123、台新證券 -119、富邦台南 -116 |
| 6934 | 心誠鎂 | 永豐忠孝 +30、群益 +29、兆豐公益 +6、凱基市政 +5、華南永昌 +1 | 奔亞鑫豐 -13、富邦宜蘭 -10、永豐亞灣 -9、光和高雄 -8、富邦中壢 -6 |
| 6225 | 天瀚 | 中銀高雄 +263、凱基台北 +72、富邦仁愛 +50、元大永和 +20、第一路竹 +14 | 元大苗栗 -65、第一頭份 -34、國泰敦南 -33、國泰綜合 -30、兆豐大同 -25 |
| 5205 | 中茂 | 元大蘆洲 +10、奔亞網路 +9、統一三重 +5、元大中和 +5、元大樹林 +5 | 致和崇德 -24、台新文心 -13、凱基台北 -5、群益台南 -5、安泰大發 -5 |
| 5258 | 虹堡 | 凱基台北 +98、台灣摩根 +89、統 一 +83、港商野村 +57、凱基市政 +51 | 新光台中 -46、永豐古亭 -30、新 光 -24、花旗環球 -23、華南高雄 -20 |
| 3287 | 廣寰科 | 元大台中港 +129、摩根士丹利 +115、新光台南 +98、港商野村 +88、統一 +84 | 華南永昌 -113、台新松德 -99、國票南京 -76、元大嘉義 -65、元大斗信 -40 |
| 4903 | 聯光通 | 凱基城中 +1,676、港商野村 +761、凱基台北 +536、美商高盛亞 +477、摩根士丹利 +407 | 國票南港 -200、康和臺中 -148、國泰敦南 -134、大昌新店 -132、永豐金松山 -122 |
| 8431 | 匯鑽科 | 美商高盛亞 +549、凱基台北 +412、港商野村 +150、凱基大安 +135、凱基和平 +134 | 永豐金 -256、永昌台中 -95、兆豐忠孝 -87、兆豐桃園 -80、統一敦南 -71 |
| 2603 | 長榮 | 元大 +8,584、富邦 +5,432、台灣摩根 +2,547、美商高盛 +2,421、瑞銀 +2,059 | 國泰敦南 -990、華南林口 -894、凱基台北 -587、合庫台南 -476、新 光 -432 |
| 2305 | 全友 | 元大 +2,273、永豐金 +1,746、國票敦北 +549、玉山高雄 +218、永豐永康 +136 | 凱基台北 -979、統 一 -713、美商高盛 -444、瑞銀 -357、群益 -265 |
| 1615 | 大山 | 元大 +166、華南永昌 +161、統 一 +148、永豐忠孝 +80、台新信義 +59 | 兆豐來福 -113、玉 山 -100、元大斗六 -52、富邦台南 -28、華南虎尾 -22 |
| 4542 | 科嶠 | 港商野村 +206、統一 +172、美商高盛亞 +119、凱基台北 +111、元大 +41 | 國泰桃園 -76、富邦敦南 -71、永豐金 -32、康和高雄 -31、兆豐 -30 |
| 6278 | 台表科 | 港商野村 +2,395、瑞銀 +1,280、美商高盛 +896、台灣摩根 +846、國票敦北 +708 | 彰 銀 -615、元大 -531、群益 -356、永豐屏東 -307、國泰敦南 -290 |
| 6156 | 松上 | 美商高盛亞 +255、港商野村 +218、台新松德 +192、富邦港都 +130、凱基台北 +101 | 永豐金板盛 -240、摩根大通 -89、新光台中 -40、元大桃園 -37、兆豐台中 -36 |
| 9103 | 美德醫療-DR | 統 一 +511、華南永昌 +508、群益 +499、群益大安 +205、光 和 +184 | 華南鳳山 -271、統一南京 -199、合庫高雄 -102、臺 銀 -98、合庫西台 -97 |
| 3265 | 台星科 | 凱基城中 +2,053、凱基台北 +853、星洲瑞銀 +705、美商高盛亞 +461、摩根士丹利 +324 | 元大 -1,846、富邦 -326、中國信託證 -267、凱基市政 -128、元大大統 -118 |
| 6834 | 天二科技 | 企銀桃園 +1,913、港商野村 +864、富邦 +400、台灣摩根 +384、美商高盛 +216 | 安 泰 -400、凱基台北 -222、富邦台北 -187、華南永昌 -168、國泰敦南 -159 |
| 6742 | 澤米 | 港商野村 +369、元大竹科 +159、美林 +100、凱基台北 +78、美商高盛 +76 | 富邦新竹 -42、富邦竹東 -36、國泰敦南 -34、永豐竹科 -32、凱基台中 -31 |
| 6187 | 萬潤 | 富邦 +336、元大 +324、星洲瑞銀 +248、國票敦北 +151、凱基城中 +149 | 美林證券 -130、中國信託證 -100、玉山新莊 -91、兆豐忠孝 -43、元大歸仁 -36 |
| 1454 | 台富 | 富邦陽明 +53、富邦仁愛 +33、凱基台北 +28、富邦台北 +15、統一屏東 +14 | 元大華山 -90、凱基豐中 -35、永興大墩 -20、元大南屯 -19、新 光 -11 |
| 2466 | 冠西電 | 元大學甲 +50、群益敦南 +45、美 好 +29、統一屏東 +29、聯邦三重 +29 | 台灣摩根 -108、華南永昌 -40、凱基台北 -38、兆豐忠孝 -28、摩根大通 -27 |
| 3605 | 宏致 | 港商野村 +1,624、瑞銀 +878、美商高盛 +815、台灣摩根 +792、元大 +735 | 國泰敦南 -386、元大大天 -273、台新高雄 -131、兆豐桃園 -119、國泰綜合 -112 |
| 3311 | 閎暉 | 凱基城中 +484、華南永昌 +196、元大 +157、群益 +130、台新信義 +56 | 元大興安 -199、國泰敦南 -42、元大站前 -41、兆豐寶成 -25、台新虎尾 -21 |
| 2424 | 隴華 | 富邦員林 +55、玉山信義 +10、永豐羅東 +10、新光台中 +8、元大中壢 +5 | 奔亞鑫豐 -57、富邦桃園 -13、中信中壢 -11、國泰板橋 -5、富邦建國 -4 |
| 3629 | 地心引力 | 國泰高雄 +5、永豐金羅東 +3、富邦桃園 +0 | 富邦仁愛 -5、台新中壢 -1、玉山證券 -1、統一板橋 -1、永豐金板新 -0 |
| 6210 | 慶生 | 永全南崁 +36、永豐金羅東 +11、凱基湖口 +10、元大永春 +10、元大長榮 +9 | 統一桃園 -24、國泰桃園 -19、元大成功 -10、統一新台中 -7、永豐金 -6 |
| 8455 | 大拓-KY | 凱基八德 +10、凱基三民 +8、群益永和 +4、永豐金羅東 +4、元大永春 +3 | 兆豐鹿港 -10、元大太平 -3、元大三峽 -3、永豐金敦南 -2、元大土城永 -2 |
| 3580 | 友威科 | 港商野村 +329、美商高盛亞 +127、摩根士丹利 +98、元大歸仁 +98、國票 +88 | 中國信託證 -62、永昌鶯歌 -31、兆豐小港 -31、兆豐台中港 -27、國泰敦南 -25 |
| 3713 | 新晶投控 | 中信託高雄 +46、元大長榮 +29、中國信託證 +27、國泰台中 +25、中信託文心 +23 | 玉山數位 -110、群益丹鳳 -50、富邦北港 -42、凱基台北 -37、國票北投 -35 |
| 6185 | 幃翔 | 元大竹科 +180、凱基台北 +153、美商高盛亞 +78、永豐金羅東 +27、永昌中正 +17 | 北城 -82、新光台中 -50、元大天母 -35、群益中壢 -33、新光新竹 -32 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 元大 +57、富邦台北 +12、華南永昌 +5、富邦敦南 +4、華南竹北 +2 | 中國信託 -30、元大歸仁 -25、元大羅東 -5、富邦建國 -4、富邦仁愛 -2 |
| 8084 | 巨虹 | 元大台北 +513、凱基桃園 +497、合庫桃園 +201、永豐金忠孝 +185、凱基宜蘭 +80 | 兆豐民生 -499、永昌南京 -234、富邦南港 -227、美好 -158、永豐金敦南 -133 |
| 6913 | 鴻呈 | 元大竹科 +105、土銀建國 +39、永昌楠梓 +37、統一 +26、第一金路竹 +25 | 凱基台北 -66、摩根士丹利 -45、美林證券 -36、元大敦南 -35、台新緯城 -22 |
跌停名單(13 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3577 | 泓格 | 工業電腦 | 95.4 | -10.00% | 1,450 |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | 40.5 | -10.00% | 279 |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 47.7 | -10.00% | 608 |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵 | 32 | -9.99% | 4,136 |
| 7856 | 漢測 | — | 3835 | -9.98% | 984 |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | 41.55 | -9.97% | 1,242 |
| 8111 | 立碁 | 面板光電 | 84.4 | -9.93% | 14,479 |
| 2221 | 大甲 | 汽車 | 173 | -9.90% | 651 |
| 3230 | 錦明 | 金屬加工 | 35.95 | -9.90% | 1,911 |
| 7723 | 築間 | 消費內需 | 20.1 | -9.87% | 710 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路 | 201 | -9.87% | 729 |
| 9110 | 越南控-DR | 汽車 | 3.11 | -9.86% | 110 |
| 6716 | 應廣 | IC設計 | 125 | -9.75% | 191 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電腦週邊 | 5 | 37 | 6114 久威、4938 和碩、5258 虹堡 |
| 半導體設備 | 5 | 43 | 6640 均華、6909 創控、6223 旺矽 |
| PCB | 4 | 38 | 2355 敬鵬、6156 松上、6210 慶生 |
| 軟體 | 3 | 35 | 2468 華經、6925 意藍、6221 晉泰 |
| 面板光電 | 3 | 64 | 6225 天瀚、6742 澤米、2466 冠西電 |
| PCB設備 | 2 | 11 | 3498 陽程、4542 科嶠 |
| 光學鏡頭 | 2 | 18 | 3008 大立光、4976 佳凌 |
| 封測 | 2 | 24 | 6261 久元、3265 台星科 |
| 紡織 | 2 | 26 | 4430 耀億、1454 台富 |
| 連接器 | 2 | 33 | 3605 宏致、6185 幃翔 |
| 機械 | 2 | 37 | 6234 高僑、1530 亞崴 |
| 汽車 | 2 | 44 | 1516 川飛、1563 巧新 |
| 生技醫療 | 2 | 72 | 6934 心誠鎂、9103 美德醫療-DR |
| 導線架 | 1 | 2 | 6548 長科* |
| 低軌衛星 | 1 | 6 | 2424 隴華 |
| 航運 | 1 | 6 | 2603 長榮 |
| 電子代工 | 1 | 8 | 6278 台表科 |
| 電線電纜 | 1 | 10 | 1615 大山 |
| 軍工 | 1 | 13 | 2429 銘旺科 |
| 金融證券 | 1 | 14 | 6021 美好證 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 3629 地心引力 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 4903 聯光通 |
| 記憶體 | 1 | 16 | 8084 巨虹 |
| 特用化學 | 1 | 17 | 1742 台蠟 |
| 環保水處理 | 1 | 18 | 5205 中茂 |
| 金屬加工 | 1 | 20 | 8431 匯鑽科 |
| AI伺服器 | 1 | 20 | 6913 鴻呈 |
| 綠能 | 1 | 26 | 3713 新晶投控 |
| 被動元件 | 1 | 30 | 6834 天二科技 |
| 精密零組件 | 1 | 31 | 3311 閎暉 |
| 電子通路 | 1 | 39 | 8455 大拓-KY |
昨日漲停今日表現(2026-10-08)
2026-10-08 共 38 檔漲停,本日續漲停 11 檔、開高 26 檔、收紅 22 檔;平均漲跌 +2.61%、平均開盤跳空 +3.69%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4430 | 耀億 | 紡織 | +5.12% | +9.97% | ✔ |
| 5205 | 中茂 | 環保水處理 | +6.61% | +9.91% | ✔ |
| 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | +1.24% | +9.89% | ✔ |
| 1615 | 大山 | 電線電纜 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 9103 | 美德醫療-DR | 生技醫療 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 3265 | 台星科 | 封測 | +1.47% | +9.85% | ✔ |
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | +3.27% | +9.82% | ✔ |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | +9.81% | +9.81% | ✔ |
| 3629 | 地心引力 | 出版文創 | +9.80% | +9.80% | ✔ |
| 3713 | 新晶投控 | 綠能 | +4.04% | +9.76% | ✔ |
