2026-10-21 市況存檔
漲停 51 檔、跌停 2 檔;上漲 1120 檔/下跌 637 檔、平盤 222 檔,平均漲跌 +0.84%(漲跌家數樣本 1979 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(51 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 4577 | 達航科技 | PCB設備 | 115.5 | +10.00% | 3,984 | +305 | 0 | +23 | PCB鑽孔、成型、雷射加工設備及主軸相關產品業務,今日上漲10.00%,以115.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 48.4 | +10.00% | 371 | -65 | 0 | 0 | 噴墨墨水生產、噴墨製程代工及電子材料、特用化學品奈米化製造業務,今日上漲10.00%,以48.4元漲停收盤。 |
| 市 | 4770 | 上品 | 塑化化工 | 313.5 | +10.00% | 5,804 | +1,024 | +26 | +108 | 氟素樹脂應用材料、氟素內襯設備及化學品儲運系統業務,今日上漲10.00%,以313.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6418 | 詠昇 | 連接器 | 48.4 | +10.00% | 234 | 0 | 0 | 0 | 訊號連接器與訊號傳輸線製造銷售業務,今日上漲10.00%,以48.4元漲停收盤。 |
| 市 | 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | 627 | +10.00% | 1,245 | +434 | 0 | +47 | 印刷電路板用黏合片、銅箔基板與鋁基板生產銷售業務,今日上漲10.00%,以627元漲停收盤。 |
| 櫃 | 7584 | 樂意 | 出版文創 | 30.8 | +10.00% | 85 | +1 | 0 | 0 | 遊戲代理發行與遊戲聯運平台業務,今日上漲10.00%,以30.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8042 | 金山電 | 被動元件 | 148.5 | +10.00% | 9,743 | -1,089 | 0 | +57 | 鋁質電解電容與高分子固態電容製造業務,今日上漲10.00%,以148.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8099 | 大世科 | 軟體 | 70.4 | +10.00% | 313 | +33 | 0 | +74 | 資訊、通訊、網路、資安與軟體產品及專業服務業務,今日上漲10.00%,以70.4元漲停收盤。 |
| 市 | 3229 | 晟鈦 | PCB | 52.9 | +9.98% | 780 | +85 | 0 | -2 | 印刷電路板製造、磷銅球與鑽孔代工業務,今日上漲9.98%,以52.9元漲停收盤。 |
| 市 | 7730 | 暉盛-創 | 半導體設備 | 220.5 | +9.98% | 362 | +82 | 0 | -3 | 電漿技術與相關製程設備開發業務,今日上漲9.98%,以220.5元漲停收盤。 |
| 市 | 4526 | 東台 | 機械 | 38.05 | +9.97% | 10,870 | +1,797 | 0 | +61 | 工作母機、電腦數值控制車床與切削中心機製造業務,今日上漲9.97%,以38.05元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4584 | 君帆 | 機械 | 42.45 | +9.97% | 63 | 0 | 0 | 0 | 液壓、氣壓元件與電控系統整合業務,並提供協作機械手自動化系統整合;今日上漲9.97%,以42.45元漲停收盤。 |
| 櫃 | 7709 | 榮田 | 機械 | 80.5 | +9.97% | 163 | +21 | 0 | +4 | 立式車床與立式車銑複合機產品業務,今日上漲9.97%,以80.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | 71.7 | +9.97% | 4,235 | +1,273 | -34 | +21 | 磁鐵心、共模抗流線圈、電感晶片與磁珠等磁性元件業務,今日上漲9.97%,以71.7元漲停收盤。 |
| 市 | 2444 | 兆勁 | 網通 | 15.45 | +9.96% | 1,262 | +370 | 0 | 0 | 網路卡、WiFi模組、電力線通信及藍牙通訊產品業務,今日上漲9.96%,以15.45元漲停收盤。 |
| 市 | 4720 | 德淵 | 特用化學 | 29.25 | +9.96% | 33,962 | +4,092 | 0 | +2 | 熱熔膠等膠黏劑、電子產業特用化學品與過濾材料業務,今日上漲9.96%,以29.25元漲停收盤。 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 248.5 | +9.96% | 2,529 | -33 | -7 | -14 | 光電繼電器、光耦合器與磁簧感應器等電子元件業務,今日上漲9.96%,以248.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3485 | 敘豐 | PCB設備 | 232 | +9.95% | 229 | +60 | 0 | +5 | 高階FCBGA覆晶載板設備、LCD製程設備及智能自動化設備業務,今日上漲9.95%,以232元漲停收盤。 |
| 市 | 6456 | GIS-KY | 面板光電 | 98.4 | +9.94% | 36,232 | -1,358 | 0 | +512 | 觸控及顯示模組生產銷售業務,今日上漲9.94%,以98.4元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 封測 | 470.5 | +9.93% | 11,477 | +3,514 | 0 | +1 | 晶圓級尺寸封裝、晶圓級後護層封裝與測試服務業務,今日上漲9.93%,以470.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4909 | 新復興 | PCB | 38.75 | +9.93% | 1,722 | +82 | 0 | -2 | 高頻微波通訊用基板與資訊周邊用基板業務,今日上漲9.93%,以38.75元漲停收盤。 |
| 市 | 2413 | 環科 | 電源模組 | 57.6 | +9.92% | 3,299 | +1,303 | 0 | +32 | 交換式電源供應器、電磁零件及資訊通訊產品業務,今日上漲9.92%,以57.6元漲停收盤。 |
| 市 | 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 144 | +9.92% | 10,802 | -531 | -3 | +26 | 晶片電阻製造與銷售業務,今日上漲9.92%,以144元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 機械 | 133 | +9.92% | 750 | +120 | 0 | 0 | 過濾分離設備及周邊產品研發、設計與製造業務,今日上漲9.92%,以133元漲停收盤。 |
| 櫃 | 1569 | 濱川 | 精密零組件 | 87.6 | +9.91% | 8,605 | +1,928 | 0 | +30 | 筆電金屬機殼、鍵盤及印表機、顯示器機構件業務,今日上漲9.91%,以87.6元漲停收盤。 |
| 市 | 6909 | 創控 | 半導體設備 | 52.7 | +9.91% | 1,191 | +374 | 0 | +19 | 晶圓廠空氣分子污染與VOC精密環境監測設備業務,今日上漲9.91%,以52.7元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3354 | 律勝 | 軟板FPC | 55.5 | +9.90% | 2,696 | -129 | 0 | +10 | 軟性銅箔基板與保護膠片等軟板材料業務,今日上漲9.90%,以55.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5228 | 鈺鎧 | 被動元件 | 65.5 | +9.90% | 4,854 | +103 | 0 | +10 | 積層晶片磁珠、積層晶片電感與高頻電感產品業務,今日上漲9.90%,以65.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 7717 | 萊德光電-KY | 光通訊 | 499.5 | +9.90% | 275 | +69 | 0 | +7 | 光纖被動元件、光纖檢測設備與雷射相關光學產品業務,今日上漲9.90%,以499.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8291 | 尚茂 | PCB | 21.1 | +9.90% | 40 | +11 | 0 | 0 | 銅箔電路基板與黏合膠片製造加工業務,今日上漲9.90%,以21.1元漲停收盤。 |
| 市 | 6278 | 台表科 | 電子代工 | 316.5 | +9.90% | 18,751 | -1,422 | +197 | +150 | 電子產品電路板表面黏著構裝、加工與製造業務,今日上漲9.90%,以316.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2492 | 華新科 | 被動元件 | 405.5 | +9.89% | 26,564 | +4,028 | +347 | +49 | 積層陶瓷電容、晶片電阻與電感等被動元件業務,今日上漲9.89%,以405.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 電子材料 | 150 | +9.89% | 9,603 | -1,414 | 0 | -6 | 電子材料批發、表面處理及電子零組件製造業務,今日上漲9.89%,以150元漲停收盤。 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 428 | +9.88% | 5,144 | +157 | +15 | +508 | 矽晶圓電子材料製造與銷售業務,今日上漲9.88%,以428元漲停收盤。 |
| 市 | 2483 | 百容 | 導線架 | 37.25 | +9.88% | 966 | +112 | 0 | 0 | 半導體導線架製造業務,另有程式開關與步進馬達產品;今日上漲9.88%,以37.25元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 54.5 | +9.88% | 853 | +193 | 0 | +10 | 盤元、不鏽鋼線材、鍍鋅鋼線與鋼板製造加工業務,今日上漲9.88%,以54.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6213 | 聯茂 | PCB | 823 | +9.88% | 4,239 | +1,134 | -12 | +106 | 多層印刷電路基材與銅箔基板製造加工業務,今日上漲9.88%,以823元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8437 | 大地-KY | 教育服務 | 16.7 | +9.87% | 534 | +7 | 0 | 0 | 教育諮詢、幼教用品與幼教軟體銷售業務,今日上漲9.87%,以16.7元漲停收盤。 |
| 市 | 4169 | 泰宗 | 生技醫療 | 156 | +9.86% | 348 | +44 | 0 | +9 | 新藥與醫療器材研發,以及藥品、醫材與機能性食品業務,今日上漲9.86%,以156元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 284.5 | +9.85% | 8,080 | -156 | 0 | +327 | 晶片電容、晶片電阻與介電瓷粉業務,今日上漲9.85%,以284.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2069 | 運錩 | 鋼鐵 | 27.35 | +9.84% | 2,216 | -83 | 0 | +6 | 不鏽鋼板捲裁切、分條及表面處理業務,今日上漲9.84%,以27.35元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8089 | 康全電訊 | 網通 | 26.25 | +9.83% | 2,287 | +494 | 0 | 0 | 寬頻通訊設備業務,今日上漲9.83%,以26.25元漲停收盤。 |
| 市 | 6133 | 金橋 | 連接器 | 26.85 | +9.82% | 2,575 | +393 | 0 | 0 | 連接器與連接線組產品業務,今日上漲9.82%,以26.85元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 精密零組件 | 25.75 | +9.81% | 1,864 | +32 | 0 | 0 | 筆電及顯示器用五金、鎂合金零組件,以及顯示器底座、轉軸與塑膠射出製品業務,今日上漲9.81%,以25.75元漲停收盤。 |
| 市 | 2493 | 揚博 | PCB設備 | 201.5 | +9.81% | 1,840 | +484 | -54 | -7 | PCB製程與檢測設備、製程藥水業務,並供應LCD及半導體相關設備與化學品;今日上漲9.81%,以201.5元漲停收盤。 |
| 市 | 1735 | 日勝化 | 塑化化工 | 22.95 | +9.81% | 266 | +83 | 0 | +4 | PU樹脂產品業務,今日上漲9.81%,以22.95元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 軟體 | 112.5 | +9.76% | 298 | -6 | 0 | 0 | 雲端資料分析服務平台與搜尋引擎軟體業務,今日上漲9.76%,以112.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8064 | 東捷 | 電子測試設備 | 124.5 | +9.69% | 4,841 | +291 | 0 | +135 | LCD檢測整修設備、自動化製程及濺鍍、蒸鍍設備業務,今日上漲9.69%,以124.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8067 | 志旭 | 電子通路 | 13.05 | +9.66% | 75 | 0 | 0 | 0 | 光電數位產品代理通路業務,並兼營美妝生活商品代理;今日上漲9.66%,以13.05元漲停收盤。 |
| 市 | 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | 1140 | +9.62% | 2,682 | -329 | 0 | -124 | 光學鏡頭與鏡片研發製造業務,今日上漲9.62%,以1140元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3672 | 康聯訊 | 網通 | 12.55 | +9.61% | 165 | +10 | 0 | 0 | 光纖網路局端、用戶端設備與網管交換器研發製造業務,今日上漲9.61%,以12.55元漲停收盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 4577 | 達航科技 | 港商野村 +236、兆豐埔墘 +148、元大新莊 +147、國票 +120、永豐金 +91 | 國泰敦南 -46、群益中壢 -37、富邦新店 -33、元大楊梅 -27、台新 -26 |
| 4741 | 泓瀚 | 台新信義 +58、第一金自由 +30、富邦嘉義 +25、凱基台南 +12、玉山左營 +10 | 國票 -49、國票南科 -32、玉山士林 -23、永昌楠梓 -13、群益延平 -10 |
| 4770 | 上品 | 美商高盛 +838、港商野村 +223、台新證券 +168、華南南京 +122、花旗環球 +97 | 元大敦南 -168、元大亞灣 -81、瑞銀 -65、國票彰化 -38、永豐中正 -37 |
| 6418 | 詠昇 | 富邦台北 +148、台新松德 +64、統一士林 +6、富邦南屯 +5、凱基站前 +2 | 台企銀太平 -42、兆豐桃園 -14、永豐金古亭 -13、臺銀高雄 -11、群益嘉義 -10 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 港商野村 +464、富邦 +200、統 一 +98、元大 +81、統一員林 +34 | 華南豐原 -41、富邦員林 -39、台灣摩根 -33、元大大同 -27、元大彰化 -20 |
| 7584 | 樂意 | 永昌嘉義 +14、凱基中壢 +10、台新台中 +7、凱基三民 +5、兆豐 +4 | 元大汐止 -14、永昌民權 -10、永豐金桃園 -9、臺銀證券 -7、元大永和 -5 |
| 8042 | 金山電 | 元大信義 +999、富邦 +968、統一 +462、群益 +300、統一城中 +300 | 凱基台北 -284、港商野村 -162、國泰敦南 -149、星洲瑞銀 -143、摩根大通 -137 |
| 8099 | 大世科 | 元大 +73、凱基市府 +62、國票博愛 +51、國票 +38、凱基台北 +34 | 富邦敦南 -25、凱基中山 -20、永豐金三重 -13、群益永和 -10、第一金華江 -10 |
| 3229 | 晟鈦 | 元大竹科 +171、美商高盛 +57、統 一 +48、港商野村 +41、富邦仁愛 +30 | 華南鶯歌 -50、中信中壢 -39、第一金證 -24、富邦八德 -13、國泰台中 -12 |
| 7730 | 暉盛-創 | 美商高盛 +50、新 光 +36、港商野村 +27、兆豐城中 +15、元大 +11 | 永豐台南 -19、中信託高 -16、康和內湖 -15、富邦仁愛 -10、玉山高雄 -8 |
| 4526 | 東台 | 凱基城中 +2,358、港商野村 +668、台灣摩根 +516、元大大安 +400、凱基市政 +294 | 國票中正 -188、凱基永華 -122、富邦宜蘭 -116、國泰敦南 -115、第一台南 -114 |
| 4584 | 君帆 | 永豐金羅東 +6、臺銀臺南 +5、凱基三民 +5、元大莒光 +4、台新板橋 +4 | 富邦新竹 -6、國泰敦南 -6、元大土城學 -5、台新台南 -4、元大雙和 -4 |
| 7709 | 榮田 | 富邦員林 +15、元大博愛 +11、永豐金鳳山 +10、凱基台北 +9、摩根大通 +7 | 台新大裕 -8、玉山證券 -6、群益三民 -4、台企銀 -4、台新台中 -3 |
| 6155 | 鈞寶 | 港商野村 +824、凱基台北 +362、美商高盛 +150、富邦永和 +50、凱基中港 +49 | 元大六合 -185、元大 -62、台新台南 -51、國泰敦南 -38、富邦 -36 |
| 2444 | 兆勁 | 美商高盛 +164、台新松德 +162、統 一 +113、永豐金 +61、統一仁愛 +44 | 華南台中 -74、美好中壢 -64、新 光 -53、玉山信義 -50、統一新竹 -45 |
| 4720 | 德淵 | 美商高盛 +1,563、瑞銀 +642、港商野村 +621、台灣摩根 +521、元大大安 +496 | 凱基站前 -220、華南高雄 -202、元大旗山 -198、元大竹科 -194、兆豐埔墘 -186 |
| 2466 | 冠西電 | 富邦 +420、元大新莊 +97、富邦嘉義 +40、華南虎尾 +26、玉山高雄 +21 | 台灣摩根 -127、摩根大通 -54、永豐金 -45、群益敦南 -45、中信託高 -36 |
| 3485 | 敘豐 | 凱基台北 +27、港商野村 +26、國泰綜合 +26、宏遠 +15、美商高盛亞 +12 | 國泰敦南 -18、兆豐復興 -12、日茂 -10、凱基竹科 -8、富邦陽明 -5 |
| 6456 | GIS-KY | 富邦 +3,647、港商野村 +1,053、永豐敦北 +989、凱基 +573、中國信託 +495 | 凱基台北 -993、華南永昌 -661、美林 -590、統 一 -547、國票安和 -430 |
| 3374 | 精材 | 港商野村 +1,799、美商高盛亞 +1,147、凱基信義 +618、凱基松山 +466、群益東大 +298 | 國泰敦南 -241、統一士林 -121、元大崇德 -98、新光 -90、台新松江 -85 |
| 4909 | 新復興 | 元大竹科 +108、美商高盛亞 +84、凱基台北 +70、統一 +51、摩根大通 +25 | 摩根士丹利 -116、康和仁愛 -37、富邦仁愛 -31、元大北投 -20、群益土城 -20 |
| 2413 | 環科 | 港商野村 +592、元大竹科 +438、美商高盛 +345、台新松德 +331、瑞銀 +297 | 永豐信義 -162、國票台中 -90、國泰敦南 -76、富邦板橋 -74、凱基八德 -52 |
| 6834 | 天二科技 | 港商野村 +466、元大竹科 +362、凱基信義 +300、華南古亭 +141、元大 +96 | 美商高盛 -415、瑞銀 -257、摩根大通 -108、台灣摩根 -105、群益館前 -98 |
| 4556 | 旭然 | 凱基台北 +138、台新松德 +57、摩根士丹利 +25、統一 +20、宏遠高雄 +15 | 奔亞鑫豐 -45、元大台中港 -23、台新新店 -17、台新 -17、中信託新竹 -11 |
| 1569 | 濱川 | 港商野村 +1,638、統一 +1,128、富邦 +398、美商高盛亞 +221、富邦南屯 +196 | 元大敦南 -223、台企銀九如 -188、元大三民 -167、元大大益 -157、陽信高雄 -150 |
| 6909 | 創控 | 美商高盛 +218、新光台南 +200、台新松德 +189、元大 +131、港商野村 +104 | 元大內湖 -68、兆豐南京 -48、兆豐松德 -40、華南台中 -27、國泰敦南 -27 |
| 3354 | 律勝 | 凱基敦北 +144、群益市府 +139、元大 +118、凱基和平 +55、摩根士丹利 +45 | 凱基台北 -195、永豐金板盛 -56、台新松德 -49、群益內湖 -45、玉山左營 -40 |
| 5228 | 鈺鎧 | 元大 +624、元大竹科 +240、永豐金 +228、摩根士丹利 +212、國票敦北 +150 | 凱基台北 -103、永豐金市政 -51、港商野村 -48、第一金光復 -43、凱基市政 -32 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 元大竹科 +71、美商高盛亞 +53、國票 +20、台新松德 +20、國泰綜合 +9 | 富邦員林 -25、群益大安 -16、台新中壢 -12、統一三重 -7、凱基台南 -6 |
| 8291 | 尚茂 | 永豐金羅東 +15、美商高盛亞 +11、宏遠台南 +2、兆豐岡山 +2、元大竹東 +2 | 富邦台中 -10、富邦彰化 -5、元大太平 -4、永昌內壢 -2、兆豐忠孝 -2 |
| 6278 | 台表科 | 富邦 +3,990、永豐金 +611、群益 +583、統 一 +530、統一城中 +480 | 元大 -2,027、台新證券 -335、上海匯豐 -292、台灣摩根 -253、港商野村 -251 |
| 2492 | 華新科 | 港商野村 +3,072、台新台北 +1,492、美商高盛 +936、凱基站前 +595、凱基城中 +499 | 富邦 -672、兆豐中壢 -496、群益 -217、國泰敦南 -208、凱基台北 -185 |
| 3624 | 光頡 | 凱基城中 +800、群益 +627、凱基台北 +529、國票敦北 +433、群益館前 +342 | 星洲瑞銀 -413、華南永昌 -221、國泰敦南 -152、美商高盛亞 -142、美林證券 -100 |
| 3532 | 台勝科 | 港商野村 +551、統 一 +307、富邦 +107、宏 遠 +100、富邦永和 +37 | 摩根大通 -189、台灣摩根 -118、群益台南 -67、華南三重 -29、國泰敦南 -24 |
| 2483 | 百容 | 元大竹科 +170、元大 +134、港商野村 +85、美商高盛 +28、口 袋 +21 | 富邦仁愛 -30、臺銀臺中 -26、新 光 -23、元大金華 -20、元大大雅 -19 |
| 5013 | 強新 | 港商野村 +151、凱基站前 +135、國票 +50、星洲瑞銀 +46、統一 +39 | 元大學甲 -101、富邦豐原 -41、國票南港 -35、致和崇德 -30、第一金台中 -21 |
| 6213 | 聯茂 | 港商野村 +933、美商高盛 +639、元大 +574、凱基信義 +500、統 一 +259 | 台灣摩根 -216、瑞銀 -209、上海匯豐 -108、美好富順 -76、國泰敦南 -66 |
| 8437 | 大地-KY | 富邦豐原 +151、國票博愛 +20、摩根士丹利 +12、元大苑裡 +11、群益東大 +10 | 致和金華 -66、永昌民權 -40、凱基台北 -21、群益 -15、元大長庚 -12 |
| 4169 | 泰宗 | 美商高盛 +41、凱基台北 +31、元大 +29、國泰綜合 +22、台新松德 +16 | 凱基 -77、元大站前 -30、美林 -26、國泰敦南 -11、華南古亭 -11 |
| 6173 | 信昌電 | 富邦 +1,426、國票安和 +479、統一城中 +388、凱基台北 +280、元大 +215 | 永昌斗六 -167、群益大安 -150、國票敦北 -133、兆豐中壢 -100、永豐金敦北 -84 |
| 2069 | 運錩 | 富邦 +1,642、台新新興 +110、台新緯城 +92、凱基基隆 +50、元大忠孝 +45 | 元大復北 -305、兆豐北高 -167、新 光 -77、元大松山 -73、台新同大 -69 |
| 8089 | 康全電訊 | 凱基台北 +196、美商高盛亞 +115、美林證券 +102、港商野村 +79、富邦永和 +53 | 凱基湖口 -186、國泰敦南 -129、台新新莊 -35、凱基站前 -34、元大長榮 -31 |
| 6133 | 金橋 | 凱基站前 +1,077、台灣摩根 +103、凱基台北 +94、瑞銀 +82、美商高盛 +73 | 永 興 -200、富邦南京 -90、永豐大園 -78、永全八德 -53、群益建成 -51 |
| 3230 | 錦明 | 國泰敦南 +64、群益市府 +48、富邦虎尾 +40、富邦敦南 +32、彰銀 +31 | 凱基城中 -998、元大崇德 -44、群益館前 -29、群益東大 -29、元大豐原 -25 |
| 2493 | 揚博 | 凱基城中 +251、港商野村 +163、美商高盛 +155、凱基台北 +75、新光台南 +65 | 元大 -43、台新證券 -40、國泰敦南 -32、兆豐三民 -31、永豐桃園 -27 |
| 1735 | 日勝化 | 凱基板橋 +69、港商野村 +31、台灣摩根 +28、凱基台北 +20、統 一 +13 | 元大中港 -16、國票天祥 -12、國票台東 -10、中 農 -10、凱基台南 -10 |
| 6925 | 意藍 | 台新松德 +128、元大台中港 +40、永豐金古亭 +15、群益市府 +12、元大向上 +10 | 元大大天母 -57、台新大昌 -40、元大南京 -12、元大信義安和 -10、永豐金 -10 |
| 8064 | 東捷 | 元大台北 +1,143、美商高盛亞 +181、永豐金 +157、凱基台北 +123、永昌竹北 +90 | 摩根士丹利 -105、國泰敦南 -49、元大竹科 -44、新光台中 -42、富邦仁愛 -39 |
| 8067 | 志旭 | 合庫鳳山 +16、凱基鳳山 +9、群益永和 +8、凱基三民 +8、台企銀屏東 +5 | 富邦南屯 -16、群益高雄 -8、兆豐桃園 -6、玉山景美 -5、兆豐新莊 -5 |
| 3406 | 玉晶光 | 富邦 +559、凱基城中 +327、元大 +229、統 一 +131、國票敦北 +124 | 永豐金 -152、上海匯豐 -91、凱基台北 -66、台灣摩根 -59、永豐桃盛 -55 |
| 3672 | 康聯訊 | 第一金高雄 +70、美商高盛亞 +10、群益永和 +8、兆豐復興 +4、台新板橋 +3 | 元大敦南 -38、統一仁愛 -15、元大桃園 -6、永豐金新竹 -4、元大竹東 -4 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | 241.5 | -9.89% | 38,343 |
| 6141 | 柏承 | PCB | 53.8 | -9.88% | 7,936 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 被動元件 | 6 | 30 | 8042 金山電、6155 鈞寶、6834 天二科技 |
| PCB | 5 | 38 | 6672 騰輝電子-KY、3229 晟鈦、4909 新復興 |
| 機械 | 4 | 38 | 4526 東台、4584 君帆、7709 榮田 |
| PCB設備 | 3 | 11 | 4577 達航科技、3485 敘豐、2493 揚博 |
| 網通 | 3 | 40 | 2444 兆勁、8089 康全電訊、3672 康聯訊 |
| 特用化學 | 2 | 17 | 4741 泓瀚、4720 德淵 |
| 鋼鐵 | 2 | 20 | 5013 強新、2069 運錩 |
| 精密零組件 | 2 | 32 | 1569 濱川、3230 錦明 |
| 連接器 | 2 | 35 | 6418 詠昇、6133 金橋 |
| 軟體 | 2 | 37 | 8099 大世科、6925 意藍 |
| 塑化化工 | 2 | 39 | 4770 上品、1735 日勝化 |
| 半導體設備 | 2 | 44 | 7730 暉盛-創、6909 創控 |
| 面板光電 | 2 | 65 | 2466 冠西電、6456 GIS-KY |
| 導線架 | 1 | 2 | 2483 百容 |
| 矽晶圓 | 1 | 3 | 3532 台勝科 |
| 教育服務 | 1 | 3 | 8437 大地-KY |
| 電子測試設備 | 1 | 5 | 8064 東捷 |
| 電子代工 | 1 | 8 | 6278 台表科 |
| 軟板FPC | 1 | 10 | 3354 律勝 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 7584 樂意 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 2413 環科 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 7717 萊德光電-KY |
| 光學鏡頭 | 1 | 16 | 3406 玉晶光 |
| 電子材料 | 1 | 19 | 3624 光頡 |
| 封測 | 1 | 24 | 3374 精材 |
| 電子通路 | 1 | 40 | 8067 志旭 |
| 生技醫療 | 1 | 73 | 4169 泰宗 |
昨日漲停今日表現(2026-10-20)
2026-10-20 共 32 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 27 檔、收紅 17 檔;平均漲跌 +1.91%、平均開盤跳空 +3.45%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6418 | 詠昇 | 連接器 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | +7.71% | +9.96% | ✔ |
| 3354 | 律勝 | 軟板FPC | +9.31% | +9.90% | ✔ |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +6.45% | +9.88% | ✔ |
| 8437 | 大地-KY | 教育服務 | +3.29% | +9.87% | ✔ |
| 3230 | 錦明 | 精密零組件 | +7.46% | +9.81% | ✔ |
| 6925 | 意藍 | 軟體 | +9.76% | +9.76% | ✔ |
| 8201 | 無敵 | 電子通路 | +7.37% | +8.97% | |
| 6751 | 智聯服務 | 軟體 | +1.82% | +8.51% | |
| 6240 | 松崗 | 軟體 | +8.96% | +7.13% | |
| 2221 | 大甲 | 精密零組件 | +3.88% | +3.88% | |
| 6695 | 芯鼎 | IC設計 | +1.25% | +2.50% | |
| 4806 | 桂田文創 | 出版文創 | -6.90% | +1.72% | |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | +1.47% | +0.98% | |
| 5398 | 慕康生醫 | 生技醫療 | +1.71% | +0.86% | |
| 3114 | 好德 | 電子通路 | +5.01% | +0.12% | |
| 3483 | 力致 | AI散熱 | +2.62% | -0.63% | |
| 3625 | 西勝 | 電源模組 | -2.27% | -0.68% | |
| 1709 | 和益 | 塑化化工 | +1.95% | -0.89% | |
| 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | +1.79% | -1.79% | |
| 3623 | 富晶通 | 面板光電 | +3.79% | -1.81% | |
| 6269 | 台郡 | 軟板FPC | +2.15% | -1.93% | |
| 4924 | 欣厚-KY | 電腦週邊 | +2.61% | -3.33% | |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +5.26% | -3.76% | |
| 6994 | 富威電力 | 綠能 | +3.51% | -3.88% | |
| 6167 | 久正 | 面板光電 | 0.00% | -3.98% | |
| 6129 | 普誠 | IC設計 | -1.36% | -4.41% | |
| 6870 | 騰雲 | 軟體 | +0.14% | -4.64% | |
| 6872 | 浩宇生醫 | 生技醫療 | -2.75% | -4.82% | |
| 5475 | 德宏 | 玻纖 | +2.63% | -6.35% | |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | +1.87% | -9.89% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。