2026-10-15 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 35 檔;上漲 304 檔/下跌 1516 檔、平盤 152 檔,平均漲跌 -2.02%(漲跌家數樣本 1972 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 3354 | 律勝 | 軟板FPC | 38 | +9.99% | 3,969 | +925 | 0 | +38 | 軟性銅箔基板與保護膠片屬軟板上游材料,今日上漲9.99%,以38元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3485 | 敘豐 | PCB設備 | 248 | +9.98% | 758 | +41 | 0 | +29 | 高階IC覆晶載板FCBGA設備為主要產品之一,另有LCD製程與智能自動化設備,今日上漲9.98%,以248元漲停收盤。 |
| 市 | 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | 17.15 | +9.94% | 247 | +19 | 0 | -2 | 數位辦公設備為主要業務,屬電腦週邊設備範疇,今日上漲9.94%,以17.15元漲停收盤。 |
| 市 | 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | 54.4 | +9.90% | 3,234 | +303 | 0 | -3 | 預力鋼絞線、一般鋼線與預力鋼線為主要產品,今日上漲9.90%,以54.4元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 軟體 | 82.3 | +9.88% | 1,674 | +276 | 0 | 0 | 雲端資料分析服務平台與搜尋引擎軟體為主要業務,今日上漲9.88%,以82.3元漲停收盤。 |
| 市 | 6269 | 台郡 | 軟板FPC | 74.6 | +9.87% | 29,763 | +2,115 | 0 | -7 | 軟式印刷電路板、加成銅箔基層板與聚醯亞胺薄膜銅箔基層板相關製造業務,今日上漲9.87%,以74.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4924 | 欣厚-KY | 電腦週邊 | 20.15 | +9.81% | 1,159 | +273 | 0 | 0 | 電腦及週邊設備為業務範圍之一,今日上漲9.81%,以20.15元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8437 | 大地-KY | 教育服務 | 13.55 | +9.72% | 835 | -17 | 0 | -1 | 教育諮詢、幼教用品與幼教軟體銷售為主要業務,今日上漲9.72%,以13.55元漲停收盤。 |
| 市 | 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 14.2 | +9.65% | 830 | -17 | 0 | -88 | 衛星影像與衛星事業為主要業務,今日上漲9.65%,以14.2元漲停收盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 凱基台北 +478、港商野村 +378、富邦南屯 +296、星洲瑞銀 +288、台新松德 +265 | 元大楊梅 -158、富邦 -118、富邦敦南 -116、元大竹科 -111、台新板橋 -100 |
| 3485 | 敘豐 | 國泰綜合 +326、凱基敦北 +40、美商高盛亞 +38、凱基台北 +26、元大 +26 | 福邦 -28、凱基桃園 -22、兆豐復興 -21、第一金桃園 -18、凱基科園 -16 |
| 2380 | 虹光 | 華南嘉義 +59、永豐羅東 +31、兆豐新莊 +20、元大永春 +16、新光台中 +15 | 國票和平 -19、富邦桃園 -15、國泰板橋 -11、國泰敦南 -11、陽信石牌 -10 |
| 2033 | 佳大 | 元大民權 +488、摩根大通 +237、美商高盛 +232、凱基土城 +98、永豐敦北 +96 | 國票安和 -142、凱基台北 -100、台灣摩根 -94、永豐金 -63、群益 -54 |
| 6925 | 意藍 | 港商野村 +166、美商高盛亞 +87、元大竹科 +80、凱基台北 +66、新光台南 +58 | 第一金大稻 -60、群益 -57、元大大天母 -51、元大敦南 -42、元大西螺 -33 |
| 6269 | 台郡 | 凱基台北 +1,732、富邦嘉義 +1,456、富邦南屯 +1,364、美商高盛 +1,106、統 一 +939 | 凱基中壢 -662、華南永昌 -562、凱基 -490、富邦台北 -481、台新松德 -467 |
| 4924 | 欣厚-KY | 美商高盛亞 +189、元大長榮 +117、港商野村 +58、凱基台北 +39、台新台中 +34 | 永昌東昇 -145、第一金中山 -52、元大信義安和 -50、元大南屯 -41、群益台南 -41 |
| 8437 | 大地-KY | 元大敦南 +150、凱基台中 +66、兆豐忠孝 +55、永豐金台中 +36、國票博愛 +20 | 富邦員林 -41、中國信託證 -41、永昌民權 -40、永豐金內湖 -33、凱基台北 -20 |
| 2424 | 隴華 | 國泰敦南 +71、台新松江 +51、統一員林 +44、元大屏生 +40、第一嘉義 +38 | 元大 -88、玉山景美 -64、統一城中 -50、凱基市府 -49、統一仁愛 -40 |
跌停名單(35 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 東聯 | 塑化化工 | 18 | -10.00% | 15,781 |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | 2025 | -10.00% | 3,607 |
| 3259 | 鑫創 | 電子材料 | 10.35 | -10.00% | 49 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 2430 | -10.00% | 437 |
| 3518 | 柏騰 | 金屬加工 | 41.45 | -9.99% | 5,486 |
| 6831 | 邁科 | AI散熱 | 428.5 | -9.98% | 1,207 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體設備 | 5055 | -9.97% | 628 |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | 144.5 | -9.97% | 5,864 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體 | 831 | -9.97% | 7,104 |
| 2221 | 大甲 | 汽車 | 126.5 | -9.96% | 276 |
| 7856 | 漢測 | — | 3300 | -9.96% | 571 |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | 58.8 | -9.95% | 6,523 |
| 1326 | 台化 | 塑化化工 | 77 | -9.94% | 85,816 |
| 5205 | 中茂 | 環保水處理 | 31.25 | -9.94% | 5 |
| 6223 | 旺矽 | 半導體設備 | 5300 | -9.94% | 1,187 |
| 3230 | 錦明 | 金屬加工 | 26.3 | -9.93% | 611 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 48.1 | -9.93% | 1,510 |
| 6217 | 中探針 | 精密零組件 | 195 | -9.93% | 42,206 |
| 6669 | 緯穎 | AI伺服器 | 1905 | -9.93% | 8,100 |
| 2340 | 台亞 | 面板光電 | 47.2 | -9.92% | 35,022 |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | 2905 | -9.92% | 796 |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | 58.2 | -9.91% | 170 |
| 3711 | 日月光投控 | 封測 | 673 | -9.91% | 34,399 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 面板光電 | 27.3 | -9.90% | 6,778 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 314.5 | -9.89% | 100,752 |
| 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | 502 | -9.87% | 16,742 |
| 8467 | 波力-KY | 消費內需 | 100.5 | -9.87% | 161 |
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 146.5 | -9.85% | 12,759 |
| 3665 | 貿聯-KY | 連接器 | 2015 | -9.84% | 2,795 |
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 192.5 | -9.84% | 309 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 105.5 | -9.83% | 29,303 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路 | 147 | -9.82% | 773 |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | 1520 | -9.79% | 4,392 |
| 1312 | 國喬 | 塑化化工 | 17.05 | -9.79% | 99,673 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 1390 | -9.74% | 3,414 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 軟板FPC | 2 | 10 | 3354 律勝、6269 台郡 |
| 電腦週邊 | 2 | 37 | 2380 虹光、4924 欣厚-KY |
| 教育服務 | 1 | 3 | 8437 大地-KY |
| 低軌衛星 | 1 | 6 | 2424 隴華 |
| PCB設備 | 1 | 12 | 3485 敘豐 |
| 鋼鐵 | 1 | 20 | 2033 佳大 |
| 軟體 | 1 | 35 | 6925 意藍 |
昨日漲停今日表現(2026-10-14)
2026-10-14 共 49 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 14 檔、收紅 14 檔;平均漲跌 -2.08%、平均開盤跳空 -0.62%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 軟板FPC | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 3485 | 敘豐 | PCB設備 | -0.44% | +9.98% | ✔ |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | +5.05% | +9.90% | ✔ |
| 6269 | 台郡 | 軟板FPC | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 8437 | 大地-KY | 教育服務 | +6.48% | +9.72% | ✔ |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | +9.65% | +9.65% | ✔ |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | -2.72% | +9.30% | |
| 6885 | 全福生技 | 生技醫療 | +2.66% | +5.02% | |
| 6278 | 台表科 | 電子代工 | -0.34% | +4.48% | |
| 2478 | 大毅 | 被動元件 | -1.45% | +3.27% | |
| 3663 | 鑫科 | 電子材料 | +0.90% | +2.85% | |
| 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | 0.00% | +1.73% | |
| 6108 | 競國 | PCB | +1.73% | +1.21% | |
| 6590 | 普鴻 | 軟體 | +2.10% | +0.70% | |
| 2323 | 中環 | 光碟片 | +0.42% | -0.84% | |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | -0.42% | -0.96% | |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | -0.48% | -0.96% | |
| 3114 | 好德 | 電子通路 | -0.85% | -1.09% | |
| 4977 | 眾達-KY | 光通訊 | -4.71% | -1.57% | |
| 6021 | 美好證 | 金融證券 | -0.52% | -2.43% | |
| 6877 | 鏵友益 | 電子測試設備 | +1.97% | -2.62% | |
| 4939 | 亞電 | 軟板FPC | -1.15% | -3.44% | |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | -6.42% | -3.72% | |
| 2375 | 凱美 | 被動元件 | -3.30% | -4.03% | |
| 6225 | 天瀚 | 面板光電 | +1.93% | -4.08% | |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | -3.05% | -4.31% | |
| 6620 | 漢達 | 生技醫療 | -1.83% | -4.40% | |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體設備 | -0.40% | -4.78% | |
| 3265 | 台星科 | 封測 | -3.93% | -4.96% | |
| 6153 | 嘉聯益 | 軟板FPC | -2.63% | -5.00% | |
| 1528 | 恩德 | 機械 | 0.00% | -5.02% | |
| 6290 | 良維 | 連接器 | -2.91% | -5.65% | |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | -0.60% | -5.74% | |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | -4.43% | -6.33% | |
| 3035 | 智原 | IC設計 | -3.32% | -6.40% | |
| 4529 | 淳紳 | 汽車 | -7.82% | -6.42% | |
| 8039 | 台虹 | 軟板FPC | +1.49% | -6.44% | |
| 3090 | 日電貿 | 電子通路 | -3.00% | -6.54% | |
| 8043 | 蜜望實 | 電子通路 | -2.66% | -6.64% | |
| 7772 | 耀穎 | 面板光電 | -2.55% | -7.64% | |
| 4979 | 華星光 | 網通 | -4.76% | -7.82% | |
| 1301 | 台塑 | 塑化化工 | 0.00% | -8.10% | |
| 8467 | 波力-KY | 消費內需 | -4.04% | -9.87% | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 面板光電 | -0.99% | -9.90% | |
| 6217 | 中探針 | 精密零組件 | -3.46% | -9.93% | |
| 3597 | 映興 | 連接器 | -5.62% | -9.93% | |
| 1326 | 台化 | 塑化化工 | +0.12% | -9.94% | |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | -3.43% | -9.97% | |
| 1516 | 川飛 | 汽車 | — | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。