2026-10-06 市況存檔
漲停 31 檔、跌停 6 檔;上漲 765 檔/下跌 995 檔、平盤 216 檔,平均漲跌 -0.12%(漲跌家數樣本 1976 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(31 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 170.5 | +10.00% | 6,769 | -136 | 0 | -39 | 光電繼電器、光耦合器及感應器等光電零組件業務,今日上漲10.00%,收盤漲停於170.5元。 |
| 市 | 4720 | 德淵 | 特用化學 | 25.3 | +10.00% | 4,918 | +420 | 0 | +35 | 環保熱熔膠、膠黏劑與電子產業特用化學品業務,今日上漲10.00%,收盤漲停於25.3元。 |
| 市 | 6257 | 矽格 | 半導體 | 286 | +10.00% | 36,162 | +5,692 | +697 | +815 | 半導體業電子零組件製造與相關工商服務業務,今日上漲10.00%,收盤漲停於286元。 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 環保水處理 | 27.55 | +9.98% | 54 | 0 | 0 | 0 | 水資源營運、廢棄物處理與再生利用服務,今日上漲9.98%,收盤漲停於27.55元。 |
| 櫃 | 3297 | 杭特 | 面板光電 | 35.3 | +9.97% | 956 | +306 | 0 | +3 | 網路攝影機、網路影像錄放影機與安全監控設備業務,今日上漲9.97%,收盤漲停於35.3元。 |
| 櫃 | 4716 | 大立 | 特用化學 | 20.95 | +9.97% | 1,884 | +108 | 0 | +7 | 合成樹脂與電子化學材料業務,今日上漲9.97%,收盤漲停於20.95元。 |
| 櫃 | 7723 | 築間 | 消費內需 | 19.85 | +9.97% | 822 | +34 | 0 | 0 | 連鎖及加盟餐飲服務業務,今日上漲9.97%,收盤漲停於19.85元。 |
| 櫃 | 4174 | 浩鼎 | 生技醫療 | 50.8 | +9.96% | 3,367 | -404 | 0 | 0 | 新藥研發業務,今日上漲9.96%,收盤漲停於50.8元。 |
| 市 | 1711 | 永光 | 特用化學 | 48.6 | +9.95% | 37,735 | +2,053 | 0 | +339 | 色料、特用與電子化學品相關業務,今日上漲9.95%,收盤漲停於48.6元;產品另涵蓋碳粉及醫藥化學品。 |
| 櫃 | 4706 | 大恭 | 特用化學 | 39.25 | +9.94% | 186 | +1 | 0 | 0 | 有機顏料與調製應用顏料業務,今日上漲9.94%,收盤漲停於39.25元。 |
| 櫃 | 6560 | 欣普羅 | 面板光電 | 34.3 | +9.94% | 146 | +15 | 0 | 0 | 影像產品、影像處理與安全監控系統業務,今日上漲9.94%,收盤漲停於34.3元。 |
| 市 | 6456 | GIS-KY | 面板光電 | 99.6 | +9.93% | 15,977 | +2,329 | 0 | +82 | 觸控及顯示模組生產銷售業務,今日上漲9.93%,收盤漲停於99.6元。 |
| 市 | 7788 | 松川精密 | 精密零組件 | 365.5 | +9.92% | 3,960 | +622 | 0 | +109 | 繼電器產品業務,今日上漲9.92%,收盤漲停於365.5元。 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 特用化學 | 33.25 | +9.92% | 12,586 | +2,247 | 0 | -56 | 非離子界面活性劑業務,今日上漲9.92%,收盤漲停於33.25元。 |
| 市 | 6117 | 迎廣 | 電競周邊 | 68.7 | +9.92% | 1,680 | +312 | 0 | -106 | 電腦機殼與電腦周邊製造業務,今日上漲9.92%,收盤漲停於68.7元。 |
| 市 | 4755 | 三福化 | 特用化學 | 133 | +9.92% | 1,102 | +228 | 0 | +6 | 精密化學品與基礎化學品業務,今日上漲9.92%,收盤漲停於133元。 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | 255 | +9.91% | 19,702 | -449 | 0 | -14 | 精密光學鏡頭、光學鏡片與稜鏡製造加工業務,今日上漲9.91%,收盤漲停於255元。 |
| 櫃 | 3556 | 禾瑞亞 | IC設計 | 64.3 | +9.91% | 1,239 | +125 | 0 | +9 | 半導體產業的產品設計與電子材料批發零售業務,今日上漲9.91%,收盤漲停於64.3元。 |
| 櫃 | 6140 | 訊達 | 網通 | 21.65 | +9.90% | 1,021 | +190 | 0 | +6 | 電腦網路系統諮詢、設計、整合與建置服務,今日上漲9.90%,收盤漲停於21.65元。 |
| 櫃 | 6983 | 華洋精機 | 電子測試設備 | 395 | +9.87% | 380 | +18 | 0 | -3 | AOI檢測模組及設備業務,今日上漲9.87%,收盤漲停於395元;產品屬檢測設備。 |
| 櫃 | 5251 | 天鉞電 | 面板光電 | 32.3 | +9.86% | 1,198 | +197 | 0 | -1 | 智慧家庭安防應用產品業務,今日上漲9.86%,收盤漲停於32.3元;產業定位為光電業。 |
| 市 | 2415 | 錩新 | 精密零組件 | 30.65 | +9.86% | 1,376 | +276 | 0 | +1 | 揚聲器零件製造與銷售業務,今日上漲9.86%,收盤漲停於30.65元。 |
| 市 | 6152 | 百一 | 網通 | 18.95 | +9.86% | 6,161 | -264 | 0 | -5 | 有線、無線通信器材與射頻器材業務,今日上漲9.86%,收盤漲停於18.95元。 |
| 櫃 | 3597 | 映興 | 連接器 | 33.45 | +9.85% | 604 | 0 | 0 | +1 | AI伺服器、網通、無人載具及車用電子所用的線組與連接器業務,今日上漲9.85%,收盤漲停於33.45元。 |
| 櫃 | 5202 | 力新 | 軟體 | 15.05 | +9.85% | 2,310 | +585 | 0 | 0 | AI-OCR智慧內容辨識擷取與雲端辦公室協同管理服務,今日上漲9.85%,收盤漲停於15.05元。 |
| 市 | 9110 | 越南控-DR | 汽車 | 3.24 | +9.83% | 201 | 0 | 0 | 0 | 機車與機車零組件製造業務,今日上漲9.83%,收盤漲停於3.24元;另涵蓋金屬零件與模具開發。 |
| 櫃 | 5432 | 新門 | 面板光電 | 195.5 | +9.83% | 1,142 | -9 | 0 | +1 | LCM液晶顯示模組業務,今日上漲9.83%,收盤漲停於195.5元;另經營太陽能系統整合。 |
| 櫃 | 4711 | 永純 | 塑化化工 | 18.45 | +9.82% | 1,791 | +58 | 0 | +9 | 不飽和聚酯樹脂、多元醇聚酯樹脂及FRP製品業務,今日上漲9.82%,收盤漲停於18.45元。 |
| 櫃 | 3219 | 倚強科 | 電子測試設備 | 140.5 | +9.77% | 1,554 | +63 | 0 | +12 | 消費及汽車電子自動測試、板級測試與通訊測試設備業務,今日上漲9.77%,收盤漲停於140.5元。 |
| 櫃 | 6716 | 應廣 | IC設計 | 146 | +9.77% | 3,848 | -115 | 0 | -7 | IC設計業務,今日上漲9.77%,收盤漲停於146元。 |
| 櫃 | 6945 | 圓祥生技 | 生技醫療 | 142 | +9.65% | 680 | +14 | 0 | +5 | 新藥研發業務,今日上漲9.65%,收盤漲停於142元。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2466 | 冠西電 | 元大民權 +533、富邦 +484、摩根大通 +126、中信託忠 +52、凱基站前 +51 | 美商高盛 -172、凱基城中 -164、凱基市政 -123、凱基台北 -86、新光新竹 -71 |
| 4720 | 德淵 | 統 一 +1,891、凱基站前 +416、元大 +211、港商野村 +203、凱基台北 +140 | 元大善化 -203、國票長城 -201、國票綜合 -168、第一桃園 -92、凱基北門 -75 |
| 6257 | 矽格 | 富邦 +2,469、元大 +2,141、美商高盛 +1,900、凱基台北 +1,262、國票敦北 +1,043 | 大和國泰 -500、國泰敦南 -317、永豐桃園 -256、新光台中 -219、富邦陽明 -184 |
| 5205 | 中茂 | 凱基台北 +14、元大莒光 +5、元大板橋 +5、群益永和 +4、群益 +3 | 元大內湖 -13、合庫三重 -10、凱基大安 -6、台新文心 -5、富邦仁愛 -3 |
| 3297 | 杭特 | 美商高盛亞 +111、港商野村 +111、凱基台北 +92、統一南京 +70、富邦仁愛 +49 | 第一金嘉義 -74、永昌基隆 -26、元大雙和 -20、國泰敦南 -18、元大高雄 -16 |
| 4716 | 大立 | 凱基台北 +400、華南永昌 +251、富邦台北 +167、群益 +156、永豐金忠孝 +153 | 永豐金信義 -238、永豐金高雄 -90、台中銀台北 -60、第一金台中 -52、元大板橋三 -43 |
| 7723 | 築間 | 美商高盛亞 +47、康和嘉義 +25、元大長榮 +22、富邦豐原 +16、凱基豐中 +16 | 兆豐台中港 -43、台新 -24、元大左營 -19、奔亞鑫豐 -12、國泰敦南 -11 |
| 4174 | 浩鼎 | 國泰館前 +196、富邦青埔 +165、元大古亭 +157、元大歸仁 +100、富邦三峽 +58 | 摩根士丹利 -195、國泰敦南 -146、永豐金 -123、群益市府 -66、凱基台北 -66 |
| 1711 | 永光 | 元大 +9,991、富邦 +1,102、凱基城中 +991、港商野村 +835、凱基台北 +662 | 國泰敦南 -724、台新板橋 -672、摩根大通 -380、聯邦大業 -256、國泰綜合 -210 |
| 4706 | 大恭 | 元大鳳中 +30、第一金中山 +13、元大永春 +10、台新松江 +10、元大台中 +8 | 元大和平 -20、台新桃園 -12、國票和平 -11、元大館前 -10、凱基松山 -10 |
| 6560 | 欣普羅 | 台新松德 +36、永昌嘉義 +30、凱基台北 +15、元大永春 +10、美商高盛亞 +9 | 永全南崁 -50、國泰板橋 -9、元大東泰 -8、凱基新莊 -8、富邦永和 -6 |
| 6456 | GIS-KY | 凱基城中 +4,586、統 一 +1,119、美商高盛 +1,039、港商野村 +710、凱基台北 +370 | 國泰敦南 -190、臺銀金山 -163、富邦建國 -154、富邦陽明 -133、新 光 -130 |
| 7788 | 松川精密 | 美商高盛 +300、台新證券 +260、元大忠鼎 +214、台灣摩根 +167、摩根大通 +122 | 凱基 -94、華南永昌 -63、元大樹林 -62、元大中壢 -55、統一三多 -54 |
| 4707 | 磐亞 | 摩根士丹利 +726、美商高盛亞 +511、凱基台北 +479、星洲瑞銀 +317、永豐金敦北 +292 | 元大大統 -253、土銀白河 -175、凱基中壢 -157、永昌忠孝 -115、國泰台中 -108 |
| 6117 | 迎廣 | 凱基台北 +137、美商高盛 +118、統 一 +73、新光台南 +62、港商野村 +43 | 台新證券 -113、亞東高雄 -67、元大屏南 -59、國泰台中 -56、群益崇德 -28 |
| 4755 | 三福化 | 永豐金 +147、美商高盛 +99、凱基站前 +80、港商野村 +67、統 一 +40 | 國票中港 -32、凱基永華 -30、瑞銀 -21、群益南京 -20、永豐中壢 -20 |
| 3441 | 聯一光 | 元大 +1,363、永豐金 +1,055、元大新莊 +45、元大台北 +37、大昌樹林 +33 | 群益 -196、凱基台北 -177、富邦 -146、合庫 -109、凱基信義 -100 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 台中銀高雄 +95、國票長城 +80、統一 +64、美林證券 +45、凱基板橋 +42 | 富邦仁愛 -59、兆豐岡山 -21、元大雙和 -15、永興水湳 -15、元大大同 -15 |
| 6140 | 訊達 | 凱基台北 +112、凱基市政 +101、美商高盛亞 +87、統一南京 +80、統一 +75 | 富邦 -108、台中銀豐原 -50、臺銀金山 -39、元大土城永 -38、元大復北 -33 |
| 6983 | 華洋精機 | 彰銀台中 +28、國票安和 +27、美商高盛亞 +20、富邦內湖 +15、富邦 +14 | 元大大雅 -29、宏遠 -28、富邦板橋 -20、台中銀證券 -16、群益新竹 -11 |
| 5251 | 天鉞電 | 統一 +90、港商野村 +72、台新同大 +62、凱基台北 +49、美商高盛亞 +43 | 國票南崁 -25、臺銀高雄 -20、台新高雄 -19、元大虎尾 -19、富邦八德 -16 |
| 2415 | 錩新 | 統 一 +131、美商高盛 +102、統一南京 +75、台灣摩根 +61、凱基台北 +59 | 凱基高雄 -113、國泰板橋 -43、統一城中 -40、台新烏日 -32、宏遠桃園 -30 |
| 6152 | 百一 | 元大 +3,537、兆豐南京 +501、統一板橋 +294、華南永昌 +262、凱基信義 +150 | 台新西松 -577、統一南京 -188、國泰敦南 -154、宏遠桃園 -116、永豐金 -116 |
| 3597 | 映興 | 凱基台北 +190、統一 +100、群益大安 +55、群益海山 +43、元大 +40 | 凱基市政 -80、康和內湖 -60、第一金台南 -29、富邦樹林 -27、新光台中 -23 |
| 5202 | 力新 | 港商野村 +268、凱基台北 +241、統一 +221、美商高盛亞 +194、新光台南 +100 | 元大萬華 -150、兆豐民生 -70、永豐金板盛 -65、合庫台南 -55、群益大甲 -54 |
| 9110 | 越南控-DR | 元大大天 +197、元大大灣 +2、富邦岡山 +1、富邦台北 +0 | 富邦新竹 -62、國泰敦南 -30、元大樹林 -20、元大南京 -19、元大民雄 -18 |
| 5432 | 新門 | 統一新竹 +100、港商野村 +50、新光台南 +35、富邦 +30、統一 +21 | 凱基台北 -21、富邦樹林 -20、群益丹鳳 -19、群益屏東 -19、玉山士林 -15 |
| 4711 | 永純 | 統一 +150、統一南京 +52、永昌東昇 +44、元大大同 +40、口袋證券 +39 | 凱基台南 -105、華南永昌 -68、富邦仁愛 -51、兆豐南京 -50、群益台中 -49 |
| 3219 | 倚強科 | 聯邦證券高雄 +64、摩根士丹利 +49、兆豐城中 +29、富邦嘉義 +29、富邦永和 +27 | 中信託松江 -89、國泰敦南 -41、京城嘉義 -31、凱基林口 -29、元大北府 -20 |
| 6716 | 應廣 | 兆豐嘉義 +226、凱基城中 +177、富邦南屯 +99、美商高盛亞 +70、凱基市政 +59 | 元大竹科 -204、華南永昌 -118、美林證券 -87、元大大里 -69、台新松德 -64 |
| 6945 | 圓祥生技 | 玉山士林 +104、凱基宜蘭 +43、凱基台北 +41、華南永昌 +35、統一 +28 | 台新 -63、星洲瑞銀 -26、統一松江 -22、新光 -18、元大三民 -16 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | 百達-KY | 汽車 | 88.2 | -10.00% | 3,545 |
| 6538 | 倉和 | 設備耗材 | 302 | -9.99% | 1,389 |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | 54.5 | -9.92% | 2,845 |
| 8084 | 巨虹 | 電子通路 | 17.7 | -9.92% | 99 |
| 7772 | 耀穎 | 光學鏡頭 | 151 | -9.85% | 1,251 |
| 1727 | 中華化 | 塑化化工 | 106 | -9.79% | 21,867 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 特用化學 | 6 | 16 | 4720 德淵、4716 大立、1711 永光 |
| 面板光電 | 6 | 64 | 2466 冠西電、3297 杭特、6560 欣普羅 |
| 電子測試設備 | 2 | 3 | 6983 華洋精機、3219 倚強科 |
| 精密零組件 | 2 | 32 | 7788 松川精密、2415 錩新 |
| 網通 | 2 | 41 | 6140 訊達、6152 百一 |
| 生技醫療 | 2 | 70 | 4174 浩鼎、6945 圓祥生技 |
| IC設計 | 2 | 80 | 3556 禾瑞亞、6716 應廣 |
| 半導體 | 1 | 1 | 6257 矽格 |
| 電競周邊 | 1 | 7 | 6117 迎廣 |
| 環保水處理 | 1 | 17 | 5205 中茂 |
| 光學鏡頭 | 1 | 19 | 3441 聯一光 |
| 連接器 | 1 | 33 | 3597 映興 |
| 軟體 | 1 | 34 | 5202 力新 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 4711 永純 |
| 消費內需 | 1 | 40 | 7723 築間 |
| 汽車 | 1 | 43 | 9110 越南控-DR |
昨日漲停今日表現(2026-10-05)
2026-10-05 共 49 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 33 檔、收紅 20 檔;平均漲跌 +0.45%、平均開盤跳空 +2.88%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | +3.23% | +10.00% | ✔ |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | +8.70% | +10.00% | ✔ |
| 5205 | 中茂 | 環保水處理 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 4174 | 浩鼎 | 生技醫療 | -0.11% | +9.96% | ✔ |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | +2.59% | +9.91% | ✔ |
| 6152 | 百一 | 網通 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 3597 | 映興 | 連接器 | +9.85% | +9.85% | ✔ |
| 6716 | 應廣 | IC設計 | +9.02% | +9.77% | ✔ |
| 4556 | 旭然 | 機械 | -0.80% | +9.56% | |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +9.91% | +6.27% | |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | +4.91% | +5.21% | |
| 2383 | 台光電 | PCB | +5.96% | +5.18% | |
| 6213 | 聯茂 | PCB | +6.13% | +4.79% | |
| 2368 | 金像電 | PCB | +0.41% | +3.70% | |
| 3518 | 柏騰 | 金屬加工 | +2.36% | +3.18% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | +0.67% | +3.02% | |
| 1714 | 和桐 | 塑化化工 | 0.00% | +2.70% | |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | +0.70% | +2.45% | |
| 6658 | 聯策 | 半導體設備 | +4.00% | +1.50% | |
| 2313 | 華通 | PCB | +2.21% | +1.41% | |
| 3498 | 陽程 | PCB設備 | +5.07% | -0.85% | |
| 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | +2.84% | -0.95% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | -0.38% | -1.13% | |
| 6274 | 台燿 | PCB | -0.28% | -1.40% | |
| 7556 | 意德士 | 設備耗材 | +3.00% | -1.50% | |
| 1709 | 和益 | 塑化化工 | +2.95% | -1.56% | |
| 6419 | 京晨科 | 面板光電 | -0.87% | -1.75% | |
| 2059 | 川湖 | 精密零組件 | +1.09% | -1.91% | |
| 3564 | 其陽 | 資安 | -2.11% | -1.94% | |
| 8111 | 立碁 | 面板光電 | +4.88% | -2.12% | |
| 6196 | 帆宣 | 工程服務 | +0.74% | -2.36% | |
| 3701 | 大眾控 | 電腦週邊 | -0.16% | -2.63% | |
| 8261 | 富鼎 | IC設計 | -0.24% | -2.68% | |
| 4989 | 榮科 | PCB | +0.57% | -2.99% | |
| 8358 | 金居 | 金屬加工 | +1.23% | -3.33% | |
| 5011 | 久陽 | 金屬加工 | +6.24% | -3.56% | |
| 4760 | 勤凱 | 電子材料 | -3.87% | -3.87% | |
| 3317 | 尼克森 | IC設計 | -2.51% | -3.90% | |
| 1735 | 日勝化 | 塑化化工 | -0.62% | -3.90% | |
| 6164 | 華興 | 面板光電 | +2.89% | -3.97% | |
| 2367 | 燿華 | PCB | 0.00% | -4.03% | |
| 7750 | 新代 | 機械 | 0.00% | -4.35% | |
| 2483 | 百容 | 導線架 | +1.72% | -4.55% | |
| 2340 | 台亞 | 面板光電 | 0.00% | -5.96% | |
| 3114 | 好德 | 電子通路 | +9.98% | -6.31% | |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +9.51% | -6.89% | |
| 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | +3.07% | -7.46% | |
| 1459 | 聯發 | 紡織 | +9.98% | -8.27% | |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | -3.31% | -9.92% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。