2026-10-08 市況存檔
漲停 37 檔、跌停 5 檔;上漲 781 檔/下跌 956 檔、平盤 204 檔、漲跌資料缺漏 27 檔,平均漲跌 +0.03%(漲跌家數樣本 1968 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(37 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 9.79 | +10.00% | 91 | -6 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3287 | 廣寰科 | 鍵鼠周邊 | 43.45 | +10.00% | 867 | +21 | 0 | +3 |
| 市 | 3447 | 展達 | 有線網路 | 30.25 | +10.00% | 675 | +113 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3713 | 新晶投控 | 再生能源 | 14.85 | +10.00% | 473 | +48 | 0 | -1 |
| 櫃 | 8086 | 宏捷科 | 化合物半導體 | 154 | +10.00% | 30,597 | +2,111 | 0 | +102 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | LED | 198.5 | +9.97% | 1,622 | -9 | -6 | 0 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 電容 | 64 | +9.97% | 10,284 | +668 | 0 | +30 |
| 櫃 | 8068 | 全達 | IC通路 | 18.75 | +9.97% | 947 | +153 | 0 | +6 |
| 市 | 4934 | 太極 | 太陽能 | 17.1 | +9.97% | 4,681 | +742 | 0 | 0 |
| 櫃 | 4973 | 廣穎 | 記憶體IC | 149 | +9.96% | 1,445 | +169 | 0 | +35 |
| 櫃 | 6127 | 九豪 | 工業陶瓷 | 64.1 | +9.95% | 25,427 | +3,247 | 0 | +77 |
| 櫃 | 3597 | 映興 | 連接器 | 40.4 | +9.93% | 773 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6510 | 精測 | 設備(半導體) | 3320 | +9.93% | 1,471 | +251 | +135 | -27 |
| 櫃 | 8289 | 泰藝 | 連接器 | 60.9 | +9.93% | 4,823 | +423 | 0 | +30 |
| 櫃 | 8042 | 金山電 | 電容 | 138.5 | +9.92% | 19,818 | +2,289 | 0 | +72 |
| 櫃 | 3265 | 台星科 | 封裝測試 | 238.5 | +9.91% | 4,589 | -124 | 0 | +99 |
| 市 | 1615 | 大山 | 電纜 | 46.05 | +9.90% | 1,478 | +86 | 0 | 0 |
| 市 | 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 555 | +9.90% | 3,825 | +251 | +20 | 0 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 水務 | 33.3 | +9.90% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 9919 | 康那香 | 家具 | 16.1 | +9.90% | 5,225 | -18 | 0 | 0 |
| 市 | 4720 | 德淵 | 特用化學 | 25.55 | +9.89% | 10,555 | +1,067 | 0 | 0 |
| 市 | 1325 | 恆大 | 化纖 | 30.55 | +9.89% | 3,952 | -25 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5230 | 雷笛克光學 | 鏡片材料 | 25 | +9.89% | 4,460 | +656 | 0 | +1 |
| 市 | 6504 | 南六 | 織布 | 41.7 | +9.88% | 599 | +62 | 0 | 0 |
| 櫃 | 4760 | 勤凱 | 濕製程化學品 | 367 | +9.88% | 1,300 | +129 | 0 | -13 |
| 市 | 2340 | 台亞 | LED晶粒 | 52.9 | +9.87% | 65,068 | +5,007 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5228 | 鈺鎧 | 功率電感 | 61.3 | +9.86% | 4,798 | +167 | 0 | -2 |
| 櫃 | 3564 | 其陽 | Network Security | 66.9 | +9.85% | 2,877 | -384 | 0 | -37 |
| 市 | 2305 | 全友 | 鍵鼠周邊 | 64.7 | +9.85% | 10,587 | +3,698 | -5 | 0 |
| 櫃 | 3290 | 東浦 | 特用化學 | 55.8 | +9.84% | 3,903 | +518 | 0 | +39 |
| 櫃 | 4430 | 耀億 | 織布 | 19.55 | +9.83% | 479 | +6 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3073 | 天方能源 | 太陽能 | 22.45 | +9.78% | 49 | +16 | 0 | -1 |
| 櫃 | 1781 | 合世 | 診斷設備 | 10.9 | +9.77% | 645 | +71 | 0 | 0 |
| 市 | 6645 | 金萬林-創 | 保健食品 | 13.5 | +9.76% | 219 | +24 | 0 | -2 |
| 市 | 7740 | 熙特爾-創 | 太陽能 | 118.5 | +9.72% | 411 | -9 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | 175 | +9.72% | 47,965 | +6,181 | 0 | -52 |
| 櫃 | 3629 | 地心引力 | 電視/內容 | 15.3 | +9.68% | 11 | 0 | 0 | 0 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2424 | 隴華 | 台新信義 +29、凱基雙和 +10、凱基土城 +10、台新台中 +8、元大屏生 +5 | 元大台北 -20、元大大里 -10、第一自由 -8、凱基台北 -7、元大沙鹿 -5 |
| 3287 | 廣寰科 | 奔亞鑫豐 +448、華南永昌 +115、台新松德 +101、富邦木柵 +40、星洲瑞銀 +30 | 國泰新莊 -47、元大大甲 -40、元大東泰 -40、統一高雄 -33、元大豐原 -27 |
| 3447 | 展達 | 凱基敦北 +200、凱基台北 +66、國票天祥 +40、新光台南 +35、台灣摩根 +21 | 凱基斗六 -61、亞東高雄 -30、元大豐原 -25、玉山新莊 -13、永豐南京 -12 |
| 3713 | 新晶投控 | 群益丹鳳 +70、美商高盛亞 +51、聯邦證券 +40、永豐金敦北 +29、元大永春 +26 | 群益東大 -37、國泰敦南 -27、富邦永康 -26、土銀新竹 -25、元大員林中 -24 |
| 8086 | 宏捷科 | 富邦 +2,304、凱基城中 +2,081、摩根大通 +1,105、元大 +1,081、凱基興隆 +497 | 永昌竹北 -495、奔亞鑫豐 -255、第一金自由 -215、台企銀台南 -203、國泰敦南 -164 |
| 2466 | 冠西電 | 台灣摩根 +61、國票安和 +50、富邦八德 +27、元大 +22、摩根大通 +21 | 凱基台北 -101、富邦台北 -98、陽信 -60、國票敦北 -34、口袋 -21 |
| 6174 | 安碁 | 港商野村 +360、元大竹科 +191、美商高盛亞 +142、群益內湖 +131、永豐金敦北 +115 | 國泰松江 -322、國泰敦南 -67、永昌台中 -54、元大草屯 -49、富邦宜蘭 -46 |
| 8068 | 全達 | 凱基敦北 +190、永昌潮州 +80、港商野村 +60、凱基台北 +49、美商高盛亞 +38 | 元大虎尾 -120、台中銀員林 -103、永豐金板新 -38、玉山景美 -31、元大花蓮 -20 |
| 4934 | 太極 | 美商高盛 +492、凱基台北 +304、元大竹科 +292、統一 +234、台新建北 +175 | 群益東大 -220、日茂 -85、富邦三重 -73、凱基汐止 -60、元大民權 -53 |
| 4973 | 廣穎 | 富邦 +1,038、凱基台北 +45、群益 +40、元大 +31、摩根大通 +27 | 富邦仁愛 -91、國泰桃園 -87、元大北投 -33、美好富順 -30、致和佳里 -29 |
| 6127 | 九豪 | 富邦 +3,020、港商野村 +1,033、凱基台北 +810、摩根大通 +646、美商高盛亞 +386 | 國泰敦南 -186、新光 -167、元大文心 -164、元大新盛 -154、富邦中壢 -102 |
| 3597 | 映興 | 台新松德 +316、富邦敦南 +111、統一 +74、新光台南 +40、凱基 +35 | 凱基台南 -60、永豐金市政 -56、群益大安 -55、元大崇德 -53、統一臺中 -38 |
| 6510 | 精測 | 港商野村 +114、統一 +106、元大 +59、大和國泰 +57、美商高盛亞 +49 | 第一金證券 -22、凱基 -21、摩根士丹利 -18、元大中山北 -16、永昌台南 -14 |
| 8289 | 泰藝 | 港商野村 +294、元大竹科 +250、凱基台北 +137、凱基湖口 +103、美商高盛亞 +97 | 玉山信義 -125、國泰敦南 -55、元大台北 -52、元大台南 -48、高橋 -42 |
| 8042 | 金山電 | 港商野村 +1,140、美商高盛亞 +705、元大 +667、凱基台北 +316、永豐金敦北 +200 | 永昌中正 -422、統一 -391、台新三重 -259、統一員林 -120、台新台中 -108 |
| 3265 | 台星科 | 元大 +2,099、國票敦北 +107、凱基台北 +93、宏遠 +54、群益海山 +29 | 兆豐桃鶯 -204、兆豐桃園 -183、富邦 -169、永豐金 -110、國票 -104 |
| 1615 | 大山 | 元大內湖 +500、元大竹科 +288、統一 +242、玉山 +100、美商高盛 +40 | 第一中山 -220、合庫嘉義 -156、華南永昌 -113、統一彰化 -49、華南虎尾 -43 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 台灣摩根 +244、企銀桃園 +187、美林 +138、富邦永和 +70、凱基 +51 | 摩根大通 -156、大昌樹林 -87、台新證券 -82、台新城東 -31、富邦高雄 -31 |
| 5205 | 中茂 | 永豐金忠孝 +29、土銀白河 +10、富邦嘉義 +10、台新高雄 +10、永豐金彰化 +9 | 台新文心 -38、富邦陽明 -11、凱基台北 -8、凱基站前 -8、台新吉利 -7 |
| 9919 | 康那香 | 元大 +2,496、元大南屯 +128、台新證券 +98、富邦木柵 +88、永豐台南 +87 | 元大汐止 -162、華南虎尾 -156、土銀 -147、第一台南 -123、台新台中 -110 |
| 4720 | 德淵 | 凱基城中 +474、港商野村 +465、群益內湖 +351、美商高盛 +344、台灣摩根 +257 | 統一 -273、美林 -174、群益館前 -160、元大中和 -100、台新證券 -92 |
| 1325 | 恆大 | 凱基城中 +2,078、凱基台北 +148、富邦竹科 +34、中國信託 +27、元大經國 +27 | 國泰館前 -289、台新佳里 -88、元大中壢 -80、臺銀高雄 -68、光和嘉義 -58 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 元大竹科 +347、美商高盛亞 +320、港商野村 +226、統一 +144、台中銀高雄 +98 | 台新中壢 -642、永豐金 -152、統一松江 -150、富邦和美 -97、彰銀 -62 |
| 6504 | 南六 | 美商高盛 +35、台灣摩根 +21、中信託文 +21、永豐新竹 +20、永豐復興 +13 | 元大路竹 -60、群益東門 -22、土銀建國 -21、凱基高雄 -20、台新證券 -19 |
| 4760 | 勤凱 | 凱基台北 +125、星洲瑞銀 +95、兆豐埔墘 +39、群益館前 +39、富邦內湖 +37 | 華南永昌 -62、合庫 -33、兆豐高雄 -26、國泰敦南 -23、元大六合 -19 |
| 2340 | 台亞 | 港商野村 +4,238、元大 +4,028、統一 +1,190、瑞銀 +1,125、凱基城中 +1,000 | 台灣摩根 -786、國泰敦南 -488、永豐台中 -334、群益 -230、富邦二林 -215 |
| 5228 | 鈺鎧 | 凱基城中 +581、美好蘆洲 +128、港商野村 +115、美商高盛亞 +92、元大竹科 +83 | 元大南崁 -288、凱基台北 -186、華南永昌 -66、永豐金市政 -55、群益 -52 |
| 3564 | 其陽 | 富邦 +501、凱基台北 +275、群益 +104、元大竹科 +72、永豐金 +59 | 星洲瑞銀 -78、美商高盛亞 -69、台新板橋 -57、美林證券 -57、台新 -56 |
| 2305 | 全友 | 港商野村 +1,997、凱基台北 +1,016、統一 +653、瑞銀 +572、美商高盛 +533 | 富邦建國 -376、國泰敦南 -225、安泰 -114、中信託高 -71、口袋 -71 |
| 3290 | 東浦 | 元大竹科 +500、兆豐嘉義 +439、美商高盛亞 +330、港商野村 +213、玉山新莊 +98 | 玉山桃園 -96、元大萬華 -87、元大民生三 -78、摩根士丹利 -78、國票桃園 -70 |
| 4430 | 耀億 | 合庫高雄 +328、台新松江 +52、統一屏東 +30、元大永春 +12、群益 +6 | 永豐金新店 -76、凱基彰化 -43、永豐金彰化 -40、群益彰化 -40、臺銀證券 -22 |
| 3073 | 天方能源 | 兆豐大安 +17、統一臺南 +6、台新松江 +5、統一敦南 +3、元大新生 +3 | 兆豐民生 -7、永豐金 -4、永昌淡水 -4、華南永昌 -3、摩根士丹利 -3 |
| 1781 | 合世 | 凱基市政 +103、凱基台北 +36、美商高盛亞 +30、台新新營 +30、永豐金 +21 | 台新台中 -201、兆豐寶成 -69、宏遠台中 -50、元大福營 -30、國泰松江 -30 |
| 6645 | 金萬林-創 | 美商高盛 +28、永豐羅東 +23、元大北港 +22、兆豐新莊 +15、第一新興 +12 | 凱基高美 -71、元大北屯 -33、元大汐止 -19、華南永昌 -14、台新文心 -11 |
| 7740 | 熙特爾-創 | 永豐信義 +178、統一 +34、美商高盛 +16、國票南科 +9、群益大安 +9 | 京城嘉義 -44、摩根大通 -24、兆豐竹北 -20、富邦南京 -12、凱基基隆 -11 |
| 3624 | 光頡 | 美商高盛亞 +3,026、港商野村 +1,149、摩根大通 +1,047、凱基台北 +853、星洲瑞銀 +686 | 元大 -1,674、台新 -604、群益 -402、群益台北 -397、統一 -289 |
| 3629 | 地心引力 | 新光台中 +9、永豐金羅東 +2 | 富邦仁愛 -5、元大太平 -2、永豐金 -1、中信託高雄 -1、統一板橋 -1 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 工具機零組件 | 10615 | -9.97% | 2,003 |
| 9929 | 秋雨 | 出版 | 11.3 | -9.96% | 245 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 335 | -9.95% | 1,301 |
| 6716 | 應廣 | 運算IC | 138.5 | -9.77% | 428 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 14.4 | -9.72% | 371 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 太陽能 | 3 | 23 | 4934 太極、3073 天方能源、7740 熙特爾-創 |
| 電容 | 2 | 8 | 6174 安碁、8042 金山電 |
| 織布 | 2 | 22 | 6504 南六、4430 耀億 |
| 特用化學 | 2 | 24 | 4720 德淵、3290 東浦 |
| 鍵鼠周邊 | 2 | 32 | 3287 廣寰科、2305 全友 |
| 連接器 | 2 | 36 | 3597 映興、8289 泰藝 |
| 功率電感 | 1 | 1 | 5228 鈺鎧 |
| Network Security | 1 | 1 | 3564 其陽 |
| 濕製程化學品 | 1 | 2 | 4760 勤凱 |
| 鏡片材料 | 1 | 2 | 5230 雷笛克光學 |
| 工業陶瓷 | 1 | 3 | 6127 九豪 |
| LED晶粒 | 1 | 3 | 2340 台亞 |
| 化合物半導體 | 1 | 4 | 8086 宏捷科 |
| 水務 | 1 | 4 | 5205 中茂 |
| 晶片電阻 | 1 | 4 | 3624 光頡 |
| 低軌衛星 | 1 | 5 | 2424 隴華 |
| 再生能源 | 1 | 6 | 3713 新晶投控 |
| 家具 | 1 | 6 | 9919 康那香 |
| 化纖 | 1 | 10 | 1325 恆大 |
| 診斷設備 | 1 | 10 | 1781 合世 |
| 電視/內容 | 1 | 10 | 3629 地心引力 |
| 電纜 | 1 | 10 | 1615 大山 |
| 封裝測試 | 1 | 13 | 3265 台星科 |
| 記憶體IC | 1 | 14 | 4973 廣穎 |
| LED | 1 | 15 | 2466 冠西電 |
| 保健食品 | 1 | 18 | 6645 金萬林-創 |
| PCB製造 | 1 | 18 | 6672 騰輝電子-KY |
| 有線網路 | 1 | 31 | 3447 展達 |
| IC通路 | 1 | 49 | 8068 全達 |
| 設備(半導體) | 1 | 53 | 6510 精測 |
昨日漲停今日表現(2026-10-07)
2026-10-07 共 35 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 20 檔、收紅 22 檔;平均漲跌 +2.27%、平均開盤跳空 +2.27%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8086 | 宏捷科 | 化合物半導體 | +1.79% | +10.00% | ✔ |
| 3597 | 映興 | 連接器 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 3265 | 台星科 | 封裝測試 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | 0.00% | +9.90% | ✔ |
| 5205 | 中茂 | 水務 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 5228 | 鈺鎧 | 功率電感 | +9.32% | +9.86% | ✔ |
| 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | +3.76% | +9.72% | ✔ |
| 4924 | 欣厚-KY | 鍵鼠周邊 | 0.00% | +9.24% | |
| 4171 | 瑞基 | 診斷設備 | +3.53% | +7.88% | |
| 1301 | 台塑 | 塑膠原料 | +3.45% | +7.82% | |
| 5460 | 同協 | 金屬 | -1.04% | +7.79% | |
| 6751 | 智聯服務 | 企業軟體 | +5.53% | +5.33% | |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | +9.97% | +4.29% | |
| 6449 | 鈺邦 | 固態電容 | -0.57% | +3.63% | |
| 6811 | 宏碁資訊 | 企業軟體 | +0.92% | +2.93% | |
| 7723 | 築間 | 連鎖餐飲 | 0.00% | +2.29% | |
| 5398 | 慕康生醫 | 高階醫材 | +9.33% | +2.00% | |
| 8213 | 志超 | 硬板 | +0.13% | +1.72% | |
| 6028 | 公勝保經 | 保險 | -2.68% | +1.34% | |
| 6957 | 裕慶-KY | 食品加工 | 0.00% | +0.90% | |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 0.00% | +0.57% | |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | +4.22% | +0.15% | |
| 4543 | 萬在 | 工業設備 | 0.00% | -0.61% | |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | +0.39% | -0.78% | |
| 6442 | 光聖 | 光元件 | -1.93% | -1.65% | |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | +4.60% | -1.71% | |
| 2492 | 華新科 | MLCC | +0.70% | -1.87% | |
| 1802 | 台玻 | 平板玻璃 | +0.46% | -2.74% | |
| 2241 | 艾姆勒 | 乘用車 | +2.69% | -2.88% | |
| 4908 | 前鼎 | 光元件 | -1.18% | -4.13% | |
| 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | 0.00% | -5.14% | |
| 6103 | 合邦 | IC設計 | 0.00% | -5.26% | |
| 6944 | 兆聯實業 | 工業水處理 | 0.00% | -5.29% | |
| 6234 | 高僑 | 自動化 | +0.48% | -5.50% | |
| 9929 | 秋雨 | 出版 | -3.98% | -9.96% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。