2026-10-16 市況存檔
漲停 40 檔、跌停 2 檔;上漲 1226 檔/下跌 537 檔、平盤 209 檔,平均漲跌 +0.76%(漲跌家數樣本 1972 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(40 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 3354 | 律勝 | 軟板FPC | 41.8 | +10.00% | 2,728 | +186 | 0 | -21 | 軟性銅箔基板與保護膠片等軟板材料業務,今日上漲10.00%,以41.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6517 | 保勝光學 | 光學鏡頭 | 77 | +10.00% | 2,741 | +355 | 0 | +7 | 光學鏡片與鏡頭研發、製造及銷售業務,今日上漲10.00%,以77元漲停收盤。 |
| 市 | 6756 | 威鋒電子 | IC設計 | 110 | +10.00% | 938 | +65 | 0 | +10 | USB與USB Type-C系列控制晶片業務,今日上漲10.00%,以110元漲停收盤。 |
| 市 | 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 451.5 | +9.99% | 2,066 | +126 | 0 | +23 | AI高效能運算、高密度伺服器與液冷整機櫃解決方案業務,今日上漲9.99%,以451.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6689 | 伊雲谷 | 軟體 | 70.5 | +9.98% | 1,287 | +130 | 0 | +14 | 雲端服務業務,今日上漲9.98%,以70.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | 68.3 | +9.98% | 12,161 | -449 | 0 | +37 | 數位鏡頭組裝、鏡片鍍膜與模具研發製造業務,今日上漲9.98%,以68.3元漲停收盤。 |
| 市 | 3701 | 大眾控 | 電腦週邊 | 66.1 | +9.98% | 6,389 | +40 | 0 | +51 | 一般投資為登記業務,所屬產業為電腦及週邊設備,今日上漲9.98%,以66.1元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 358 | +9.98% | 2,128 | +335 | 0 | +2 | PCB自動化乾燥設備及相關機械設備業務,今日上漲9.98%,以358元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6418 | 詠昇 | 連接器 | 36.4 | +9.97% | 411 | +85 | 0 | 0 | 訊號連接器與訊號傳輸線製造業務,今日上漲9.97%,以36.4元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6148 | 驊宏資 | 網通 | 41.95 | +9.96% | 11,585 | +1,641 | 0 | 0 | 電腦主機、儲存設備、網通設備與相關工程業務,今日上漲9.96%,以41.95元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 生技醫療 | 143.5 | +9.96% | 5,409 | +1,295 | 0 | +57 | 505(b)(2)新藥與高技術門檻學名藥研發、設計及銷售業務,今日上漲9.96%,以143.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 軟體 | 90.5 | +9.96% | 2,047 | +6 | 0 | 0 | 雲端資料分析服務平台與搜尋引擎軟體業務,今日上漲9.96%,以90.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8437 | 大地-KY | 教育服務 | 14.9 | +9.96% | 781 | +44 | 0 | 0 | 教育諮詢、幼教用品與幼教軟體銷售業務,今日上漲9.96%,以14.9元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3580 | 友威科 | 半導體設備 | 121.5 | +9.95% | 3,976 | +350 | 0 | +57 | 濺鍍、蝕刻與真空鍍膜代工相關業務,今日上漲9.95%,以121.5元漲停收盤。 |
| 市 | 4566 | 時碩工業 | 金屬加工 | 81.8 | +9.95% | 4,855 | +611 | 0 | -22 | 工業、汽車與航太用精密金屬零件製造業務,今日上漲9.95%,以81.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4706 | 大恭 | 特用化學 | 43.15 | +9.94% | 140 | +5 | 0 | 0 | 有機顏料與調製應用顏料業務,今日上漲9.94%,以43.15元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5498 | 凱崴 | 設備耗材 | 59.8 | +9.93% | 22,452 | -2,154 | 0 | +309 | PCB鑽頭、電鍍液及乾膜等製程耗材與專用機業務,今日上漲9.93%,以59.8元漲停收盤。 |
| 市 | 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | 59.8 | +9.93% | 887 | +94 | 0 | +4 | 預力鋼絞線、一般鋼線與預力鋼線製造業務,今日上漲9.93%,以59.8元漲停收盤。 |
| 市 | 4906 | 正文 | 網通 | 44.85 | +9.93% | 14,932 | +3,121 | 0 | +218 | 無線區域網路產品業務,今日上漲9.93%,以44.85元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4188 | 安克 | 生技醫療 | 14.4 | +9.92% | 484 | +24 | 0 | 0 | 電腦輔助診斷軟體與高階醫材業務,今日上漲9.92%,以14.4元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 43.75 | +9.92% | 704 | +256 | 0 | 0 | 盤元、不鏽鋼線材、鍍鋅鋼線與鋼板製造加工業務,今日上漲9.92%,以43.75元漲停收盤。 |
| 市 | 6269 | 台郡 | 軟板FPC | 82 | +9.92% | 27,988 | +130 | 0 | +2 | 軟式印刷電路板、加成銅箔基層板與聚醯亞胺薄膜銅箔基層板業務,今日上漲9.92%,以82元漲停收盤。 |
| 市 | 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | 18.85 | +9.91% | 857 | +6 | 0 | 0 | 數位辦公設備業務,今日上漲9.91%,以18.85元漲停收盤。 |
| 市 | 3167 | 大量 | PCB設備 | 1055 | +9.90% | 8,683 | +879 | +681 | +7 | PCB製程設備相關業務,今日上漲9.90%,以1055元漲停收盤。 |
| 市 | 2468 | 華經 | 軟體 | 51.1 | +9.89% | 16,245 | +2,284 | 0 | +28 | 企業應用軟體、資訊系統整合與公私有雲建置服務,今日上漲9.89%,以51.1元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | 軟板FPC | 83.3 | +9.89% | 21,512 | +1,535 | 0 | +103 | 覆蓋膜、軟性銅箔基層板與補強板等軟板材料業務,今日上漲9.89%,以83.3元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5314 | 世紀* | 消費內需 | 27.25 | +9.88% | 14,059 | +4,746 | 0 | -73 | 保健食品批發零售與無店面零售業務,今日上漲9.88%,以27.25元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6751 | 智聯服務 | 軟體 | 54.5 | +9.88% | 239 | +3 | 0 | 0 | 資訊系統整合服務業務,今日上漲9.88%,以54.5元漲停收盤。 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 軟板FPC | 311.5 | +9.88% | 29,292 | -1,168 | 0 | +133 | 高分子薄膜銅箔積層板與保護膠片等軟板材料業務,今日上漲9.88%,以311.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 211.5 | +9.87% | 1,275 | -50 | -14 | +28 | 光電繼電器、光耦合器與磁簧感應器等零組件業務,今日上漲9.87%,以211.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 塑化化工 | 122.5 | +9.87% | 49,582 | +9,718 | +4,411 | -47 | 石油化工原料與基本化學品製造業務,今日上漲9.87%,以122.5元漲停收盤。 |
| 市 | 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 15.6 | +9.86% | 314 | -44 | 0 | 0 | 衛星影像與衛星事業相關業務,今日上漲9.86%,以15.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4903 | 聯光通 | 光通訊 | 58 | +9.85% | 15,353 | +1,012 | 0 | 0 | 光纖電纜、數據傳輸設備與光通信工程業務,今日上漲9.85%,以58元漲停收盤。 |
| 市 | 6533 | 晶心科 | IC設計 | 323.5 | +9.85% | 2,689 | +446 | -1 | -29 | 嵌入式微處理器核心矽智財及相關軟硬體開發平台業務,今日上漲9.85%,以323.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5398 | 慕康生醫 | 生技醫療 | 16.75 | +9.84% | 238 | +147 | 0 | 0 | 醫療生技與相關產品代理經銷業務,今日上漲9.84%,以16.75元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 1455 | +9.81% | 1,468 | +449 | -254 | +11 | 低軌道衛星與微波高頻通訊元件業務,產品包括濾波器、雙工器及天線,今日上漲9.81%,以1455元漲停收盤。 |
| 櫃 | 1815 | 富喬 | 玻纖 | 140 | +9.80% | 148,955 | +35,941 | +349 | +285 | 電子級玻璃纖維為主要產品,今日上漲9.80%,以140元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6877 | 鏵友益 | 電子測試設備 | 163 | +9.76% | 910 | -43 | 0 | +5 | AOI檢測設備、智能自動化設備與OEM設備業務,今日上漲9.76%,以163元漲停收盤。 |
| 市 | 3305 | 昇貿 | 電子材料 | 113 | +9.71% | 2,476 | +464 | 0 | +122 | 銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球與銲錫膏等電子銲接材料業務,今日上漲9.71%,以113元漲停收盤。 |
| 市 | 3535 | 晶彩科 | 電子測試設備 | 103.5 | +9.52% | 3,729 | -386 | 0 | +80 | 檢量測系統及設備、設備零組件與電子配件業務,今日上漲9.52%,以103.5元漲停收盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 凱基城中 +492、凱基羅東 +168、摩根士丹利 +158、新光台南 +98、凱基站前 +86 | 台新松德 -266、凱基台北 -253、富邦豐原 -202、華南永昌 -117、元大忠孝 -99 |
| 6517 | 保勝光學 | 元大竹科 +281、台新西松 +203、台新松德 +131、港商野村 +130、富邦新板 +112 | 元大基隆 -50、國泰高雄 -42、京城 -42、凱基虎尾 -40、美好高雄 -36 |
| 6756 | 威鋒電子 | 元大竹科 +145、富邦 +63、統 一 +46、港商野村 +25、摩根大通 +24 | 群益中壢 -38、奔亞鑫豐 -20、凱基台北 -16、凱基中港 -14、元大敦化 -13 |
| 6933 | AMAX-KY | 永豐金 +499、港商野村 +127、元大 +58、凱基台北 +58、台新證券 +54 | 第一台中 -85、台新同大 -70、摩根大通 -61、統一桃園 -46、中國信託 -42 |
| 6689 | 伊雲谷 | 元大竹科 +217、凱基板橋 +56、凱基市政 +51、凱基台北 +50、摩根大通 +49 | 兆豐台中 -50、國泰敦南 -42、玉山雙和 -32、台新高雄 -30、元大北重 -28 |
| 6668 | 中揚光 | 富邦 +1,399、凱基城中 +1,038、統一城中 +421、統 一 +366、群益 +303 | 美商高盛 -159、玉山大里 -129、彰銀台中 -115、永豐內湖 -101、摩根大通 -93 |
| 3701 | 大眾控 | 凱基城中 +2,585、凱基台北 +256、元大文心 +151、元大和平 +101、群益延平 +99 | 永豐復興 -330、元大新盛 -149、統 一 -113、永豐金 -106、國泰敦南 -97 |
| 4542 | 科嶠 | 港商野村 +222、美商高盛亞 +91、凱基台北 +63、元大竹科 +59、永豐金信義 +51 | 台新建北 -124、元大 -42、中國信託證 -27、兆豐復興 -24、中信託忠孝 -24 |
| 6418 | 詠昇 | 統一板橋 +100、凱基台北 +55、美商高盛亞 +49、統一松江 +20、元大永春 +20 | 兆豐桃園 -143、第一金中壢 -64、元大新竹 -28、新光 -16、元大松江 -13 |
| 6148 | 驊宏資 | 美商高盛亞 +516、港商野村 +504、凱基台北 +245、統一 +237、星洲瑞銀 +196 | 元大仁愛 -153、大昌新店 -148、合庫自強 -132、台新台中 -83、國票中正 -61 |
| 6620 | 漢達 | 港商野村 +554、摩根士丹利 +194、永昌中正 +189、宏遠 +138、美商高盛亞 +137 | 兆豐 -100、國泰綜合 -93、永豐金忠孝 -86、新光桃園 -71、國泰敦南 -69 |
| 6925 | 意藍 | 華南永昌 +105、凱基站前 +69、凱基屏東 +50、港商野村 +48、元大金華 +36 | 美商高盛亞 -68、元大大天母 -50、元大竹科 -39、凱基敦北 -35、第一金大稻 -30 |
| 8437 | 大地-KY | 美商高盛亞 +53、台新三民 +40、凱基台中 +26、永豐金台中 +20、兆豐城中 +20 | 元大敦南 -80、凱基三重 -48、元大屏東民 -34、凱基長庚 -25、富邦員林 -22 |
| 3580 | 友威科 | 港商野村 +381、永豐金台南 +298、台新安南 +150、美商高盛亞 +109、富邦南京 +51 | 星洲瑞銀 -99、土銀玉里 -61、兆豐台中港 -53、摩根士丹利 -40、凱基興隆 -33 |
| 4566 | 時碩工業 | 富邦 +986、凱基台北 +435、凱基城中 +366、美商高盛 +304、台灣摩根 +180 | 國泰敦南 -77、元大中崙 -71、永豐板新 -65、國泰松江 -55、臺銀臺中 -54 |
| 4706 | 大恭 | 土銀彰化 +16、港商野村 +5、凱基土城 +5、台新新店 +5、兆豐 +4 | 國票台中 -10、統一新營 -5、台新高雄 -4、國票和平 -4、台新安南 -3 |
| 5498 | 凱崴 | 凱基城中 +2,806、統一南京 +235、元大館前 +135、元大竹科 +134、台新 +76 | 凱基台北 -680、摩根大通 -467、摩根士丹利 -360、美林證券 -246、星洲瑞銀 -240 |
| 2033 | 佳大 | 元大 +139、凱基台北 +83、港商野村 +57、富邦木柵 +55、瑞銀 +51 | 富邦台南 -63、玉山新竹 -61、台新同大 -50、富邦陽明 -46、台灣摩根 -36 |
| 4906 | 正文 | 元大 +5,396、港商野村 +2,410、統 一 +632、凱基台北 +520、凱基城中 +484 | 臺銀高雄 -641、康和台中 -483、國泰敦南 -288、玉山士林 -250、永豐內湖 -231 |
| 4188 | 安克 | 群益三民 +40、國泰敦南 +35、元大林森 +32、台新松德 +30、富邦永和 +20 | 元大新竹 -25、永昌台中 -20、富邦三重 -17、高橋龍潭 -15、元大崇德 -14 |
| 5013 | 強新 | 港商野村 +83、統一 +73、美商高盛亞 +68、凱基台北 +55、星洲瑞銀 +22 | 元大府城 -102、凱基士林 -51、中國信託證 -33、台新左楠 -20、富邦中壢 -16 |
| 6269 | 台郡 | 元大 +10,123、富邦 +2,216、凱基站前 +1,118、凱基城中 +1,098、美商高盛 +120 | 統 一 -802、台灣摩根 -601、凱基台北 -444、國泰敦南 -401、富邦嘉義 -313 |
| 2380 | 虹光 | 新 光 +68、永豐鳳山 +40、兆豐嘉義 +30、台新信義 +27、美商高盛 +22 | 新光台中 -160、華南嘉義 -59、元大六合 -51、元大北投 -39、富邦桃園 -30 |
| 3167 | 大量 | 港商野村 +780、凱基台北 +300、美林 +266、富邦 +218、元大 +200 | 富邦新店 -314、永豐金 -162、摩根大通 -123、群益台北 -80、台新台北 -54 |
| 2468 | 華經 | 港商野村 +698、美商高盛 +559、台灣摩根 +434、凱基中港 +349、凱基台北 +341 | 國泰敦南 -118、群益台南 -106、群益新店 -84、新 光 -70、元大中和 -66 |
| 4939 | 亞電 | 富邦 +3,825、凱基台北 +962、港商野村 +819、凱基城中 +797、美商高盛亞 +642 | 國泰敦南 -289、摩根士丹利 -262、富邦高雄 -176、聯邦證券雙和 -141、富邦台北 -112 |
| 5314 | 世紀* | 凱基城中 +3,929、港商野村 +2,904、凱基台北 +1,264、凱基站前 +745、台新松德 +726 | 國泰敦南 -441、凱基竹東 -308、新光 -267、美林證券 -232、富邦仁愛 -230 |
| 6751 | 智聯服務 | 元大內湖 +219、摩根士丹利 +3、凱基東勢 +1、富邦花蓮 +1、富邦桃園 +1 | 臺銀證券 -19、富邦板橋 -15、元大鳳山 -15、美好泰山 -15、元大古亭 -14 |
| 8039 | 台虹 | 富邦 +3,493、凱基城中 +1,548、凱基台北 +1,159、統 一 +771、統一城中 +728 | 國泰敦南 -638、瑞銀 -233、美商高盛 -200、國泰綜合 -197、元大士林 -177 |
| 2466 | 冠西電 | 統 一 +87、群益敦南 +69、永豐敦南 +50、台灣摩根 +38、台新西松 +35 | 摩根大通 -114、合 庫 -49、元大善化 -24、兆豐民生 -22、統一內湖 -20 |
| 6505 | 台塑化 | 港商野村 +6,162、國泰綜合 +1,957、元大 +1,058、凱基台北 +1,010、統 一 +952 | 國泰敦南 -543、瑞銀 -497、新 光 -433、玉山新莊 -370、國票中正 -345 |
| 2424 | 隴華 | 中信松江 +40、華南潮州 +25、統一內湖 +17、永豐鳳山 +17、國泰忠孝 +10 | 統一城中 -50、第一嘉義 -38、台灣摩根 -27、凱基台北 -19、國泰高雄 -11 |
| 4903 | 聯光通 | 富邦 +1,597、凱基城中 +1,238、港商野村 +836、凱基台北 +403、摩根士丹利 +338 | 凱基信義 -202、摩根大通 -191、土銀南港 -171、新光 -143、永昌淡水 -104 |
| 6533 | 晶心科 | 港商野村 +541、富邦 +199、國票安和 +137、玉山士林 +75、台新西松 +50 | 統 一 -193、凱基台北 -63、永豐金 -43、凱基永華 -30、凱基台南 -29 |
| 5398 | 慕康生醫 | 凱基台北 +150、永豐金 +6、統一土城 +4、中農 +3、群益永和 +2 | 國泰敦南 -23、中國信託證 -9、凱基台南 -8、元大屏東 -6、永昌淡水 -6 |
| 3491 | 昇達科 | 港商野村 +310、美商高盛亞 +186、摩根大通 +70、凱基宜蘭 +32、摩根士丹利 +24 | 群益 -283、港商麥格理 -65、元大 -43、富邦永和 -37、凱基台北 -24 |
| 1815 | 富喬 | 富邦 +8,659、摩根士丹利 +7,356、港商野村 +6,674、元大 +6,432、美商高盛亞 +6,160 | 國泰敦南 -2,280、凱基桃園 -777、新光 -707、永豐金中正 -639、兆豐台中 -590 |
| 6877 | 鏵友益 | 永豐金信義 +100、新光 +70、台新松德 +65、華南永昌 +61、富邦南京 +60 | 永豐金 -48、富邦七賢 -31、富邦公益 -28、美商高盛亞 -27、安泰楠梓 -23 |
| 3305 | 昇貿 | 元大台北 +919、美商高盛 +223、港商野村 +130、群益 +74、統一南京 +66 | 富邦公益 -55、台灣摩根 -52、元大莒光 -51、台新城東 -48、凱基岡山 -43 |
| 3535 | 晶彩科 | 凱基城中 +882、元大 +189、台灣摩根 +165、台新松德 +101、港商野村 +92 | 美商高盛 -227、凱基台北 -114、北 城 -111、花旗環球 -106、美林 -65 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | 中茂 | 環保水處理 | 28.15 | -9.92% | 6 |
| 3230 | 錦明 | 精密零組件 | 23.7 | -9.89% | 579 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 軟板FPC | 4 | 10 | 3354 律勝、6269 台郡、4939 亞電 |
| 軟體 | 4 | 36 | 6689 伊雲谷、6925 意藍、2468 華經 |
| 生技醫療 | 3 | 72 | 6620 漢達、4188 安克、5398 慕康生醫 |
| 電子測試設備 | 2 | 5 | 6877 鏵友益、3535 晶彩科 |
| 低軌衛星 | 2 | 6 | 2424 隴華、3491 昇達科 |
| PCB設備 | 2 | 11 | 4542 科嶠、3167 大量 |
| 光學鏡頭 | 2 | 16 | 6517 保勝光學、6668 中揚光 |
| 鋼鐵 | 2 | 20 | 2033 佳大、5013 強新 |
| 電腦週邊 | 2 | 36 | 3701 大眾控、2380 虹光 |
| 網通 | 2 | 40 | 6148 驊宏資、4906 正文 |
| IC設計 | 2 | 79 | 6756 威鋒電子、6533 晶心科 |
| 玻纖 | 1 | 2 | 1815 富喬 |
| 教育服務 | 1 | 3 | 8437 大地-KY |
| 設備耗材 | 1 | 5 | 5498 凱崴 |
| 光通訊 | 1 | 16 | 4903 聯光通 |
| 特用化學 | 1 | 17 | 4706 大恭 |
| 電子材料 | 1 | 19 | 3305 昇貿 |
| AI伺服器 | 1 | 19 | 6933 AMAX-KY |
| 金屬加工 | 1 | 20 | 4566 時碩工業 |
| 連接器 | 1 | 35 | 6418 詠昇 |
| 塑化化工 | 1 | 39 | 6505 台塑化 |
| 消費內需 | 1 | 43 | 5314 世紀* |
| 半導體設備 | 1 | 44 | 3580 友威科 |
| 面板光電 | 1 | 64 | 2466 冠西電 |
昨日漲停今日表現(2026-10-15)
2026-10-15 共 9 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 8 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +7.19%、平均開盤跳空 +4.42%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 律勝 | 軟板FPC | +6.05% | +10.00% | ✔ |
| 6925 | 意藍 | 軟體 | +7.78% | +9.96% | ✔ |
| 8437 | 大地-KY | 教育服務 | 0.00% | +9.96% | ✔ |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 6269 | 台郡 | 軟板FPC | +0.67% | +9.92% | ✔ |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | +2.11% | +9.86% | ✔ |
| 4924 | 欣厚-KY | 電腦週邊 | +2.73% | -1.24% | |
| 3485 | 敘豐 | PCB設備 | +0.60% | -3.63% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。