2026-10-20 市況存檔
漲停 32 檔、跌停 0 檔;上漲 587 檔/下跌 1154 檔、平盤 238 檔,平均漲跌 -0.30%(漲跌家數樣本 1979 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(32 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 3625 | 西勝 | 電源模組 | 22 | +10.00% | 540 | +8 | 0 | 0 | 鋰電池模組研發、製造與銷售,以及電池零件買賣業務,今日上漲10.00%,以22元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 44 | +10.00% | 586 | +181 | 0 | 0 | 噴墨墨水生產、噴墨製程代工,以及電子材料與特用化學品奈米化製造業務,今日上漲10.00%,以44元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6418 | 詠昇 | 連接器 | 44 | +10.00% | 127 | 0 | 0 | 0 | 訊號連接器與訊號傳輸線製造買賣業務,今日上漲10.00%,以44元漲停收盤。 |
| 市 | 6695 | 芯鼎 | IC設計 | 56.1 | +10.00% | 3,023 | +292 | 0 | +1 | 半導體業產品設計與電子零組件製造相關業務,今日上漲10.00%,以56.1元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 49.6 | +9.98% | 1,871 | +356 | 0 | 0 | 盤元、不鏽鋼線材、鍍鋅鋼線與鋼板製造加工業務,今日上漲9.98%,以49.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3114 | 好德 | 電子通路 | 41.9 | +9.97% | 927 | +99 | 0 | +5 | 電子零組件代理買賣,並涵蓋PCB設備、相關化學品代理及系統整合業務,今日上漲9.97%,以41.9元漲停收盤。 |
| 市 | 6269 | 台郡 | 軟板FPC | 88.3 | +9.96% | 31,668 | -860 | 0 | +14 | 軟式印刷電路板、加成銅箔基層板及聚醯亞胺薄膜銅箔基層板相關製造業務,今日上漲9.96%,以88.3元漲停收盤。 |
| 市 | 6994 | 富威電力 | 綠能 | 27.05 | +9.96% | 774 | +82 | 0 | -1 | 綠能環保產業的售電、工程及技術服務業務,今日上漲9.96%,以27.05元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4806 | 桂田文創 | 出版文創 | 11.6 | +9.95% | 118 | +3 | 0 | 0 | 影視節目製作、活動籌辦與執行及藝人經紀業務,今日上漲9.95%,以11.6元漲停收盤。 |
| 市 | 1709 | 和益 | 塑化化工 | 56.5 | +9.92% | 26,788 | -113 | +163 | -6 | 烷基苯、正烯烴、壬酚及石油樹脂等化工產品業務,今日上漲9.92%,以56.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3623 | 富晶通 | 面板光電 | 27.7 | +9.92% | 480 | +226 | 0 | 0 | 觸控面板研發、製造與銷售業務,今日上漲9.92%,以27.7元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4924 | 欣厚-KY | 電腦週邊 | 21.05 | +9.92% | 731 | +258 | 0 | 0 | 電腦及週邊設備相關業務,今日上漲9.92%,以21.05元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6708 | 天擎 | IC設計 | 66.5 | +9.92% | 220 | +11 | 0 | 0 | 積體電路及模組設計、製造與銷售,並涵蓋積體電路應用軟體開發,今日上漲9.92%,以66.5元漲停收盤。 |
| 市 | 4720 | 德淵 | 特用化學 | 26.6 | +9.92% | 10,938 | +2,665 | 0 | -1 | 環保熱熔膠等膠黏劑與電子產業特用化學品業務,今日上漲9.92%,以26.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3354 | 律勝 | 軟板FPC | 50.5 | +9.90% | 23,898 | +1,748 | 0 | 0 | 軟性銅箔基板與保護膠片等軟板材料業務,今日上漲9.90%,以50.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3483 | 力致 | AI散熱 | 95.5 | +9.90% | 3,807 | +869 | 0 | +42 | 筆電散熱模組為主要產品,今日上漲9.90%,以95.5元漲停收盤。 |
| 市 | 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 30.55 | +9.89% | 44,774 | +178 | 0 | +780 | 偏光板為主要產品,屬面板用光學材料,今日上漲9.89%,以30.55元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6870 | 騰雲 | 軟體 | 345 | +9.87% | 310 | +34 | 0 | +14 | 智慧商務建置與部署、雲端數據平台及維運服務業務,今日上漲9.87%,以345元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5475 | 德宏 | 玻纖 | 228.5 | +9.86% | 13,569 | -55 | 0 | +165 | 玻璃布與印刷電路基層板製造加工業務,今日上漲9.86%,以228.5元漲停收盤。 |
| 市 | 8201 | 無敵 | 電子通路 | 15.6 | +9.86% | 282 | +187 | 0 | -2 | 商品銷售與勞務服務業務,今日上漲9.86%,以15.6元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6751 | 智聯服務 | 軟體 | 65.8 | +9.85% | 358 | 0 | 0 | -43 | 資訊系統整合服務業務,今日上漲9.85%,以65.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3230 | 錦明 | 精密零組件 | 23.45 | +9.84% | 2,903 | +60 | 0 | 0 | 顯示器與筆電用五金、鎂合金零組件,以及顯示器底座、轉軸與塑膠射出製品業務,今日上漲9.84%,以23.45元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | 268 | +9.84% | 8,365 | -376 | 0 | -217 | 光學玻璃、鏡片、稜鏡及精密光學鏡頭製造業務,今日上漲9.84%,以268元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6240 | 松崗 | 軟體 | 30.15 | +9.84% | 210 | +20 | 0 | 0 | 數位科技研發、系統整合開發及科技服務設計業務,今日上漲9.84%,以30.15元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6872 | 浩宇生醫 | 生技醫療 | 21.8 | +9.82% | 321 | +23 | 0 | 0 | 聚焦式超音波系統與治療導引追蹤系統開發業務,今日上漲9.82%,以21.8元漲停收盤。 |
| 市 | 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | 112 | +9.80% | 31,114 | +1,874 | 0 | +280 | 光學鏡片與光學鏡頭製造及買賣業務,今日上漲9.80%,以112元漲停收盤。 |
| 櫃 | 2221 | 大甲 | 精密零組件 | 129 | +9.79% | 659 | +21 | 0 | +6 | 半導體廠務用超純氣體、特殊氣體及化學品供應系統零組件,以及不鏽鋼焊接管配件製造業務,今日上漲9.79%,以129元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8437 | 大地-KY | 教育服務 | 15.2 | +9.75% | 282 | +65 | 0 | 0 | 教育諮詢、幼教用品與幼教軟體銷售業務,今日上漲9.75%,以15.2元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6925 | 意藍 | 軟體 | 102.5 | +9.74% | 2,377 | +81 | 0 | 0 | 雲端資料分析服務平台與搜尋引擎軟體業務,今日上漲9.74%,以102.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5398 | 慕康生醫 | 生技醫療 | 17.5 | +9.72% | 463 | +66 | 0 | 0 | 醫療生技及相關產品代理經銷業務,今日上漲9.72%,以17.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6167 | 久正 | 面板光電 | 11.3 | +9.71% | 994 | +202 | 0 | +20 | 液晶顯示器模組製造與銷售業務,今日上漲9.71%,以11.3元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6129 | 普誠 | IC設計 | 14.75 | +9.67% | 852 | +93 | 0 | +13 | 消費性IC設計、製造與銷售業務,今日上漲9.67%,以14.75元漲停收盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 3625 | 西勝 | 美商高盛亞 +65、新光台中 +49、玉山台南 +36、永豐金台中 +33、凱基埔墘 +24 | 台新 -148、第一金新竹 -32、凱基台北 -28、永豐金桃園 -20、富邦新板 -19 |
| 4741 | 泓瀚 | 凱基台北 +120、國票 +53、摩根士丹利 +35、摩根大通 +27、台新城東 +21 | 元大竹北 -30、凱基員林 -21、國票台東 -18、元大 -16、統一彰化 -14 |
| 6418 | 詠昇 | 台新松德 +42、群益館前 +35、統一 +34、凱基豐中 +7、統一員林 +2 | 兆豐桃園 -16、玉山新莊 -10、中信託文心 -10、國票台南 -8、第一金新竹 -6 |
| 6695 | 芯鼎 | 兆豐東門 +206、美商高盛 +177、國票綜合 +137、港商野村 +122、凱基台北 +117 | 元大頭份 -112、花旗環球 -100、美好楊梅 -82、華南鳳山 -52、華南大安 -30 |
| 5013 | 強新 | 港商野村 +156、凱基台北 +112、美商高盛亞 +108、統一 +41、第一金台中 +25 | 富邦敦南 -113、元大中和 -56、富邦台北 -36、元大高雄 -31、國泰敦南 -30 |
| 3114 | 好德 | 富邦 +528、凱基台北 +68、凱基站前 +24、美林證券 +17、星洲瑞銀 +17 | 台新左楠 -26、富邦台北 -21、元大萬華 -15、元大大里 -13、富邦中壢 -12 |
| 6269 | 台郡 | 富邦 +6,072、凱基城中 +2,525、凱基台北 +2,026、群益 +1,726、統一城中 +1,424 | 美商高盛 -727、國泰敦南 -696、台灣摩根 -446、台新高雄 -366、富邦南屯 -354 |
| 6994 | 富威電力 | 永豐古亭 +104、統 一 +68、美商高盛 +36、元大永春 +30、富邦豐原 +27 | 富邦板橋 -22、第一高雄 -16、台新板橋 -15、國泰高雄 -14、永豐金 -12 |
| 4806 | 桂田文創 | 宏遠台南 +73、群益永和 +9、國泰高雄 +8、元大永春 +6、富邦嘉義 +4 | 台新高雄 -22、元大大雅 -20、元大館前 -15、群益新莊 -13、台新新莊 -12 |
| 1709 | 和益 | 港商野村 +2,552、統 一 +1,289、國票安和 +1,127、元大竹科 +382、富邦 +173 | 台灣摩根 -774、美商高盛 -686、凱基台北 -630、美林 -554、摩根大通 -487 |
| 3623 | 富晶通 | 凱基台北 +97、港商野村 +51、美商高盛亞 +50、新光桃園 +26、摩根士丹利 +13 | 台新北新莊 -72、凱基新莊 -35、國票新莊 -27、富邦南員林 -16、台新高雄 -11 |
| 4924 | 欣厚-KY | 凱基台北 +158、美商高盛亞 +65、港商野村 +38、統一 +35、統一彰化 +20 | 台新西松 -60、第一金中山 -50、新光 -46、台新台中 -25、元大南屯 -25 |
| 6708 | 天擎 | 台新信義 +38、凱基台北 +35、星洲瑞銀 +11、統一松江 +10、台新安南 +7 | 華南永昌 -49、統一新竹 -45、元大新竹經 -20、富邦陽明 -14、宏遠台中 -11 |
| 4720 | 德淵 | 港商野村 +1,000、凱基台北 +793、美商高盛 +592、台灣摩根 +503、元大竹科 +195 | 群益永和 -340、元大仁愛 -212、元大福營 -136、永豐大園 -100、國泰敦南 -85 |
| 3354 | 律勝 | 摩根士丹利 +1,149、美林證券 +275、美商高盛亞 +229、摩根大通 +146、星洲瑞銀 +107 | 凱基城中 -989、富邦南屯 -505、港商野村 -251、統一 -145、元大 -117 |
| 3483 | 力致 | 港商野村 +433、元大 +285、美商高盛亞 +211、摩根士丹利 +210、永豐金信義 +100 | 永豐金桃園 -69、群益忠孝 -69、兆豐桃鶯 -52、新光 -45、永豐金台南 -41 |
| 4960 | 誠美材 | 華南永昌 +2,382、康和台北 +1,493、統 一 +1,291、富邦南屯 +1,167、凱基台北 +859 | 凱基城中 -5,697、台灣摩根 -844、永豐萬盛 -751、統一新營 -491、群益古亭 -465 |
| 6870 | 騰雲 | 富邦 +64、群益 +23、國票敦北 +16、港商野村 +12、國票安和 +12 | 台新敦南 -41、國泰敦南 -26、國泰忠孝 -19、玉山雙和 -12、第一金忠孝 -12 |
| 5475 | 德宏 | 富邦 +2,460、凱基城中 +506、統一 +421、群益 +355、國票敦北 +313 | 台新 -347、台新宜蘭 -193、國泰敦南 -156、統一板橋 -92、富邦陽明 -76 |
| 8201 | 無敵 | 凱基台北 +156、統一仁愛 +38、摩根大通 +17、中國信託 +14、台灣摩根 +13 | 凱基頭份 -19、群益土城 -19、宏遠中和 -17、元大德芳 -17、土銀花蓮 -15 |
| 6751 | 智聯服務 | 富邦台北 +116、新光台南 +60、元大台中港 +50、凱基站前 +10、元大南京 +10 | 元大內湖 -100、台新松德 -47、元大 -44、新光 -32、美好泰山 -15 |
| 3230 | 錦明 | 元大信義 +100、元大台北 +99、群益丹鳳 +53、美好蘆洲 +50、美商高盛亞 +49 | 聯邦證券台南 -409、聯邦證券大業 -202、富邦花蓮 -133、凱基新莊 -126、永昌古亭 -55 |
| 3441 | 聯一光 | 凱基城中 +3,961、富邦 +286、元大 +72、永豐金 +53、國票敦北 +53 | 日進 -1,248、群益館前 -260、凱基台北 -194、國泰敦南 -129、摩根大通 -104 |
| 6240 | 松崗 | 群益士林 +43、美商高盛亞 +9、台新 +9、國泰忠孝 +7、凱基台北 +6 | 元大松江 -40、群益嘉義 -11、元大景美 -6、富邦陽明 -5、永豐金中正 -4 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 美商高盛亞 +35、台新台南 +24、統一仁愛 +22、凱基敦北 +20、統一三重 +15 | 元大 -66、台新城東 -22、中國信託證 -20、兆豐台中 -12、台新 -11 |
| 6209 | 今國光 | 富邦 +3,232、港商野村 +2,195、凱基台北 +1,749、凱基城中 +950、統一城中 +944 | 台灣摩根 -396、台新三重 -332、國泰敦南 -324、台新建北 -267、元大三重 -208 |
| 2221 | 大甲 | 統一 +112、新光 +87、國泰綜合 +80、富邦敦南 +41、元大樹林 +20 | 大展 -64、國泰新莊 -49、合庫高雄 -42、群益土城 -16、國泰敦南 -13 |
| 8437 | 大地-KY | 美商高盛亞 +52、凱基台北 +44、群益 +15、凱基三民 +12、元大長庚 +12 | 兆豐城中 -18、凱基站前 -13、玉山景美 -13、兆豐寶成 -11、合庫鳳山 -11 |
| 6925 | 意藍 | 富邦豐原 +497、永昌南京 +110、國票 +99、美商高盛亞 +41、元大台中 +39 | 凱基屏東 -51、元大大天母 -50、元大敦南 -41、永豐金松山 -37、元大南崁 -32 |
| 5398 | 慕康生醫 | 摩根士丹利 +23、合庫鳳山 +20、美商高盛亞 +20、港商野村 +20、元大西屯 +18 | 富邦台中 -20、元大長榮 -16、統一土城 -15、永昌彰化 -11、元大民生三 -10 |
| 6167 | 久正 | 美商高盛亞 +101、統一 +57、凱基台北 +45、摩根士丹利 +42、台新台中 +31 | 美好中壢 -71、元大小港 -56、富邦嘉義 -43、國泰敦南 -28、元大三民 -23 |
| 6129 | 普誠 | 美商高盛亞 +113、凱基敦北 +109、元大竹科 +107、永豐金忠孝 +40、富邦和美 +37 | 兆豐南京 -200、安泰 -57、亞東板橋 -37、國票桃園 -27、凱基台北 -21 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 軟體 | 4 | 37 | 6870 騰雲、6751 智聯服務、6240 松崗 |
| 面板光電 | 3 | 65 | 3623 富晶通、4960 誠美材、6167 久正 |
| IC設計 | 3 | 79 | 6695 芯鼎、6708 天擎、6129 普誠 |
| 軟板FPC | 2 | 10 | 6269 台郡、3354 律勝 |
| 光學鏡頭 | 2 | 16 | 3441 聯一光、6209 今國光 |
| 特用化學 | 2 | 17 | 4741 泓瀚、4720 德淵 |
| 精密零組件 | 2 | 32 | 3230 錦明、2221 大甲 |
| 電子通路 | 2 | 40 | 3114 好德、8201 無敵 |
| 生技醫療 | 2 | 73 | 6872 浩宇生醫、5398 慕康生醫 |
| 玻纖 | 1 | 2 | 5475 德宏 |
| 教育服務 | 1 | 3 | 8437 大地-KY |
| AI散熱 | 1 | 12 | 3483 力致 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 4806 桂田文創 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 3625 西勝 |
| 鋼鐵 | 1 | 20 | 5013 強新 |
| 綠能 | 1 | 26 | 6994 富威電力 |
| 連接器 | 1 | 35 | 6418 詠昇 |
| 電腦週邊 | 1 | 36 | 4924 欣厚-KY |
| 塑化化工 | 1 | 39 | 1709 和益 |
昨日漲停今日表現(2026-10-19)
2026-10-19 共 19 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 13 檔、收紅 11 檔;平均漲跌 +1.83%、平均開盤跳空 +3.77%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6418 | 詠昇 | 連接器 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 3354 | 律勝 | 軟板FPC | +3.37% | +9.90% | ✔ |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | +8.99% | +9.89% | ✔ |
| 6751 | 智聯服務 | 軟體 | +9.85% | +9.85% | ✔ |
| 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | +9.77% | +7.33% | |
| 4577 | 達航科技 | PCB設備 | +1.97% | +3.45% | |
| 6756 | 威鋒電子 | IC設計 | -1.65% | +2.89% | |
| 6141 | 柏承 | PCB | +1.03% | +2.23% | |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | +3.81% | +0.46% | |
| 8089 | 康全電訊 | 網通 | +9.24% | +0.42% | |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | +1.30% | 0.00% | |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | +4.75% | 0.00% | |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | +0.91% | -2.42% | |
| 7786 | 東方風能 | 綠能 | -0.80% | -3.20% | |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | -0.38% | -4.70% | |
| 5498 | 凱崴 | 設備耗材 | -0.15% | -5.48% | |
| 6609 | 瀧澤科 | 機械 | 0.00% | -6.29% | |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | -0.32% | -9.38% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。