2026-10-02 市況存檔
漲停 54 檔、跌停 5 檔;上漲 935 檔/下跌 836 檔、平盤 176 檔、漲跌資料缺漏 23 檔,平均漲跌 +0.57%(漲跌家數樣本 1970 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(54 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1459 | 聯發 | 化纖 | 18.7 | +10.00% | 1,105 | +2 | 0 | -18 |
| 市 | 2321 | 東訊 | 有線網路 | 25.85 | +10.00% | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 2444 | 兆勁 | RF IC | 16.5 | +10.00% | 5,722 | +1,689 | 0 | -1 |
| 櫃 | 3564 | 其陽 | Network Security | 56.1 | +10.00% | 1,976 | +318 | 0 | -187 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 203.5 | +10.00% | 1,494 | +112 | 0 | +20 |
| 市 | 4958 | 臻鼎-KY | 軟板 | 561 | +10.00% | 69,348 | +14,023 | +3,289 | +1,352 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 電容 | 55 | +10.00% | 1,576 | +237 | 0 | +7 |
| 櫃 | 8111 | 立碁 | LED | 85.8 | +10.00% | 23,660 | +681 | 0 | +418 |
| 櫃 | 8289 | 泰藝 | 連接器 | 56.1 | +10.00% | 1,925 | +29 | 0 | +21 |
| 櫃 | 3114 | 好德 | IC通路 | 39.65 | +9.99% | 3,600 | +516 | 0 | 0 |
| 櫃 | 3236 | 千如 | 晶片電阻 | 53.4 | +9.99% | 9,989 | -184 | 0 | +68 |
| 櫃 | 4905 | 台聯電 | 醫療服務 | 92.5 | +9.99% | 245 | +18 | 0 | +1 |
| 櫃 | 4991 | 環宇-KY | 化合物半導體 | 534 | +9.99% | 8,593 | +781 | +117 | +116 |
| 市 | 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | 51.2 | +9.99% | 1,044 | +174 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 46.85 | +9.98% | 602 | 0 | 0 | +57 |
| 櫃 | 6461 | 益得 | 耗材 | 26.45 | +9.98% | 465 | +74 | 0 | 0 |
| 櫃 | 8091 | 翔名 | 設備(半導體) | 237 | +9.98% | 738 | +39 | 0 | +15 |
| 市 | 4720 | 德淵 | 特用化學 | 20.95 | +9.97% | 3,563 | +167 | 0 | +5 |
| 市 | 3311 | 閎暉 | 工具機零組件 | 49.65 | +9.97% | 2,467 | +424 | 0 | +78 |
| 市 | 9933 | 中鼎 | 營造 | 45.8 | +9.96% | 21,276 | +6,016 | -9 | -403 |
| 市 | 1709 | 和益 | 基礎化學 | 58.5 | +9.96% | 33,307 | +3,479 | 0 | -31 |
| 櫃 | 3081 | 聯亞 | 光元件 | 2925 | +9.96% | 4,649 | -541 | +98 | +79 |
| 市 | 3673 | TPK-KY | 觸控 | 80.6 | +9.96% | 28,712 | +2,545 | 0 | +1,308 |
| 市 | 8150 | 南茂 | 封裝測試 | 127 | +9.96% | 99,204 | +5,500 | +354 | +415 |
| 櫃 | 5011 | 久陽 | 金屬 | 20.45 | +9.95% | 1,107 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5228 | 鈺鎧 | 功率電感 | 48.05 | +9.95% | 2,059 | -270 | 0 | +1 |
| 市 | 6994 | 富威電力 | 太陽能 | 32.05 | +9.95% | 2,579 | -380 | 0 | +2 |
| 市 | 8021 | 尖點 | 設備(半導體) | 553 | +9.94% | 9,216 | +2,492 | +552 | +7 |
| 櫃 | 3707 | 漢磊 | 晶圓代工 | 85.2 | +9.94% | 35,856 | +7,825 | 0 | +221 |
| 櫃 | 6821 | 聯寶 | 電容 | 46.45 | +9.94% | 623 | +110 | 0 | +2 |
| 市 | 4927 | 泰鼎-KY | 硬板 | 48.15 | +9.93% | 17,407 | +2,391 | 0 | -48 |
| 櫃 | 4971 | IET-KY | 化合物晶圓 | 587 | +9.93% | 1,846 | +152 | 0 | +44 |
| 市 | 1735 | 日勝化 | 塗料樹脂 | 22.15 | +9.93% | 357 | +59 | 0 | 0 |
| 市 | 3701 | 大眾控 | 產業控股 | 55.4 | +9.92% | 10,136 | +298 | 0 | -27 |
| 市 | 3518 | 柏騰 | 金屬 | 44.35 | +9.91% | 10,158 | -313 | 0 | +14 |
| 櫃 | 2061 | 風青 | 電纜 | 67.8 | +9.89% | 5,253 | +1,175 | 0 | +11 |
| 櫃 | 4760 | 勤凱 | 濕製程化學品 | 317 | +9.88% | 833 | +125 | 0 | +3 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 水務 | 22.8 | +9.88% | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5498 | 凱崴 | 設備(半導體) | 55.6 | +9.88% | 3,986 | +696 | 0 | +41 |
| 市 | 2492 | 華新科 | MLCC | 361.5 | +9.88% | 55,788 | +10,010 | -9 | +128 |
| 櫃 | 4716 | 大立 | 特用化學 | 18.95 | +9.86% | 3,811 | +402 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5015 | 華祺 | 鍍面鋼 | 23.95 | +9.86% | 261 | +6 | 0 | 0 |
| 櫃 | 6708 | 天擎 | IC設計 | 62.4 | +9.86% | 833 | +22 | 0 | +4 |
| 櫃 | 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | 591 | +9.85% | 28,498 | +7,283 | -27 | +984 |
| 櫃 | 8074 | 鉅橡 | PCB製造 | 56.9 | +9.85% | 1,470 | +24 | 0 | +25 |
| 櫃 | 3259 | 鑫創 | 特用化學 | 12.85 | +9.83% | 84 | +6 | 0 | 0 |
| 市 | 1727 | 中華化 | 基礎化學 | 123 | +9.82% | 35,901 | +4,868 | 0 | -15 |
| 市 | 6442 | 光聖 | 光元件 | 1625 | +9.80% | 3,749 | +365 | +56 | +116 |
| 市 | 4722 | 國精化 | 特用化學 | 230 | +9.79% | 4,598 | -430 | 0 | +67 |
| 櫃 | 4908 | 前鼎 | 光元件 | 224.5 | +9.78% | 2,756 | +205 | 0 | +47 |
| 櫃 | 6144 | 得利影 | 電視/內容 | 14.05 | +9.77% | 124 | +3 | 0 | -1 |
| 櫃 | 6877 | 鏵友益 | 設備(半導體) | 152 | +9.75% | 361 | -6 | 0 | +2 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | LED | 141 | +9.73% | 2,480 | +538 | -4 | +18 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 1190 | +9.68% | 16,256 | -863 | +106 | +227 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1459 | 聯發 | 富邦豐原 +484、台新新竹 +100、台灣摩根 +47、永豐鳳山 +24、元大內湖 +16 | 華南林口 -100、永豐板盛 -90、日茂南投 -49、兆豐台南 -41、美林 -37 |
| 2321 | 東訊 | 華南永昌 +12、富邦桃園 +10、永豐羅東 +7、國泰新莊 +4、台新吉利 +2 | 新光高雄 -19、富邦南港 -3、元大羅東 -2、富邦中壢 -2、富邦陽明 -1 |
| 2444 | 兆勁 | 美商高盛 +596、凱基台北 +381、台灣摩根 +346、美林 +184、統 一 +182 | 國票安和 -782、永豐桃園 -151、凱基松山 -125、兆豐永和 -100、元大竹北 -95 |
| 3564 | 其陽 | 元大竹科 +150、美商高盛亞 +137、星洲瑞銀 +76、統一內湖 +69、凱基板橋 +60 | 台新 -173、國泰敦南 -77、合庫高雄 -42、元大台南 -32、富邦新店 -32 |
| 4764 | 雙鍵 | 元大竹科 +148、富邦板橋 +99、元大 +91、台新松德 +52、元大新莊 +49 | 元大永和 -83、中信中壢 -34、兆豐桃園 -31、兆豐松德 -28、玉山板橋 -22 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 美商高盛 +4,800、台灣摩根 +4,311、台新台北 +3,370、富邦 +2,814、凱基站前 +2,592 | 國泰敦南 -1,424、永豐板新 -351、新 光 -345、國泰桃園 -319、國泰板橋 -303 |
| 6174 | 安碁 | 凱基城中 +426、星洲瑞銀 +169、港商野村 +113、新光台南 +100、凱基內湖 +34 | 台新松德 -201、永豐金新竹 -105、統一南京 -77、美林證券 -47、凱基站前 -46 |
| 8111 | 立碁 | 永豐金 +3,300、國票敦北 +3,172、摩根士丹利 +422、美林證券 +216、元大天母 +149 | 永豐金松山 -509、國泰敦南 -340、富邦青埔 -211、兆豐復興 -129、富邦仁愛 -123 |
| 8289 | 泰藝 | 台新松德 +175、凱基站前 +127、華南永昌 +102、凱基台北 +77、統一 +57 | 永昌竹北 -41、凱基宜蘭 -41、美林證券 -39、新光台南 -34、中信託永康 -29 |
| 3114 | 好德 | 凱基市政 +239、美商高盛亞 +152、凱基台北 +115、美林證券 +102、群益內湖 +100 | 康和 -80、新光 -51、台新 -50、元大敦化 -47、統一臺中 -35 |
| 3236 | 千如 | 凱基城中 +1,024、凱基信義 +288、凱基站前 +265、玉山高雄 +207、摩根大通 +188 | 美林證券 -371、統一南京 -303、港商野村 -204、新光 -160、富邦仁愛 -154 |
| 4905 | 台聯電 | 玉山城中 +40、美商高盛亞 +17、凱基台北 +14、國票九鼎 +9、元大竹科 +7 | 富邦台北 -12、富邦中壢 -10、統一南京 -5、摩根士丹利 -5、元大台中港 -4 |
| 4991 | 環宇-KY | 元大 +1,954、摩根士丹利 +335、永豐金 +296、美商高盛亞 +170、凱基台北 +135 | 國泰敦南 -127、玉山高雄 -103、永豐金板新 -46、永昌南京 -42、國泰台中 -42 |
| 2033 | 佳大 | 元大 +145、永豐板新 +128、台灣摩根 +123、群益 +75、群益館前 +50 | 宏遠中和 -68、合庫高雄 -67、玉山台南 -51、元大竹科 -50、台新台南 -50 |
| 5013 | 強新 | 凱基台北 +92、元大南屯 +90、統一 +61、台新安南 +46、台新信義 +42 | 元大台南 -99、群益東門 -50、凱基豐中 -34、統一東湖 -30、第一金自由 -30 |
| 6461 | 益得 | 美商高盛亞 +40、凱基台北 +38、富邦內湖 +29、國泰敦南 +18、元大大同 +17 | 凱基新莊 -84、第一金桃園 -36、福邦 -20、奔亞網路 -17、臺銀民權 -14 |
| 8091 | 翔名 | 元大竹科 +155、台新松德 +45、華南永昌 +43、美商高盛亞 +36、統一 +24 | 元大大里 -82、致和崇德 -31、永豐金竹科 -19、富邦敦南 -13、摩根士丹利 -13 |
| 4720 | 德淵 | 凱基市政 +403、美商高盛 +267、港商野村 +132、統一南京 +132、康和高雄 +100 | 凱基台南 -264、瑞銀 -203、中國信託 -122、兆豐 -100、統一平鎮 -90 |
| 3311 | 閎暉 | 統 一 +539、瑞銀 +312、元大 +240、凱基台北 +236、港商野村 +110 | 統一板橋 -170、富邦南京 -157、元大忠孝 -117、元大興安 -114、國票和平 -100 |
| 9933 | 中鼎 | 富邦 +2,057、台灣摩根 +1,819、凱基台北 +1,594、美林 +1,200、美商高盛 +953 | 國票博愛 -495、彰 銀 -415、群益 -384、元大金華 -329、元大敦化 -310 |
| 1709 | 和益 | 富邦 +2,546、摩根大通 +1,482、瑞銀 +1,166、凱基三多 +1,011、台灣摩根 +660 | 元大 -3,000、統 一 -927、凱基台北 -722、元大竹科 -618、元大北屯 -403 |
| 3081 | 聯亞 | 元大 +564、凱基信義 +268、富邦 +237、統一 +150、凱基 +75 | 美商高盛亞 -244、港商麥格理 -134、摩根士丹利 -118、永豐金 -82、國泰敦南 -65 |
| 3673 | TPK-KY | 統 一 +1,932、港商野村 +846、摩根大通 +774、瑞銀 +651、元大大安 +644 | 國泰敦南 -255、台灣摩根 -220、台新證券 -181、凱基台中 -170、奔亞鑫豐 -152 |
| 8150 | 南茂 | 凱基台北 +4,951、富邦 +4,549、美商高盛 +3,617、摩根大通 +2,577、凱基城中 +1,253 | 台灣摩根 -2,120、國泰敦南 -1,313、新 光 -457、兆豐中港 -301、國泰台中 -297 |
| 5011 | 久陽 | 凱基林口 +100、中信託文心 +72、國泰館前 +51、統一屏東 +40、統一城中 +31 | 摩根士丹利 -91、兆豐忠孝 -57、國票北高雄 -30、元大府城 -29、元大東泰 -22 |
| 5228 | 鈺鎧 | 華南永昌 +272、新光台南 +100、國票和平 +80、美好蘆洲 +79、統一 +62 | 凱基台北 -322、群益建成 -102、美商高盛亞 -89、摩根士丹利 -76、兆豐北高雄 -35 |
| 6994 | 富威電力 | 永豐古亭 +215、凱基台北 +111、華南麻豆 +101、統一南京 +101、統 一 +85 | 台灣摩根 -291、兆豐彰化 -105、美林 -68、摩根大通 -57、港商野村 -53 |
| 8021 | 尖點 | 台灣摩根 +1,036、美商高盛 +671、中國信託 +603、凱基台北 +459、摩根大通 +346 | 華南永昌 -248、國泰綜合 -207、國泰敦南 -147、永豐敦南 -146、永豐金 -114 |
| 3707 | 漢磊 | 凱基城中 +3,185、美商高盛亞 +2,533、摩根士丹利 +2,005、星洲瑞銀 +1,093、台新 +966 | 國泰敦南 -449、第一金安和 -330、富邦仁愛 -297、富邦板橋 -169、永豐金板新 -145 |
| 6821 | 聯寶 | 元大竹科 +100、美林證券 +62、星洲瑞銀 +35、統一 +26、國票中和 +25 | 合庫鳳山 -87、台新成功 -38、元大南永康 -35、國泰敦南 -16、美商高盛亞 -13 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 美商高盛 +1,040、美林 +1,017、國票安和 +551、台新證券 +521、統 一 +472 | 國泰敦南 -251、富邦三峽 -150、統一三重 -121、玉山台南 -114、新 光 -105 |
| 4971 | IET-KY | 元大 +401、永豐金敦北 +98、凱基台北 +75、凱基站前 +58、摩根士丹利 +41 | 凱基 -46、國泰敦南 -33、凱基敦北 -29、台新 -16、富邦永和 -15 |
| 1735 | 日勝化 | 台灣摩根 +36、統一屏東 +31、華南嘉義 +30、凱基台北 +21、元大永春 +20 | 凱基士林 -20、元大旗山 -19、玉山大里 -16、新光高雄 -14、永豐三重 -13 |
| 3701 | 大眾控 | 凱基台北 +660、台灣摩根 +411、第一金證 +375、永豐復興 +301、凱基興隆 +200 | 凱基敦北 -300、康和澎湖 -196、港商野村 -113、元大豐原 -107、群益 -104 |
| 3518 | 柏騰 | 統一員林 +1,500、統 一 +655、永豐敦北 +499、美商高盛 +247、富邦台北 +193 | 統一南京 -331、摩根大通 -199、富邦仁愛 -147、瑞銀 -143、元大歸仁 -140 |
| 2061 | 風青 | 摩根士丹利 +738、摩根大通 +430、凱基台北 +377、凱基市政 +104、星洲瑞銀 +77 | 康和臺中 -129、永昌潮州 -114、兆豐新竹 -110、合庫鳳山 -104、群益新竹 -86 |
| 4760 | 勤凱 | 港商野村 +77、統一 +70、凱基台北 +55、富邦南京 +41、凱基站前 +32 | 元大內湖 -42、凱基 -22、凱基大安 -21、元大雙和 -20、兆豐高雄 -18 |
| 5205 | 中茂 | 元大北投 +10、凱基三民 +8、永豐金 +7、群益永和 +4、光和高雄 +3 | 台新文心 -25、台新新興 -11、台新同大 -3、兆豐南門 -2、國泰新莊 -1 |
| 5498 | 凱崴 | 元大內湖民 +449、美商高盛亞 +284、元大竹科 +249、港商野村 +155、星洲瑞銀 +106 | 元大員林中 -120、群益大甲 -55、國泰敦南 -45、凱基台北 -43、國泰台中 -37 |
| 2492 | 華新科 | 美商高盛 +3,818、凱基台北 +3,079、台新台北 +2,527、花旗環球 +1,971、凱基站前 +1,904 | 元大 -3,623、富邦 -2,512、凱基信義 -1,142、永豐金 -526、國泰敦南 -383 |
| 4716 | 大立 | 永豐金信義 +238、元大竹科 +212、統一 +159、美商高盛亞 +126、港商野村 +123 | 台新松江 -298、台新成功 -69、富邦岡山 -61、元大屏東 -58、富邦宜蘭 -48 |
| 5015 | 華祺 | 統一屏東 +30、兆豐員林 +30、群益大安 +30、永昌嘉義 +22、中信託三重 +10 | 永昌敦南 -57、凱基三民 -20、第一金中壢 -15、國泰敦南 -11、元大和平 -10 |
| 6708 | 天擎 | 凱基台北 +77、凱基市政 +56、富邦仁愛 +44、群益市府 +33、元大鳳中 +31 | 永昌中正 -150、美好富順 -40、元大台中港 -29、永昌豐原 -20、富邦南京 -14 |
| 3105 | 穩懋 | 富邦 +3,564、港商野村 +2,903、凱基台北 +2,245、凱基城中 +2,220、美商高盛亞 +1,931 | 凱基站前 -2,505、群益古亭 -1,230、富邦新店 -1,024、國泰敦南 -481、新光 -381 |
| 8074 | 鉅橡 | 凱基站前 +636、星洲瑞銀 +37、美商高盛亞 +27、元大 +24、摩根士丹利 +19 | 國泰台南 -202、凱基台北 -37、統一高雄 -36、美林證券 -30、元大林森 -27 |
| 3259 | 鑫創 | 國泰敦南 +26、玉山高雄 +10、第一金澎湖 +7、元大苑裡 +7、美商高盛亞 +6 | 中信託嘉義 -9、永昌長虹 -8、永豐金羅東 -6、富邦新店 -5、凱基桃園 -5 |
| 1727 | 中華化 | 美商高盛 +2,152、富邦 +1,876、永豐信義 +1,399、台新證券 +1,043、瑞銀 +1,003 | 國泰敦南 -567、富邦仁愛 -373、元大松江 -370、元大土城 -348、富邦建國 -224 |
| 6442 | 光聖 | 摩根大通 +221、凱基 +191、永豐信義 +130、康 和 +100、群益 +72 | 永豐金 -157、玉山桃園 -52、凱基台北 -36、新 光 -34、國泰敦南 -23 |
| 4722 | 國精化 | 凱基城中 +520、凱基站前 +138、國票安和 +88、華南中正 +66、群益古亭 +59 | 凱基台北 -309、美商高盛 -112、群益新店 -67、美林 -49、瑞銀 -40 |
| 4908 | 前鼎 | 凱基信義 +299、美商高盛亞 +169、元大竹科 +120、華南永昌 +95、統一 +94 | 國泰敦南 -42、永昌南京 -37、凱基內埔 -32、中國信託證 -29、台新新營 -27 |
| 6144 | 得利影 | 兆豐新莊 +15、凱基三民 +15、凱基斗六 +10、永豐金羅東 +10、群益永和 +7 | 永昌小港 -23、臺銀證券 -11、元大太平 -10、國票博愛 -8、富邦公益 -7 |
| 6877 | 鏵友益 | 新光 +85、台新松德 +56、永豐金板新 +43、華南永昌 +32、凱基站前 +17 | 臺銀臺中 -38、國泰敦南 -22、群益 -19、玉山雙和 -13、元大高雄 -11 |
| 2466 | 冠西電 | 凱基台北 +175、元大竹科 +166、富邦 +157、美商高盛 +154、摩根大通 +76 | 玉山城中 -56、群益彰化 -44、富邦嘉義 -30、元大南勢 -30、凱基台南 -29 |
| 6488 | 環球晶 | 美商高盛亞 +893、台新台北 +491、凱基城中 +491、統一 +456、凱基站前 +429 | 摩根大通 -1,564、星洲瑞銀 -419、凱基信義 -243、國泰敦南 -146、美林證券 -130 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4154 | 樂威科-KY | 零售 | 11.25 | -10.00% | 8 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 21.8 | -9.92% | 574 |
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 細胞治療 | 44.5 | -9.92% | 14,024 |
| 3629 | 地心引力 | 電視/內容 | 14.6 | -9.88% | 8 |
| 4806 | 桂田文創 | 電視/內容 | 13.4 | -9.76% | 93 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 特用化學 | 5 | 24 | 4764 雙鍵、4720 德淵、4716 大立 |
| 設備(半導體) | 4 | 53 | 8091 翔名、8021 尖點、5498 凱崴 |
| 光元件 | 3 | 11 | 3081 聯亞、6442 光聖、4908 前鼎 |
| 化合物半導體 | 2 | 4 | 4991 環宇-KY、3105 穩懋 |
| 鍍面鋼 | 2 | 5 | 2033 佳大、5015 華祺 |
| 電容 | 2 | 8 | 6174 安碁、6821 聯寶 |
| 基礎化學 | 2 | 11 | 1709 和益、1727 中華化 |
| LED | 2 | 15 | 8111 立碁、2466 冠西電 |
| 金屬 | 2 | 22 | 5011 久陽、3518 柏騰 |
| 化合物晶圓 | 1 | 1 | 4971 IET-KY |
| 功率電感 | 1 | 1 | 5228 鈺鎧 |
| Network Security | 1 | 1 | 3564 其陽 |
| 濕製程化學品 | 1 | 2 | 4760 勤凱 |
| 醫療服務 | 1 | 2 | 4905 台聯電 |
| RF IC | 1 | 3 | 2444 兆勁 |
| 水務 | 1 | 4 | 5205 中茂 |
| 晶片電阻 | 1 | 4 | 3236 千如 |
| 塗料樹脂 | 1 | 4 | 1735 日勝化 |
| 觸控 | 1 | 4 | 3673 TPK-KY |
| MLCC | 1 | 4 | 2492 華新科 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 6488 環球晶 |
| 晶圓代工 | 1 | 7 | 3707 漢磊 |
| 產業控股 | 1 | 9 | 3701 大眾控 |
| 營造 | 1 | 9 | 9933 中鼎 |
| 化纖 | 1 | 10 | 1459 聯發 |
| 軟板 | 1 | 10 | 4958 臻鼎-KY |
| 電視/內容 | 1 | 10 | 6144 得利影 |
| 電纜 | 1 | 10 | 2061 風青 |
| 封裝測試 | 1 | 13 | 8150 南茂 |
| 耗材 | 1 | 13 | 6461 益得 |
| 硬板 | 1 | 16 | 4927 泰鼎-KY |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 5013 強新 |
| PCB製造 | 1 | 18 | 8074 鉅橡 |
| 太陽能 | 1 | 23 | 6994 富威電力 |
| 工具機零組件 | 1 | 29 | 3311 閎暉 |
| 有線網路 | 1 | 31 | 2321 東訊 |
| 連接器 | 1 | 36 | 8289 泰藝 |
| IC設計 | 1 | 37 | 6708 天擎 |
| IC通路 | 1 | 49 | 3114 好德 |
昨日漲停今日表現(2026-10-01)
2026-10-01 共 50 檔漲停,本日續漲停 18 檔、開高 33 檔、收紅 33 檔;平均漲跌 +3.89%、平均開盤跳空 +2.88%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8289 | 泰藝 | 連接器 | +5.49% | +10.00% | ✔ |
| 6174 | 安碁 | 電容 | +9.80% | +10.00% | ✔ |
| 3236 | 千如 | 晶片電阻 | +5.87% | +9.99% | ✔ |
| 4905 | 台聯電 | 醫療服務 | +1.78% | +9.99% | ✔ |
| 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 3311 | 閎暉 | 工具機零組件 | +6.87% | +9.97% | ✔ |
| 1709 | 和益 | 基礎化學 | +4.32% | +9.96% | ✔ |
| 5228 | 鈺鎧 | 功率電感 | +6.06% | +9.95% | ✔ |
| 6994 | 富威電力 | 太陽能 | +2.74% | +9.95% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 產業控股 | +5.16% | +9.92% | ✔ |
| 4760 | 勤凱 | 濕製程化學品 | +4.68% | +9.88% | ✔ |
| 5205 | 中茂 | 水務 | +7.95% | +9.88% | ✔ |
| 2492 | 華新科 | MLCC | +1.82% | +9.88% | ✔ |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +9.15% | +9.86% | ✔ |
| 3259 | 鑫創 | 特用化學 | +9.83% | +9.83% | ✔ |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | +1.19% | +9.79% | ✔ |
| 6877 | 鏵友益 | 設備(半導體) | +9.75% | +9.75% | ✔ |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB製造 | +1.85% | +8.26% | |
| 4919 | 新唐 | 晶圓代工 | -0.66% | +7.24% | |
| 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | +3.70% | +4.20% | |
| 6155 | 鈞寶 | 保護元件 | 0.00% | +4.17% | |
| 3490 | 單井 | 設備(半導體) | +4.21% | +4.00% | |
| 2327 | 國巨* | MLCC | +0.33% | +3.99% | |
| 3094 | 聯傑 | IC設計 | +2.22% | +3.84% | |
| 6127 | 九豪 | 工業陶瓷 | +0.35% | +2.82% | |
| 4556 | 旭然 | 工業設備 | 0.00% | +2.69% | |
| 7795 | 長廣 | 設備(半導體) | -0.75% | +2.24% | |
| 6225 | 天瀚 | 觸控 | +9.87% | +2.09% | |
| 5016 | 松和 | 鋼鐵 | +1.25% | +1.78% | |
| 5328 | 華容 | 保護元件 | -1.54% | +1.20% | |
| 6423 | 億而得 | IC設計 | +9.64% | +1.17% | |
| 3167 | 大量 | 鑽孔 | +0.82% | +0.62% | |
| 7711 | 永擎 | 主機板(PC零組件) | 0.00% | -0.97% | |
| 3147 | 大綜 | AI伺服器 | -0.56% | -1.12% | |
| 6485 | 點序 | 記憶體控制IC | +0.47% | -1.30% | |
| 8121 | 越峰 | 上游材料 | 0.00% | -1.59% | |
| 3624 | 光頡 | 晶片電阻 | 0.00% | -1.66% | |
| 3588 | 通嘉 | 類比IC | +1.35% | -1.69% | |
| 6113 | 亞矽 | IC通路 | +1.61% | -1.81% | |
| 4178 | 永笙-KY | 新藥 | -4.63% | -1.91% | |
| 6150 | 撼訊 | 主機板(PC零組件) | 0.00% | -2.00% | |
| 6449 | 鈺邦 | 固態電容 | -1.30% | -2.39% | |
| 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | +5.80% | -2.55% | |
| 3537 | 堡達 | IC通路 | 0.00% | -3.07% | |
| 8201 | 無敵 | IC通路 | -0.57% | -3.12% | |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | 0.00% | -3.96% | |
| 6432 | 今展科 | 電流感測 | -3.72% | -4.58% | |
| 3025 | 星通 | 無線網路 | +3.10% | -4.65% | |
| 6834 | 天二科技 | 晶片電阻 | -1.26% | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。