2026-10-05 市況存檔
漲停 49 檔、跌停 4 檔;上漲 660 檔/下跌 1129 檔、平盤 163 檔、漲跌資料缺漏 19 檔,平均漲跌 -0.03%(漲跌家數樣本 1971 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(49 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1303 | 南亞 | 塑膠原料 | 286 | +10.00% | 90,932 | +7,048 | +525 | +68 |
| 市 | 2483 | 百容 | Leadframe | 40.7 | +10.00% | 3,932 | +880 | 0 | +4 |
| 櫃 | 3498 | 陽程 | 成像 | 236.5 | +10.00% | 4,847 | +646 | 0 | +141 |
| 櫃 | 4174 | 浩鼎 | 生物藥 | 46.2 | +10.00% | 1,932 | -172 | 0 | +15 |
| 櫃 | 6174 | 安碁 | 電容 | 60.5 | +10.00% | 1,342 | +110 | 0 | +21 |
| 櫃 | 3564 | 其陽 | Network Security | 61.7 | +9.98% | 892 | +38 | 0 | -45 |
| 市 | 2367 | 燿華 | HDI | 49.65 | +9.97% | 31,483 | -3,822 | 0 | +862 |
| 市 | 2059 | 川湖 | 工具機零組件 | 13355 | +9.96% | 560 | +11 | +18 | -8 |
| 櫃 | 3114 | 好德 | IC通路 | 43.6 | +9.96% | 1,935 | +14 | 0 | +20 |
| 櫃 | 6187 | 萬潤 | 設備(半導體) | 1490 | +9.96% | 4,889 | +489 | -16 | +61 |
| 市 | 6213 | 聯茂 | PCB製造 | 751 | +9.96% | 20,064 | +141 | +52 | -60 |
| 市 | 2313 | 華通 | HDI | 248.5 | +9.96% | 51,436 | +7,880 | +412 | +1,107 |
| 市 | 2368 | 金像電 | 硬板 | 1215 | +9.95% | 7,237 | +918 | +18 | +347 |
| 櫃 | 3317 | 尼克森 | IC設計 | 71.8 | +9.95% | 6,735 | -59 | 0 | +84 |
| 櫃 | 3441 | 聯一光 | 鏡頭 | 232 | +9.95% | 9,683 | -386 | 0 | +5 |
| 市 | 2340 | 台亞 | LED晶粒 | 50.3 | +9.95% | 21,474 | +3,399 | 0 | +351 |
| 櫃 | 4760 | 勤凱 | 濕製程化學品 | 348.5 | +9.94% | 469 | -5 | 0 | +4 |
| 櫃 | 6419 | 京晨科 | Surveillance | 171.5 | +9.94% | 1,495 | +167 | 0 | +3 |
| 櫃 | 6708 | 天擎 | IC設計 | 68.6 | +9.94% | 611 | +51 | 0 | -1 |
| 市 | 2383 | 台光電 | PCB製造 | 5700 | +9.93% | 1,316 | -100 | -17 | +136 |
| 市 | 1735 | 日勝化 | 塗料樹脂 | 24.35 | +9.93% | 899 | +9 | 0 | +3 |
| 櫃 | 3597 | 映興 | 連接器 | 30.45 | +9.93% | 1,215 | +49 | 0 | 0 |
| 櫃 | 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 51.5 | +9.93% | 223 | 0 | 0 | +2 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | LED | 155 | +9.93% | 4,574 | +226 | 0 | +33 |
| 市 | 3701 | 大眾控 | 產業控股 | 60.9 | +9.93% | 4,323 | +320 | 0 | +206 |
| 市 | 3518 | 柏騰 | 金屬 | 48.75 | +9.92% | 8,802 | +392 | 0 | +153 |
| 市 | 6164 | 華興 | 面板零組件 | 13.85 | +9.92% | 2,694 | +576 | 0 | +12 |
| 櫃 | 6716 | 應廣 | 運算IC | 133 | +9.92% | 1,131 | -20 | 0 | +13 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | 類比IC | 205 | +9.92% | 15,768 | +13 | 0 | +56 |
| 市 | 1709 | 和益 | 基礎化學 | 64.3 | +9.91% | 19,251 | +1,634 | 0 | -95 |
| 櫃 | 8111 | 立碁 | LED | 94.3 | +9.91% | 37,743 | +879 | 0 | -23 |
| 市 | 1459 | 聯發 | 化纖 | 20.55 | +9.89% | 1,209 | -12 | 0 | +213 |
| 市 | 6658 | 聯策 | 清洗 | 200 | +9.89% | 1,603 | +340 | 0 | +6 |
| 櫃 | 7556 | 意德士 | 設備(半導體) | 300 | +9.89% | 375 | +30 | 0 | +16 |
| 櫃 | 6274 | 台燿 | PCB製造 | 1780 | +9.88% | 12,194 | -441 | +496 | +247 |
| 市 | 6152 | 百一 | 有線網路 | 17.25 | +9.87% | 8,527 | +11 | 0 | +16 |
| 市 | 6196 | 帆宣 | 廠務工程 | 679 | +9.87% | 3,101 | +179 | -34 | +89 |
| 櫃 | 5205 | 中茂 | 水務 | 25.05 | +9.87% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 市 | 4927 | 泰鼎-KY | 硬板 | 52.9 | +9.87% | 8,516 | +1,332 | 0 | +67 |
| 市 | 4989 | 榮科 | 硬板 | 70.2 | +9.86% | 19,470 | +2,768 | 0 | +114 |
| 櫃 | 8358 | 金居 | 銅箔 | 570 | +9.83% | 42,174 | +5,007 | +96 | +997 |
| 市 | 7750 | 新代 | PLC | 2070 | +9.81% | 278 | -5 | +44 | +22 |
| 市 | 1714 | 和桐 | 基礎化學 | 18.5 | +9.79% | 49,601 | +6,575 | 0 | +302 |
| 市 | 4720 | 德淵 | 特用化學 | 23 | +9.79% | 9,821 | +337 | 0 | -3 |
| 市 | 3406 | 玉晶光 | 鏡頭 | 1055 | +9.78% | 5,366 | -223 | +91 | -20 |
| 櫃 | 5011 | 久陽 | 金屬 | 22.45 | +9.78% | 1,031 | -35 | 0 | +4 |
| 櫃 | 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 1630 | +9.76% | 2,358 | +513 | +117 | -9 |
| 市 | 2426 | 鼎元 | 化合物半導體 | 114 | +9.62% | 27,454 | +9,786 | 0 | +263 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 工業設備 | 125.5 | +9.61% | 3,038 | -91 | 0 | +2 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 富邦 +6,329、凱基信義 +3,026、國票敦北 +2,363、凱基台北 +2,003、台灣摩根 +1,740 | 華南永昌 -839、國泰敦南 -826、元大復北 -774、兆豐忠孝 -594、富邦仁愛 -384 |
| 2483 | 百容 | 台灣摩根 +340、台新松德 +249、港商野村 +179、元大 +179、凱基台北 +152 | 元大永寧 -96、台新吉利 -50、富邦宜蘭 -46、富邦岡山 -41、台新證券 -41 |
| 3498 | 陽程 | 美商高盛亞 +262、凱基台北 +162、摩根士丹利 +103、國票敦北 +99、富邦嘉義 +93 | 群益開元 -79、富邦仁愛 -65、永豐金敦南 -49、富邦 -49、國泰綜合 -48 |
| 4174 | 浩鼎 | 富邦永和 +71、凱基員林 +68、凱基和平 +67、群益市府 +60、元大古亭 +49 | 摩根士丹利 -97、凱基台北 -65、凱基屏東 -46、宏遠新化 -32、美好蘆洲 -31 |
| 6174 | 安碁 | 凱基台北 +333、國泰松江 +320、國票安和 +106、群益 +89、群益大安 +32 | 凱基城中 -424、國泰敦南 -54、群益東湖 -41、台新同大 -35、元大天母 -26 |
| 3564 | 其陽 | 台新松德 +161、永豐金板新 +107、凱基林口 +70、國泰松江 +56、凱基台北 +51 | 台新 -52、國票 -50、富邦花蓮 -45、永昌忠孝 -34、兆豐城中 -31 |
| 2367 | 燿華 | 統 一 +1,840、凱基市政 +446、群益 +393、統一員林 +345、凱基 +300 | 台灣摩根 -1,142、凱基台北 -1,119、美商高盛 -502、瑞銀 -343、港商野村 -165 |
| 2059 | 川湖 | 美商高盛 +47、國票敦北 +44、瑞銀 +22、凱基 +17、國泰綜合 +13 | 台灣摩根 -49、元大 -19、統 一 -15、國泰敦南 -6、統一內湖 -5 |
| 3114 | 好德 | 華南永昌 +299、永豐金板新 +148、統一 +89、港商野村 +80、星洲瑞銀 +60 | 美林證券 -87、凱基市政 -62、群益 -54、凱基台北 -51、群益內湖 -50 |
| 6187 | 萬潤 | 富邦 +655、元大 +367、摩根士丹利 +339、統一南京 +157、摩根大通 +157 | 宏遠 -78、國泰敦南 -70、元大歸仁 -55、統一松江 -55、星洲瑞銀 -51 |
| 6213 | 聯茂 | 富邦 +710、凱基城中 +466、凱基台北 +416、國票安和 +319、群益 +300 | 美商高盛 -216、元大 -209、永豐大園 -161、元大內湖 -153、玉 山 -153 |
| 2313 | 華通 | 元大 +7,093、富邦 +4,685、台灣摩根 +3,348、美商高盛 +2,064、凱基城中 +2,020 | 國泰敦南 -1,190、中國信託 -455、新 光 -342、玉山新莊 -302、國泰台中 -291 |
| 2368 | 金像電 | 凱基台北 +924、富邦 +685、元大 +576、凱基城中 +506、美商高盛 +374 | 國泰敦南 -186、大和國泰 -131、新 光 -83、永豐金 -80、國泰高雄 -52 |
| 3317 | 尼克森 | 華南永昌 +1,399、元大台北 +110、凱基台北 +93、元大歸仁 +63、元大虎尾 +61 | 台新台中 -173、國泰敦南 -64、富邦豐原 -60、摩根大通 -58、富邦樹林 -47 |
| 3441 | 聯一光 | 凱基台北 +681、富邦 +626、國票敦北 +275、統一 +264、統一城中 +244 | 摩根大通 -209、國泰敦南 -140、美商高盛亞 -136、元大竹科 -133、永昌高雄 -60 |
| 2340 | 台亞 | 凱基城中 +5,882、凱基台北 +1,580、港商野村 +1,401、台灣摩根 +1,023、統 一 +997 | 國泰敦南 -346、台新證券 -312、元大南投 -277、富邦二林 -234、瑞銀 -208 |
| 4760 | 勤凱 | 元大竹科 +134、台新松德 +94、富邦台北 +86、華南永昌 +20、元大 +16 | 富邦南京 -42、凱基站前 -23、兆豐高雄 -19、凱基 -12、台新宜蘭 -9 |
| 6419 | 京晨科 | 美商高盛亞 +91、富邦南京 +60、摩根士丹利 +46、統一 +26、港商野村 +25 | 凱基新莊 -34、永豐金竹科 -30、星洲瑞銀 -28、永昌桃園 -20、兆豐高雄 -17 |
| 6708 | 天擎 | 永豐金古亭 +150、永昌桃園 +40、元大長榮 +30、美商高盛亞 +27、兆豐板橋 +25 | 富邦南京 -80、凱基台北 -53、永昌中正 -50、群益東大 -24、群益基隆 -20 |
| 2383 | 台光電 | 元大 +616、永豐金 +127、統 一 +63、港商野村 +47、富邦 +33 | 港麥格理 -56、美林 -48、國泰敦南 -30、美商高盛 -29、凱基 -23 |
| 1735 | 日勝化 | 富邦南京 +60、統一城中 +50、美商高盛 +49、統 一 +46、元大竹山 +40 | 國泰館前 -100、日 茂 -50、統一屏東 -27、華南虎尾 -22、中信三重 -20 |
| 3597 | 映興 | 凱基 +199、統一 +119、凱基市政 +101、美商高盛亞 +42、統一屏東 +30 | 第一金新竹 -200、富邦台北 -41、國泰台南 -39、富邦公益 -37、永昌台中 -34 |
| 5013 | 強新 | 富邦台北 +135、臺銀金山 +18、華南永昌 +17、凱基台北 +11、統一 +10 | 致和崇德 -65、永昌台南 -30、永豐金板新 -20、致和佳里 -18、群益三民 -10 |
| 2466 | 冠西電 | 美商高盛 +187、台灣摩根 +172、永豐信義 +150、凱基市政 +121、凱基城中 +106 | 元大德芳 -204、富邦 -169、元大竹科 -166、凱基台北 -83、台新松德 -68 |
| 3701 | 大眾控 | 凱基城中 +1,023、凱基台北 +633、元大 +285、瑞銀 +229、富邦台北 +197 | 凱基永和 -314、群益忠孝 -122、國泰敦南 -115、新 光 -77、永豐金 -58 |
| 3518 | 柏騰 | 港商野村 +594、元大 +437、統 一 +380、富邦南屯 +300、凱基台北 +222 | 統一員林 -1,407、永豐復興 -194、富邦仁愛 -178、富邦南京 -105、富邦板橋 -104 |
| 6164 | 華興 | 美商高盛 +302、凱基板橋 +200、統一南京 +174、統 一 +133、台灣摩根 +116 | 凱基中山 -366、統一城中 -83、富邦新店 -73、群益大甲 -72、元大大雅 -51 |
| 6716 | 應廣 | 元大竹科 +200、華南永昌 +116、台新宜蘭 +90、台新松德 +75、元大新店 +31 | 永豐金中正 -46、兆豐新竹 -38、元大忠孝 -31、台新埔里 -31、摩根士丹利 -21 |
| 8261 | 富鼎 | 凱基台北 +864、富邦 +730、統 一 +588、凱基城中 +525、國票安和 +399 | 美商高盛 -269、台新成功 -126、台新建北 -124、華南永昌 -111、第一忠孝 -100 |
| 1709 | 和益 | 美商高盛 +1,570、元大 +1,551、富邦仁愛 +1,016、台灣摩根 +562、大昌桃園 +554 | 光和嘉義 -700、凱基站前 -603、永豐敦北 -584、元大北屯 -399、瑞銀 -385 |
| 8111 | 立碁 | 國票敦北 +959、摩根士丹利 +455、凱基台北 +358、星洲瑞銀 +215、元大華山 +201 | 永豐金 -2,214、永豐金潮洲 -827、統一 -263、凱基信義 -204、永昌竹北 -199 |
| 1459 | 聯發 | 群益東大 +490、元大 +227、新光台中 +124、凱基站前 +115、華南永昌 +35 | 統一新台中 -253、國泰敦南 -67、華南林口 -50、富邦豐原 -41、富邦新竹 -33 |
| 6658 | 聯策 | 美商高盛 +151、港商野村 +61、凱基三重 +50、美林 +49、元大嘉義 +49 | 凱基市政 -45、永豐中和 -44、康和台中 -20、台新彰化 -20、元大蘆洲 -19 |
| 7556 | 意德士 | 國票敦北 +145、統一 +19、富邦內湖 +17、群益潭子 +16、美林證券 +10 | 中信託高雄 -21、統一板橋 -19、元大內湖 -13、永昌頭份 -10、第一金高雄 -10 |
| 6274 | 台燿 | 凱基城中 +694、富邦 +640、凱基台北 +566、統一 +406、元大 +350 | 凱基 -261、摩根大通 -145、國泰敦南 -124、富邦台北 -107、港商野村 -83 |
| 6152 | 百一 | 元大竹科 +624、台新西松 +576、統一南京 +485、凱基台北 +371、摩根大通 +314 | 台灣摩根 -219、兆豐天母 -165、富邦陽明 -113、富邦員林 -93、富邦竹東 -93 |
| 6196 | 帆宣 | 元大 +340、富邦南屯 +150、港商野村 +138、凱基台北 +118、瑞銀 +60 | 群益 -47、元大台北 -31、兆豐 -30、第一金證 -24、花旗環球 -22 |
| 5205 | 中茂 | 群益永和 +4、凱基台北 +2、統一中壢 +1、奔亞鑫豐 +1、中信託文心 +1 | 台新文心 -5、富邦七賢 -3、凱基三民 -2、國泰敦南 -1、永豐金羅東 -1 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 統 一 +2,263、美商高盛 +594、國票安和 +552、港商野村 +545、國泰綜合 +411 | 統一南京 -267、國泰敦南 -192、國票綜合 -167、永豐金 -129、凱基桃園 -126 |
| 4989 | 榮科 | 凱基城中 +2,820、台灣摩根 +1,224、港商野村 +580、瑞銀 +550、凱基信義 +527 | 國泰敦南 -302、兆豐忠孝 -178、元大草屯 -167、合庫彰化 -150、新 光 -141 |
| 8358 | 金居 | 凱基 +3,062、元大 +2,846、摩根士丹利 +2,108、富邦新店 +1,810、美商高盛亞 +1,353 | 國泰敦南 -647、華南虎尾 -306、新光 -181、國泰台中 -172、富邦桃園 -150 |
| 7750 | 新代 | 華南永昌 +43、美商高盛 +24、永豐古亭 +18、國泰綜合 +11、凱基台北 +9 | 港麥格理 -25、摩根大通 -16、第一新竹 -10、兆豐寶成 -7、第一彰化 -7 |
| 1714 | 和桐 | 富邦 +12,322、美商高盛 +2,479、摩根大通 +1,423、瑞銀 +1,404、凱基城中 +1,127 | 國泰敦南 -1,219、國票九鼎 -343、康和嘉義 -327、美好蘆洲 -297、群益板橋 -292 |
| 4720 | 德淵 | 台灣摩根 +171、統 一 +169、國票綜合 +160、永豐潮州 +143、美林 +143 | 凱基市政 -400、元大六合 -193、富邦台中 -140、大昌新店 -127、統一南京 -116 |
| 3406 | 玉晶光 | 凱基信義 +1,047、富邦 +404、台新證券 +123、美商高盛 +116、元大 +114 | 摩根大通 -86、港商野村 -84、台灣摩根 -68、新 光 -55、國泰敦南 -52 |
| 5011 | 久陽 | 台新松德 +286、凱基站前 +111、凱基市政 +99、元大南屯 +87、群益市府 +50 | 元大歸仁 -81、元大高雄 -70、台新台北 -50、元大苑裡 -37、永豐金潮洲 -29 |
| 3491 | 昇達科 | 元大 +321、美林證券 +153、國票敦北 +143、凱基台北 +114、美商高盛亞 +114 | 國泰敦南 -57、永豐金北高 -31、統一城中 -31、國票安和 -27、富邦 -25 |
| 2426 | 鼎元 | 元大 +5,636、美商高盛 +4,076、富邦新店 +3,017、凱基台北 +1,987、富邦 +1,301 | 國泰敦南 -786、永豐豐原 -484、元大大同 -281、玉山城中 -217、新 光 -205 |
| 4556 | 旭然 | 元大 +247、永豐金 +67、富邦 +57、凱基新莊 +49、統一三多 +38 | 美商高盛亞 -119、星洲瑞銀 -104、富邦仁愛 -84、國票 -56、群益館前 -53 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7772 | 耀穎 | 面板零組件 | 167.5 | -9.95% | 1,664 |
| 6538 | 倉和 | 廠務 | 335.5 | -9.93% | 2,301 |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體IC | 19.65 | -9.86% | 146 |
| 4806 | 桂田文創 | 電視/內容 | 12.1 | -9.70% | 86 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 硬板 | 3 | 16 | 2368 金像電、4927 泰鼎-KY、4989 榮科 |
| PCB製造 | 3 | 18 | 6213 聯茂、2383 台光電、6274 台燿 |
| HDI | 2 | 2 | 2367 燿華、2313 華通 |
| 基礎化學 | 2 | 11 | 1709 和益、1714 和桐 |
| LED | 2 | 15 | 2466 冠西電、8111 立碁 |
| 鏡頭 | 2 | 16 | 3441 聯一光、3406 玉晶光 |
| 金屬 | 2 | 22 | 3518 柏騰、5011 久陽 |
| IC設計 | 2 | 37 | 3317 尼克森、6708 天擎 |
| 設備(半導體) | 2 | 53 | 6187 萬潤、7556 意德士 |
| 成像 | 1 | 1 | 3498 陽程 |
| 銅箔 | 1 | 1 | 8358 金居 |
| Network Security | 1 | 1 | 3564 其陽 |
| PLC | 1 | 1 | 7750 新代 |
| 濕製程化學品 | 1 | 2 | 4760 勤凱 |
| Leadframe | 1 | 2 | 2483 百容 |
| LED晶粒 | 1 | 3 | 2340 台亞 |
| Surveillance | 1 | 3 | 6419 京晨科 |
| 化合物半導體 | 1 | 4 | 2426 鼎元 |
| 水務 | 1 | 4 | 5205 中茂 |
| 塗料樹脂 | 1 | 4 | 1735 日勝化 |
| 低軌衛星 | 1 | 5 | 3491 昇達科 |
| 清洗 | 1 | 5 | 6658 聯策 |
| 廠務工程 | 1 | 5 | 6196 帆宣 |
| 生物藥 | 1 | 7 | 4174 浩鼎 |
| 電容 | 1 | 8 | 6174 安碁 |
| 產業控股 | 1 | 9 | 3701 大眾控 |
| 運算IC | 1 | 9 | 6716 應廣 |
| 化纖 | 1 | 10 | 1459 聯發 |
| 類比IC | 1 | 12 | 8261 富鼎 |
| 塑膠原料 | 1 | 16 | 1303 南亞 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 5013 強新 |
| 面板零組件 | 1 | 23 | 6164 華興 |
| 特用化學 | 1 | 24 | 4720 德淵 |
| 工業設備 | 1 | 28 | 4556 旭然 |
| 工具機零組件 | 1 | 29 | 2059 川湖 |
| 有線網路 | 1 | 31 | 6152 百一 |
| 連接器 | 1 | 36 | 3597 映興 |
| IC通路 | 1 | 49 | 3114 好德 |
昨日漲停今日表現(2026-10-02)
2026-10-02 共 54 檔漲停,本日續漲停 17 檔、開高 49 檔、收紅 34 檔;平均漲跌 +2.90%、平均開盤跳空 +4.40%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6174 | 安碁 | 電容 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 3564 | 其陽 | Network Security | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 3114 | 好德 | IC通路 | +7.69% | +9.96% | ✔ |
| 4760 | 勤凱 | 濕製程化學品 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 6708 | 天擎 | IC設計 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 1735 | 日勝化 | 塗料樹脂 | +7.90% | +9.93% | ✔ |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 2466 | 冠西電 | LED | +6.38% | +9.93% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 產業控股 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 3518 | 柏騰 | 金屬 | +9.24% | +9.92% | ✔ |
| 1709 | 和益 | 基礎化學 | +9.06% | +9.91% | ✔ |
| 8111 | 立碁 | LED | +5.36% | +9.91% | ✔ |
| 1459 | 聯發 | 化纖 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 5205 | 中茂 | 水務 | +3.07% | +9.87% | ✔ |
| 4927 | 泰鼎-KY | 硬板 | +8.41% | +9.87% | ✔ |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | +3.58% | +9.79% | ✔ |
| 5011 | 久陽 | 金屬 | +5.62% | +9.78% | ✔ |
| 4905 | 台聯電 | 醫療服務 | +2.92% | +4.97% | |
| 6442 | 光聖 | 光元件 | +3.08% | +4.92% | |
| 4908 | 前鼎 | 光元件 | +4.23% | +4.45% | |
| 3105 | 穩懋 | 化合物半導體 | +3.89% | +4.06% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 軟板 | +3.74% | +2.67% | |
| 3081 | 聯亞 | 光元件 | +2.56% | +2.56% | |
| 8289 | 泰藝 | 連接器 | +3.21% | +1.96% | |
| 2492 | 華新科 | MLCC | +4.43% | +1.94% | |
| 8091 | 翔名 | 設備(半導體) | +3.80% | +1.27% | |
| 8021 | 尖點 | 設備(半導體) | +1.27% | +1.27% | |
| 9933 | 中鼎 | 營造 | +6.44% | +1.20% | |
| 3259 | 鑫創 | 特用化學 | 0.00% | +1.17% | |
| 6461 | 益得 | 耗材 | 0.00% | +0.95% | |
| 8074 | 鉅橡 | PCB製造 | +1.76% | +0.70% | |
| 4716 | 大立 | 特用化學 | +0.53% | +0.53% | |
| 3236 | 千如 | 晶片電阻 | +1.12% | +0.19% | |
| 3707 | 漢磊 | 晶圓代工 | +3.05% | +0.12% | |
| 3311 | 閎暉 | 工具機零組件 | +5.14% | -0.30% | |
| 6994 | 富威電力 | 太陽能 | +1.72% | -0.31% | |
| 2033 | 佳大 | 鍍面鋼 | +9.96% | -0.39% | |
| 4971 | IET-KY | 化合物晶圓 | +2.39% | -0.51% | |
| 5228 | 鈺鎧 | 功率電感 | +8.22% | -0.62% | |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | +2.52% | -0.84% | |
| 5498 | 凱崴 | 設備(半導體) | +3.96% | -1.44% | |
| 2444 | 兆勁 | RF IC | +5.45% | -1.82% | |
| 4991 | 環宇-KY | 化合物半導體 | +2.43% | -1.87% | |
| 2321 | 東訊 | 有線網路 | -1.35% | -1.93% | |
| 6821 | 聯寶 | 電容 | +1.40% | -2.05% | |
| 5015 | 華祺 | 鍍面鋼 | -1.88% | -2.09% | |
| 8150 | 南茂 | 封裝測試 | +4.72% | -2.36% | |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | +3.91% | -2.61% | |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +2.95% | -3.44% | |
| 2061 | 風青 | 電纜 | +2.21% | -3.83% | |
| 6877 | 鏵友益 | 設備(半導體) | +0.99% | -4.28% | |
| 1727 | 中華化 | 基礎化學 | +4.07% | -4.47% | |
| 3673 | TPK-KY | 觸控 | +0.25% | -4.71% | |
| 6144 | 得利影 | 電視/內容 | -3.56% | -7.12% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。