2026-10-19 市況存檔
漲停 19 檔、跌停 7 檔;上漲 325 檔/下跌 1498 檔、平盤 155 檔,平均漲跌 -1.14%(漲跌家數樣本 1978 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(19 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1526 | 日馳 | 自行車 | 16.5 | +10.00% | 1,057 | +12 | 0 | -2 | 自行車零件加工製造業務,今日上漲10.00%,以16.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 1815 | 富喬 | 玻纖 | 154 | +10.00% | 197,215 | +20,235 | +489 | -156 | 電子級玻璃纖維為主要產品,今日上漲10.00%,以154元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6708 | 天擎 | IC設計 | 60.5 | +10.00% | 383 | +50 | 0 | 0 | 積體電路及模組設計與應用軟體開發業務,今日上漲10.00%,以60.5元漲停收盤。 |
| 市 | 6756 | 威鋒電子 | IC設計 | 121 | +10.00% | 2,266 | -236 | 0 | -18 | USB及USB Type-C系列控制晶片為主要產品,今日上漲10.00%,以121元漲停收盤。 |
| 市 | 6141 | 柏承 | PCB | 58.4 | +9.98% | 5,523 | +866 | 0 | -2 | 印刷電路板製造業務,今日上漲9.98%,以58.4元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4706 | 大恭 | 特用化學 | 47.45 | +9.97% | 247 | +7 | 0 | 0 | 有機顏料與調製應用顏料屬特用化學產品,今日上漲9.97%,以47.45元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3354 | 律勝 | 軟板FPC | 45.95 | +9.93% | 3,820 | +195 | 0 | -22 | 軟性銅箔基板與保護膠片屬軟板相關材料,今日上漲9.93%,以45.95元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8089 | 康全電訊 | 網通 | 23.8 | +9.93% | 1,499 | +105 | 0 | 0 | 寬頻通訊設備為主要產品,今日上漲9.93%,以23.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 393.5 | +9.92% | 4,244 | -35 | 0 | +21 | PCB自動化乾燥設備為主要業務之一,今日上漲9.92%,以393.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6609 | 瀧澤科 | 機械 | 43.75 | +9.92% | 1,592 | +144 | 0 | +4 | CNC工具機製造銷售為主要業務之一,另有PCB鑽孔機產品,今日上漲9.92%,以43.75元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6751 | 智聯服務 | 軟體 | 59.9 | +9.91% | 254 | 0 | 0 | +43 | 資訊系統整合服務業務,今日上漲9.91%,以59.9元漲停收盤。 |
| 櫃 | 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | 65.5 | +9.90% | 2,281 | -19 | 0 | -15 | 電腦週邊產品業務,今日上漲9.90%,以65.5元漲停收盤。 |
| 櫃 | 6418 | 詠昇 | 連接器 | 40 | +9.89% | 294 | 0 | 0 | 0 | 訊號連接器與訊號傳輸線製造業務,今日上漲9.89%,以40元漲停收盤。 |
| 櫃 | 8074 | 鉅橡 | PCB | 61.1 | +9.89% | 2,499 | +71 | 0 | +8 | 印刷電路基板、絕緣材料及電木製品製造加工業務,今日上漲9.89%,以61.1元漲停收盤。 |
| 市 | 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 27.8 | +9.88% | 19,185 | -1,805 | 0 | +126 | 偏光板為主要產品,屬面板光電材料,今日上漲9.88%,以27.8元漲停收盤。 |
| 櫃 | 5498 | 凱崴 | 設備耗材 | 65.7 | +9.87% | 47,317 | -404 | 0 | +353 | PCB鑽頭、電鍍液與乾膜等製程耗材及專用機業務,今日上漲9.87%,以65.7元漲停收盤。 |
| 市 | 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | 65.7 | +9.87% | 8,062 | +212 | 0 | -3 | 預力鋼絞線、預力鋼線與一般鋼線為主要產品,今日上漲9.87%,以65.7元漲停收盤。 |
| 櫃 | 4577 | 達航科技 | PCB設備 | 101.5 | +9.73% | 2,624 | +147 | 0 | -83 | PCB鑽孔、成型、雷射加工設備及主軸相關產品業務,今日上漲9.73%,以101.5元漲停收盤。 |
| 市 | 7786 | 東方風能 | 綠能 | 125 | +9.65% | 1,083 | +275 | 0 | -54 | 離岸風電工程管理、風場長期運維及船舶租賃業務,今日上漲9.65%,以125元漲停收盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1526 | 日馳 | 美商高盛 +75、凱基虎尾 +59、統 一 +56、元大長榮 +40、華南民權 +30 | 華南嘉義 -60、元大新莊 -52、國票嘉義 -40、港商野村 -34、永豐中正 -30 |
| 1815 | 富喬 | 美商高盛亞 +6,130、港商野村 +4,732、摩根士丹利 +3,012、星洲瑞銀 +2,402、凱基台北 +2,006 | 元大 -3,662、凱基信義 -3,536、兆豐台中 -1,003、台新 -777、國泰敦南 -708 |
| 6708 | 天擎 | 華南永昌 +46、港商野村 +41、富邦台北 +24、國泰館前 +18、元大新竹 +13 | 永豐金亞灣 -20、群益市府 -20、美好富順 -16、永豐金埔里 -13、富邦內湖 -12 |
| 6756 | 威鋒電子 | 富邦南屯 +301、凱基站前 +84、康和永和 +50、元大 +36、元大台中 +34 | 元大竹科 -152、凱基台北 -103、富邦 -63、美林 -39、台灣摩根 -36 |
| 6141 | 柏承 | 美商高盛 +431、富邦 +409、元大竹科 +296、台灣摩根 +234、群益台北 +210 | 國泰松江 -207、華南東昇 -177、兆豐大同 -156、富邦南屯 -113、永豐萬盛 -60 |
| 4706 | 大恭 | 統一南京 +44、高橋中壢 +20、美商高盛亞 +9、元大大同 +8、元大西屯 +6 | 台企銀嘉義 -40、元大館前 -20、美好蘆洲 -11、元大新莊 -10、國票和平 -8 |
| 3354 | 律勝 | 凱基城中 +477、富邦南屯 +217、美林證券 +120、富邦豐原 +68、摩根士丹利 +66 | 凱基台北 -178、元大長榮 -85、凱基站前 -78、新光台南 -48、國泰台中 -41 |
| 8089 | 康全電訊 | 華南永昌 +211、凱基台北 +183、永豐金天母 +86、台新台中 +80、元大新莊 +52 | 台新彰化 -71、台新新莊 -51、美林證券 -45、玉山雙和 -40、永全南崁 -31 |
| 4542 | 科嶠 | 富邦 +306、台新建北 +221、摩根士丹利 +118、永豐金 +101、凱基城中 +97 | 元大竹科 -59、國泰敦南 -53、中信託忠孝 -48、凱基台北 -44、富邦桃園 -42 |
| 6609 | 瀧澤科 | 凱基城中 +413、富邦頭份 +114、元大竹科 +100、元大新竹經 +63、摩根士丹利 +57 | 兆豐忠孝 -140、元大汐止 -103、國泰綜合 -85、玉山證券 -60、元大中壢 -45 |
| 6751 | 智聯服務 | 元大竹科 +126、台新松德 +47、元大 +43、凱基雙和 +8、永昌南京 +5 | 新光 -75、美好泰山 -30、凱基站前 -17、新光桃園 -16、元大三民 -16 |
| 3287 | 廣寰科 | 凱基士林 +108、群益 +94、統一 +53、元大東泰 +45、口袋證券 +37 | 奔亞鑫豐 -86、元大高雄 -52、大昌安康 -41、統一城中 -35、玉山台中 -31 |
| 6418 | 詠昇 | 台新松德 +220、凱基興隆 +26、統一 +22、凱基松山 +8、凱基豐中 +5 | 台企銀太平 -53、國票南崁 -30、兆豐桃園 -26、元大桃園 -20、元大永春 -20 |
| 8074 | 鉅橡 | 凱基台北 +571、富邦南屯 +431、元大竹科 +188、凱基站前 +43、星洲瑞銀 +41 | 元大台北 -88、玉山信義 -52、國泰館前 -32、國泰敦南 -28、元大新莊 -23 |
| 4960 | 誠美材 | 凱基城中 +5,832、群益古亭 +415、富邦青埔 +196、國票安和 +196、華南永昌 +130 | 群益大安 -600、永豐萬盛 -446、台灣摩根 -444、摩根大通 -290、永豐敦北 -240 |
| 5498 | 凱崴 | 富邦 +3,125、凱基台北 +1,747、群益 +523、國票安和 +502、統一 +487 | 凱基城中 -1,139、國泰板橋 -305、統一南京 -240、群益新店 -233、摩根士丹利 -165 |
| 2033 | 佳大 | 凱基城中 +258、凱基台北 +184、永豐敦北 +151、國票安和 +98、港商野村 +83 | 元大民權 -504、瑞銀 -210、元大 -140、台新信義 -69、統 一 -56 |
| 4577 | 達航科技 | 凱基站前 +487、統一城中 +46、新光台南 +45、凱基台北 +37、港商野村 +31 | 永豐金 -64、國泰館前 -32、富邦 -29、台新 -17、口袋證券 -16 |
| 7786 | 東方風能 | 凱基台北 +145、凱基 +105、凱基敦北 +100、富邦建國 +60、美商高盛 +54 | 永豐金 -95、兆豐員林 -57、永豐三重 -54、華南永昌 -52、群益中港 -43 |
跌停名單(7 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 406.5 | -9.97% | 6,227 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 46.1 | -9.96% | 531 |
| 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | 61.5 | -9.96% | 10,923 |
| 5205 | 中茂 | 環保水處理 | 25.35 | -9.95% | 22 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 271.5 | -9.95% | 1,516 |
| 3230 | 錦明 | 精密零組件 | 21.35 | -9.92% | 426 |
| 3485 | 敘豐 | PCB設備 | 215.5 | -9.83% | 340 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| PCB設備 | 2 | 11 | 4542 科嶠、4577 達航科技 |
| PCB | 2 | 38 | 6141 柏承、8074 鉅橡 |
| IC設計 | 2 | 79 | 6708 天擎、6756 威鋒電子 |
| 玻纖 | 1 | 2 | 1815 富喬 |
| 設備耗材 | 1 | 5 | 5498 凱崴 |
| 自行車 | 1 | 6 | 1526 日馳 |
| 軟板FPC | 1 | 10 | 3354 律勝 |
| 特用化學 | 1 | 17 | 4706 大恭 |
| 鋼鐵 | 1 | 20 | 2033 佳大 |
| 綠能 | 1 | 26 | 7786 東方風能 |
| 連接器 | 1 | 35 | 6418 詠昇 |
| 電腦週邊 | 1 | 36 | 3287 廣寰科 |
| 軟體 | 1 | 37 | 6751 智聯服務 |
| 機械 | 1 | 38 | 6609 瀧澤科 |
| 網通 | 1 | 40 | 8089 康全電訊 |
| 面板光電 | 1 | 65 | 4960 誠美材 |
昨日漲停今日表現(2026-10-16)
2026-10-16 共 40 檔漲停,本日續漲停 9 檔、開高 15 檔、收紅 15 檔;平均漲跌 -0.49%、平均開盤跳空 +0.21%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6756 | 威鋒電子 | IC設計 | +1.82% | +10.00% | ✔ |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | 0.00% | +10.00% | ✔ |
| 4706 | 大恭 | 特用化學 | -0.35% | +9.97% | ✔ |
| 3354 | 律勝 | 軟板FPC | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | -4.47% | +9.92% | ✔ |
| 6751 | 智聯服務 | 軟體 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 6418 | 詠昇 | 連接器 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 5498 | 凱崴 | 設備耗材 | -2.01% | +9.87% | ✔ |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵 | -0.17% | +9.87% | ✔ |
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | +4.02% | +6.86% | |
| 4188 | 安克 | 生技醫療 | -4.17% | +4.51% | |
| 6925 | 意藍 | 軟體 | 0.00% | +3.20% | |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | +3.43% | +3.09% | |
| 5314 | 世紀* | 消費內需 | +3.85% | +0.92% | |
| 3305 | 昇貿 | 電子材料 | 0.00% | +0.89% | |
| 6689 | 伊雲谷 | 軟體 | -0.14% | -1.84% | |
| 4566 | 時碩工業 | 金屬加工 | -2.44% | -1.96% | |
| 6269 | 台郡 | 軟板FPC | +1.22% | -2.07% | |
| 3580 | 友威科 | 半導體設備 | +2.06% | -2.88% | |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 0.00% | -2.88% | |
| 4906 | 正文 | 網通 | -0.67% | -3.01% | |
| 6517 | 保勝光學 | 光學鏡頭 | +0.13% | -3.25% | |
| 2468 | 華經 | 軟體 | +1.57% | -3.52% | |
| 6620 | 漢達 | 生技醫療 | -1.05% | -3.83% | |
| 8039 | 台虹 | 軟板FPC | -1.77% | -4.01% | |
| 3701 | 大眾控 | 電腦週邊 | 0.00% | -4.39% | |
| 5398 | 慕康生醫 | 生技醫療 | 0.00% | -4.78% | |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | -4.12% | -4.81% | |
| 6505 | 台塑化 | 塑化化工 | +2.45% | -5.31% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | -9.81% | -5.57% | |
| 3535 | 晶彩科 | 電子測試設備 | -3.48% | -5.60% | |
| 4939 | 亞電 | 軟板FPC | -0.48% | -6.00% | |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | -5.21% | -6.26% | |
| 6877 | 鏵友益 | 電子測試設備 | -2.76% | -6.44% | |
| 6148 | 驊宏資 | 網通 | -0.36% | -6.91% | |
| 8437 | 大地-KY | 教育服務 | +3.36% | -7.05% | |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | +0.17% | -7.41% | |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | -1.08% | -8.66% | |
| 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | -1.32% | -9.96% | |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | +0.33% | -9.97% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。