2026 年 9 月市況月報
9 個交易日、漲停合計 219 檔(日均 24.3)、跌停合計 33 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 37 | 3 |
| 2026-09-02 | 24 | 0 |
| 2026-09-03 | 11 | 8 |
| 2026-09-04 | 36 | 5 |
| 2026-09-07 | 31 | 3 |
| 2026-09-08 | 19 | 4 |
| 2026-09-09 | 23 | 0 |
| 2026-09-10 | 21 | 0 |
| 2026-09-11 | 17 | 10 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| IC設計 | 18 | 8.2% |
| 半導體設備 | 15 | 6.8% |
| 生技醫療 | 15 | 6.8% |
| 面板光電 | 12 | 5.5% |
| 光學鏡頭 | 11 | 5.0% |
| 被動元件 | 11 | 5.0% |
| 機械 | 10 | 4.6% |
| PCB | 9 | 4.1% |
| 電腦週邊 | 8 | 3.7% |
| 光通訊 | 6 | 2.7% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 6872 | 浩宇生醫 | 生技醫療 | 6 |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 4 |
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | 4 |
| 6538 | 倉和 | 設備耗材 | 4 |
| 7772 | 耀穎 | 光學鏡頭 | 4 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 4 |
| 3624 | 光頡 | 被動元件 | 3 |
| 4924 | 欣厚-KY | 精密零組件 | 3 |
| 6441 | 廣錠 | 工業電腦 | 3 |
| 6620 | 漢達 | 生技醫療 | 3 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。