2026-10-13 市況存檔
漲停 24 檔、跌停 13 檔;上漲 445 檔/下跌 1342 檔、平盤 187 檔,平均漲跌 -1.12%(漲跌家數樣本 1974 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(24 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 6517 | 保勝光學 | 光學鏡頭 | 71.5 | +10.00% | 894 |
| 6645 | 金萬林-創 | 生技醫療 | 14.3 | +10.00% | 132 |
| 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | 60.5 | +10.00% | 15,005 |
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 159.5 | +10.00% | 16,210 |
| 6021 | 美好證 | 金融證券 | 52.3 | +9.99% | 1,584 |
| 5230 | 雷笛克光學 | 面板光電 | 27.55 | +9.98% | 3,907 |
| 6221 | 晉泰 | 軟體 | 35.85 | +9.97% | 5,234 |
| 1312 | 國喬 | 塑化化工 | 17.65 | +9.97% | 135,695 |
| 8467 | 波力-KY | 消費內需 | 101.5 | +9.97% | 95 |
| 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | 52.5 | +9.95% | 4,280 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 48.6 | +9.95% | 1,127 |
| 3564 | 其陽 | 資安 | 75.3 | +9.93% | 2,488 |
| 3356 | 奇偶 | 光電業 | 76.5 | +9.91% | 3,114 |
| 1569 | 濱川 | 精密零組件 | 81 | +9.91% | 17,445 |
| 3311 | 閎暉 | 精密零組件 | 56.6 | +9.90% | 3,791 |
| 6117 | 迎廣 | 電競周邊 | 71.1 | +9.89% | 2,264 |
| 8050 | 廣積 | 工業電腦 | 66.7 | +9.88% | 9,961 |
| 7730 | 暉盛-創 | 量子電腦 | 211.5 | +9.87% | 543 |
| 3406 | 玉晶光 | 光學鏡頭 | 1175 | +9.81% | 13,429 |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | 11.8 | +9.77% | 277 |
| 8437 | 大地-KY | 環保水處理 | 11.25 | +9.76% | 152 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 197 | +9.75% | 15,159 |
| 1516 | 川飛 | 汽車 | 16.9 | +9.74% | 640 |
| 6505 | 台塑化 | 天然氣能源 | 119 | +9.68% | 68,573 |
跌停名單(13 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 6716 | 應廣 | IC設計 | 112.5 | -10.00% | 2,439 |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵 | 42.95 | -9.96% | 649 |
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 生技醫療 | 42.05 | -9.96% | 6,231 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 977 | -9.95% | 4,369 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路 | 181 | -9.95% | 1,296 |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | 508 | -9.93% | 10,528 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 2725 | -9.92% | 4,654 |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | 219 | -9.88% | 3,935 |
| 3230 | 錦明 | 金屬加工 | 32.4 | -9.87% | 348 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | 539 | -9.87% | 1,926 |
| 2221 | 大甲 | 汽車 | 156 | -9.83% | 624 |
| 3629 | 地心引力 | 出版文創 | 15.15 | -9.82% | 9 |
| 2724 | 藝舍-KY | 觀光旅遊 | 11.95 | -9.81% | 5 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光學鏡頭 | 3 | 18 | 6517 保勝光學、6668 中揚光、3406 玉晶光 |
| 精密零組件 | 2 | 31 | 1569 濱川、3311 閎暉 |
| 量子電腦 | 1 | 2 | 7730 暉盛-創 |
| 天然氣能源 | 1 | 5 | 6505 台塑化 |
| 光電業 | 1 | 6 | 3356 奇偶 |
| 低軌衛星 | 1 | 6 | 2424 隴華 |
| 資安 | 1 | 7 | 3564 其陽 |
| 電競周邊 | 1 | 7 | 6117 迎廣 |
| 金融證券 | 1 | 14 | 6021 美好證 |
| 環保水處理 | 1 | 18 | 8437 大地-KY |
| 工業電腦 | 1 | 25 | 8050 廣積 |
| 被動元件 | 1 | 30 | 6834 天二科技 |
| 連接器 | 1 | 33 | 3597 映興 |
| 軟體 | 1 | 35 | 6221 晉泰 |
| 塑化化工 | 1 | 37 | 1312 國喬 |
| 電腦週邊 | 1 | 37 | 3287 廣寰科 |
| 消費內需 | 1 | 42 | 8467 波力-KY |
| 半導體設備 | 1 | 43 | 6217 中探針 |
| 汽車 | 1 | 44 | 1516 川飛 |
| 面板光電 | 1 | 64 | 5230 雷笛克光學 |
| 生技醫療 | 1 | 72 | 6645 金萬林-創 |
昨日漲停今日表現(2026-10-12)
2026-10-12 共 54 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 24 檔、收紅 29 檔;平均漲跌 +1.27%、平均開盤跳空 +1.37%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | +2.76% | +10.00% | ✔ |
| 6021 | 美好證 | 金融證券 | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 6221 | 晉泰 | 軟體 | 0.00% | +9.97% | ✔ |
| 3287 | 廣寰科 | 電腦週邊 | +6.39% | +9.95% | ✔ |
| 3311 | 閎暉 | 精密零組件 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 2424 | 隴華 | 低軌衛星 | +9.77% | +9.77% | ✔ |
| 1516 | 川飛 | 汽車 | +9.74% | +9.74% | ✔ |
| 2466 | 冠西電 | 面板光電 | -0.46% | +8.72% | |
| 9103 | 美德醫療-DR | 生技醫療 | +9.91% | +8.67% | |
| 1615 | 大山 | 電線電纜 | +3.75% | +8.30% | |
| 6924 | 榮惠-KY創 | PCB | +7.51% | +7.85% | |
| 6114 | 久威 | 電腦週邊 | +1.41% | +6.44% | |
| 5205 | 中茂 | 環保水處理 | +9.84% | +5.33% | |
| 4938 | 和碩 | 電腦週邊 | +1.01% | +3.96% | |
| 2468 | 華經 | 軟體 | -0.78% | +3.69% | |
| 6234 | 高僑 | 機械 | 0.00% | +3.57% | |
| 2603 | 長榮 | 航運 | -0.78% | +3.33% | |
| 3605 | 宏致 | 連接器 | -1.40% | +2.23% | |
| 3580 | 友威科 | 半導體設備 | +4.89% | +2.22% | |
| 2355 | 敬鵬 | PCB | -1.41% | +2.01% | |
| 6225 | 天瀚 | 面板光電 | -2.03% | +1.91% | |
| 6548 | 長科* | 導線架 | -0.12% | +1.88% | |
| 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | -0.12% | +1.71% | |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | +3.96% | +1.58% | |
| 3265 | 台星科 | 封測 | -1.15% | +1.53% | |
| 4430 | 耀億 | 紡織 | +9.07% | +0.93% | |
| 6185 | 幃翔 | 連接器 | 0.00% | +0.74% | |
| 6913 | 鴻呈 | AI伺服器 | +1.41% | +0.70% | |
| 6925 | 意藍 | 軟體 | +1.02% | +0.64% | |
| 8431 | 匯鑽科 | 金屬加工 | +3.82% | 0.00% | |
| 6156 | 松上 | PCB | +4.02% | 0.00% | |
| 8084 | 巨虹 | 記憶體 | -9.81% | 0.00% | |
| 6261 | 久元 | 封測 | +0.12% | -0.12% | |
| 1563 | 巧新 | 汽車 | 0.00% | -0.34% | |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | -3.00% | -0.68% | |
| 1742 | 台蠟 | 特用化學 | -1.81% | -0.78% | |
| 6742 | 澤米 | 面板光電 | 0.00% | -1.10% | |
| 6934 | 心誠鎂 | 生技醫療 | +5.07% | -1.11% | |
| 5258 | 虹堡 | 電腦週邊 | -0.11% | -1.30% | |
| 1454 | 台富 | 紡織 | +0.75% | -2.24% | |
| 6223 | 旺矽 | 半導體設備 | -0.98% | -3.10% | |
| 6278 | 台表科 | 電子代工 | -0.18% | -3.12% | |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | 0.00% | -3.64% | |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 0.00% | -3.73% | |
| 1530 | 亞崴 | 機械 | -3.65% | -3.99% | |
| 6909 | 創控 | 半導體設備 | +1.36% | -4.28% | |
| 3713 | 新晶投控 | 綠能 | -1.84% | -4.29% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 0.00% | -4.48% | |
| 6210 | 慶生 | PCB | -7.14% | -5.36% | |
| 8455 | 大拓-KY | 電子通路 | -2.38% | -5.56% | |
| 3498 | 陽程 | PCB設備 | -0.60% | -6.25% | |
| 6640 | 均華 | 半導體設備 | 0.00% | -6.49% | |
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | +0.56% | -7.03% | |
| 3629 | 地心引力 | 出版文創 | -4.17% | -9.82% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。