2026 年 7 月市況月報
11 個交易日、漲停合計 171 檔(日均 15.5)、跌停合計 50 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 16 | 1 |
| 2026-07-02 | 30 | 1 |
| 2026-07-03 | 32 | 3 |
| 2026-07-06 | 19 | 3 |
| 2026-07-07 | 5 | 18 |
| 2026-07-08 | 12 | 3 |
| 2026-07-09 | 15 | 2 |
| 2026-07-10 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 14 | 14 |
| 2026-07-14 | 3 | 5 |
| 2026-07-15 | 22 | 0 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 半導體業 | 42 | 24.6% |
| 電子零組件業 | 20 | 11.7% |
| 光電業 | 13 | 7.6% |
| 電腦及週邊設備業 | 13 | 7.6% |
| 紡織纖維 | 12 | 7.0% |
| 塑膠工業 | 8 | 4.7% |
| 汽車工業 | 8 | 4.7% |
| 其他 | 7 | 4.1% |
| 電機機械 | 7 | 4.1% |
| 生技醫療業 | 6 | 3.5% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 7 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 4 |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 4 |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 3 |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 3 |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 3 |
| 8033 | 雷虎 | 其他 | 3 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 3 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 2 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 2 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。