2026-07-17 市況存檔
漲停 0 檔、跌停 54 檔;上漲 88 檔/下跌 963 檔、平盤 32 檔,平均漲跌 -3.81%(樣本 1083 檔,TWSE/TPEx)。
跌停名單(54 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 144 | -10.00% | 246695000 |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 43.2 | -10.00% | 5420000 |
| 2342 | 茂矽 | 半導體業 | 42.3 | -10.00% | 4114000 |
| 2363 | 矽統 | 半導體業 | 56.7 | -10.00% | 13370000 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 558 | -10.00% | 2040000 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 288 | -10.00% | 4822000 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 198 | -10.00% | 11181000 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 693 | -10.00% | 3236000 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 432 | -10.00% | 4030000 |
| 3583 | 辛耘 | 半導體業 | 747 | -10.00% | 1318000 |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | 612 | -10.00% | 597000 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 96.3 | -10.00% | 3938000 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 225 | -10.00% | 654000 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 454.5 | -10.00% | 835000 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 315 | -10.00% | 13940000 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 766 | -9.99% | 2963000 |
| 3563 | 牧德 | 光電業 | 631 | -9.99% | 950000 |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 57.7 | -9.98% | 5794000 |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | 473.5 | -9.98% | 2593000 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 22.55 | -9.98% | 1597000 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 212 | -9.98% | 32964000 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 424 | -9.98% | 9633000 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 794 | -9.98% | 26866000 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 70.4 | -9.97% | 7457000 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 614 | -9.97% | 24995000 |
| 3033 | 威健 | 電子通路業 | 48.8 | -9.96% | 27303000 |
| 7788 | 松川精密 | 電子零組件業 | 235 | -9.96% | 2285000 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 429.5 | -9.96% | 1877000 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 307.5 | -9.96% | 1091000 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 199 | -9.95% | 117197000 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 42.55 | -9.95% | 969000 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 507 | -9.95% | 370000 |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 235.5 | -9.94% | 9355000 |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 43.5 | -9.94% | 4079000 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 68.9 | -9.93% | 268297000 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 80.7 | -9.93% | 22308000 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 699 | -9.92% | 31423000 |
| 2351 | 順德 | 半導體業 | 172.5 | -9.92% | 4094000 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 690 | -9.92% | 8882000 |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 172.5 | -9.92% | 4673000 |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 69 | -9.92% | 9834000 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 4495 | -9.92% | 2718000 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 2090 | -9.91% | 3211000 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 104.5 | -9.91% | 5808000 |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 35.9 | -9.91% | 14637000 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 81.8 | -9.91% | 402000 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 39.55 | -9.91% | 12875000 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 395.5 | -9.91% | 79534000 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 69.1 | -9.91% | 1423000 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 241 | -9.91% | 3203000 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 286.5 | -9.91% | 35719000 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 282 | -9.90% | 4931000 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 141 | -9.90% | 7487000 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 819 | -9.90% | 3017000 |
昨日漲停今日表現(2026-07-16)
2026-07-16 共 11 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 3 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 -2.97%、平均開盤跳空 -1.72%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | +0.10% | +7.61% | |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | +0.37% | +1.11% | |
| 1517 | 利奇 | 電機機械 | +1.65% | +0.41% | |
| 9914 | 美利達 | 運動休閒 | -2.38% | -0.24% | |
| 9921 | 巨大 | 運動休閒 | -2.50% | -1.59% | |
| 2527 | 宏璟 | 建材營造 | -1.01% | -2.93% | |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | -2.76% | -3.51% | |
| 6937 | 天虹 | 半導體業 | -2.43% | -6.76% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | -4.00% | -6.97% | |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | -2.53% | -9.91% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | -3.46% | -9.93% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。