2026-07-07 市況存檔
漲停 5 檔、跌停 18 檔;上漲 128 檔/下跌 896 檔、平盤 58 檔,平均漲跌 -2.48%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | 110 | +10.00% | 10933457 |
| 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | 58.4 | +9.98% | 5304630 |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 221 | +9.95% | 8084793 |
| 7827 | 漢康-KY創 | 生技醫療業 | 171.5 | +9.94% | 1043387 |
| 6416 | 瑞祺電通 | 通信網路業 | 91 | +9.90% | 1214796 |
跌停名單(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 166.5 | -10.00% | 35963607 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 59.4 | -10.00% | 1979069 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 49.5 | -10.00% | 22847134 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 193.5 | -10.00% | 5215240 |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件業 | 306 | -10.00% | 1252092 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 99.9 | -10.00% | 17997681 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 44.15 | -9.99% | 1486187 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 8025 | -9.98% | 610143 |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 26.15 | -9.98% | 5722652 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 867 | -9.97% | 12818325 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | 38.4 | -9.96% | 3357662 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 687 | -9.96% | 6854269 |
| 8163 | 達方 | 電腦及週邊設備業 | 38.45 | -9.95% | 6281001 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 91.4 | -9.95% | 17244252 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 905 | -9.95% | 65596739 |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | 61.6 | -9.94% | 2462227 |
| 4551 | 智伸科 | 汽車工業 | 254 | -9.93% | 3650834 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 600 | -9.91% | 495745 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 生技醫療業 | 2 | 61 | 6919 康霈*、7827 漢康-KY創 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 6416 瑞祺電通 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 3046 建碁 |
| 半導體業 | 1 | 95 | 6525 捷敏-KY |
昨日漲停今日表現(2026-07-06)
2026-07-06 共 19 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 13 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 -3.67%、平均開盤跳空 +2.78%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療業 | +9.84% | +9.84% | |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | +5.70% | +8.37% | |
| 2601 | 益航 | 航運業 | +5.30% | +4.09% | |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | +8.92% | -1.25% | |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | +8.65% | -2.32% | |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | +1.98% | -2.68% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | +1.42% | -2.84% | |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | -2.35% | -3.29% | |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | +1.85% | -3.82% | |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | +0.34% | -4.11% | |
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | +5.75% | -4.13% | |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | -0.22% | -5.05% | |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | +2.16% | -5.63% | |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | +0.12% | -7.93% | |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | +5.80% | -9.24% | |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | -1.05% | -9.87% | |
| 3015 | 全漢 | 電子零組件業 | -1.07% | -9.89% | |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | -0.35% | -9.96% | |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 0.00% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。