2026-07-30 市況存檔
漲停 5 檔、跌停 50 檔;上漲 455 檔/下跌 1344 檔、平盤 174 檔,平均漲跌 -1.71%(漲跌家數樣本 1973 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(5 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|
| 櫃 | 6620 | 漢達 | 生技醫療 | 96.3 | +9.93% | 1,312 | -20 | 0 | +11 | 新藥研發與醫藥產品布局,生技醫療族群輪動。 |
| 櫃 | 1796 | 金穎生技 | 生技醫療 | 31.05 | +9.91% | 42 | -3 | 0 | 0 | 益生菌與保健食品業務,生技醫療族群輪動。 |
| 市 | 3543 | 州巧 | 精密零組件 | 30.05 | +9.87% | 2,182 | +62 | 0 | +35 | 精密金屬與塑膠零組件製造,精密零組件族群輪動。 |
| 櫃 | 3529 | 力旺 | IC設計 | 2290 | +9.83% | 1,004 | +36 | +67 | -16 | 矽智財授權及嵌入式記憶體IP布局,IC設計族群持續受關注。 |
| 櫃 | 3520 | 華盈 | 汽車 | 17.9 | +9.82% | 922 | +185 | 0 | +4 | 車用照明與LED應用產品,車用零組件題材輪動。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|
| 6620 | 漢達 | 台新松德 +577、富邦台北 +471、華南永昌 +91、永豐金忠孝 +31、統一 +26 | 凱基台北 -380、第一金路竹 -200、第一金證券 -100、德信 -47、國泰綜合 -27 |
| 1796 | 金穎生技 | 富邦宜蘭 +11、凱基三民 +5、富邦青埔 +5、台新虎尾 +4、富邦台南 +3 | 永興 -9、群益中港 -5、凱基台北 -3、永豐金新店 -3、台新敦南 -3 |
| 3543 | 州巧 | 富邦板橋 +324、凱基敦北 +176、凱基台北 +149、群益 +71、元大中港 +70 | 永豐北高 -105、富邦永和 -95、凱基 -84、元大台北 -55、兆豐三重 -50 |
| 3529 | 力旺 | 法銀巴黎證 +191、摩根士丹利 +50、元大 +48、星洲瑞銀 +43、凱基 +41 | 花旗環球 -148、摩根大通 -110、美商高盛亞 -45、永豐金 -30、元大敦南 -11 |
| 3520 | 華盈 | 台新松德 +139、凱基台北 +139、元大斗信 +79、元大沙鹿 +65、港商野村 +56 | 華南虎尾 -40、群益潭子 -30、元大新生 -27、國泰板橋 -26、中信託中壢 -24 |
跌停名單(50 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2332 | 友訊 | 網通 | 21.6 | -10.00% | 47,469 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 91.8 | -10.00% | 93,536 |
| 2923 | 鼎固-KY | 營建資產 | 36.9 | -10.00% | 451 |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 85.5 | -10.00% | 126 |
| 5269 | 祥碩 | IC設計 | 1305 | -10.00% | 1,267 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 437 | -9.99% | 3,946 |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 84.7 | -9.99% | 22,524 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 20.3 | -9.98% | 40,577 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 198.5 | -9.98% | 4,677 |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | 158 | -9.97% | 36,378 |
| 8261 | 富鼎 | IC設計 | 158 | -9.97% | 7,898 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 316 | -9.97% | 1,434 |
| 8358 | 金居 | PCB | 271 | -9.97% | 19,860 |
| 6243 | 迅杰 | IC設計 | 46.1 | -9.96% | 3,800 |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | 456.5 | -9.96% | 103,834 |
| 4991 | 環宇-KY | 光通訊 | 321 | -9.96% | 803 |
| 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | 33.45 | -9.96% | 4,497 |
| 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | 93.2 | -9.95% | 3,887 |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 923 | -9.95% | 2,376 |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 778 | -9.95% | 10,441 |
| 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | 33.95 | -9.95% | 20,422 |
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療 | 163 | -9.94% | 1,159 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | 39.85 | -9.94% | 1,049 |
| 2313 | 華通 | PCB | 154 | -9.94% | 39,647 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 843 | -9.94% | 361 |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | 76.4 | -9.91% | 37,349 |
| 4577 | 達航科技 | 自行車 | 62.7 | -9.91% | 859 |
| 8437 | 大地-KY | 環保水處理 | 8.73 | -9.91% | 113 |
| 3026 | 禾伸堂 | 被動元件 | 427.5 | -9.91% | 3,874 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 277.5 | -9.90% | 6,754 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 227.5 | -9.90% | 1,061 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 81 | -9.90% | 2,565 |
| 8111 | 立碁 | 面板光電 | 56.4 | -9.90% | 14,477 |
| 4566 | 時碩工業 | 汽車 | 62.8 | -9.90% | 3,142 |
| 3090 | 日電貿 | 電子通路 | 114 | -9.88% | 3,857 |
| 3035 | 智原 | IC設計 | 150.5 | -9.88% | 10,884 |
| 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | 23.25 | -9.88% | 1,637 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 346.5 | -9.88% | 2,394 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 1095 | -9.88% | 1,137 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | 278.5 | -9.87% | 474 |
| 8050 | 廣積 | 工業電腦 | 54.8 | -9.87% | 4,557 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 132.5 | -9.86% | 1,073 |
| 2382 | 廣達 | AI伺服器 | 279 | -9.85% | 57,411 |
| 2359 | 所羅門 | 機器人 | 123.5 | -9.85% | 6,170 |
| 3374 | 精材 | 封測 | 252 | -9.84% | 15,967 |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | 156.5 | -9.80% | 24,753 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 101.5 | -9.78% | 332 |
| 3088 | 艾訊 | 工業電腦 | 120.5 | -9.74% | 4,354 |
| 6166 | 凌華 | 工業電腦 | 125.5 | -9.71% | 2,896 |
| 8096 | 擎亞 | 電子通路 | 102.5 | -9.69% | 7,985 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 生技醫療 | 2 | 63 | 6620 漢達、1796 金穎生技 |
| 精密零組件 | 1 | 23 | 3543 州巧 |
| 汽車 | 1 | 42 | 3520 華盈 |
| IC設計 | 1 | 78 | 3529 力旺 |
昨日漲停今日表現(2026-07-29)
2026-07-29 共 10 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 5 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 -6.32%、平均開盤跳空 +1.20%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 8421 | 旭源 | 紡織 | +7.05% | +3.36% | |
| 5299 | 杰力 | IC設計 | -3.23% | +0.73% | |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | 0.00% | -1.85% | |
| 3018 | 隆銘綠能 | 綠能 | -1.45% | -7.25% | |
| 3504 | 揚明光 | 光學鏡頭 | +3.06% | -9.18% | |
| 6733 | 博晟生醫 | 生技醫療 | +1.73% | -9.34% | |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | 0.00% | -9.80% | |
| 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | +0.80% | -9.95% | |
| 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | -1.08% | -9.96% | |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +5.10% | -9.98% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。