2026-07-02 市況存檔
漲停 88 檔、跌停 2 檔;上漲 1171 檔/下跌 595 檔、平盤 205 檔,平均漲跌 +1.11%(漲跌家數樣本 1971 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(88 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 1460 | 宏遠 | 紡織 | 7.92 | +10.00% | 4,413 | +810 | 0 | -3 | 染整與紡織供應鏈跟隨族群轉強,低基期紡織股短線補漲。 |
| 櫃 | 3577 | 泓格 | 工業電腦 | 143 | +10.00% | 1,813 | -469 | 0 | +8 | 工業控制與自動化通訊模組題材輪動,工業電腦相關族群買盤升溫。 |
| 市 | 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 4895 | +10.00% | 4,410 | -331 | +28 | +196 | ASIC與AI加速晶片設計服務題材升溫,IC設計高價股吸引買盤回流。 |
| 櫃 | 4534 | 慶騰 | 機械 | 34.1 | +10.00% | 3,366 | +784 | 0 | 0 | CNC加工與機械零組件題材輪動,機械族群短線買盤擴散。 |
| 市 | 4590 | 富田-創 | 汽車 | 88 | +10.00% | 1,207 | +187 | 0 | +8 | 電動車馬達與車用零組件題材輪動,汽車供應鏈短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 5211 | 蒙恬 | 電腦週邊 | 24.2 | +10.00% | 354 | +207 | 0 | +3 | 軟體應用與辨識輸入題材輪動,資訊服務低基期股短線轉強。 |
| 櫃 | 6148 | 驊宏資 | 軟體 | 33.55 | +10.00% | 758 | +167 | 0 | +1 | 系統整合與資訊服務題材輪動,企業數位化需求帶動軟體服務股買盤。 |
| 櫃 | 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 148.5 | +10.00% | 80,139 | +19,334 | -189 | -979 | 矽晶圓與半導體材料題材升溫,上游晶圓供應鏈短線買盤擴散。 |
| 市 | 6573 | 虹揚-KY | 半導體材料 | 23.1 | +10.00% | 1,986 | +254 | 0 | 0 | 二極體與整流元件題材輪動,電源、車用與工控應用帶動電子零組件買盤。 |
| 櫃 | 6138 | 茂達 | IC設計 | 418.5 | +9.99% | 4,540 | -12 | +30 | +88 | 風扇馬達驅動與電源管理IC題材輪動,IC設計族群買盤升溫。 |
| 市 | 4585 | 達明 | 機器人 | 336 | +9.98% | 869 | +98 | 0 | +31 | 協作型機器人與智慧製造題材發酵,機器人族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 1435 | 中福 | 造紙 | 33.05 | +9.98% | 82 | 0 | 0 | 0 | 資產與低量股題材連日輪動,營建資產族群短線買盤延續。 |
| 櫃 | 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 61.7 | +9.98% | 963 | -13 | 0 | -62 | 數位噴墨與特殊油墨材料題材輪動,特用化學族群短線轉強。 |
| 市 | 2427 | 三商電 | 軟體 | 24.25 | +9.98% | 4,308 | +1,081 | 0 | +10 | 資訊整合與金融科技應用題材輪動,軟體服務族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 3673 | TPK-KY | 面板光電 | 83.8 | +9.97% | 12,383 | +1,248 | 0 | +280 | 觸控面板與顯示應用題材輪動,面板光電族群短線買盤擴散。 |
| 櫃 | 3485 | 敘豐 | 電子通路 | 331 | +9.97% | 830 | +137 | 0 | +19 | 消費品牌與休閒用品題材輪動,低基期內需股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 4561 | 健椿 | 機械 | 43 | +9.97% | 415 | +52 | 0 | +2 | 工具機主軸與精密機械零組件題材輪動,機械族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 1467 | 南緯 | 紡織 | 8.83 | +9.96% | 1,501 | -40 | 0 | -1 | 成衣與機能服飾供應鏈跟隨紡織族群輪動,低價傳產買盤擴散。 |
| 市 | 4426 | 利勤 | 紡織 | 8.72 | +9.96% | 763 | +137 | 0 | +5 | 機能布料與不織布題材跟隨紡織族群輪動,低價紡織股短線轉強。 |
| 櫃 | 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 80.6 | +9.96% | 286 | -10 | 0 | -1 | 工業濾芯與製程設備耗材題材輪動,設備耗材族群低量轉強。 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | 30.9 | +9.96% | 10,854 | +293 | 0 | +184 | 化工原料與特用化學題材輪動,低基期化工股吸引買盤。 |
| 市 | 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 27.05 | +9.96% | 6,230 | -135 | 0 | +57 | 偏光板與顯示材料題材輪動,面板光電供應鏈短線買盤升溫。 |
| 市 | 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 78.4 | +9.96% | 3,323 | +404 | 0 | +5 | 光電顯示與LED應用題材輪動,低價面板光電股吸引短線買盤。 |
| 市 | 2340 | 台亞 | 面板光電 | 38.65 | +9.96% | 13,109 | +2,185 | 0 | +58 | LED發光與感測元件族群輪動,第三代半導體題材帶動光電元件買盤。 |
| 市 | 2486 | 一詮 | 電子材料 | 254 | +9.96% | 8,482 | +549 | -192 | +13 | LED導線架、散熱元件與陶瓷電路板題材受電子材料族群輪動帶動。 |
| 市 | 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | 48.05 | +9.95% | 2,669 | +358 | 0 | +7 | 影像擷取、直播與視訊周邊題材輪動,電腦週邊族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 3042 | 晶技 | 被動元件 | 226.5 | +9.95% | 74,769 | +2,999 | +855 | +1,289 | 石英元件與車用、通訊頻率控制需求題材發酵,被動元件族群買盤擴散。 |
| 櫃 | 4510 | 高鋒 | 機械 | 45.3 | +9.95% | 3,718 | +462 | 0 | +28 | 工具機與精密加工設備題材輪動,機械族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 5439 | 高技 | PCB | 348 | +9.95% | 4,631 | +507 | 0 | +82 | 高階PCB與厚銅板需求題材升溫,AI伺服器與工控應用帶動PCB族群買盤。 |
| 櫃 | 6548 | 長科* | 封測 | 90.6 | +9.95% | 12,495 | -38 | +408 | +383 | 導線架與封裝材料題材跟隨半導體封測鏈轉強,封測材料股買盤升溫。 |
| 櫃 | 7828 | 創新服務 | 量子電腦 | 2320 | +9.95% | 173 | +48 | 0 | -5 | 資訊服務與企業數位化題材輪動,軟體服務族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 2434 | 統懋 | PCB | 52.5 | +9.95% | 1,158 | +113 | 0 | +2 | 二極體與分離式元件題材延伸,低價電子元件股短線買盤升溫。 |
| 市 | 1326 | 台化 | 塑化化工 | 61.9 | +9.95% | 64,671 | +2,353 | 0 | +1,550 | 塑化、化纖與芳香烴供應鏈同步轉強,傳產大型權值股吸引補漲買盤。 |
| 市 | 1301 | 台塑 | 塑化化工 | 59.7 | +9.94% | 112,956 | +25,123 | 0 | +1,525 | 大型塑化與石化原料族群輪動,資金回流低基期傳產龍頭。 |
| 市 | 3346 | 麗清 | 汽車 | 29.3 | +9.94% | 5,118 | +416 | 0 | 0 | 車用LED照明與汽車零組件題材輪動,車用供應鏈短線買盤升溫。 |
| 市 | 1409 | 新纖 | 紡織 | 28.2 | +9.94% | 37,367 | +5,523 | +359 | +273 | 化纖與紡織原料題材輪動,低基期傳產股買盤升溫。 |
| 市 | 4562 | 穎漢 | 機械 | 37.05 | +9.94% | 1,240 | -3 | 0 | +2 | 金屬成型與管材加工設備題材輪動,機械設備族群短線補漲。 |
| 櫃 | 3317 | 尼克森 | IC設計 | 97.3 | +9.94% | 9,537 | +1,186 | 0 | +195 | MOSFET與功率半導體題材輪動,車用、電源與工控需求帶動IC設計買盤。 |
| 櫃 | 3455 | 由田 | PCB設備 | 260 | +9.94% | 2,287 | +17 | 0 | +37 | 自動光學檢測與電子製程檢測題材輪動,半導體與PCB設備鏈買盤升溫。 |
| 櫃 | 6435 | 大中 | IC設計 | 392.5 | +9.94% | 4,350 | +269 | 0 | +30 | MOSFET與功率半導體題材輪動,車用、電源與工控應用帶動IC設計買盤。 |
| 市 | 2401 | 凌陽 | IC設計 | 34.3 | +9.94% | 19,152 | +3,503 | 0 | +140 | 多媒體與控制晶片題材跟隨IC設計族群輪動,低基期晶片股買盤升溫。 |
| 櫃 | 6624 | 萬年清 | 環保水處理 | 44.85 | +9.93% | 637 | +10 | 0 | 0 | 廢水處理與環保工程題材輪動,水處理族群低量股短線轉強。 |
| 市 | 8374 | 羅昇 | 機器人 | 94.1 | +9.93% | 1,392 | +20 | 0 | +20 | 自動化設備與傳動控制元件題材輪動,機械族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 155 | +9.93% | 267 | +2 | 0 | +4 | GPU伺服器與高效能運算平台題材升溫,AI伺服器族群吸引買盤。 |
| 市 | 2302 | 麗正 | 被動元件 | 55.4 | +9.92% | 18,216 | +639 | 0 | +38 | 二極體與分離式半導體題材輪動,低價電子元件股延續短線買盤。 |
| 櫃 | 6617 | 共信-KY | 生技醫療 | 84.2 | +9.92% | 906 | +163 | 0 | +3 | 新藥與生技醫療題材輪動,低量生技股吸引短線買盤。 |
| 市 | 8261 | 富鼎 | IC設計 | 327 | +9.92% | 29,471 | -2,400 | 0 | +96 | MOSFET與功率半導體題材輪動,車用、電源與工控應用帶動IC設計買盤。 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 紡織 | 9.09 | +9.92% | 38,683 | +2,712 | 0 | -572 | 紡織與化纖題材同步輪動,低價傳產股吸引短線買盤。 |
| 市 | 2250 | IKKA-KY | 汽車 | 75.4 | +9.91% | 1,255 | +34 | 0 | +3 | 車用零組件供應鏈跟隨汽車題材轉強,低量車用股吸引短線買盤。 |
| 櫃 | 3379 | 彬台 | 機械 | 36.05 | +9.91% | 664 | +62 | 0 | +1 | 食品飲料機械與整廠自動化設備題材輪動,機械設備族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 6693 | 廣閎科 | IC設計 | 255 | +9.91% | 974 | -85 | 0 | -49 | 電源管理與風扇馬達控制IC題材輪動,IC設計族群買盤升溫。 |
| 市 | 6525 | 捷敏-KY | 封測 | 166.5 | +9.90% | 3,776 | -22 | -4 | +92 | 功率元件封裝與散熱基板題材輪動,半導體封測供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 5484 | 慧友 | 電腦週邊 | 49.4 | +9.90% | 1,064 | +343 | -1 | +12 | 影像監控與視訊設備題材輪動,電腦週邊與安防應用股短線轉強。 |
| 市 | 2484 | 希華 | 被動元件 | 87.7 | +9.90% | 70,000 | +2,855 | 0 | -102 | 石英元件與頻率控制元件題材轉強,通訊與電子設備需求帶動被動元件買盤。 |
| 市 | 2468 | 華經 | 軟體 | 38.3 | +9.90% | 1,557 | +59 | 0 | +2 | 資訊系統整合與企業數位化題材輪動,軟體服務股短線補漲。 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 26.65 | +9.90% | 2,976 | +52 | 0 | 0 | LED與光電元件低價股輪動,面板光電族群短線買盤延續。 |
| 櫃 | 3628 | 盈正 | 電力設備 | 80 | +9.89% | 1,499 | +306 | 0 | +12 | UPS不斷電系統與電力備援需求題材輪動,電力設備族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 3135 | 凌航 | 工業電腦 | 183.5 | +9.88% | 3,429 | -54 | 0 | 0 | 車用與電子控制模組題材輪動,低量汽車電子股吸引短線買盤。 |
| 市 | 3550 | 聯穎 | 連接器 | 36.7 | +9.88% | 13,099 | +1,990 | 0 | -4 | 訊號傳輸線材與線組應用含車用、醫療與AI伺服器,連接器族群輪動帶動買盤。 |
| 櫃 | 5425 | 台半 | 半導體材料 | 133.5 | +9.88% | 11,357 | +1,615 | 0 | +1,332 | 二極體與功率半導體題材輪動,電子零組件與分離式元件買盤升溫。 |
| 市 | 3588 | 通嘉 | IC設計 | 72.3 | +9.88% | 1,787 | +217 | 0 | +3 | 電源管理與控制IC題材輪動,低基期IC設計股買盤升溫。 |
| 市 | 4540 | 全球傳動 | 機器人 | 62.3 | +9.88% | 3,971 | +197 | 0 | +25 | 傳動元件與自動化設備題材跟隨機器人概念轉強,精密運動控制族群受買盤青睞。 |
| 市 | 1515 | 力山 | 機械 | 38.95 | +9.87% | 7,490 | +1,023 | 0 | -2 | 健身器材與休閒消費題材輪動,低基期品牌製造股吸引短線買盤。 |
| 櫃 | 3520 | 華盈 | 汽車 | 18.95 | +9.86% | 4,326 | +146 | 0 | +2 | 訊號傳輸線材與電子連接應用題材輪動,連接器族群短線買盤擴散。 |
| 櫃 | 4533 | 協易機 | 機械 | 31.2 | +9.86% | 5,464 | +1,766 | 0 | +2 | 沖壓設備與自動化機械題材輪動,工具機相關族群短線補漲。 |
| 櫃 | 5460 | 同協 | 金屬加工 | 18.95 | +9.86% | 2,342 | -17 | 0 | +10 | 模具與精密零件題材輪動,金屬加工族群短線買盤擴散。 |
| 市 | 1466 | 聚隆 | 紡織 | 17.85 | +9.85% | 4,159 | +125 | 0 | -2 | 尼龍與化纖相關題材跟隨紡織族群轉強,低價紡織股短線輪動。 |
| 櫃 | 6870 | 騰雲 | 軟體 | 318 | +9.84% | 432 | -30 | 0 | -7 | 雲端服務與數位應用題材輪動,軟體服務族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 134 | +9.84% | 28,158 | +872 | 0 | +47 | 磊晶與矽晶圓材料需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
| 市 | 6133 | 金橋 | 連接器 | 26.25 | +9.83% | 8,693 | +418 | 0 | +10 | 連接線材與電子連接應用題材輪動,連接器族群買盤擴散至低價股。 |
| 市 | 1708 | 東鹼 | 塑化化工 | 57 | +9.83% | 18,116 | +1,577 | 0 | +236 | 化工原料與鉀鹼產品題材跟隨塑化化工族群輪動,傳產原料股買盤升溫。 |
| 市 | 4576 | 大銀微系統 | 機械 | 235 | +9.81% | 2,890 | -117 | 0 | +61 | 微型線性滑軌與精密運動控制元件題材升溫,機器人概念買盤延伸。 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | 140 | +9.80% | 6,024 | +1,577 | 0 | +113 | 半導體設備與測試相關題材輪動,設備供應鏈短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 3289 | 宜特 | 半導體設備 | 190.5 | +9.80% | 9,940 | +180 | 0 | +309 | IC驗證、可靠度分析與測試服務題材輪動,半導體檢測需求帶動設備鏈買盤。 |
| 市 | 4919 | 新唐 | IC設計 | 185 | +9.79% | 12,604 | +832 | +18 | +80 | MCU與車用、工控晶片題材輪動,IC設計族群買盤升溫。 |
| 市 | 1597 | 直得 | 精密零組件 | 157 | +9.79% | 1,530 | -38 | -1 | +19 | 線性滑軌與精密運動控制元件受機器人題材帶動,機械自動化買盤延伸。 |
| 市 | 1445 | 大宇 | 紡織 | 12.35 | +9.78% | 633 | +107 | 0 | 0 | 紡織成衣低價股跟隨傳產輪動,短線資金擴散至低基期族群。 |
| 櫃 | 5488 | 松普 | 連接器 | 14.05 | +9.77% | 4,154 | +524 | 0 | 0 | 訊號線材與連接線組題材輪動,連接器供應鏈短線補漲。 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 半導體材料 | 213.5 | +9.77% | 11,757 | +11 | -624 | +897 | 二極體與功率元件題材輪動,電源、車用與工控應用帶動電子零組件買盤。 |
| 櫃 | 6720 | 久昌 | PCB | 152 | +9.75% | 202 | -23 | 0 | +2 | PCB製造與電子板材應用題材輪動,低量PCB族群短線補漲。 |
| 市 | 4195 | 基米-創 | 生技醫療 | 16.9 | +9.74% | 701 | -107 | 0 | -148 | 生技檢測與醫療應用題材輪動,低基期生技醫療股吸引短線買盤。 |
| 市 | 2359 | 所羅門 | 機器人 | 146.5 | +9.74% | 10,260 | +742 | 0 | +157 | 機器視覺與自動化應用題材升溫,機器人相關族群短線轉強。 |
| 櫃 | 5202 | 力新 | 軟體 | 15.8 | +9.72% | 1,127 | +94 | 0 | +1 | 影像處理與文件管理軟體題材輪動,資訊服務低基期股短線轉強。 |
| 市 | 6164 | 華興 | 面板光電 | 15.85 | +9.69% | 2,773 | -183 | 0 | -4 | LED與光電元件低價股輪動,面板光電族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 5299 | 杰力 | IC設計 | 136 | +9.68% | 2,870 | +485 | 0 | +34 | 功率管理與MOSFET晶片題材輪動,電源、車用與工控需求帶動IC設計買盤。 |
| 市 | 1718 | 中纖 | 塑化化工 | 13.6 | +9.68% | 63,747 | +6,878 | 0 | +1,255 | 化纖與化工原料低基期股轉強,塑化化工族群短線資金輪動延續。 |
| 櫃 | 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | 1200 | +9.59% | 316 | -2 | 0 | +12 | 智慧製造與製程自動化系統題材輪動,工業電腦相關族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 4989 | 榮科 | 光通訊 | 100.5 | +9.48% | 24,010 | +1,342 | 0 | +35 | 銅箔與電子材料題材跟隨PCB上游材料鏈轉強,高階板材供應鏈買盤延伸。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1460 | 宏遠 | 華南楠梓 +270、統 一 +262、統一南京 +250、元大中和 +240、凱基台北 +217 | 統一三重 -355、富邦建國 -212、元大敦化 -160、富邦永和 -152、富邦羅東 -126 |
| 3577 | 泓格 | 凱基城中 +228、凱基板橋 +58、第一金桃園 +38、富邦三重 +37、凱基屏東 +30 | 美商高盛亞 -171、摩根士丹利 -107、群益內湖 -82、美林證券 -74、港商野村 -64 |
| 3661 | 世芯-KY | 富邦 +163、元大 +148、凱基台北 +133、統 一 +114、統一城中 +81 | 美林 -338、美商高盛 -102、台灣摩根 -96、永豐金 -54、花旗環球 -49 |
| 4534 | 慶騰 | 凱基台北 +375、元大竹科 +365、統一 +175、美商高盛亞 +140、元大台中 +129 | 統一三重 -100、元大莒光 -72、國泰敦南 -60、兆豐東門 -55、統一基隆 -53 |
| 4590 | 富田-創 | 國票敦北 +315、凱基台北 +128、元大新竹 +50、台灣摩根 +45、富邦台南 +36 | 元大士林 -172、永豐金 -123、中信託高 -92、凱基虎尾 -40、群益大安 -27 |
| 5211 | 蒙恬 | 凱基台北 +219、富邦台北 +48、凱基士林 +10、台新建北 +10、元大新竹 +10 | 土銀嘉義 -42、群益台中 -16、新光 -15、凱基板橋 -15、玉山證券 -11 |
| 6148 | 驊宏資 | 凱基台北 +198、富邦台北 +56、華南永昌 +43、統一 +42、台新同大 +24 | 港商野村 -49、國泰高雄 -48、美林證券 -21、國票中正 -21、元大員林中 -15 |
| 6182 | 合晶 | 摩根大通 +7,713、富邦 +5,725、摩根士丹利 +4,362、星洲瑞銀 +3,625、凱基民權 +2,211 | 凱基 -5,169、元大 -3,100、永豐金 -2,427、統一 -905、元大土城永 -624 |
| 6573 | 虹揚-KY | 凱基台北 +121、台灣摩根 +66、瑞銀 +63、永豐板新 +63、兆豐員林 +47 | 中國信託 -56、國泰敦南 -53、企銀竹北 -45、摩根大通 -36、凱基三重 -22 |
| 6138 | 茂達 | 富邦 +316、台新 +300、港商野村 +148、永豐金敦北 +107、凱基台北 +99 | 摩根士丹利 -90、元大文心興 -63、元大 -48、國泰敦南 -35、凱基苗栗 -35 |
| 4585 | 達明 | 凱基城中 +217、摩根大通 +64、凱基台北 +36、元大 +15、統 一 +13 | 元大大同 -24、群益北高 -21、美林 -17、富邦新莊 -11、凱基中壢 -11 |
| 1435 | 中福 | 第一台南 +7、美好苗栗 +5、國泰台中 +5、富邦永和 +5、台新花蓮 +5 | 台新左楠 -8、中信託文 -5、元大和平 -5、元大板三 -5、兆豐城中 -5 |
| 4741 | 泓瀚 | 凱基市政 +101、台新 +100、富邦建國 +63、永昌斗六 +53、統一 +44 | 凱基 -62、元大 -40、兆豐 -38、摩根士丹利 -35、永昌南京 -33 |
| 2427 | 三商電 | 凱基城中 +1,128、凱基台北 +691、台灣摩根 +202、美林 +141、台新信義 +80 | 元大六合 -97、群益新店 -90、永豐永康 -90、台新台北 -69、元大蘆中 -57 |
| 3673 | TPK-KY | 元大 +5,095、凱基台北 +723、富邦 +451、凱基信義 +169、美商高盛 +153 | 國泰敦南 -292、臺 銀 -194、新 光 -168、元大小港 -117、兆豐小港 -113 |
| 3485 | 敘豐 | 凱基 +160、凱基台北 +116、元大竹科 +76、台新松德 +31、元大 +24 | 兆豐松德 -75、兆豐台中港 -50、元大桃園 -16、永豐金板新 -16、永豐金桃盛 -13 |
| 4561 | 健椿 | 台新松德 +57、美商高盛亞 +28、統一南京 +23、港商野村 +21、凱基台北 +20 | 元大東泰 -33、永豐金彰化 -18、美林證券 -11、永興水湳 -10、新光 -9 |
| 1467 | 南緯 | 元大南屯 +227、新 百 王 +200、永豐市政 +181、元大 +105、台新松德 +104 | 兆豐來福 -183、凱基市政 -102、華南永昌 -66、元大彰化 -56、元大天母 -55 |
| 4426 | 利勤 | 凱基台北 +144、永豐羅東 +54、凱基興隆 +35、元大沙鹿 +30、永豐埔里 +26 | 元大員林 -50、兆豐中港 -43、臺 銀 -41、大昌安康 -40、凱基長庚 -36 |
| 4556 | 旭然 | 凱基敦北 +28、群益土城 +26、元大博愛 +15、永豐金鳳山 +14、台新城東 +12 | 台新台南 -28、新光台南 -18、元大敦化 -16、群益忠孝 -14、凱基台北 -10 |
| 4707 | 磐亞 | 富邦 +1,019、凱基中港 +990、統一 +424、元大上新莊 +281、摩根士丹利 +205 | 土銀白河 -448、國泰敦南 -244、兆豐新營 -154、元大天母 -100、日茂 -97 |
| 4960 | 誠美材 | 凱基台北 +582、台新松德 +371、元大 +321、統 一 +222、統一南京 +222 | 摩根大通 -208、玉山大里 -176、港商野村 -159、瑞銀 -157、美商高盛 -121 |
| 2466 | 冠西電 | 凱基中山 +498、摩根大通 +244、港商野村 +171、瑞銀 +124、企銀北高 +119 | 統一中壢 -102、元大桃園 -90、元大北港 -80、元大板三 -80、元大南京 -61 |
| 2340 | 台亞 | 摩根大通 +851、凱基台北 +627、瑞銀 +419、美林 +413、港商野村 +197 | 台灣摩根 -197、元大 -124、光 和 -94、台新高雄 -88、中 農 -85 |
| 2486 | 一詮 | 凱基城中 +1,561、統 一 +507、美商高盛 +448、統一員林 +213、群益大安 +202 | 兆豐大同 -306、凱基信義 -200、國泰綜合 -190、台灣摩根 -180、國泰敦南 -117 |
| 2417 | 圓剛 | 元大竹科 +321、統 一 +126、永豐信義 +118、摩根大通 +112、統一南京 +89 | 元大大同 -50、台新高雄 -36、群益屏東 -36、富邦三重 -34、富邦青埔 -32 |
| 3042 | 晶技 | 美商高盛 +3,940、元大 +1,780、華南永昌 +1,487、國泰綜合 +1,471、統 一 +1,179 | 凱基站前 -3,382、台灣摩根 -1,470、國票天祥 -577、瑞銀 -498、國泰敦南 -469 |
| 4510 | 高鋒 | 凱基台北 +326、元大竹科 +272、華南永昌 +174、統一 +160、新光台南 +141 | 元大新營 -120、富邦竹東 -62、統一基隆 -45、永昌潮州 -41、國泰台中 -36 |
| 5439 | 高技 | 港商麥格理 +694、富邦 +637、永昌中正 +405、凱基城中 +300、凱基台北 +130 | 台新 -304、摩根士丹利 -152、美林證券 -109、大展 -99、台新新莊 -98 |
| 6548 | 長科* | 富邦 +1,197、凱基 +461、摩根士丹利 +436、元大 +380、凱基城中 +342 | 國票九鼎 -253、美林證券 -194、國泰敦南 -146、永豐金竹北 -144、新光 -117 |
| 7828 | 創新服務 | 星洲瑞銀 +64、凱基城中 +14、永豐金敦南 +10、永豐金忠孝 +9、統一 +7 | 國票安和 -57、新光高雄 -10、永昌竹北 -9、台新 -6、富邦左營 -6 |
| 2434 | 統懋 | 凱基台北 +81、元大 +67、群益 +41、中信託忠 +40、元大中港 +40 | 中銀豐原 -31、國票彰化 -31、玉山高雄 -26、元大文心 -20、第一華江 -20 |
| 1326 | 台化 | 富邦 +7,449、凱基信義 +2,858、台新證券 +2,119、台灣摩根 +1,865、統 一 +1,364 | 凱基台北 -2,793、中信託忠 -429、富邦中壢 -409、元大台中 -372、元大經國 -367 |
| 1301 | 台塑 | 台灣摩根 +10,189、統 一 +5,185、美商高盛 +4,868、摩根大通 +3,589、元大 +3,116 | 新 光 -1,105、國泰敦南 -1,006、富邦仁愛 -817、元大北投 -743、國票南京 -609 |
| 3346 | 麗清 | 富邦南京 +504、摩根大通 +259、統 一 +208、康和高雄 +194、港商野村 +182 | 新 光 -250、華南大甲 -161、美商高盛 -93、凱基豐中 -87、合庫彰化 -66 |
| 1409 | 新纖 | 富邦 +3,504、凱基 +3,293、台灣摩根 +2,394、瑞銀 +1,733、美商高盛 +1,253 | 凱基台北 -2,184、台新城東 -1,290、台新新竹 -621、國泰敦南 -418、華南小港 -255 |
| 4562 | 穎漢 | 元大台北 +676、凱基台北 +73、凱基永康 +13、華南鶯歌 +11、永豐板新 +11 | 港商野村 -56、元大大甲 -43、富邦仁愛 -39、台新安南 -30、致 和 -24 |
| 3317 | 尼克森 | 富邦 +1,048、凱基台北 +569、凱基城中 +555、摩根大通 +356、摩根士丹利 +321 | 永昌桃園 -169、國泰敦南 -169、永昌板橋 -121、第一金華江 -107、凱基站前 -93 |
| 3455 | 由田 | 元大蘆洲 +465、群益 +152、元大竹科 +99、華南永昌 +61、統一 +52 | 美商高盛亞 -46、永豐金大園 -42、凱基台北 -41、富邦新店 -40、永豐金新莊 -37 |
| 6435 | 大中 | 凱基台北 +212、摩根大通 +132、元大竹科 +87、美林證券 +62、星洲瑞銀 +46 | 國票安和 -126、富邦陽明 -44、兆豐西螺 -33、永昌林口 -28、國泰綜合 -27 |
| 2401 | 凌陽 | 摩根大通 +2,892、統 一 +1,586、元大民權 +869、凱基市政 +597、群益 +368 | 元大新營 -371、康和台中 -294、國泰敦南 -231、美林 -196、奔亞網路 -142 |
| 6624 | 萬年清 | 凱基台北 +10、凱基站前 +5、群益 +3、兆豐嘉義 +2、群益永和 +2 | 統一土城 -7、國泰台中 -5、兆豐台中 -5、凱基竹北 -3、統一高雄 -2 |
| 8374 | 羅昇 | 凱基城中 +741、凱基台北 +81、台新花蓮 +49、元大 +19、凱基宜蘭 +8 | 元大成功 -54、國泰敦南 -37、摩根大通 -27、元大中崙 -27、富邦員林 -22 |
| 6933 | AMAX-KY | 統 一 +39、美商高盛 +22、兆豐三民 +16、統一南京 +15、群益鳳山 +12 | 台灣摩根 -18、富邦竹科 -10、永豐金 -9、國泰敦南 -8、摩根大通 -8 |
| 2302 | 麗正 | 凱基市府 +1,091、摩根大通 +480、凱基台北 +448、美商高盛 +327、凱基永和 +190 | 港商野村 -303、台灣摩根 -219、永豐信義 -186、元大竹北 -111、群益宜蘭 -100 |
| 6617 | 共信-KY | 凱基台北 +141、群益 +32、台企銀 +22、富邦台南 +21、元大木柵 +21 | 第一金光復 -49、第一金證券 -24、台新建北 -23、康和 -19、中信託忠孝 -15 |
| 8261 | 富鼎 | 凱基城中 +486、康 和 +303、凱基興隆 +212、元大忠鼎 +203、國票敦北 +179 | 瑞銀 -764、凱基台北 -458、元大 -438、摩根大通 -401、美林 -357 |
| 1447 | 力鵬 | 凱基市政 +4,024、國泰敦南 +1,757、台灣摩根 +1,322、凱基台北 +1,187、新 光 +870 | 元大 -4,400、台新松德 -2,648、元大新莊 -1,530、富邦台北 -1,471、統 一 -1,268 |
| 2250 | IKKA-KY | 華南永昌 +111、凱基台北 +101、富邦台北 +59、國泰台南 +38、華南楠梓 +30 | 凱基信義 -123、永豐信義 -50、華南鶯歌 -48、新 光 -38、摩根大通 -27 |
| 3379 | 彬台 | 元大台北 +369、凱基台北 +54、美商高盛亞 +22、凱基永康 +15、統一嘉義 +9 | 群益嘉義 -23、國票九鼎 -18、國泰敦南 -17、凱基高雄 -15、統一新台中 -13 |
| 6693 | 廣閎科 | 元大大同 +99、凱基敦北 +77、富邦南京 +77、台新新莊 +54、凱基興隆 +52 | 美商高盛亞 -53、群益 -50、國泰敦南 -26、國票南崁 -25、中信託忠孝 -25 |
