2026-07-15 市況存檔
漲停 22 檔、跌停 0 檔;上漲 895 檔/下跌 127 檔、平盤 60 檔,平均漲跌 +1.83%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(22 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 115.5 | +10.00% | 1158000 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 77 | +10.00% | 3666000 |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | 1320 | +10.00% | 2075000 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 82.6 | +9.99% | 738000 |
| 2910 | 統領 | 貿易百貨 | 27 | +9.98% | 433000 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 248 | +9.98% | 59345000 |
| 6887 | 寶綠特-KY | 綠能環保 | 39.7 | +9.97% | 262000 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 193 | +9.97% | 1065000 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 76.1 | +9.97% | 195972000 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 72.8 | +9.97% | 58114000 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 491 | +9.97% | 2546000 |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | 43.6 | +9.96% | 955000 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 364.5 | +9.95% | 6609000 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 39.8 | +9.94% | 1533000 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 166 | +9.93% | 108457000 |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 742 | +9.93% | 2251000 |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | 57.6 | +9.92% | 2007000 |
| 3583 | 辛耘 | 半導體業 | 842 | +9.92% | 1900000 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | 40.45 | +9.92% | 6524000 |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 8.87 | +9.91% | 6311000 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 8.87 | +9.91% | 3104000 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 943 | +9.91% | 1970000 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 9 | 95 | 2434 統懋、6770 力積電、6451 訊芯-KY |
| 電子通路業 | 2 | 21 | 3028 增你強、3055 蔚華科 |
| 紡織纖維 | 2 | 42 | 1444 力麗、1447 力鵬 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 2313 華通、6141 柏承 |
| 油電燃氣業 | 1 | 8 | 6505 台塑化 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2910 統領 |
| 綠能環保 | 1 | 26 | 6887 寶綠特-KY |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4764 雙鍵 |
| 電機機械 | 1 | 48 | 1560 中砂 |
| 生技醫療業 | 1 | 61 | 6446 藥華藥 |
| 光電業 | 1 | 68 | 2466 冠西電 |
昨日漲停今日表現(2026-07-14)
2026-07-14 共 3 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 3 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 +9.31%、平均開盤跳空 +7.11%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | +1.39% | +7.99% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。