2026-07-15 市況存檔
漲停 55 檔、跌停 0 檔;上漲 1525 檔/下跌 295 檔、平盤 151 檔,平均漲跌 +1.64%(漲跌家數樣本 1971 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(55 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 2466 | 冠西電 | 面板光電 | 115.5 | +10.00% | 1,181 | +17 | 0 | +5 | LED與光電顯示相關產品,面板光電族群獲得買盤關注。 |
| 市 | 3028 | 增你強 | 電子通路 | 77 | +10.00% | 3,715 | +1,112 | -2 | +10 | 半導體與電子零組件代理業務,電子通路族群轉強。 |
| 櫃 | 3086 | 華義* | 出版文創 | 31.9 | +10.00% | 306 | +38 | 0 | +3 | 線上遊戲營運與數位內容業務,軟體娛樂題材帶動買盤。 |
| 櫃 | 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | 143 | +10.00% | 1,336 | +112 | 0 | +8 | 工程塑料與特殊化學材料應用,特用化學族群獲得關注。 |
| 櫃 | 4534 | 慶騰 | 機械 | 38.5 | +10.00% | 5,968 | +966 | 0 | +1 | CNC加工與機械零組件業務,機械供應鏈題材輪動。 |
| 櫃 | 6207 | 雷科 | 被動元件 | 148.5 | +10.00% | 10,346 | -292 | 0 | +131 | 雷射加工與電子製程設備產品,半導體設備題材發酵。 |
| 市 | 6446 | 藥華藥 | 生技醫療 | 1320 | +10.00% | 2,158 | -384 | -5 | +20 | 新藥開發與罕見血液疾病治療布局,生技醫療族群轉強。 |
| 櫃 | 8932 | 智通* | 營建資產 | 126.5 | +10.00% | 9,584 | -261 | 0 | -4 | 建設開發與資產題材,營建資產族群輪動。 |
| 櫃 | 3374 | 精材 | 封測 | 402 | +9.99% | 6,131 | -652 | 0 | -653 | 晶圓級封裝與測試服務,先進封裝供應鏈題材升溫。 |
| 市 | 2434 | 統懋 | PCB | 82.6 | +9.99% | 758 | -51 | 0 | -1 | 二極體與分離式元件應用,電子元件族群持續輪動。 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 面板光電 | 22.05 | +9.98% | 82 | 0 | 0 | 0 | LED驅動與控制晶片產品,IC設計族群買盤延續。 |
| 市 | 2910 | 統領 | 消費內需 | 27 | +9.98% | 439 | +14 | 0 | +1 | 百貨商場與零售營運題材,隨消費內需族群輪動。 |
| 市 | 2313 | 華通 | PCB | 248 | +9.98% | 60,899 | +18,822 | +2,390 | +586 | HDI與高階PCB應用供應鏈,電路板族群買盤擴散。 |
| 市 | 6887 | 寶綠特-KY | 環保水處理 | 39.7 | +9.97% | 263 | +34 | 0 | -1 | 資源循環與水處理服務布局,環保水處理題材輪動。 |
| 市 | 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | 193 | +9.97% | 1,264 | +53 | 0 | +17 | 半導體設備代理與技術服務布局,設備供應鏈題材輪動。 |
| 市 | 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 76.1 | +9.97% | 197,628 | +54,266 | -12 | +2,604 | 成熟製程晶圓製造服務,晶圓代工族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 生技醫療 | 31.45 | +9.97% | 93 | 0 | 0 | 0 | 醫療服務與醫美相關業務,生技醫療題材延續。 |
| 市 | 6505 | 台塑化 | 天然氣能源 | 72.8 | +9.97% | 58,609 | +12,343 | +1,927 | +340 | 煉油與石化產品供應,塑化化工族群題材升溫。 |
| 市 | 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 491 | +9.97% | 2,591 | +415 | 0 | +55 | 光通訊模組與高速傳輸封裝應用,光通訊供應鏈受到關注。 |
| 市 | 6243 | 迅杰 | IC設計 | 43.6 | +9.96% | 966 | -91 | 0 | +53 | 微控制器與消費性控制晶片產品,IC設計族群買盤升溫。 |
| 市 | 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 364.5 | +9.95% | 6,732 | +95 | 0 | +43 | UV光固化材料與特殊添加劑產品,特用化學族群轉強。 |
| 櫃 | 2719 | 燦星旅 | 觀光旅遊 | 23.75 | +9.95% | 141 | +7 | 0 | 0 | 旅行社與旅遊服務業務,觀光休閒題材帶動買盤。 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | PCB | 60.8 | +9.95% | 3,704 | +369 | 0 | +36 | 銅箔基板與電路板材料產品,PCB供應鏈買盤延伸。 |
| 櫃 | 6147 | 頎邦 | 封測 | 204.5 | +9.95% | 25,312 | +3,784 | -37 | -2,349 | 驅動IC與晶圓級封裝測試服務,封測族群受到關注。 |
| 櫃 | 6680 | 鑫創電子 | IC設計 | 54.7 | +9.95% | 35 | +1 | 0 | 0 | 影像處理與嵌入式控制晶片產品,IC設計題材轉強。 |
| 市 | 6141 | 柏承 | PCB | 39.8 | +9.94% | 1,577 | +147 | 0 | +5 | 印刷電路板製造業務,PCB族群買盤擴散。 |
| 市 | 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 166 | +9.93% | 111,015 | -8,697 | -3,645 | +11,474 | 成熟製程晶圓製造產能受市場關注,晶圓代工族群轉強。 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 232.5 | +9.93% | 1,652 | +326 | 0 | +45 | MCU與控制晶片產品,IC設計族群題材延續。 |
| 櫃 | 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 3045 | +9.93% | 444 | +60 | +27 | +20 | 半導體先進封裝與壓印設備供應,製程設備題材升溫。 |
| 市 | 1560 | 中砂 | 半導體設備 | 742 | +9.93% | 2,353 | +845 | -285 | +56 | CMP研磨材料與再生晶圓相關產品,半導體材料供應鏈獲得關注。 |
| 市 | 6695 | 芯鼎 | IC設計 | 57.6 | +9.92% | 2,023 | +23 | 0 | +2 | 影像訊號處理與安控晶片應用,IC設計族群獲得關注。 |
| 市 | 3583 | 辛耘 | 半導體設備 | 842 | +9.92% | 1,974 | +386 | 0 | +39 | 半導體製程設備與再生晶圓服務布局,設備供應鏈題材發酵。 |
| 市 | 3094 | 聯傑 | IC設計 | 40.45 | +9.92% | 6,567 | -240 | 0 | -2 | 乙太網路控制晶片與通訊IC應用,IC設計族群輪動。 |
| 市 | 1444 | 力麗 | 紡織 | 8.87 | +9.91% | 6,368 | -981 | 0 | -59 | 聚酯纖維與機能性紡織品供應鏈,隨紡織化纖族群輪動。 |
| 市 | 1447 | 力鵬 | 紡織 | 8.87 | +9.91% | 3,142 | +69 | 0 | -8 | 尼龍與聚酯紗等化纖產品,紡織化纖題材延續輪動。 |
| 市 | 6531 | 愛普* | 記憶體 | 943 | +9.91% | 2,036 | +476 | +113 | +94 | 利基型記憶體與AI記憶體解決方案,記憶體族群買盤擴散。 |
| 櫃 | 5460 | 同協 | 金屬加工 | 17.2 | +9.90% | 334 | +1 | 0 | +2 | 模具與精密金屬零件產品,金屬加工族群輪動。 |
| 櫃 | 6967 | 汎瑋材料 | 電子材料 | 78.8 | +9.90% | 334 | +115 | 0 | 0 | 膠帶、絕緣與散熱材料產品,電子材料供應鏈受到關注。 |
| 市 | 2482 | 連宇 | 電腦週邊 | 20 | +9.89% | 2,042 | +444 | 0 | +12 | 電腦週邊與連接應用產品,PC週邊供應鏈題材轉強。 |
| 市 | 2467 | 志聖 | 半導體設備 | 589 | +9.89% | 2,699 | +618 | -1 | +52 | 半導體與先進封裝製程設備供應,設備需求題材發酵。 |
| 市 | 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 239 | +9.89% | 12,710 | +6,023 | -4 | +147 | 利基型記憶體IC產品,記憶體題材買盤擴散至晶片端。 |
| 市 | 3033 | 威健 | 電子通路 | 55.6 | +9.88% | 37,720 | +7,068 | 0 | +427 | 半導體零組件代理與分銷業務,電子通路題材獲得關注。 |
| 櫃 | 4127 | 天良 | 生技醫療 | 81.2 | +9.88% | 884 | +11 | 0 | +9 | 藥品與保健產品業務,生技醫療族群輪動。 |
| 櫃 | 5483 | 中美晶 | 矽晶圓 | 278 | +9.88% | 74,113 | -842 | +1,132 | +5 | 矽晶圓與半導體材料布局,矽晶圓上游供應鏈轉強。 |
| 市 | 6598 | ABC-KY | 生技醫療 | 26.15 | +9.87% | 919 | +166 | 0 | +4 | 牙科植體與醫療器材產品,生技醫療族群輪動。 |
| 市 | 2478 | 大毅 | 被動元件 | 173 | +9.84% | 7,948 | -1,354 | 0 | +23 | 晶片電阻與被動元件產品,隨電子元件族群輪動。 |
| 櫃 | 4513 | 福裕 | 機械 | 22.35 | +9.83% | 7,518 | -163 | 0 | 0 | 工具機與精密機械設備產品,機械族群買盤回溫。 |
| 市 | 2486 | 一詮 | 電子材料 | 257 | +9.83% | 10,903 | +4,093 | 0 | +53 | LED導線架、散熱元件與陶瓷電路板產品,電子材料供應鏈受到關注。 |
| 櫃 | 5351 | 鈺創 | IC設計 | 104.5 | +9.77% | 34,925 | +6,102 | 0 | +252 | 利基型記憶體與DRAM相關晶片,記憶體題材持續升溫。 |
| 市 | 7740 | 熙特爾-創 | 綠能 | 163 | +9.76% | 361 | +163 | 0 | +1 | 儲能系統與電池相關解決方案,綠能題材帶動買盤。 |
| 市 | 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 180.5 | +9.73% | 95,141 | +14,946 | +1,441 | -759 | 利基型DRAM與Flash產品供應,記憶體族群題材升溫。 |
| 市 | 8046 | 南電 | PCB | 1415 | +9.69% | 19,358 | -3,240 | +1,564 | -48 | ABF載板與高階封裝基板需求,PCB供應鏈題材延伸。 |
| 櫃 | 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 1080 | +9.64% | 1,731 | +126 | +84 | +68 | 半導體與先進封裝自動化設備供應,製程設備題材延續。 |
| 市 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | 1025 | +9.63% | 839 | +280 | 0 | +10 | 精準醫療與生技檢測服務布局,生技醫療族群轉強。 |
| 市 | 8150 | 南茂 | 封測 | 114 | +9.62% | 57,304 | +8,891 | -7 | +2,141 | 驅動IC與記憶體封裝測試服務,封測族群買盤擴散。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2466 | 冠西電 | 統 一 +90、台灣摩根 +46、統一仁愛 +37、兆豐城中 +29、群益市府 +29 | 第一頭份 -100、華南朴子 -34、企銀民雄 -32、富邦桃園 -29、元大中港 -27 |
| 3028 | 增你強 | 台灣摩根 +358、摩根大通 +327、凱基市政 +250、凱基台北 +205、港商野村 +149 | 永豐潮州 -78、中信託文 -77、元大德芳 -60、新 光 -47、企銀屏東 -47 |
| 3086 | 華義* | 港商野村 +29、群益 +24、元大 +14、國票九鼎 +11、元大永春 +10 | 元大板橋 -58、元大館前 -22、玉山大里 -19、元大古亭 -15、台新彰化 -13 |
| 3430 | 奇鈦科 | 凱基站前 +229、凱基台北 +161、國票長城 +21、群益大安 +10、台新林園 +10 | 美林證券 -38、台新 -20、富邦陽明 -19、元大中崙 -14、臺銀民權 -10 |
| 4534 | 慶騰 | 摩根士丹利 +332、統一南京 +284、華南永昌 +251、凱基台北 +231、美商高盛亞 +225 | 國泰敦南 -265、富邦板橋 -106、國泰台中 -96、永豐金板新 -83、國泰板橋 -81 |
| 6207 | 雷科 | 富邦 +1,283、國票敦北 +629、永豐金豐原 +380、元大 +333、永豐金萬盛 +100 | 星洲瑞銀 -261、摩根士丹利 -127、國泰敦南 -103、美商高盛亞 -91、凱基台北 -85 |
| 6446 | 藥華藥 | 摩根大通 +186、美 好 +80、凱基 +57、凱基台北 +53、凱基站前 +46 | 美林 -209、瑞銀 -160、美商高盛 -127、台灣摩根 -118、兆豐忠孝 -51 |
| 8932 | 智通* | 元大 +2,209、統一仁愛 +502、凱基台北 +460、美商高盛亞 +274、元大士林 +233 | 國泰板橋 -355、群益 -240、台新 -239、永豐金市政 -227、星洲瑞銀 -223 |
| 3374 | 精材 | 元大 +2,451、富邦 +620、凱基台北 +323、美商高盛亞 +120、富邦嘉義 +105 | 統一 -227、永豐金 -198、元大內湖 -153、摩根士丹利 -103、國泰敦南 -91 |
| 2434 | 統懋 | 凱基敦北 +76、富邦 +59、統一仁愛 +53、永豐板新 +46、凱基士林 +29 | 凱基台北 -67、中銀高雄 -58、玉山高雄 -39、凱基內湖 -35、群益土城 -29 |
| 3288 | 點晶 | 臺銀高雄 +12、凱基三民 +10、新光台中 +5、群益永和 +5、元大仁愛 +5 | 新百王 -8、兆豐新莊 -5、兆豐嘉義 -4、富邦台南 -4、國票九鼎 -4 |
| 2910 | 統領 | 土銀彰化 +85、凱基站前 +69、國泰館前 +53、花旗環球 +10、摩根大通 +10 | 元大民權 -113、台新安南 -20、土銀新竹 -19、凱基台北 -10、富邦新竹 -9 |
| 2313 | 華通 | 台灣摩根 +6,066、美商高盛 +6,041、凱基信義 +2,151、元大 +1,905、國泰綜合 +1,709 | 國泰敦南 -1,271、永豐金 -562、玉山新莊 -386、華南長虹 -352、國泰台中 -329 |
| 6887 | 寶綠特-KY | 國泰綜合 +46、中信託永 +18、凱基台北 +17、華南鳳山 +15、台新同大 +15 | 美好市政 -63、元大歸仁 -30、元大高雄 -10、富邦木柵 -9、元大新中 -9 |
| 3055 | 蔚華科 | 富邦 +322、元大 +150、統 一 +107、華南南京 +50、群益市府 +50 | 國泰敦南 -64、中信松江 -55、華南竹北 -34、富邦嘉義 -30、華南板橋 -27 |
| 6770 | 力積電 | 港商野村 +15,945、凱基信義 +9,892、富邦 +9,879、凱基台北 +9,779、元大 +8,317 | 國泰敦南 -3,336、新 光 -1,139、富邦永和 -1,076、華南忠孝 -856、永豐市政 -755 |
| 4139 | 馬光-KY | 永豐金豐原 +18、元大西屯 +12、元大南屯 +9、群益潭子 +7、永豐金 +5 | 永豐金台南 -10、群益東大 -9、統一高雄 -7、永昌麻豆 -5、台企銀民雄 -5 |
| 6505 | 台塑化 | 台灣摩根 +6,455、元大 +3,032、富邦 +1,992、美商高盛 +1,571、摩根大通 +1,566 | 群益北高 -736、新 光 -408、元大鳳中 -407、群益古亭 -403、國泰敦南 -401 |
| 6451 | 訊芯-KY | 凱基台北 +221、摩根大通 +185、凱基信義 +120、兆豐天母 +113、台新世貿 +60 | 台新證券 -84、國泰桃園 -39、國泰敦南 -30、元大敦南 -28、凱基城中 -25 |
| 6243 | 迅杰 | 國票博愛 +207、國票敦北 +53、統 一 +50、合庫彰化 +32、凱基三峽 +21 | 永豐信義 -218、凱基台北 -67、元大中港 -31、統一南京 -30、國泰高雄 -24 |
| 4764 | 雙鍵 | 富邦 +794、美林 +208、瑞銀 +109、宏遠民生 +100、台新新莊 +97 | 台新證券 -158、凱基台北 -101、永豐信義 -76、凱基市政 -72、永豐敦南 -67 |
| 2719 | 燦星旅 | 國泰敦南 +8、凱基三民 +8、永豐金桃盛 +8、凱基台北 +7、國泰館前 +6 | 元大中壢 -17、新光 -9、台中銀豐原 -9、富邦南港 -5、合庫三重 -4 |
| 4939 | 亞電 | 凱基城中 +1,582、美林證券 +172、凱基台北 +144、星洲瑞銀 +38、美商高盛亞 +24 | 群益市府 -141、新光 -81、國泰敦南 -52、美好楊梅 -51、凱基大里 -47 |
| 6147 | 頎邦 | 富邦 +3,599、摩根士丹利 +803、美林證券 +577、永豐金 +480、星洲瑞銀 +402 | 港商麥格理 -1,000、統一 -748、凱基台北 -579、國泰綜合 -445、凱基 -256 |
| 6680 | 鑫創電子 | 元大四維 +7、元大和平 +7、群益松山 +5、永豐金羅東 +4、兆豐嘉義 +2 | 合庫自強 -5、中信託永康 -4、華南永昌 -3、新光高雄 -2、玉山嘉義 -2 |
| 6141 | 柏承 | 凱基台北 +131、台灣摩根 +88、統 一 +85、富邦青埔 +84、統一南京 +84 | 中信松江 -102、摩根大通 -70、國泰忠孝 -68、國票中和 -50、台新證券 -36 |
| 2303 | 聯電 | 美商高盛 +11,368、統 一 +5,597、永豐金 +4,540、元大內湖 +3,655、凱基松山 +3,452 | 國泰綜合 -8,906、摩根大通 -8,375、元大 -6,423、台灣摩根 -2,549、永豐復興 -2,538 |
| 6907 | 雅特力-KY | 凱基台北 +183、摩根大通 +123、新光新竹 +64、台企銀桃園 +59、台新松德 +43 | 永豐金萬盛 -161、凱基敦北 -108、富邦南屯 -87、富邦建國 -29、統一士林 -22 |
| 7734 | 印能科技 | 摩根大通 +39、凱基台北 +25、凱基 +19、永豐金信義 +16、元大 +16 | 永豐金 -121、台新 -18、摩根士丹利 -11、國票敦北 -11、國泰綜合 -10 |
| 1560 | 中砂 | 凱基台北 +326、台灣摩根 +289、凱基信義 +122、摩根大通 +88、美林 +85 | 上海匯豐 -150、國泰綜合 -61、統 一 -38、群益 -36、瑞銀 -22 |
| 6695 | 芯鼎 | 玉山士林 +300、兆豐東門 +250、美商高盛 +112、第一新興 +60、統 一 +52 | 玉山新莊 -239、摩根大通 -71、元大頭份 -47、永豐中和 -28、凱基士林 -25 |
| 3583 | 辛耘 | 美商高盛 +172、台灣摩根 +114、瑞銀 +109、元大 +55、凱基城中 +49 | 凱基台北 -73、凱基 -57、美林 -28、統一三多 -18、康和嘉義 -17 |
| 3094 | 聯傑 | 永豐鳳山 +214、富邦敦南 +137、凱基台北 +126、元大 +126、群益 +102 | 新光新竹 -381、摩根大通 -238、群益民權 -134、港商野村 -76、富邦台北 -55 |
| 1444 | 力麗 | 統 一 +335、兆豐南門 +180、摩根大通 +166、富邦木柵 +155、新 光 +143 | 國泰忠孝 -446、美林 -248、台灣摩根 -192、瑞銀 -161、港商野村 -148 |
| 1447 | 力鵬 | 新 光 +744、群益市府 +300、台灣摩根 +189、群益 +139、中信託永 +92 | 國泰敦南 -120、富邦陽明 -107、華南民權 -97、群益嘉義 -81、富邦二林 -75 |
| 6531 | 愛普* | 美商高盛 +326、元大 +133、凱基台北 +62、摩根大通 +54、統一內湖 +47 | 美林 -52、富邦台北 -43、國票台南 -38、永豐彰化 -30、國泰敦南 -22 |
| 5460 | 同協 | 國泰高雄 +81、元大德芳 +58、元大樹林 +12、高橋 +7、新光新竹 +6 | 兆豐忠孝 -40、台新台南 -20、永昌豐原 -16、玉山新莊 -11、富邦高雄 -11 |
| 6967 | 汎瑋材料 | 凱基台北 +73、國票安和 +29、港商野村 +20、摩根士丹利 +16、元大六合 +12 | 新光新竹 -15、聯邦證券三重 -15、群益高盛 -14、永豐金台中 -12、凱基長庚 -8 |
| 2482 | 連宇 | 凱基台北 +279、統 一 +152、港商野村 +109、元大信義 +100、統一屏東 +50 | 凱基市政 -250、元大永寧 -61、富邦仁愛 -51、企 銀 -44、永 全 -30 |
| 2467 | 志聖 | 凱基台北 +273、美商高盛 +233、台新證券 +122、台灣摩根 +91、摩根大通 +89 | 永豐金 -58、上海匯豐 -50、華南內壢 -44、兆豐來福 -36、元大民權 -35 |
| 3006 | 晶豪科 | 摩根大通 +1,462、台灣摩根 +1,022、美商高盛 +871、港商野村 +640、瑞銀 +575 | 企銀桃園 -176、元大大里 -130、新 光 -129、國泰敦南 -128、台新安南 -119 |
| 3033 | 威健 | 富邦 +2,817、台灣摩根 +2,022、凱基台北 +1,983、瑞銀 +1,806、台新證券 +1,731 | 京城 -520、國泰敦南 -385、元大內湖 -328、統一竹南 -291、元大汐止 -280 |
| 4127 | 天良 | 凱基站前 +365、永豐金敦南 +27、群益新竹 +14、第一金中山 +12、元大 +11 | 新百王 -100、合庫 -30、永昌高雄 -30、元大崇德 -23、永昌長虹 -20 |
| 5483 | 中美晶 | 摩根士丹利 +3,894、摩根大通 +2,130、富邦 +1,383、凱基信義 +1,159、元大 +1,021 | 美商高盛亞 -1,748、星洲瑞銀 -1,452、港商麥格理 -1,379、群益中港 -733、富邦南屯 -607 |
| 6598 | ABC-KY | 凱基台北 +105、統 一 +98、合庫西台 +42、華南嘉義 +40、美商高盛 +35 | 永豐南京 -100、元大大天 -70、華南林口 -49、第一稻埕 -38、永豐羅東 -33 |
| 2478 | 大毅 | 元大 +765、美商高盛 +593、國泰綜合 +250、凱基信義 +176、統一新竹 +104 | 美林 -454、凱基台北 -395、瑞銀 -372、台灣摩根 -282、摩根大通 -237 |
| 4513 | 福裕 | 富邦青埔 +499、台新城東 +307、凱基新莊 +152、港商野村 +136、台新新營 +130 | 凱基中壢 -144、統一南京 -129、台新中原 -95、國泰桃園 -78、新光 -75 |
| 2486 | 一詮 | 台灣摩根 +1,234、美商高盛 +956、凱基台北 +813、摩根大通 +498、台新證券 +397 | 國泰新莊 -247、國泰敦南 -181、群益 -148、中信託新 -120、兆豐大同 -111 |
| 5351 | 鈺創 | 富邦 +5,171、摩根士丹利 +3,029、凱基台北 +1,484、美林證券 +912、星洲瑞銀 +620 | 國泰敦南 -472、新光 -277、亞東台中 -179、富邦永康 -176、群益潭子 -154 |
| 7740 | 熙特爾-創 | 凱基台北 +76、美商高盛 +29、台灣摩根 +22、瑞銀 +20、統 一 +19 | 中銀員林 -22、凱基中港 -17、兆豐竹北 -14、國泰敦南 -14、玉山板橋 -12 |
| 2344 | 華邦電 | 元大 +13,526、富邦 +7,815、康 和 +3,849、美林 +3,016、美商高盛 +2,847 | 國泰敦南 -1,688、國泰綜合 -1,536、統一新竹 -523、新 光 -499、花旗環球 -432 |
| 8046 | 南電 | 元大 +570、凱基城中 +480、統 一 +459、富邦 +409、凱基台北 +372 | 台灣摩根 -1,326、美商高盛 -763、美林 -435、瑞銀 -244、摩根大通 -227 |
| 6187 | 萬潤 | 富邦 +170、凱基城中 +99、國泰綜合 +98、凱基台北 +72、美林證券 +70 | 永豐金員林 -29、中信託忠孝 -24、兆豐寶成 -23、富邦永和 -20、上海匯豐 -20 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 凱基信義 +157、台灣摩根 +115、凱基台北 +63、統 一 +46、美商高盛 +42 | 國票和平 -209、元大松江 -31、凱基高美 -29、富邦竹科 -23、富邦港都 -15 |
| 8150 | 南茂 | 台灣摩根 +3,968、美商高盛 +3,376、元大 +2,611、凱基城中 +2,319、永豐金 +901 | 上海匯豐 -1,052、凱基台北 -876、國泰敦南 -756、元大永寧 -576、中國信託 -381 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體設備 | 6 | 46 | 3055 蔚華科、7734 印能科技、1560 中砂 |
| IC設計 | 6 | 80 | 6243 迅杰、6680 鑫創電子、6907 雅特力-KY |
| PCB | 5 | 38 | 2434 統懋、2313 華通、4939 亞電 |
| 生技醫療 | 5 | 65 | 6446 藥華藥、4139 馬光-KY、4127 天良 |
| 記憶體 | 3 | 15 | 6531 愛普*、3006 晶豪科、2344 華邦電 |
| 封測 | 3 | 25 | 3374 精材、6147 頎邦、8150 南茂 |
| 晶圓代工 | 2 | 5 | 6770 力積電、2303 聯電 |
| 電子材料 | 2 | 10 | 6967 汎瑋材料、2486 一詮 |
| 特用化學 | 2 | 14 | 3430 奇鈦科、4764 雙鍵 |
| 紡織 | 2 | 21 | 1444 力麗、1447 力鵬 |
| 被動元件 | 2 | 36 | 6207 雷科、2478 大毅 |
| 電子通路 | 2 | 39 | 3028 增你強、3033 威健 |
| 機械 | 2 | 40 | 4534 慶騰、4513 福裕 |
| 面板光電 | 2 | 63 | 2466 冠西電、3288 點晶 |
| 天然氣能源 | 1 | 5 | 6505 台塑化 |
| 矽晶圓 | 1 | 6 | 5483 中美晶 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 3086 華義* |
| 光通訊 | 1 | 16 | 6451 訊芯-KY |
| 環保水處理 | 1 | 16 | 6887 寶綠特-KY |
| 觀光旅遊 | 1 | 18 | 2719 燦星旅 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 5460 同協 |
| 綠能 | 1 | 24 | 7740 熙特爾-創 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 8932 智通* |
| 電腦週邊 | 1 | 34 | 2482 連宇 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 2910 統領 |
昨日漲停今日表現(2026-07-14)
2026-07-14 共 20 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 15 檔、收紅 12 檔;平均漲跌 +4.52%、平均開盤跳空 +2.50%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2434 | 統懋 | PCB | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 3288 | 點晶 | 面板光電 | 0.00% | +9.98% | ✔ |
| 2910 | 統領 | 消費內需 | +3.87% | +9.98% | ✔ |
| 4139 | 馬光-KY | 生技醫療 | +4.90% | +9.97% | ✔ |
| 6243 | 迅杰 | IC設計 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | +4.96% | +9.93% | ✔ |
| 4513 | 福裕 | 機械 | +5.41% | +9.83% | ✔ |
| 3685 | 元創精密 | 金屬加工 | +2.04% | +8.55% | |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | +1.39% | +7.99% | |
| 2248 | 華勝-KY | 汽車 | +2.12% | +7.49% | |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | +4.92% | +2.62% | |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | +2.53% | +0.19% | |
| 8421 | 旭源 | 紡織 | 0.00% | -0.59% | |
| 1466 | 聚隆 | 紡織 | +6.76% | -1.08% | |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | +0.27% | -2.16% | |
| 2630 | 亞航 | 軍工 | -6.10% | -2.89% | |
| 1468 | 昶和 | 紡織 | 0.00% | -4.12% | |
| 6130 | 上亞科技 | 面板光電 | -5.07% | -4.20% | |
| 1336 | 台翰 | 電腦週邊 | +0.31% | — | |
| 8383 | 千附 | 機械 | +1.66% | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。