2026-07-01 市況存檔
漲停 16 檔、跌停 1 檔;上漲 418 檔/下跌 563 檔、平盤 101 檔,平均漲跌 +0.04%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(16 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 8.03 | +10.00% | 1237718 |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 297 | +10.00% | 7554471 |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | 60.6 | +9.98% | 3568649 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 297.5 | +9.98% | 12471334 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 24.25 | +9.98% | 3000268 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 84.9 | +9.97% | 4517390 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 8.27 | +9.97% | 10173212 |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | 204 | +9.97% | 6071400 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 8890 | +9.96% | 271804 |
| 2250 | IKKA-KY | 汽車工業 | 68.6 | +9.94% | 377417 |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | 232.5 | +9.93% | 28832291 |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 35.45 | +9.92% | 6035906 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 79.8 | +9.92% | 16527832 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 127.5 | +9.91% | 4736561 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 183 | +9.91% | 46426678 |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 233 | +9.91% | 654067 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 43.35 | -9.97% | 2951349 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 4 | 95 | 6719 力智、6909 創控、8261 富鼎 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 6224 聚鼎、2375 凱美、2484 希華 |
| 紡織纖維 | 2 | 42 | 1467 南緯、1447 力鵬 |
| 汽車工業 | 2 | 43 | 2250 IKKA-KY、2233 宇隆 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1303 南亞 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3055 蔚華科 |
| 航運業 | 1 | 28 | 2645 長榮航太 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 1515 力山 |
| 光電業 | 1 | 68 | 6226 光鼎 |
昨日漲停今日表現(2026-06-30)
2026-06-30 共 31 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 29 檔、收紅 19 檔;平均漲跌 +3.67%、平均開盤跳空 +4.84%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | +1.04% | +9.97% | ✔ |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | +6.61% | +9.91% | ✔ |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | +2.42% | +9.90% | |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | +9.89% | +9.89% | |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | -0.46% | +9.86% | |
| 2493 | 揚博 | 電子零組件業 | +5.64% | +8.38% | |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | +3.02% | +7.54% | |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | +5.90% | +6.90% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | +5.46% | +6.77% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +5.84% | +6.73% | |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | +6.30% | +6.58% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +3.21% | +5.15% | |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | +5.47% | +4.35% | |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | +6.12% | +3.95% | |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | +8.59% | +3.44% | |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | +7.54% | 0.00% | |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | +0.19% | 0.00% | |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | +1.01% | -0.34% | |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | +4.24% | -1.84% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | +2.96% | -2.26% | |
| 2208 | 台船 | 航運業 | +4.15% | -2.85% | |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | +1.77% | -3.65% | |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | +7.66% | -3.83% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | +1.75% | -4.29% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +2.01% | -4.95% | |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 0.00% | -5.13% | |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | +1.76% | -6.28% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。