2026-07-06 市況存檔
漲停 19 檔、跌停 3 檔;上漲 535 檔/下跌 434 檔、平盤 113 檔,平均漲跌 +0.31%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(19 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 55 | +10.00% | 22982433 |
| 2601 | 益航 | 航運業 | 6.6 | +10.00% | 5809234 |
| 3015 | 全漢 | 電子零組件業 | 74.8 | +10.00% | 8397671 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | 42.9 | +10.00% | 4967694 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 115.5 | +10.00% | 51678647 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 352 | +10.00% | 3270166 |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 31.95 | +9.98% | 954528 |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 94.8 | +9.98% | 1976858 |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | 430 | +9.97% | 1137236 |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 27.6 | +9.96% | 2722805 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 35.4 | +9.94% | 51699569 |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | 238 | +9.93% | 13806927 |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 43.75 | +9.92% | 27412935 |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 43.2 | +9.92% | 30482826 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | 42.65 | +9.92% | 2877286 |
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療業 | 244 | +9.91% | 165264 |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | 106.5 | +9.91% | 7377242 |
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 46.05 | +9.90% | 1624315 |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 227.5 | +9.90% | 8453417 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 5475 | -9.95% | 3511893 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 8915 | -9.95% | 302012 |
| 1435 | 中福 | 其他 | 26.8 | -9.92% | 30494 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 7 | 95 | 3094 聯傑、8150 南茂、8261 富鼎 |
| 電腦及週邊設備業 | 3 | 64 | 2399 映泰、2352 佳世達、2305 全友 |
| 航運業 | 2 | 28 | 2601 益航、2645 長榮航太 |
| 生技醫療業 | 2 | 61 | 7799 禾榮科、4169 泰宗 |
| 光電業 | 2 | 68 | 3543 州巧、2466 冠西電 |
| 電器電纜 | 1 | 16 | 1609 大亞 |
| 綠能環保 | 1 | 26 | 6994 富威電力 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 3015 全漢 |
昨日漲停今日表現(2026-07-03)
2026-07-03 共 32 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 27 檔、收紅 16 檔;平均漲跌 +0.23%、平均開盤跳空 +4.25%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | +9.29% | +9.84% | |
| 8033 | 雷虎 | 其他 | +6.11% | +8.56% | |
| 4551 | 智伸科 | 汽車工業 | +9.81% | +6.42% | |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | +5.48% | +4.93% | |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | +0.98% | +4.66% | |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | +5.81% | +1.94% | |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | +5.69% | +1.67% | |
| 2390 | 云辰 | 其他電子業 | +6.42% | +1.51% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | +6.82% | +0.91% | |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | +3.29% | +0.72% | |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | -0.99% | +0.71% | |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | +3.93% | +0.51% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +4.98% | +0.45% | |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件業 | +2.63% | +0.44% | |
| 1340 | 勝悅-KY | 塑膠工業 | +1.03% | -0.17% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +1.76% | -0.62% | |
| 6753 | 龍德造船 | 航運業 | +3.90% | -0.65% | |
| 6928 | 攸泰科技 | 電腦及週邊設備業 | 0.00% | -0.87% | |
| 6969 | 成信實業*-創 | 綠能環保 | 0.00% | -0.97% | |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | +1.07% | -1.07% | |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | +1.12% | -2.12% | |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | +10.00% | -2.42% | |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 0.00% | -3.82% | |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | +6.59% | -4.12% | |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | +7.61% | -4.80% | |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | +1.94% | -5.16% | |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | +1.40% | -5.24% | |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | -0.87% | -5.89% | |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | +9.89% | -8.13% | |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | +0.40% | -9.84% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。