2026-07-29 市況存檔
漲停 10 檔、跌停 113 檔;上漲 339 檔/下跌 1514 檔、平盤 121 檔,平均漲跌 -2.59%(漲跌家數樣本 1974 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(10 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 22.55 | +10.00% | 16,024 | +905 | 0 | -11 | LED與光電元件業務,隨面板光電族群輪動。 |
| 櫃 | 8421 | 旭源 | 紡織 | 14.9 | +9.96% | 309 | +55 | 0 | 0 | 戶外用品與袋材製造業務,隨紡織族群輪動。 |
| 櫃 | 5299 | 杰力 | IC設計 | 96.1 | +9.95% | 1,703 | +190 | 0 | +11 | 電源管理與功率控制晶片產品布局,IC設計族群買盤輪動。 |
| 市 | 3504 | 揚明光 | 光學鏡頭 | 68.6 | +9.94% | 6,588 | +120 | 0 | +18 | 投影與影像光學應用布局,隨光學鏡頭族群買盤升溫。 |
| 市 | 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | 37.7 | +9.91% | 13,072 | +58 | 0 | -29 | 光學鏡頭與影像應用題材輪動,帶動相關供應鏈買盤。 |
| 市 | 6668 | 中揚光 | 光學鏡頭 | 37.15 | +9.91% | 3,026 | +191 | 0 | +3 | 精密光學元件與鏡頭應用布局,隨影像光學題材輪動。 |
| 櫃 | 6733 | 博晟生醫 | 生技醫療 | 28.9 | +9.89% | 282 | -32 | 0 | +1 | 生技醫療研發題材帶動關注,生醫族群買盤升溫。 |
| 市 | 1526 | 日馳 | 自行車 | 18.9 | +9.88% | 3,340 | +363 | 0 | 0 | 自行車零組件供應鏈買盤回溫,隨整車與零組件族群輪動。 |
| 市 | 3018 | 隆銘綠能 | 綠能 | 17.25 | +9.87% | 418 | +2 | 0 | +60 | 綠能轉型與再生能源題材延續發酵,帶動相關族群買盤。 |
| 櫃 | 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | 173.5 | +9.81% | 23,151 | +1,050 | 0 | +76 | 光學鏡頭供應鏈題材輪動,帶動光學族群買盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 6226 | 光鼎 | 凱基台北 +1,017、摩根大通 +650、元大竹科 +366、凱基敦北 +346、瑞銀 +264 | 台新證券 -1,079、統 一 -372、港商野村 -272、國泰高雄 -185、元大 -176 |
| 8421 | 旭源 | 凱基站前 +85、港商野村 +34、摩根大通 +18、陽信高雄 +11、群益敦南 +11 | 永豐金市政 -18、宏遠 -15、第一金忠孝 -11、永豐金新店 -10、亞東新竹 -10 |
| 5299 | 杰力 | 凱基台北 +144、凱基站前 +129、富邦高雄 +71、星洲瑞銀 +50、中信託嘉義 +50 | 奔亞網路 -72、兆豐嘉義 -48、美林證券 -31、國泰敦南 -25、中信託新竹 -23 |
| 3504 | 揚明光 | 凱基台北 +233、凱基站前 +129、永豐台中 +112、元大竹科 +101、日 進 +95 | 第一台中 -106、新 光 -66、美商高盛 -59、玉山左營 -32、元大基隆 -31 |
| 4976 | 佳凌 | 元大台北 +1,730、元大竹科 +243、凱基台北 +183、玉山高雄 +140、群益 +94 | 台新屏東 -163、兆豐桃園 -112、元大台中 -93、國泰敦南 -76、元大興安 -52 |
| 6668 | 中揚光 | 凱基台北 +103、台新松江 +99、元大竹科 +66、群益 +65、永豐竹北 +56 | 永豐亞灣 -121、國票長城 -38、富邦台東 -23、凱基宜蘭 -20、元大六合 -19 |
| 6733 | 博晟生醫 | 台新松德 +117、兆豐桃園 +15、台新緯城 +12、元大台南 +11、群益瑞豐 +11 | 元大竹科 -43、富邦新竹 -20、凱基台北 -18、大昌安康 -16、玉山雙和 -10 |
| 1526 | 日馳 | 凱基台北 +380、群益 +197、凱基敦北 +180、港商野村 +127、新光台南 +99 | 凱基站前 -205、統一新台中 -140、康和延平 -75、台新證券 -64、中信託忠 -60 |
| 3018 | 隆銘綠能 | 元大 +61、國票敦北 +50、凱基台北 +49、群益西松 +45、富邦建國 +19 | 元大大雅 -50、凱基松山 -28、兆豐民生 -27、凱基市政 -22、華南大安 -22 |
| 3362 | 先進光 | 元大 +774、凱基台北 +603、日進 +570、摩根大通 +457、統一 +279 | 國票中港 -157、國泰敦南 -106、永昌台中 -96、富邦和美 -78、兆豐南京 -67 |
跌停名單(113 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | 27.45 | -10.00% | 9,756 |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | 184.5 | -10.00% | 7,654 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 220.5 | -10.00% | 1,650 |
| 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | 364.5 | -10.00% | 7,367 |
| 4139 | 馬光-KY | 生技醫療 | 36 | -10.00% | 55 |
| 4745 | 合富-KY | — | 10.8 | -10.00% | 422 |
| 4939 | 亞電 | PCB | 49.95 | -10.00% | 5,998 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 351 | -10.00% | 1,044 |
| 5483 | 中美晶 | 矽晶圓 | 166.5 | -10.00% | 16,476 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 936 | -10.00% | 76 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 1215 | -10.00% | 142 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 531 | -10.00% | 43 |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體設備 | 5175 | -10.00% | 1,119 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 晶圓再生 | 252 | -10.00% | 1,258 |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | 95.4 | -10.00% | 4,085 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 72.9 | -10.00% | 23,400 |
| 8261 | 富鼎 | IC設計 | 175.5 | -10.00% | 4,887 |
| 8291 | 尚茂 | PCB | 39.6 | -10.00% | 55 |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | 847 | -9.99% | 243 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | 802 | -9.99% | 224 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 342.5 | -9.99% | 2,948 |
| 4583 | 台灣精銳 | 電機機械 | 487 | -9.98% | 196 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 482.5 | -9.98% | 739 |
| 3374 | 精材 | 封測 | 279.5 | -9.98% | 10,675 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 252.5 | -9.98% | 491 |
| 5227 | 立凱-KY | 綠能 | 37.45 | -9.98% | 1,747 |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | 176 | -9.97% | 2,693 |
| 3035 | 智原 | IC設計 | 167 | -9.97% | 4,556 |
| 3443 | 創意 | IC設計 | 3295 | -9.97% | 2,438 |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | 167 | -9.97% | 7,380 |
| 3624 | 光頡 | 被動元件 | 62.3 | -9.97% | 1,026 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 29.8 | -9.97% | 2,275 |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | 356.5 | -9.97% | 6,174 |
| 6271 | 同欣電 | 封測 | 149 | -9.97% | 5,862 |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | 126.5 | -9.96% | 906 |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 253 | -9.96% | 3,135 |
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 74.1 | -9.96% | 2,126 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 474.5 | -9.96% | 787 |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | 69.6 | -9.96% | 3,979 |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | 434 | -9.96% | 518 |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | 108.5 | -9.96% | 7,754 |
| 2449 | 京元電子 | 封測 | 212.5 | -9.96% | 22,273 |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | 316.5 | -9.96% | 2,094 |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | 31.2 | -9.96% | 769 |
| 2441 | 超豐 | 封測 | 98.6 | -9.95% | 7,111 |
| 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 2805 | -9.95% | 3,147 |
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療 | 181 | -9.95% | 181 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 525 | -9.95% | 6,859 |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 95 | -9.95% | 245 |
| 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | 25.8 | -9.95% | 1,891 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 384.5 | -9.95% | 17,717 |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 94.1 | -9.95% | 6,262 |
| 2434 | 統懋 | PCB | 53.4 | -9.95% | 118 |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 172 | -9.95% | 8,852 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 688 | -9.95% | 30,987 |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | 507 | -9.95% | 51,709 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 249 | -9.95% | 11,867 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 308 | -9.94% | 2,900 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 1540 | -9.94% | 4,163 |
| 8046 | 南電 | PCB | 879 | -9.94% | 13,363 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 353.5 | -9.94% | 56,513 |
| 3288 | 點晶 | 面板光電 | 24.5 | -9.93% | 106 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 485.5 | -9.93% | 2,711 |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 39 | -9.93% | 498 |
| 8383 | 千附 | 機械 | 68.9 | -9.93% | 2,171 |
| 3711 | 日月光投控 | 封測 | 499 | -9.93% | 23,572 |
| 6969 | 成信實業*-創 | 消費內需 | 28.15 | -9.92% | 699 |
| 8096 | 擎亞 | 電子通路 | 113.5 | -9.92% | 929 |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | 272.5 | -9.92% | 5,290 |
| 2478 | 大毅 | 被動元件 | 104.5 | -9.91% | 3,047 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體 | 627 | -9.91% | 4,299 |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | 291 | -9.91% | 28,296 |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | 90 | -9.91% | 1,355 |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 864 | -9.91% | 4,996 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | 309 | -9.91% | 162 |
| 2483 | 百容 | 被動元件 | 35 | -9.91% | 297 |
| 3609 | 三一東林 | 面板光電 | 21.85 | -9.90% | 356 |
| 2302 | 麗正 | 被動元件 | 34.15 | -9.89% | 2,884 |
| 8110 | 華東 | 封測 | 34.15 | -9.89% | 6,683 |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | 337 | -9.89% | 1,834 |
| 2368 | 金像電 | PCB | 729 | -9.89% | 8,159 |
| 8358 | 金居 | PCB | 301 | -9.88% | 9,342 |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | 59.3 | -9.88% | 15,212 |
| 6831 | 邁科 | AI散熱 | 511 | -9.88% | 371 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 141.5 | -9.87% | 106,771 |
| 5464 | 霖宏 | PCB | 64.8 | -9.87% | 460 |
| 3031 | 佰鴻 | 面板光電 | 19.65 | -9.86% | 2,218 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 576 | -9.86% | 15,852 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 50.3 | -9.86% | 8,413 |
| 5345 | 馥鴻 | 光碟片 | 20.65 | -9.83% | 85 |
| 5347 | 世界 | 晶圓代工 | 133 | -9.83% | 28,825 |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 160.5 | -9.83% | 468 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 147 | -9.82% | 455 |
| 8043 | 蜜望實 | 電子通路 | 119.5 | -9.81% | 5,416 |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | 152 | -9.79% | 1,767 |
| 7828 | 創新服務 | 量子電腦 | 1290 | -9.79% | 446 |
| 3313 | 斐成 | 精密零組件 | 10.15 | -9.78% | 810 |
| 8033 | 雷虎 | 軍工 | 157 | -9.77% | 1,651 |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | 175.5 | -9.77% | 7,223 |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | 166.5 | -9.76% | 1,491 |
| 6442 | 光聖 | 光通訊 | 1110 | -9.76% | 1,786 |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | 157.5 | -9.74% | 3,830 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 102 | -9.73% | 79,626 |
| 6274 | 台燿 | PCB | 1020 | -9.73% | 7,354 |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 130 | -9.72% | 86,091 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 1070 | -9.70% | 170 |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 102.5 | -9.69% | 271,684 |
| 2351 | 順德 | 半導體材料 | 130.5 | -9.69% | 4,976 |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 126 | -9.68% | 29,129 |
| 4977 | 眾達-KY | 光通訊 | 112 | -9.68% | 2,230 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 112.5 | -9.64% | 178 |
| 2481 | 強茂 | 半導體材料 | 112.5 | -9.64% | 14,260 |
| 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | 103.5 | -9.61% | 2,026 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光學鏡頭 | 4 | 19 | 3504 揚明光、4976 佳凌、6668 中揚光 |
| 自行車 | 1 | 7 | 1526 日馳 |
| 紡織 | 1 | 21 | 8421 旭源 |
| 綠能 | 1 | 24 | 3018 隆銘綠能 |
| 面板光電 | 1 | 63 | 6226 光鼎 |
| 生技醫療 | 1 | 66 | 6733 博晟生醫 |
| IC設計 | 1 | 80 | 5299 杰力 |
昨日漲停今日表現(2026-07-28)
2026-07-28 共 4 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 3 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 +4.95%、平均開盤跳空 +6.06%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +5.12% | +10.00% | ✔ |
| 6733 | 博晟生醫 | 生技醫療 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 3018 | 隆銘綠能 | 綠能 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | -0.65% | -9.96% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。