2026-07-28 市況存檔
漲停 4 檔、跌停 53 檔;上漲 96 檔/下跌 934 檔、平盤 55 檔,平均漲跌 -3.31%(漲跌家數樣本 1085 檔為上市,漲停名單另含上櫃 2 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(4 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|
| 櫃 | 4577 | 達航科技 | 自行車 | 77.3 | +9.96% | 724 | +12 | 0 | +3 | 摺疊自行車品牌與相關零組件業務,隨自行車族群題材輪動。 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 20.5 | +9.92% | 23,297 | +282 | 0 | +28 | LED與光電元件業務,隨面板光電族群輪動。 |
| 櫃 | 6733 | 博晟生醫 | 生技醫療 | 26.3 | +9.81% | 211 | -6 | 0 | 0 | 生技醫療研發題材帶動市場關注,生醫族群買盤升溫。 |
| 市 | 3018 | 隆銘綠能 | 綠能 | 15.7 | +9.79% | 168 | 0 | 0 | 0 | 綠能轉型與再生能源題材延續發酵,帶動相關族群買盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|
| 4577 | 達航科技 | 凱基敦北 +167、凱基台北 +63、台新大昌 +40、港商野村 +30、群益永和 +25 | 國泰綜合 -75、大昌樹林 -71、富邦台北 -22、美商高盛亞 -19、永豐金天母 -14 |
| 6226 | 光鼎 | 摩根大通 +771、凱基台北 +608、光和嘉義 +555、元大 +509、玉山高雄 +209 | 台灣摩根 -338、群益館前 -296、瑞銀 -267、美商高盛 -248、國泰敦南 -129 |
| 6733 | 博晟生醫 | 台新松德 +83、元大北投 +66、兆豐嘉義 +25、凱基台北 +19、元大蘆洲中 +10 | 永豐金天母 -20、台新烏日 -20、群益天母 -15、台新松江 -13、玉山大里 -10 |
| 3018 | 隆銘綠能 | 群益西松 +20、凱基台北 +19、台新信義 +18、華南永昌 +16、富邦台北 +15 | 國泰館前 -34、國泰敦南 -14、台新左楠 -14、光和嘉義 -10、國泰桃園 -10 |
跌停名單(53 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 144 | -10.00% | 66,916 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 55.8 | -10.00% | 7,167 |
| 2428 | 興勤 | 被動元件 | 216 | -10.00% | 820 |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | 34.65 | -10.00% | 1,030 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 639 | -10.00% | 18,893 |
| 6831 | 邁科 | AI散熱 | 567 | -10.00% | 220 |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | 58.5 | -10.00% | 2,252 |
| 8021 | 尖點 | PCB設備 | 351.5 | -9.99% | 3,167 |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | 65.8 | -9.99% | 12,535 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 84.8 | -9.98% | 3,746 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 392.5 | -9.98% | 58,578 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 1580 | -9.97% | 13,410 |
| 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 3115 | -9.97% | 1,704 |
| 2059 | 川湖 | AI伺服器 | 7450 | -9.97% | 553 |
| 2351 | 順德 | 半導體材料 | 144.5 | -9.97% | 4,704 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 晶圓再生 | 280 | -9.97% | 2,833 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體 | 696 | -9.96% | 701 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 113 | -9.96% | 36,308 |
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 82.3 | -9.96% | 1,820 |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | 194.5 | -9.95% | 3,539 |
| 6969 | 成信實業*-創 | 消費內需 | 31.25 | -9.94% | 257 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 380.5 | -9.94% | 2,696 |
| 3090 | 日電貿 | 電子通路 | 140.5 | -9.94% | 1,048 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 276.5 | -9.93% | 18,732 |
| 2236 | 百達-KY | 汽車 | 131.5 | -9.93% | 536 |
| 8261 | 富鼎 | IC設計 | 195 | -9.93% | 4,113 |
| 2491 | 吉祥全 | 電子材料 | 25.4 | -9.93% | 302 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 245 | -9.93% | 1,716 |
| 1310 | 台苯 | 塑化化工 | 8.08 | -9.92% | 3,186 |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 113.5 | -9.92% | 147,959 |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | 563 | -9.92% | 32,073 |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | 3315 | -9.92% | 10,183 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 536 | -9.92% | 1,233 |
| 3026 | 禾伸堂 | 被動元件 | 527 | -9.91% | 252 |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | 404.5 | -9.91% | 4,538 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | 891 | -9.91% | 242 |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 58.2 | -9.91% | 6,563 |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 191 | -9.91% | 6,464 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 764 | -9.91% | 16,436 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 81 | -9.90% | 22,903 |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | 205 | -9.89% | 7,630 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 342 | -9.88% | 3,755 |
| 2434 | 統懋 | 被動元件 | 59.3 | -9.88% | 222 |
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療 | 201 | -9.87% | 74 |
| 6525 | 捷敏-KY | 封測 | 128 | -9.86% | 2,196 |
| 6239 | 力成 | 封測 | 251.5 | -9.86% | 14,629 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 55.8 | -9.85% | 112,270 |
| 7730 | 暉盛-創 | 半導體設備 | 147 | -9.82% | 242 |
| 6271 | 同欣電 | 封測 | 165.5 | -9.81% | 5,142 |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | 184.5 | -9.78% | 1,367 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 157 | -9.77% | 41,433 |
| 2478 | 大毅 | 被動元件 | 116 | -9.73% | 2,699 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 1350 | -9.70% | 138 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 自行車 | 1 | 5 | 4577 達航科技 |
| 綠能 | 1 | 11 | 3018 隆銘綠能 |
| 生技醫療 | 1 | 24 | 6733 博晟生醫 |
| 面板光電 | 1 | 35 | 6226 光鼎 |
昨日漲停今日表現(2026-07-27)
2026-07-27 共 20 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 5 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 -2.01%、平均開盤跳空 +2.23%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3018 | 隆銘綠能 | 綠能 | +9.79% | +9.79% | ✔ |
| 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | -2.80% | +1.18% | |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | +1.69% | -2.82% | |
| 2332 | 友訊 | 網通 | -2.47% | -2.88% | |
| 2939 | 永邑-KY | 消費內需 | +1.24% | -4.95% | |
| 2910 | 統領 | 消費內需 | +4.25% | -6.56% | |
| 1435 | 中福 | 造紙 | +3.92% | -7.84% | |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | — | — | |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | — | — | |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | — | — | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | — | — | |
| 1799 | 易威 | 生技醫療 | — | — | |
| 3288 | 點晶 | IC設計 | — | — | |
| 1591 | 駿吉-KY | 汽車 | — | — | |
| 8291 | 尚茂 | PCB | — | — | |
| 6804 | 明係 | 金屬加工 | — | — | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | — | — | |
| 3672 | 康聯訊 | 網通 | — | — | |
| 8085 | 福華 | 軟板FPC | — | — | |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | — | — | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。