2026-07-28 市況存檔
漲停 4 檔、跌停 94 檔;上漲 147 檔/下跌 1708 檔、平盤 119 檔,平均漲跌 -3.41%(漲跌家數樣本 1974 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(4 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|
| 櫃 | 4577 | 達航科技 | 機械 | 77.3 | +9.96% | 740 | +12 | 0 | +3 | 摺疊自行車品牌與相關零組件業務,隨自行車族群題材輪動。 |
| 市 | 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 20.5 | +9.92% | 23,362 | +282 | 0 | +28 | LED與光電元件業務,隨面板光電族群輪動。 |
| 櫃 | 6733 | 博晟生醫 | 生技醫療 | 26.3 | +9.81% | 216 | -6 | 0 | 0 | 生技醫療研發題材帶動市場關注,生醫族群買盤升溫。 |
| 市 | 3018 | 隆銘綠能 | 綠能 | 15.7 | +9.79% | 187 | 0 | 0 | 0 | 綠能轉型與再生能源題材延續發酵,帶動相關族群買盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|
| 4577 | 達航科技 | 凱基敦北 +167、凱基台北 +63、台新大昌 +40、港商野村 +30、群益永和 +25 | 國泰綜合 -75、大昌樹林 -71、富邦台北 -22、美商高盛亞 -19、永豐金天母 -14 |
| 6226 | 光鼎 | 摩根大通 +771、凱基台北 +608、光和嘉義 +555、元大 +509、玉山高雄 +209 | 台灣摩根 -338、群益館前 -296、瑞銀 -267、美商高盛 -248、國泰敦南 -129 |
| 6733 | 博晟生醫 | 台新松德 +83、元大北投 +66、兆豐嘉義 +25、凱基台北 +19、元大蘆洲中 +10 | 永豐金天母 -20、台新烏日 -20、群益天母 -15、台新松江 -13、玉山大里 -10 |
| 3018 | 隆銘綠能 | 群益西松 +20、凱基台北 +19、台新信義 +18、華南永昌 +16、富邦台北 +15 | 國泰館前 -34、國泰敦南 -14、台新左楠 -14、光和嘉義 -10、國泰桃園 -10 |
跌停名單(94 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 144 | -10.00% | 69,129 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 55.8 | -10.00% | 7,227 |
| 2428 | 興勤 | 被動元件 | 216 | -10.00% | 845 |
| 2429 | 銘旺科 | 軍工 | 34.65 | -10.00% | 1,051 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 639 | -10.00% | 19,391 |
| 3374 | 精材 | 封測 | 310.5 | -10.00% | 9,986 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 5.49 | -10.00% | 96 |
| 3675 | 德微 | 半導體材料 | 216 | -10.00% | 419 |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 139.5 | -10.00% | 29,377 |
| 6831 | 邁科 | AI散熱 | 567 | -10.00% | 243 |
| 8096 | 擎亞 | 電子通路 | 126 | -10.00% | 1,062 |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | 58.5 | -10.00% | 2,260 |
| 8932 | 智通* | 營建資產 | 98.1 | -10.00% | 5,439 |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | 351.5 | -9.99% | 3,343 |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | 65.8 | -9.99% | 12,656 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 84.8 | -9.98% | 3,813 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 392.5 | -9.98% | 60,941 |
| 2308 | 台達電 | 電力設備 | 1580 | -9.97% | 16,517 |
| 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 3115 | -9.97% | 1,946 |
| 5274 | 信驊 | AI伺服器 | 13230 | -9.97% | 311 |
| 6103 | 合邦 | 電子通路 | 29.8 | -9.97% | 24 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | 343 | -9.97% | 161 |
| 8358 | 金居 | PCB | 334 | -9.97% | 9,822 |
| 2059 | 川湖 | AI伺服器 | 7450 | -9.97% | 611 |
| 2351 | 順德 | 半導體材料 | 144.5 | -9.97% | 4,771 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 晶圓再生 | 280 | -9.97% | 2,958 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體 | 696 | -9.96% | 777 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 113 | -9.96% | 37,035 |
| 3317 | 尼克森 | IC設計 | 66.9 | -9.96% | 1,398 |
| 4760 | 勤凱 | 電子材料 | 217 | -9.96% | 434 |
| 6274 | 台燿 | PCB | 1130 | -9.96% | 5,706 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 1040 | -9.96% | 148 |
| 6834 | 天二科技 | 被動元件 | 82.3 | -9.96% | 1,843 |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | 194.5 | -9.95% | 3,615 |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | 185.5 | -9.95% | 5,823 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 280.5 | -9.95% | 166 |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 959 | -9.95% | 5,743 |
| 6739 | 竹陞科技 | 半導體設備 | 941 | -9.95% | 437 |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | 94.1 | -9.95% | 3,753 |
| 6969 | 成信實業*-創 | 消費內需 | 31.25 | -9.94% | 262 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 380.5 | -9.94% | 2,754 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 163 | -9.94% | 285 |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | 140.5 | -9.94% | 1,105 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 276.5 | -9.93% | 19,041 |
| 2236 | 百達-KY | 汽車 | 131.5 | -9.93% | 547 |
| 8261 | 富鼎 | IC設計 | 195 | -9.93% | 4,249 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 33.1 | -9.93% | 2,395 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 390 | -9.93% | 1,489 |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | 75.3 | -9.93% | 15,108 |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | 25.4 | -9.93% | 307 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 245 | -9.93% | 1,820 |
| 1310 | 台苯 | 塑化化工 | 8.08 | -9.92% | 3,252 |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 113.5 | -9.92% | 152,349 |
| 1799 | 易威 | 生技醫療 | 35.4 | -9.92% | 1,195 |
| 2327 | 國巨* | 被動元件 | 563 | -9.92% | 35,713 |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | 3315 | -9.92% | 11,959 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 536 | -9.92% | 1,276 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 527 | -9.91% | 292 |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | 404.5 | -9.91% | 4,630 |
| 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | 28.65 | -9.91% | 1,459 |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 104.5 | -9.91% | 11,802 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療 | 891 | -9.91% | 259 |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 58.2 | -9.91% | 6,644 |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 191 | -9.91% | 6,617 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 764 | -9.91% | 18,183 |
| 3624 | 光頡 | 被動元件 | 69.2 | -9.90% | 798 |
| 5464 | 霖宏 | PCB | 71.9 | -9.90% | 859 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 81 | -9.90% | 23,397 |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | 205 | -9.89% | 7,783 |
| 3211 | 順達 | 電源模組 | 337 | -9.89% | 2,986 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 342 | -9.88% | 3,831 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 223.5 | -9.88% | 1,022 |
| 2434 | 統懋 | PCB | 59.3 | -9.88% | 229 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 539 | -9.87% | 3,620 |
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療 | 201 | -9.87% | 85 |
| 6693 | 廣閎科 | IC設計 | 155.5 | -9.86% | 836 |
| 6525 | 捷敏-KY | 封測 | 128 | -9.86% | 2,245 |
| 6239 | 力成 | 封測 | 251.5 | -9.86% | 15,051 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 55.8 | -9.85% | 113,517 |
| 3707 | 漢磊 | 半導體材料 | 54.9 | -9.85% | 5,858 |
| 4513 | 福裕 | 機械 | 18.3 | -9.85% | 2,125 |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 105.5 | -9.83% | 110 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 101 | -9.82% | 408 |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | 174.5 | -9.82% | 3,554 |
| 7730 | 暉盛-創 | 量子電腦 | 147 | -9.82% | 245 |
| 6271 | 同欣電 | 封測 | 165.5 | -9.81% | 5,245 |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | 106 | -9.79% | 3,025 |
| 4722 | 國精化 | 特用化學 | 184.5 | -9.78% | 1,400 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 124.5 | -9.78% | 202 |
| 7828 | 創新服務 | 量子電腦 | 1430 | -9.78% | 497 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 157 | -9.77% | 42,479 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 1200 | -9.77% | 1,643 |
| 2478 | 大毅 | 被動元件 | 116 | -9.73% | 2,730 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 1350 | -9.70% | 160 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 綠能 | 1 | 24 | 3018 隆銘綠能 |
| 機械 | 1 | 40 | 4577 達航科技 |
| 面板光電 | 1 | 63 | 6226 光鼎 |
| 生技醫療 | 1 | 66 | 6733 博晟生醫 |
昨日漲停今日表現(2026-07-27)
2026-07-27 共 20 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 7 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 -2.50%、平均開盤跳空 -0.42%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3018 | 隆銘綠能 | 綠能 | +9.79% | +9.79% | ✔ |
| 3288 | 點晶 | 面板光電 | +2.41% | +9.24% | |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | -4.53% | +9.19% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 0.00% | +3.79% | |
| 4976 | 佳凌 | 光學鏡頭 | -2.80% | +1.18% | |
| 6804 | 明係 | 金屬加工 | -4.76% | +0.53% | |
| 8291 | 尚茂 | PCB | +9.91% | +0.23% | |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | +1.69% | -2.82% | |
| 2332 | 友訊 | 網通 | -2.47% | -2.88% | |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | -3.32% | -4.53% | |
| 8085 | 福華 | 電子通路 | -3.61% | -4.82% | |
| 2939 | 永邑-KY | 消費內需 | +1.24% | -4.95% | |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | -3.59% | -5.58% | |
| 2910 | 統領 | 消費內需 | +4.25% | -6.56% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | -4.35% | -7.05% | |
| 1435 | 中福 | 造紙 | +3.92% | -7.84% | |
| 1591 | 駿吉-KY | 自行車 | 0.00% | -8.57% | |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | -3.27% | -8.78% | |
| 3672 | 康聯訊 | 網通 | -3.55% | -9.57% | |
| 1799 | 易威 | 生技醫療 | -5.34% | -9.92% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。