2026 年 8 月市況月報
21 個交易日、漲停合計 908 檔(日均 43.2)、跌停合計 78 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 107 | 1 |
| 2026-08-04 | 79 | 2 |
| 2026-08-05 | 76 | 2 |
| 2026-08-06 | 47 | 3 |
| 2026-08-07 | 27 | 9 |
| 2026-08-10 | 76 | 4 |
| 2026-08-11 | 27 | 12 |
| 2026-08-12 | 53 | 3 |
| 2026-08-13 | 43 | 4 |
| 2026-08-14 | 28 | 5 |
| 2026-08-17 | 32 | 5 |
| 2026-08-18 | 16 | 4 |
| 2026-08-19 | 17 | 3 |
| 2026-08-20 | 28 | 0 |
| 2026-08-21 | 27 | 2 |
| 2026-08-24 | 19 | 6 |
| 2026-08-25 | 29 | 1 |
| 2026-08-26 | 67 | 1 |
| 2026-08-27 | 51 | 0 |
| 2026-08-28 | 36 | 4 |
| 2026-08-31 | 23 | 7 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| PCB | 65 | 7.2% |
| 光通訊 | 53 | 5.8% |
| 面板光電 | 51 | 5.6% |
| IC設計 | 43 | 4.7% |
| 半導體設備 | 41 | 4.5% |
| 被動元件 | 39 | 4.3% |
| 生技醫療 | 36 | 4.0% |
| 電子通路 | 31 | 3.4% |
| 機械 | 31 | 3.4% |
| 半導體材料 | 29 | 3.2% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 5314 | 世紀* | 光碟片 | 9 |
| 6225 | 天瀚 | 電腦週邊 | 9 |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | 8 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 8 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 8 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 7 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 7 |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | 7 |
| 2434 | 統懋 | PCB | 6 |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | 6 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。