2026 年 8 月市況月報
8 個交易日、漲停合計 492 檔(日均 61.5)、跌停合計 36 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 107 | 1 |
| 2026-08-04 | 79 | 2 |
| 2026-08-05 | 76 | 2 |
| 2026-08-06 | 47 | 3 |
| 2026-08-07 | 27 | 9 |
| 2026-08-10 | 76 | 4 |
| 2026-08-11 | 27 | 12 |
| 2026-08-12 | 53 | 3 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| PCB | 43 | 8.7% |
| 光通訊 | 33 | 6.7% |
| 半導體設備 | 31 | 6.3% |
| IC設計 | 27 | 5.5% |
| 被動元件 | 26 | 5.3% |
| 面板光電 | 23 | 4.7% |
| 記憶體 | 19 | 3.9% |
| 消費內需 | 17 | 3.5% |
| PCB設備 | 16 | 3.3% |
| 機械 | 16 | 3.3% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 6 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 5 |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | 4 |
| 3055 | 蔚華科 | 半導體設備 | 4 |
| 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | 4 |
| 4991 | 環宇-KY | 光通訊 | 4 |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | 4 |
| 6213 | 聯茂 | PCB | 4 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 4 |
| 6274 | 台燿 | PCB | 4 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。