2026-07-08 市況存檔
漲停 12 檔、跌停 3 檔;上漲 395 檔/下跌 602 檔、平盤 85 檔,平均漲跌 -0.14%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(12 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 81.4 | +10.00% | 2502000 |
| 6969 | 成信實業*-創 | 綠能環保 | 27.5 | +10.00% | 195000 |
| 8442 | 威宏-KY | 其他 | 46.25 | +9.99% | 317000 |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 27.55 | +9.98% | 2737000 |
| 6142 | 友勁 | 通信網路業 | 10.25 | +9.98% | 3551000 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | 546 | +9.97% | 7741000 |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 10.5 | +9.95% | 464000 |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 238 | +9.93% | 1898000 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 56.5 | +9.92% | 903000 |
| 6901 | 鑽石投資 | 其他 | 21.05 | +9.92% | 16975000 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 953 | +9.92% | 20335000 |
| 8033 | 雷虎 | 其他 | 227.5 | +9.90% | 7383000 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 199 | -9.95% | 12591000 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 552 | -9.95% | 3233000 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 53.5 | -9.93% | 1735000 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 其他 | 3 | 55 | 8442 威宏-KY、6901 鑽石投資、8033 雷虎 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 6142 友勁、2424 隴華 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2465 麗臺、2395 研華 |
| 半導體業 | 2 | 95 | 6573 虹揚-KY、2434 統懋 |
| 綠能環保 | 1 | 26 | 6969 成信實業*-創 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 3617 碩天 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 3026 禾伸堂 |
昨日漲停今日表現(2026-07-07)
2026-07-07 共 5 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 2 檔、收紅 1 檔;平均漲跌 -3.14%、平均開盤跳空 -1.60%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6416 | 瑞祺電通 | 通信網路業 | +1.98% | +6.81% | |
| 7827 | 漢康-KY創 | 生技醫療業 | -1.46% | -1.75% | |
| 6919 | 康霈* | 生技醫療業 | +0.45% | -5.00% | |
| 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | -5.82% | -5.82% | |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | -3.17% | -9.95% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。