2026-07-14 市況存檔
漲停 20 檔、跌停 10 檔;上漲 350 檔/下跌 1467 檔、平盤 154 檔,平均漲跌 -1.60%(漲跌家數樣本 1971 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(20 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 1336 | 台翰 | 電腦週邊 | 15.95 | +10.00% | 1,591 | +258 | 0 | 0 | 精密塑膠射出與電子零組件應用,隨精密製造族群輪動。 |
| 櫃 | 3685 | 元創精密 | 金屬加工 | 36.85 | +10.00% | 2,086 | +257 | 0 | +6 | 車用精密零組件與金屬製造題材,帶動汽車供應鏈關注。 |
| 櫃 | 4139 | 馬光-KY | 生技醫療 | 28.6 | +10.00% | 126 | 0 | 0 | 0 | 醫療服務與醫美市場題材,生技醫療族群輪動。 |
| 櫃 | 4513 | 福裕 | 機械 | 20.35 | +10.00% | 4,832 | -40 | 0 | +2 | 工具機與精密機械設備題材輪動,機械族群買盤回溫。 |
| 櫃 | 6130 | 上亞科技 | 面板光電 | 28.6 | +10.00% | 2,141 | -11 | 0 | 0 | 光電科技相關題材帶動關注,面板光電族群輪動。 |
| 市 | 6243 | 迅杰 | IC設計 | 39.65 | +9.99% | 1,856 | +18 | 0 | +1 | 微控制器與控制晶片應用題材,IC設計族群買盤升溫。 |
| 市 | 2434 | 統懋 | PCB | 75.1 | +9.96% | 2,714 | +152 | 0 | -3 | 二極體與分離式元件題材延伸,電子元件族群買盤升溫。 |
| 市 | 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 28.8 | +9.92% | 48,840 | -385 | 0 | -33 | 衛浴陶瓷與建材需求題材發酵,傳產資金轉進玻璃陶瓷族群。 |
| 櫃 | 8383 | 千附 | 機械 | 84.2 | +9.92% | 9,827 | +1,290 | 0 | -10 | 半導體與航太設備零組件題材輪動,精密製造供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 2429 | 銘旺科 | 軍工 | 47.75 | +9.90% | 1,696 | +560 | 0 | +2 | 無人機與防務應用題材發酵,軍工供應鏈買盤聚焦。 |
| 市 | 1468 | 昶和 | 紡織 | 13.35 | +9.88% | 56 | +9 | 0 | +1 | 不織布與紡織材料相關業務,隨紡織族群輪動。 |
| 市 | 2630 | 亞航 | 軍工 | 62.3 | +9.88% | 41,250 | +958 | 0 | +472 | 航太維修與軍用航空後勤需求題材輪動,軍工供應鏈買盤擴散。 |
| 櫃 | 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 211.5 | +9.87% | 4,774 | -246 | 0 | +21 | MCU與控制晶片題材延續,IC設計族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 面板光電 | 20.05 | +9.86% | 40 | 0 | 0 | 0 | LED驅動與控制晶片應用,IC設計族群買盤輪動。 |
| 櫃 | 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | 256.5 | +9.85% | 7,913 | +285 | 0 | +85 | 半導體與航太用精密加工零組件需求,精密製造族群獲得關注。 |
| 市 | 2910 | 統領 | 消費內需 | 24.55 | +9.84% | 222 | +56 | 0 | -2 | 百貨零售與商場營運題材,隨消費內需族群輪動。 |
| 市 | 2248 | 華勝-KY | 汽車 | 61.4 | +9.84% | 1,277 | -27 | 0 | +6 | 車用內外飾與汽車零組件題材,帶動車用供應鏈買盤。 |
| 市 | 1466 | 聚隆 | 紡織 | 18.5 | +9.79% | 4,698 | +322 | 0 | +15 | 尼龍與化纖相關題材延續,紡織族群買盤輪動。 |
| 櫃 | 8421 | 旭源 | 紡織 | 16.85 | +9.77% | 3,003 | +94 | 0 | 0 | 戶外用品與袋材製造業務,隨紡織族群輪動。 |
| 市 | 8039 | 台虹 | 電子材料 | 185.5 | +9.76% | 48,874 | +10,613 | 0 | +2 | 軟板材料與高階電子材料需求題材,帶動電子材料供應鏈買盤。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 1336 | 台翰 | 凱基台北 +235、統一 +74、兆豐新營 +51、元大四維 +50、凱基興隆 +40 | 群益鳳山 -95、國泰敦南 -80、臺銀證券 -72、元大沙鹿 -58、康和台北 -55 |
| 3685 | 元創精密 | 凱基站前 +222、永豐金敦北 +206、群益內湖 +133、凱基台北 +75、美林證券 +73 | 國泰館前 -107、台新板橋 -99、玉山證券 -91、台新信義 -67、國票敦北 -50 |
| 4139 | 馬光-KY | 元大歸仁 +17、玉山大里 +10、凱基三民 +8、新光台中 +7、群益高盛 +6 | 元大永和 -29、富邦台中 -20、永昌麻豆 -9、台新高雄 -9、永豐金南京 -6 |
| 4513 | 福裕 | 群益 +216、凱基新莊 +103、統一南京 +100、第一金台南 +87、兆豐西螺 +58 | 統一 -187、元大文心興 -117、富邦岡山 -101、國票中正 -100、富邦豐原 -85 |
| 6130 | 上亞科技 | 群益 +83、港商野村 +63、中信託忠孝 +60、凱基東勢 +60、台新新營 +58 | 康和臺中 -235、兆豐彰化 -100、統一土城 -43、群益潭子 -40、國票北高雄 -33 |
| 6243 | 迅杰 | 凱基台北 +254、永豐信義 +219、永豐員林 +64、統一南京 +50、康和高雄 +37 | 永豐潮州 -130、國票中正 -127、摩根大通 -46、國泰台中 -31、富邦南員 -25 |
| 2434 | 統懋 | 華南麻豆 +100、凱基台北 +80、摩根大通 +69、永豐板新 +45、口 袋 +24 | 國票台南 -68、玉山高雄 -66、統 一 -60、富邦台中 -52、元大文心 -40 |
| 1810 | 和成 | 凱基 +2,561、凱基台北 +1,938、富邦南屯 +1,831、兆豐台中 +1,497、摩根大通 +1,397 | 凱基城中 -1,007、元大竹科 -664、美商高盛 -663、兆豐 -486、花旗環球 -467 |
| 8383 | 千附 | 凱基台北 +1,039、摩根大通 +350、摩根士丹利 +269、富邦南屯 +201、美林證券 +176 | 國票桃園 -262、國票台中 -190、合庫台南 -133、台新新營 -109、元大天母 -90 |
| 2429 | 銘旺科 | 凱基台北 +290、台灣摩根 +132、摩根大通 +125、群益敦南 +62、富邦木柵 +57 | 元大板三 -66、華南南京 -60、凱基信義 -59、兆豐大安 -50、富邦中壢 -50 |
| 1468 | 昶和 | 群益永和 +7、美好楊梅 +5、美商高盛 +4、國泰忠孝 +4、台灣摩根 +3 | 國泰敦南 -16、富邦建國 -7、華南永昌 -4、元大成功 -4、中國信託 -3 |
| 2630 | 亞航 | 凱基台北 +1,015、台新證券 +784、港麥格理 +665、兆豐台中 +604、元大 +351 | 統一桃園 -317、台新松德 -221、瑞銀 -216、凱基中港 -210、元大松山 -193 |
| 6907 | 雅特力-KY | 台企銀桃園 +563、凱基台北 +231、富邦南屯 +214、永豐金萬盛 +158、凱基敦北 +108 | 摩根大通 -109、統一嘉義 -101、富邦台南 -66、國票中正 -59、永豐金 -53 |
| 3288 | 點晶 | 新百王 +8、兆豐新莊 +5、群益永和 +5、永豐金羅東 +5、國票九鼎 +4 | 第一金台南 -4、台新北新莊 -4、兆豐岡山 -3、富邦羅東 -2、國泰敦南 -2 |
| 6829 | 千附精密 | 統一 +228、摩根大通 +118、永昌高雄 +100、凱基台北 +83、元大松江 +74 | 凱基頭份 -95、富邦新竹 -77、元大大甲 -76、新光 -46、永豐金竹科 -44 |
| 2910 | 統領 | 康 和 +65、凱基台北 +14、土銀彰化 +10、富邦新竹 +9、台灣摩根 +8 | 富邦南京 -67、國票敦北 -15、群益大甲 -12、兆豐新莊 -11、土銀新竹 -7 |
| 2248 | 華勝-KY | 康和嘉義 +101、凱基板橋 +41、凱基永康 +40、奔亞網路 +35、凱基台北 +27 | 元大板橋 -100、台新台北 -89、群益彰化 -50、統一平鎮 -40、永豐中正 -25 |
| 1466 | 聚隆 | 宏遠台南 +203、港商野村 +187、凱基台北 +166、統一南京 +99、元大草屯 +91 | 國票台中 -216、統一員林 -121、統一松江 -99、元大彰生 -78、凱基站前 -73 |
| 8421 | 旭源 | 群益 +157、口袋證券 +148、凱基台北 +105、玉山雙和 +89、國泰高雄 +82 | 永豐金敦南 -169、凱基東勢 -118、凱基豐中 -63、元大北屯 -58、元大高雄 -55 |
| 8039 | 台虹 | 凱基站前 +3,014、摩根大通 +2,921、瑞銀 +2,436、台灣摩根 +1,751、美商高盛 +1,358 | 元大 -5,662、凱基城中 -1,911、華南板橋 -659、國票安和 -510、國泰敦南 -329 |
跌停名單(10 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | PCB | 1395 | -10.00% | 5,236 |
| 2483 | 百容 | 被動元件 | 55.1 | -9.97% | 2,166 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 815 | -9.94% | 15,340 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 1135 | -9.92% | 391 |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | 536 | -9.92% | 1,981 |
| 3661 | 世芯-KY | IC設計 | 3725 | -9.92% | 3,382 |
| 5489 | 彩富 | 電腦週邊 | 50.1 | -9.89% | 592 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 237 | -9.89% | 902 |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | 232.5 | -9.88% | 12,429 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 1510 | -9.85% | 774 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 紡織 | 3 | 21 | 1468 昶和、1466 聚隆、8421 旭源 |
| 軍工 | 2 | 13 | 2429 銘旺科、2630 亞航 |
| 機械 | 2 | 40 | 4513 福裕、8383 千附 |
| 面板光電 | 2 | 63 | 6130 上亞科技、3288 點晶 |
| IC設計 | 2 | 80 | 6243 迅杰、6907 雅特力-KY |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 6 | 1810 和成 |
| 電子材料 | 1 | 10 | 8039 台虹 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 3685 元創精密 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 6829 千附精密 |
| 電腦週邊 | 1 | 34 | 1336 台翰 |
| PCB | 1 | 38 | 2434 統懋 |
| 汽車 | 1 | 42 | 2248 華勝-KY |
| 消費內需 | 1 | 44 | 2910 統領 |
| 生技醫療 | 1 | 65 | 4139 馬光-KY |
昨日漲停今日表現(2026-07-13)
2026-07-13 共 45 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 29 檔、收紅 28 檔;平均漲跌 +1.92%、平均開盤跳空 +2.13%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | 福裕 | 機械 | 0.00% | +10.00% | ✔ |
| 2434 | 統懋 | PCB | +9.08% | +9.96% | ✔ |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | +4.96% | +9.92% | ✔ |
| 8383 | 千附 | 機械 | +8.36% | +9.92% | ✔ |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | +2.37% | +9.76% | ✔ |
| 5483 | 中美晶 | 矽晶圓 | +0.43% | +9.29% | |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | +4.95% | +8.56% | |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | +0.65% | +7.21% | |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | +2.61% | +6.89% | |
| 8033 | 雷虎 | 軍工 | +2.61% | +5.81% | |
| 1301 | 台塑 | 塑化化工 | +2.16% | +5.65% | |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | +1.75% | +5.26% | |
| 4541 | 晟田 | 軍工 | +1.79% | +5.22% | |
| 2634 | 漢翔 | 軍工 | +3.45% | +5.17% | |
| 6609 | 瀧澤科 | 機械 | 0.00% | +5.03% | |
| 1709 | 和益 | 塑化化工 | +5.60% | +4.66% | |
| 6538 | 倉和 | 設備耗材 | -1.67% | +4.35% | |
| 6863 | 永道-KY | RFID | +5.88% | +2.94% | |
| 6241 | 鑫永洋 | 電子通路 | +4.91% | +2.31% | |
| 2321 | 東訊 | 網通 | +6.58% | +2.30% | |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路 | -0.43% | +2.14% | |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | +0.67% | +2.02% | |
| 9921 | 巨大 | 自行車 | -0.88% | +1.75% | |
| 6613 | 朋億* | 工程服務 | -0.85% | +1.42% | |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | +7.85% | +0.60% | |
| 5488 | 松普 | 連接器 | +4.21% | +0.56% | |
| 2425 | 承啟 | 板卡 | +5.45% | +0.45% | |
| 7767 | 仁大資訊 | 軟體 | -0.22% | +0.22% | |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | -1.40% | 0.00% | |
| 6517 | 保勝光學 | 光學鏡頭 | +1.53% | -0.28% | |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | -2.37% | -1.58% | |
| 5434 | 崇越 | 電子通路 | -2.50% | -1.61% | |
| 3008 | 大立光 | 光學鏡頭 | +3.22% | -1.84% | |
| 4737 | 華廣 | 生技醫療 | +9.75% | -2.20% | |
| 3704 | 合勤控 | 網通 | +0.90% | -2.41% | |
| 2208 | 台船 | 軍工 | +1.84% | -2.53% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | -0.46% | -2.63% | |
| 6887 | 寶綠特-KY | 環保水處理 | +9.96% | -2.83% | |
| 5511 | 德昌 | 營建資產 | -1.01% | -3.30% | |
| 8059 | 凱碩 | 網通 | +0.86% | -4.60% | |
| 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | -4.91% | -5.78% | |
| 2305 | 全友 | 電腦週邊 | +1.89% | -6.69% | |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | -1.87% | -7.12% | |
| 3441 | 聯一光 | 光學鏡頭 | -1.48% | -9.42% | |
| 7402 | 邑錡 | 電腦週邊 | -0.35% | — |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。