2026-07-14 市況存檔
漲停 3 檔、跌停 5 檔;上漲 208 檔/下跌 803 檔、平盤 71 檔,平均漲跌 -1.45%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | 39.65 | +9.99% | 1838000 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 75.1 | +9.96% | 2688000 |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 28.8 | +9.92% | 48681000 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 55.1 | -9.97% | 2127000 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 815 | -9.94% | 14954000 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 536 | -9.92% | 1843000 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 3725 | -9.92% | 2981000 |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | 482 | -9.91% | 5061000 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 2 | 95 | 6243 迅杰、2434 統懋 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1810 和成 |
昨日漲停今日表現(2026-07-13)
2026-07-13 共 14 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 12 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 +1.79%、平均開盤跳空 +3.74%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | +9.08% | +9.96% | ✔ |
| 6533 | 晶心科 | 半導體業 | +2.61% | +6.89% | |
| 8033 | 雷虎 | 其他 | +2.61% | +5.81% | |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | +1.75% | +5.26% | |
| 2634 | 漢翔 | 航運業 | +3.45% | +5.17% | |
| 6863 | 永道-KY | 通信網路業 | +5.88% | +2.94% | |
| 9921 | 巨大 | 運動休閒 | -0.88% | +1.75% | |
| 4807 | 日成-KY | 貿易百貨 | +7.85% | +0.60% | |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | +5.45% | +0.45% | |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | -1.40% | 0.00% | |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | +3.22% | -1.84% | |
| 3704 | 合勤控 | 通信網路業 | +0.90% | -2.41% | |
| 6887 | 寶綠特-KY | 綠能環保 | +9.96% | -2.83% | |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | +1.89% | -6.69% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。