2026-07-03 市況存檔
漲停 32 檔、跌停 3 檔;上漲 829 檔/下跌 195 檔、平盤 58 檔,平均漲跌 +1.78%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(32 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 14.3 | +10.00% | 38850531 |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 5.61 | +10.00% | 4741612 |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 275 | +10.00% | 2105472 |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 22 | +10.00% | 182256 |
| 6753 | 龍德造船 | 航運業 | 154 | +10.00% | 4997277 |
| 6969 | 成信實業*-創 | 綠能環保 | 25.85 | +10.00% | 168849 |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | 70.5 | +9.98% | 4158374 |
| 1340 | 勝悅-KY | 塑膠工業 | 5.84 | +9.98% | 471353 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 81.6 | +9.97% | 60578407 |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件業 | 342 | +9.97% | 4563415 |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 9.71 | +9.97% | 1329626 |
| 2390 | 云辰 | 其他電子業 | 13.25 | +9.96% | 3896133 |
| 4551 | 智伸科 | 汽車工業 | 265 | +9.96% | 955651 |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | 44.75 | +9.95% | 5995813 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 110.5 | +9.95% | 44984524 |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 86.2 | +9.95% | 4573115 |
| 8033 | 雷虎 | 其他 | 204.5 | +9.95% | 10966815 |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | 18.25 | +9.94% | 6177982 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 249 | +9.93% | 93064180 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 48.7 | +9.93% | 1749994 |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 15.5 | +9.93% | 27511662 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 31 | +9.93% | 79612192 |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 23.25 | +9.93% | 20422279 |
| 1718 | 中纖 | 化學工業 | 14.95 | +9.93% | 148912446 |
| 6928 | 攸泰科技 | 電腦及週邊設備業 | 57.6 | +9.92% | 1500980 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 96.4 | +9.92% | 117755286 |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 183 | +9.91% | 10745731 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 57.7 | +9.90% | 2154121 |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 22.75 | +9.90% | 16799991 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 394 | +9.90% | 30576891 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 9.99 | +9.90% | 37908670 |
| 4169 | 泰宗 | 生技醫療業 | 222 | +9.90% | 286731 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1435 | 中福 | 其他 | 29.75 | -9.98% | 79586 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 24 | -9.94% | 7274764 |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 208.5 | -9.94% | 3092670 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 5 | 104 | 2428 興勤、4989 榮科、3042 晶技 |
| 塑膠工業 | 4 | 21 | 1313 聯成、1337 再生-KY、1340 勝悅-KY |
| 化學工業 | 3 | 28 | 1717 長興、1718 中纖、1714 和桐 |
| 紡織纖維 | 3 | 42 | 1467 南緯、1409 新纖、1447 力鵬 |
| 汽車工業 | 3 | 43 | 2233 宇隆、1563 巧新、4551 智伸科 |
| 電機機械 | 2 | 49 | 8222 寶一、4564 元翎 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2380 虹光、6928 攸泰科技 |
| 光電業 | 2 | 68 | 2466 冠西電、2429 銘旺科 |
| 半導體業 | 2 | 95 | 6525 捷敏-KY、2434 統懋 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1810 和成 |
| 綠能環保 | 1 | 26 | 6969 成信實業*-創 |
| 航運業 | 1 | 28 | 6753 龍德造船 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 2390 云辰 |
| 其他 | 1 | 55 | 8033 雷虎 |
| 生技醫療業 | 1 | 61 | 4169 泰宗 |
昨日漲停今日表現(2026-07-02)
2026-07-02 共 30 檔漲停,本日續漲停 7 檔、開高 21 檔、收紅 15 檔;平均漲跌 +2.57%、平均開盤跳空 +1.81%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | +1.32% | +9.93% | ✔ |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 0.00% | +9.93% | ✔ |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | -1.80% | +9.91% | ✔ |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | +3.43% | +9.90% | ✔ |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | +9.46% | +9.90% | ✔ |
| 2427 | 三商電 | 資訊服務業 | 0.00% | +9.90% | |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | +1.78% | +9.85% | |
| 4590 | 富田-創 | 電機機械 | +4.09% | +9.09% | |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 0.00% | +8.66% | |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | +1.77% | +8.33% | |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | +1.51% | +4.02% | |
| 4426 | 利勤 | 紡織纖維 | +2.41% | +3.21% | |
| 4585 | 達明 | 其他電子業 | +3.57% | +1.34% | |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | +2.39% | -0.51% | |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | +4.45% | -1.08% | |
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備業 | +1.98% | -1.14% | |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | +0.91% | -1.42% | |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | +5.21% | -1.49% | |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | -0.24% | -1.67% | |
| 6933 | AMAX-KY | 電腦及週邊設備業 | +0.97% | -1.94% | |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | -1.18% | -1.97% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | -2.29% | -2.14% | |
| 2401 | 凌陽 | 半導體業 | +0.44% | -2.48% | |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | +1.66% | -4.81% | |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | -0.31% | -5.01% | |
| 2250 | IKKA-KY | 汽車工業 | +1.06% | -5.17% | |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | +1.81% | -6.14% | |
| 1435 | 中福 | 其他 | -9.98% | -9.98% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。