2026-06-02 市況存檔
漲停 22 檔、跌停 2 檔;上漲 499 檔/下跌 502 檔、平盤 81 檔,平均漲跌 +0.20%(樣本 1082 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(22 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | 40.15 | +10.00% | 4367096 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 75.9 | +10.00% | 29741511 |
| 6698 | 旭暉應材 | 其他電子業 | 43.45 | +10.00% | 7099064 |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | 60.6 | +9.98% | 2777904 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 27.55 | +9.98% | 25800849 |
| 2427 | 三商電 | 資訊服務業 | 24.25 | +9.98% | 5407854 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 89.3 | +9.98% | 8792071 |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 36.4 | +9.97% | 7587271 |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 86.1 | +9.96% | 37607811 |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 28.15 | +9.96% | 2674787 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 419.5 | +9.96% | 171631936 |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 13.25 | +9.96% | 11632791 |
| 2323 | 中環 | 光電業 | 11.6 | +9.95% | 33225059 |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | 32.6 | +9.95% | 15593440 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | 42.55 | +9.95% | 217599445 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | 193.5 | +9.94% | 127717 |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 75.2 | +9.94% | 22576086 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 265.5 | +9.94% | 5770329 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 14.4 | +9.92% | 32371295 |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 920 | +9.92% | 11557431 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | 44.35 | +9.91% | 177995051 |
| 3338 | 泰碩 | 電子零組件業 | 88.7 | +9.91% | 6321020 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 315.5 | -9.99% | 1533148 |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | 686 | -9.97% | 3416371 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 5 | 104 | 6155 鈞寶、6205 詮欣、3021 鴻名 |
| 電腦及週邊設備業 | 4 | 64 | 3060 銘異、2353 宏碁、2357 華碩 |
| 光電業 | 4 | 68 | 3149 正達、2491 吉祥全、2323 中環 |
| 資訊服務業 | 2 | 11 | 2468 華經、2427 三商電 |
| 電子通路業 | 2 | 21 | 3312 弘憶股、3048 益登 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 8454 富邦媒 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1312 國喬 |
| 紡織纖維 | 1 | 42 | 1409 新纖 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 6698 旭暉應材 |
| 半導體業 | 1 | 95 | 2408 南亞科 |
昨日漲停今日表現(2026-05-29)
2026-05-29 共 19 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 17 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +1.32%、平均開盤跳空 +8.51%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | +20.88% | +9.95% | ✔ |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | +2.60% | +9.94% | ✔ |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | +20.11% | +9.92% | ✔ |
| 6116 | 彩晶 | 光電業 | +20.76% | +9.84% | |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | -7.68% | +5.26% | |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | +17.12% | +4.92% | |
| 6806 | 森崴能源 | — | +20.86% | +4.61% | |
| 4935 | 茂林-KY | 光電業 | +1.96% | +1.68% | |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | +8.22% | +1.12% | |
| 3481 | 群創 | 光電業 | +13.73% | +0.18% | |
| 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | +2.48% | -0.73% | |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | -1.92% | -1.26% | |
| 4739 | 康普 | 化學工業 | +3.70% | -1.38% | |
| 7711 | 永擎 | 電腦及週邊設備業 | +3.23% | -2.30% | |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | +13.99% | -2.34% | |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | +10.25% | -2.81% | |
| 3712 | 永崴投控 | 電腦及週邊設備業 | +8.77% | -4.02% | |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | +1.01% | -7.54% | |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | +1.72% | -9.99% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。