2026-06-24 市況存檔
漲停 15 檔、跌停 0 檔;上漲 477 檔/下跌 498 檔、平盤 106 檔,平均漲跌 +0.22%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(15 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 69.3 | +10.00% | 27494715 |
| 3588 | 通嘉 | 半導體業 | 75.9 | +10.00% | 3552425 |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | 110 | +10.00% | 13276604 |
| 6243 | 迅杰 | 半導體業 | 45.65 | +10.00% | 8694604 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 54.5 | +9.99% | 79265972 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 38 | +9.99% | 152064892 |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 電腦及週邊設備業 | 31.95 | +9.98% | 546268 |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 21.5 | +9.97% | 3347587 |
| 1435 | 中福 | 其他 | 18.75 | +9.97% | 10963 |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 50.2 | +9.97% | 11081056 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 309 | +9.96% | 25462125 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | 45.25 | +9.96% | 14669750 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 38.75 | +9.93% | 2709558 |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | 40.45 | +9.92% | 7757539 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 99.9 | +9.90% | 2932613 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 6 | 95 | 3588 通嘉、5285 界霖、6243 迅杰 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 2484 希華、6213 聯茂、6141 柏承 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1301 台塑 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3055 蔚華科 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 2312 金寶 |
| 其他 | 1 | 55 | 1435 中福 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 63 | 2432 倚天酷碁-創 |
昨日漲停今日表現(2026-06-23)
2026-06-23 共 11 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 3 檔、收紅 4 檔;平均漲跌 -0.33%、平均開盤跳空 +0.00%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 中福 | 其他 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | +6.91% | +9.82% | |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | -2.05% | +3.80% | |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | -3.62% | +0.78% | |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | -2.64% | -2.64% | |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | +1.30% | -2.71% | |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | -2.02% | -2.81% | |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體業 | -3.79% | -3.79% | |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 0.00% | -5.11% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | -4.04% | -5.19% | |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 0.00% | -5.76% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。